Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

details 2006

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Lokale Werkwinkel
OCMW
Religie in de Donkgemeenten
ontwikkelingshulp uit de Donkgemeenten
Verbrand in Ghislenghien
Rechtbankjury
Kinderwelzijn
leeftijdspiramide
sociaal: archief

 

Omhoog 

Gegevens over de bevolking van de Donkgemeenten
31 december  2006

Vergelijk ook met die voor 2002, 2003, 2004 en 2005

bulletDetails per leeftijd  

Hier vindt u per leeftijd (geboren in 2006=0 jaar, geboren in 1906=100 jaar) het aantal mannen en vrouwen met Belgische of andere nationaliteit (op 31 december 2006).

leeftijd man B man v totaal m vrouw B vrouw v totaal v totaal Berlare
0 75 1 76 64 1 65 141
1 75 0 75 75 1 76 151
2 87 2 89 80 1 81 170
3 73 1 74 89 2 91 165
4 66 1 67 71 1 72 139
5 89 1 90 75 1 76 166
6 73 0 73 78 1 79 152
7 71 1 72 83 3 86 158
8 87 0 87 85 0 85 172
9 79 0 79 79 0 79 158
10 85 1 86 70 1 71 157
11 82 2 84 71 1 72 156
12 82 0 82 74 0 74 156
13 58 0 58 81 0 81 139
14 75 3 78 81 0 81 159
15 75 0 75 95 1 96 171
16 78 0 78 76 0 76 154
17 83 1 84 66 0 66 150
18 80 1 81 73 0 73 154
19 93 0 93 76 0 76 169
20 72 1 73 83 1 84 157
21 62 0 62 66 0 66 128
22 73 0 73 70 2 72 145
23 97 1 98 74 0 74 172
24 76 0 76 91 0 91 167
25 79 0 79 78 6 84 163
26 89 2 91 90 1 91 182
27 83 0 83 85 2 87 170
28 102 0 102 90 2 92 194
29 84 0 84 80 4 84 168
30 96 1 97 83 3 86 183
31 92 2 94 86 2 88 182
32 94 0 94 103 4 107 201
33 93 2 95 104 1 105 200
34 108 2 110 112 4 116 226
35 121 2 123 121 1 122 245
36 126 3 129 113 4 117 246
37 115 0 115 101 1 102 217
38 111 1 112 114 0 114 226
39 128 1 129 103 2 105 234
40 134 0 134 113 2 115 249
41 108 1 109 113 2 115 224
42 115 1 116 110 1 111 227
43 107 2 109 123 0 123 232
44 105 4 109 100 0 100 209
45 118 3 121 109 1 110 231
46 97 2 99 113 2 115 214
47 118 0 118 94 1 95 213
48 106 1 107 99 0 99 206
49 100 2 102 115 1 116 218
50 118 1 119 120 0 120 239
51 105 4 109 100 1 101 210
52 85 2 87 102 0 102 189
53 124 5 129 99 1 100 229
54 100 0 100 83 1 84 184
55 97 1 98 99 1 100 198
56 104 1 105 82 1 83 188
57 103 2 105 88 0 88 193
58 93 2 95 91 0 91 186
59 84 0 84 81 0 81 165
60 83 0 83 78 0 78 161
61 74 0 74 78 0 78 152
62 84 0 84 83 1 84 168
63 63 2 65 72 1 73 138
64 65 1 66 73 1 74 140
65 53 2 55 58 0 58 113
66 69 2 71 66 0 66 137
67 59 1 60 62 0 62 122
68 57 0 57 73 0 73 130
69 69 0 69 84 0 84 153
70 59 0 59 71 0 71 130
71 68 0 68 57 0 57 125
72 64 0 64 60 0 60 124
73 56 0 56 81 0 81 137
74 61 0 61 67 0 67 128
75 45 0 45 63 0 63 108
76 50 0 50 67 0 67 117
77 52 0 52 57 0 57 109
78 36 1 37 49 0 49 86
79 30 0 30 54 0 54 84
80 29 0 29 60 0 60 89
81 28 0 28 54 0 54 82
82 20 0 20 36 0 36 56
83 19 0 19 39 1 40 59
84 21 0 21 29 0 29 50
85 15 1 16 26 0 26 42
86 15 0 15 37 0 37 52
87 13 0 13 22 0 22 35
88 3 0 3 14 0 14 17
89 2 0 2 7 0 7 9
90 1 0 1 12 0 12 13
91 3 0 3 13 0 13 16
92 2 0 2 12 1 13 15
93 2 0 2 7 0 7 9
94 0 0 0 6 0 6 6
95 3 0 3 4 0 4 7
96 0 0 0 2 0 2 2
97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 1 0 1 1
99 0 0 0 0 0 0 0
100 1 0 1 0 0 0 1
101 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0
totaal 6962 77 7039 7157 74 7231 14270

 

bulletEnkele cijfers per deelgemeente: 2006
deel gemeente man B man v man totaal  vrouw B vrouw v vrouw totaal  deel- gemeente totaal
Berlare 3820 44 3864 3974 38 4012 7876
Overmere 2202 24 2226 2248 30 2278 4504
Uitbergen 940 9 949 935 6 941 1890
Totaal 6962 77 7039 7157 74 7231 14270

 

bulletCijfers per leeftijdsgroepen

De hele gemeente: 2006

leeftijds-groep totaal Berlare totaal man Belgische nationaliteit totaal vrouw Belgische nationaliteit totaal man andere nationaliteit totaal vrouw andere nationaliteit
aantal % tot.bev. aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. aantal % tot.bev.
<6: 932 6,53% 465 3,26% 49,89% 454 3,18% 48,71% 6 0,04% 7 0,05%
6-12: 1.109 7,77% 559 3,92% 50,41% 540 3,78% 48,69% 4 0,03% 6 0,04%
13-18: 927 6,50% 449 3,15% 48,44% 472 3,31% 50,92% 5 0,04% 1 0,01%
19-25: 1.101 7,72% 552 3,87% 50,14% 538 3,77% 48,86% 2 0,01% 9 0,06%
25-45: 4.246 29,75% 2.129 14,92% 50,14% 2.053 14,39% 48,35% 27 0,19% 37 0,26%
46-65: 3.704 25,96% 1.856 13,01% 50,11% 1.808 12,67% 48,81% 28 0,20% 12 0,08%
66-70: 672 4,71% 313 2,19% 46,58% 356 2,49% 52,98% 3 0,02% 0 0,00%
71-80: 1.107 7,76% 491 3,44% 44,35% 615 4,31% 55,56% 1 0,01% 0 0,00%
81-90: 415 2,91% 137 0,96% 33,01% 276 1,93% 66,51% 1 0,01% 1 0,01%
91-103 57 0,40% 11 0,08% 19,30% 45 0,32% 78,95% 0 0,00% 1 0,01%
totaal: 14.270 100,00% 6.962 48,79%   7.157 50,15%   77 0,54% 74 0,52%
                       
18-35 3.206 22,47% 1.594 11,17% 49,72% 1.565 10,97% 48,81% 14 0,10% 33 0,23%
0-65 12.019 84,23% 6.010 42,12% 50,00% 5.865 41,10% 48,80% 72 0,50% 72 0,50%
60-65 872 6,11% 422 2,96% 48,39% 442 3,10% 50,69% 5 0,04% 3 0,02%
66-103: 2.251 15,77% 952 6,67% 42,29% 1.292 9,05% 57,40% 5 0,04% 2 0,01%

Deelgemeente Berlare: 2006

leeftijds-groep totaal Berlare totaal man Belgische nationaliteit totaal vrouw Belgische nationaliteit totaal man andere nationaliteit totaal vrouw andere nationaliteit
aantal % tot.bev. aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. aantal % tot.bev.
<6: 515 6,54% 259 3,29% 50,29% 248 3,15% 48,16% 5 0,06% 3 0,04%
6-12: 638 8,10% 312 3,96% 48,90% 319 4,05% 50,00% 2 0,03% 5 0,06%
13-18: 528 6,70% 265 3,36% 50,19% 260 3,30% 49,24% 2 0,03% 1 0,01%
19-25: 560 7,11% 282 3,58% 50,36% 276 3,50% 49,29% 0 0,00% 2 0,03%
25-45: 2.343 29,75% 1.164 14,78% 49,68% 1.144 14,53% 48,83% 17 0,22% 18 0,23%
46-65: 2.081 26,42% 1.040 13,20% 49,98% 1.019 12,94% 48,97% 15 0,19% 7 0,09%
66-70: 347 4,41% 166 2,11% 47,84% 179 2,27% 51,59% 2 0,03% 0 0,00%
71-80: 587 7,45% 253 3,21% 43,10% 333 4,23% 56,73% 1 0,01% 0 0,00%
81-90: 249 3,16% 73 0,93% 29,32% 95 1,21% 38,15% 0 0,00% 1 0,01%
91-103 28 0,36% 6 0,08% 21,43% 21 0,27% 75,00% 0 0,00% 1 0,01%
totaal: 7.876 100,00% 3.820 48,50%   3.894 49,44%   44 0,56% 38 0,48%
                       
                       
18-35 1.718 21,81% 847 10,75% 49,30% 851 10,80% 49,53% 6 0,08% 14 0,18%
0-65 6.665 84,62% 3.322 42,18% 49,84% 3.266 41,47% 49,00% 41 0,52% 36 0,46%
60-65 489 6,21% 237 3,01% 48,47% 250 3,17% 51,12% 1 0,01% 1 0,01%
66-103: 1.211 15,38% 498 6,32% 41,12% 708 8,99% 58,46% 3 0,04% 2 0,03%

Deelgemeente Overmere: 2006

leeftijds-groep totaal Overmere totaal man Belgische nationaliteit totaal vrouw Belgische nationaliteit totaal man andere nationaliteit totaal vrouw andere nationaliteit
aantal % tot.bev. aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. aantal % tot.bev.
<6: 297 6,59% 146 3,24% 49,16% 146 3,24% 49,16% 1 0,02% 4 0,09%
6-12: 334 7,42% 173 3,84% 51,80% 158 3,51% 47,31% 2 0,04% 1 0,02%
13-18: 287 6,37% 128 2,84% 44,60% 156 3,46% 54,36% 3 0,07% 0 0,00%
19-25: 413 9,17% 207 4,60% 50,12% 198 4,40% 47,94% 1 0,02% 7 0,16%
25-45: 1.310 29,09% 663 14,72% 50,61% 628 13,94% 47,94% 6 0,13% 13 0,29%
46-65: 1.136 25,22% 576 12,79% 50,70% 546 12,12% 48,06% 9 0,20% 5 0,11%
66-70: 236 5,24% 109 2,42% 46,19% 126 2,80% 53,39% 1 0,02% 0 0,00%
71-80: 351 7,79% 154 3,42% 43,87% 197 4,37% 56,13% 0 0,00% 0 0,00%
81-90: 116 2,58% 41 0,91% 35,34% 74 1,64% 63,79% 1 0,02% 0 0,00%
91-102 24 0,53% 5 0,11% 20,83% 19 0,42% 79,17% 0 0,00% 0 0,00%
totaal: 4.504 100,00% 2.202 48,89%   2.248 49,91%   24 0,53% 30 0,67%
                       
                       
18-35 1.077 23,91% 555 12,32% 51,53% 501 11,12% 46,52% 5 0,11% 16 0,36%
0-65 3.777 83,86% 1.893 42,03% 50,12% 1.832 40,67% 48,50% 22 0,49% 30 0,67%
60-65 274 6,08% 131 2,91% 47,81% 137 3,04% 50,00% 4 0,09% 2 0,04%
66-102: 727 16,14% 309 6,86% 42,50% 416 9,24% 57,22% 2 0,04% 0 0,00%

Deelgemeente Uitbergen: 2006

leeftijds-groep totaal Uitbergen totaal man Belgische nationaliteit totaal vrouw Belgische nationaliteit totaal man andere nationaliteit totaal vrouw andere nationaliteit
aantal % tot.bev. aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. % groep aantal % tot.bev. aantal % tot.bev.
<6: 120 6,35% 60 3,17% 50,00% 60 3,17% 50,00% 0 0,00% 0 0,00%
6-12: 137 7,25% 74 3,92% 54,01% 63 3,33% 45,99% 0 0,00% 0 0,00%
13-18: 112 5,93% 56 2,96% 50,00% 56 2,96% 50,00% 0 0,00% 0 0,00%
19-25: 128 6,77% 63 3,33% 49,22% 64 3,39% 50,00% 1 0,05% 0 0,00%
25-45: 593 31,38% 302 15,98% 50,93% 281 14,87% 47,39% 4 0,21% 6 0,32%
46-65: 487 25,77% 240 12,70% 49,28% 243 12,86% 49,90% 4 0,21% 0 0,00%
66-70: 89 4,71% 38 2,01% 42,70% 51 2,70% 57,30% 0 0,00% 0 0,00%
71-80: 169 8,94% 84 4,44% 49,70% 85 4,50% 50,30% 0 0,00% 0 0,00%
81-90: 50 2,65% 23 1,22% 46,00% 27 1,43% 54,00% 0 0,00% 0 0,00%
91-102 5 0,26% 0 0,00% 0,00% 5 0,26% 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
totaal: 1.890 100,00% 940 49,74%   935 49,47%   9 0,48% 6 0,32%
                       
                       
18-35 411 21,75% 192 10,16% 46,72% 213 11,27% 51,82% 3 0,16% 3 0,16%
0-65 1.577 83,44% 795 42,06% 50,41% 767 40,58% 48,64% 9 0,48% 6 0,32%
60-65 109 5,77% 54 2,86% 49,54% 55 2,91% 50,46% 0 0,00% 0 0,00%
66-102: 313 16,56% 145 7,67% 46,33% 168 8,89% 53,67% 0 0,00% 0 0,00%

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/01/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.