Belgian National Regularity 2001

H-18

1 FRANSSEN D. (Trol) 30 30 21 30 25 23 0 10 15 45 183
2 DE LAT B. (Kol) 0 25 30 0 27 27 0 21 17 0 147
3 GILOT B. (Kol) 0 23 19 25 0 21 25 14 14 32 145
4 NOIRET G. (Hoc) 27 19 27 21 17 19 0 0 0 0 130
5 VANDERMEULEN C. (Colg) 0 0 0 0 23 0 0 19 27 37 106
6 MIKKELSEN B. (Omega) 0 27 23 27 0 0 27 0 0 0 104
7 BOCKX N. (Kol) 0 0 0 0 21 0 0 17 23 40 101
8 NAVEAU V. (Herma) 0 0 0 0 19 0 0 8 13 35 75
9 HANZEN F. (Colg) 0 0 0 0 30 0 0 23 19 0 72
10 BASTIN C. (Ardoc) 0 0 0 0 0 25 0 9 30 0 64
11 BOECKX J. (kol) 0 21 0 23 0 0 0 11 0 0 55
12 TALLOEN J. (Omega) 0 0 0 0 0 0 30 25 0 0 55
13 DAMAY L. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 13 25 0 38
14 FONTAINE T. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 15 21 0 36
15 STROI M. (Altaïr) 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
16 VAN GASSE E. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
17 GOUBAU J. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
18 DE KEYSER R. (Kol) 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
19 LODEWIJCKX A. (Kol) 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
20 BOECKX B. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
21 DAMIE N. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12

top