Belgian National Regularity 2001

HE

1 SIMKENS G. (Kol) 30 0 0 25 30 30 0 30 27 0 172
2 HENNES M. (Ardoc) 14 23 0 14 0 0 27 15 30 40 149
3 CREFCOEUR P. (Asub) 17 19 0 9 25 15 0 19 23 0 118
4 VAN DER KLEY D. (Ham Ok) 12 15 0 21 0 0 0 0 21 45 114
5 VIS I. (Baba) 0 0 30 23 27 0 0 0 25 0 105
6 ROOMAN R. (Trol) 9 11 25 5 21 11 21 9 0 0 98
7 PETIT H. (Bal10) 25 27 0 27 0 19 0 0 0 0 98
8 HERREMANS T. (Ham OK) 19 30 0 0 0 0 25 23 0 0 97
9 LENGES G. (Nsva) 21 14 0 13 0 9 23 13 0 0 93
10 BECKERS M. (Ham Ok) 27 21 27 17 0 0 0 0 0 0 92
11 DELOBEL B. (Omega) 15 13 0 12 0 13 0 21 0 0 74
12 SILLIEN N. (Pegase) 0 25 0 30 0 0 0 17 0 0 72
13 HENDRICKX P. (Kol) 11 17 0 11 17 12 0 0 0 0 68
14 VERPOORTEN J.M. (Bal10) 23 0 23 15 0 0 0 0 0 0 61
15 PASQUASY F. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 30 27 0 0 57
16 LAUWEREYS R. (Ham Ok) 0 8 14 4 0 0 0 6 19 0 51
17 GILOT J. (Kol) 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 46
18 THEISS R. (Nsva) 0 0 0 19 0 27 0 0 0 0 46
19 MICHAELI M. (Ardoc) 10 0 0 10 14 0 0 10 0 0 44
20 PEERS W. (Trol) 0 0 0 0 19 0 0 25 0 0 44
21 SIMONIS D. (Olve) 0 0 0 0 0 8 19 0 17 0 44
22 BARBOUR G. (Ham Ok) 0 0 21 0 0 14 0 0 0 0 35
23 THUILLIER L. (Asub) 0 0 19 0 15 0 0 0 0 0 34
24 MOOIMAN G. (Kol) 0 0 0 8 0 25 0 0 0 0 33
25 WILLEMSENS S. (Herma) 8 9 15 0 0 0 0 0 0 0 32
26 BRIERS Y. (Kol) 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
27 MARIËN T. (Kol) 0 12 0 6 0 0 0 0 0 0 18
28 CHATELAIN N. (Herma) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
29 HENDRICKX T. (Kol) 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
30 WILS S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
31 SMULDERS M. (Trol) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
32 NIJSTEN N. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
33 SCHRANS N. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
34 JACOBS F. (Omega) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
35 VAN DER KLEY J. (Ham OK) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
36 LOMBET P. (Pegase) 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
37 THIELS S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
38 STOFFELS C. (Bal10) 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
39 MAZY A. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

top