met dank aan alle deelnemende ploegen voor een sportieve middag atletiek en aan alle KAPE-medewerkers voor hun inzet !
Klik HIER voor
| ABES | ACHL | AT84 | AVKA | DUFF | KAPE | LYRA | OLSE | RAM | RCT | SWIN | VOLH | ||
| CAD | 300 h | 7 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 11 | 5 | ||
| 100 m | 11 | 10 | 9 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | ||
| 800 m | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 3 | ||
| 1500 m | 5 | 11 | 9 | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | |||
| 200 m | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 3 | ||
| 400 m | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | |||
| ver | 4 | 9 | 11 | 13 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
| kogel | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||
| hoog | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11 | 13 | |||
| speer | 6 | 10 | 11 | 8 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
| discus | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | |||
| 4x100 m | 9 | 13 | 7 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 5 | |||
| TOTAAL | 84 | 118 | 39 | 97 | 52 | 85 | 92 | 100 | 75 | 55 | 59 | 70 | |
| SCHOL | 400 h | 11 | 8 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | |
| 100 m | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 | ||
| 800 m | 10 | 7 | 5 | 13 | 11 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | ||
| 1500 m | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 8 | 13 | 11 | 9 | 2 | 6 | ||
| 200 m | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | ||
| 400 m | 10 | 11 | 5 | 13 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
| ver | 11 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 13 | 8 | ||
| kogel | 10 | 4 | 13 | 3 | 9 | 8 | 11 | 5 | 7 | 6 | |||
| hoog | 13 | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 4 | ||||
| speer | 7 | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | |
| discus | 6 | 11 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | |||
| 4x100 m | 13 | 11 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | ||
| TOTAAL | 117 | 101 | 60 | 80 | 63 | 80 | 100 | 77 | 57 | 98 | 52 | 44 | |
| EINDTOTAAL | 201 | 219 | 99 | 177 | 115 | 165 | 192 | 177 | 132 | 153 | 111 | 114 | |
| PLAATS | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 |
| 300m horden 0,762m Cad Heren Uur=14:26 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1212 | VAN HAELE THOMAS | RCT | 45.10 | 94 | ||
| 2 | 1009 | VERREYDT YENTL | ACHL | 45.59 | 95 | ||
| 3 | 655 | VAN OLMEN KRISTOF | ABES | 49.94 | 94 | ||
| 4 | 746 | WATERSCHOOT JENS | OLSE | 50.90 | 94 | ||
| 5 | 1608 | GOIRIS LENNERT | VOLH | 51.47 | 95 | ||
| 300m horden 0,762m Cad Heren Uur=14:26 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 1564 | KOTI ADROBA ANTHONY | RAM | 42.51 | 94 | ||
| 2 | 823 | COSAERT SEBASTIAAN | AVKA | 45.90 | 94 | ||
| 3 | 1598 | VAN STEENBRUGGE BRENT | KAPE | 49.51 | 95 | ||
| 4 | 859 | SEGERS SENNE | LYRA | 51.66 | 95 | ||
| 5 | 677 | BLOMMAERTS TOON | DUFF | 54.69 | 95 | ||
| 100 meter Cad Heren Uur=14:39 | |||||||
| Reeks:1 Wind : 0.2 | |||||||
| 1 | 1718 | SPEETJENS BRAM | AT84 | 12.52 | 0 | ||
| 2 | 1116 | DE DECKER HANS | VOLH | 13.08 | 94 | ||
| 3 | 1424 | GIEDTS SAM | RCT | 13.50 | 95 | ||
| 4 | 1080 | OERLEMANS SYBREN | KAPE | 13.74 | 94 | ||
| 5 | 1114 | LAURYSSEN FLORIAN | RAM | 14.80 | 95 | ||
| 676 | VAN KEER ARNE | DUFF | NG | 95 | |||
| 100 meter Cad Heren Uur=14:39 | |||||||
| Reeks:2 Wind : -0.7 | |||||||
| 1 | 1272 | BROOTHAERTS MATHIAS | AVKA | 11.77 | 94 | ||
| 2 | 1561 | SORTINO JEREMI | ABES | 11.84 | 94 | ||
| 3 | 1297 | ARTOIS WILLIAM | ACHL | 12.24 | 94 | ||
| 4 | 836 | BOSCHMANS JURIAN | SWIN | 12.60 | 94 | ||
| 5 | 749 | VAN ROEY STEFAN | OLSE | 12.70 | 94 | ||
| 6 | 657 | PRINGUET SAM | LYRA | 12.92 | 94 | ||
| 800 meter Cad Heren Uur=15:12 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1212 | VAN HAELE THOMAS | RCT | 2'08.73 | 94 | ||
| 2 | 1353 | DE BRUYN SAM | SWIN | 2'12.29 | 94 | ||
| 3 | 1385 | MAEYNINCKX JONAS | ACHL | 2'15.65 | 94 | ||
| 4 | 670 | MATTHYSSENS STEVE | DUFF | 2'17.17 | 94 | ||
| 5 | 652 | MASELIS JONAS | ABES | 2'18.35 | 95 | ||
| 6 | 711 | VERMEULEN JELLE | AVKA | 2'18.38 | 94 | ||
| 7 | 724 | VERHEYEN BRAM | OLSE | 2'23.63 | 95 | ||
| 8 | 1563 | STORMS ILIE | LYRA | 2'29.96 | 94 | ||
| 9 | 1413 | VERDUYN TOMAS | KAPE | 2'32.77 | 95 | ||
| 10 | 1117 | VAN WIELE JEROEN | VOLH | 2'33.42 | 95 | ||
| 11 | 1565 | HENDRIX ROBIN | RAM | 2'35.47 | 95 | ||
| 1500 meter Cad Heren Uur=15:40 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1094 | DENIS SIMON | DUFF | 4'31.63 | 95 | ||
| 2 | 1006 | RENDERS YELTE | ACHL | 4'35.81 | 94 | ||
| 3 | 1347 | ADRIAENSEN STIJN | KAPE | 4'39.20 | 94 | ||
| 4 | 815 | JACOBS FREDERICK | AVKA | 4'55.53 | 94 | ||
| 5 | 748 | VAN IMMERSEEL SEPPE | OLSE | 5'03.06 | 94 | ||
| 6 | 913 | MOLENBROECK RANDY | LYRA | 5'03.78 | 94 | ||
| 7 | 1289 | PELLEMANS HENDRIK | RAM | 5'12.51 | 95 | ||
| 8 | 1560 | LEEUWS EVERT | ABES | 5'16.02 | 95 | ||
| 9 | 1480 | VAN STEEN JOANNES | VOLH | 6'02.03 | 95 | ||
| 10 | 834 | PEETERS GUNTHER | SWIN | 6'27.37 | 95 | ||
| 1244 | BARAS GILL | RCT | NG | 94 | |||
| 200 meter Cad Heren Uur=15:51 | |||||||
| Reeks:1 Wind : -0.1 | |||||||
| 1 | 662 | DRUYTS MATTHIAS | LYRA | 26.33 | 94 | ||
| 2 | 1523 | DE BONDT MATTHIAS | RCT | 27.32 | 94 | ||
| 3 | 823 | COSAERT SEBASTIAAN | AVKA | 27.38 | 94 | ||
| 4 | 1094 | DENIS SIMON | DUFF | 29.33 | 95 | ||
| 5 | 1608 | GOIRIS LENNERT | VOLH | 29.99 | 95 | ||
| 200 meter Cad Heren Uur=15:51 | |||||||
| Reeks:2 Wind : 0.6 | |||||||
| 1 | 1535 | CALLUY DYLAN | OLSE | 24.50 | 94 | ||
| 2 | 1564 | KOTI ADROBA ANTHONY | RAM | 25.26 | 94 | ||
| 3 | 1519 | ROBBEN ANDRIES | ACHL | 25.56 | 94 | ||
| 4 | 1657 | BADEGE SAMMY | SWIN | 26.87 | 94 | ||
| 5 | 1598 | VAN STEENBRUGGE BRENT | KAPE | 28.27 | 95 | ||
| 6 | 1582 | BRAECKMANS LUKAS | ABES | 32.76 | 95 | ||
| 400 meter Cad Heren Uur=16:25 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1553 | VAN DEN BROECK SANDER | OLSE | 60.96 | 94 | ||
| 2 | 1059 | VAN VLERKEN DAAN | ACHL | 61.33 | 95 | ||
| 3 | 1115 | VAN MOESEKE ROBIN | VOLH | 62.84 | 94 | ||
| 4 | 859 | SEGERS SENNE | LYRA | 66.18 | 95 | ||
| 5 | 671 | VAN BRANTEGEM FILIP | DUFF | 66.23 | 94 | ||
| 400 meter Cad Heren Uur=16:25 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 651 | BERTELS BRECHT | ABES | 53.85 | 94 | ||
| 2 | 745 | VANNIEUWENBORG RUBEN | RAM | 59.33 | 94 | ||
| 3 | 1424 | GIEDTS SAM | RCT | 60.81 | 95 | ||
| 4 | 1205 | HIELE ROBIN | AVKA | 63.15 | 95 | ||
| 5 | 869 | STEVENS YANNIK | KAPE | 69.91 | 94 | ||
| 4 x 100 meter Cad Heren Uur=17:57 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | KAPE 52.39 | ||||||
| 868 | VAN LAER MARNIX | ||||||
| 1598 | VAN STEENBRUGGE BRENT | ||||||
| 1080 | OERLEMANS SYBREN | ||||||
| 1416 | VERWEYEN JAGO | ||||||
| 2 | RAM 53.31 | ||||||
| 745 | VANNIEUWENBORG RUBEN | ||||||
| 1564 | KOTI ADROBA ANTHONY | ||||||
| 744 | CIPERS TOMAS | ||||||
| 1565 | HENDRIX ROBIN | ||||||
| 3 | VOLH 53.52 | ||||||
| 1115 | VAN MOESEKE ROBIN | ||||||
| 1608 | GOIRIS LENNERT | ||||||
| 1116 | DE DECKER HANS | ||||||
| 1162 | DE PREKEL LAURENZ | ||||||
| 4 | SWIN 54.90 | ||||||
| 834 | PEETERS GUNTHER | ||||||
| 1353 | DE BRUYN SAM | ||||||
| 1657 | BADEGE SAMMY | ||||||
| 836 | BOSCHMANS JURIAN | ||||||
| 5 | DUFF 57.57 | ||||||
| 670 | MATTHYSSENS STEVE | ||||||
| 671 | VAN BRANTEGEM FILIP | ||||||
| 860 | VAN DESSEL FLIP | ||||||
| 1094 | DENIS SIMON | ||||||
| 4 x 100 meter Cad Heren Uur=17:57 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | ACHL 48.92 | ||||||
| 1519 | ROBBEN ANDRIES | ||||||
| 1448 | LAURENT ROBBEN | ||||||
| 1009 | VERREYDT YENTL | ||||||
| 1297 | ARTOIS WILLIAM | ||||||
| 2 | OLSE 49.44 | ||||||
| 749 | VAN ROEY STEFAN | ||||||
| 728 | LOSSIE MAXIM | ||||||
| 994 | PAUWELS CHRISTOPHE | ||||||
| 1535 | CALLUY DYLAN | ||||||
| 3 | LYRA 50.57 | ||||||
| 993 | SEUTIN BERNARD | ||||||
| 911 | GEUSKENS WILLEM | ||||||
| 657 | PRINGUET SAM | ||||||
| 659 | GOOVAERTS JENS | ||||||
| 4 | ABES 50.95 | ||||||
| 651 | BERTELS BRECHT | ||||||
| 654 | SELS RIK | ||||||
| 655 | VAN OLMEN KRISTOF | ||||||
| 1561 | SORTINO JEREMI | ||||||
| 5 | AVKA 52.80 | ||||||
| 1205 | HIELE ROBIN | ||||||
| 1148 | NEEGERS TOM | ||||||
| 823 | COSAERT SEBASTIAAN | ||||||
| 711 | VERMEULEN JELLE | ||||||
| RCT DIS | |||||||
| 1423 | LENAERTS SANDER | ||||||
| 1212 | VAN HAELE THOMAS | ||||||
| 1523 | DE BONDT MATTHIAS | ||||||
| 1424 | GIEDTS SAM | ||||||
| hoogspringen Cad Heren Uur=16:21 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1115 | VAN MOESEKE ROBIN | VOLH | 1.60m | 94 | ||
| 2 | 745 | VANNIEUWENBORG RUBEN | RAM | 1.60m | 94 | ||
| 3 | 993 | SEUTIN BERNARD | LYRA | 1.60m | 95 | ||
| 4 | 1009 | VERREYDT YENTL | ACHL | 1.55m | 95 | ||
| 5 | 752 | VIAENE YENTE | AT84 | 1.50m | 95 | ||
| 6 | 868 | VAN LAER MARNIX | KAPE | 1.40m | 95 | ||
| 6 | 724 | VERHEYEN BRAM | OLSE | 1.40m | 95 | ||
| 6 | 1205 | HIELE ROBIN | AVKA | 1.40m | 95 | ||
| 9 | 677 | BLOMMAERTS TOON | DUFF | 1.30m | 95 | ||
| 10 | 1200 | DE PRIJCK DAAN | ABES | 1.20m | 95 | ||
| verspringen Cad Heren Uur=15:04 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1272 | BROOTHAERTS MATHIAS | AVKA | 5.97m | +0.0 | 94 | |
| 2 | 1718 | SPEETJENS BRAM | AT84 | 5.60m | +1.7 | 0 | |
| 3 | 836 | BOSCHMANS JURIAN | SWIN | 5.48m | +1.0 | 94 | |
| 4 | 1297 | ARTOIS WILLIAM | ACHL | 5.03m | -1.1 | 94 | |
| 5 | 662 | DRUYTS MATTHIAS | LYRA | 5.00m | +0.0 | 94 | |
| 6 | 1080 | OERLEMANS SYBREN | KAPE | 4.90m | +0.0 | 94 | |
| 7 | 1609 | VAN LOOY JAN | OLSE | 4.84m | +0.0 | 94 | |
| 8 | 1162 | DE PREKEL LAURENZ | VOLH | 4.72m | -0.1 | 94 | |
| 9 | 1666 | RUYMAEKERS MARIUS | ABES | 4.60m | +0.0 | 94 | |
| 10 | 1423 | LENAERTS SANDER | RCT | 4.51m | +0.0 | 95 | |
| 11 | 665 | MEYVISCH PJOTR | DUFF | 4.12m | +0.0 | 95 | |
| 12 | 1114 | LAURYSSEN FLORIAN | RAM | 4.02m | +2.0 | 95 | |
| kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=14:43 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 13.35m | 94 | ||
| 2 | 722 | GIEBENS ROBBERT | OLSE | 12.37m | 94 | ||
| 3 | 659 | GOOVAERTS JENS | LYRA | 11.42m | 95 | ||
| 4 | 1674 | ROBBEN LAURENT | ACHL | 10.36m | 94 | ||
| 5 | 1353 | DE BRUYN SAM | SWIN | 10.17m | 94 | ||
| 6 | 1480 | VAN STEEN JOANNES | VOLH | 10.00m | 95 | ||
| 7 | 1561 | SORTINO JEREMI | ABES | 7.72m | 94 | ||
| 8 | 711 | VERMEULEN JELLE | AVKA | 7.31m | 94 | ||
| 9 | 860 | VAN DESSEL FLIP | DUFF | 6.85m | 94 | ||
| 10 | 744 | CIPERS TOMAS | RAM | 6.62m | 94 | ||
| 11 | 1423 | LENAERTS SANDER | RCT | 5.35m | 95 | ||
| speerwerpen 600g Cad Heren Uur=17:09 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 46.37m | 94 | ||
| 2 | 752 | VIAENE YENTE | AT84 | 40.37m | 95 | ||
| 3 | 1674 | ROBBEN LAURENT | ACHL | 39.04m | 94 | ||
| 4 | 1116 | DE DECKER HANS | VOLH | 35.65m | 94 | ||
| 5 | 1148 | NEEGERS TOM | AVKA | 35.00m | 94 | ||
| 6 | 1092 | HAVERMANS THOMAS | LYRA | 32.01m | 95 | ||
| 7 | 653 | ROGGEMANS JAN | ABES | 26.34m | 94 | ||
| 8 | 1523 | DE BONDT MATTHIAS | RCT | 23.30m | 94 | ||
| 9 | 820 | HANNES MICHIEL | OLSE | 22.02m | 95 | ||
| 10 | 665 | MEYVISCH PJOTR | DUFF | 21.58m | 95 | ||
| 11 | 1565 | HENDRIX ROBIN | RAM | 8.00m | 95 | ||
| 12 | 834 | PEETERS GUNTHER | SWIN | 6.68m | 95 | ||
| discuswerpen 1,000kg Cad Heren Uur=17:11 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 722 | GIEBENS ROBBERT | OLSE | 44.86m | 94 | ||
| 2 | 659 | GOOVAERTS JENS | LYRA | 40.75m | 95 | ||
| 3 | 653 | ROGGEMANS JAN | ABES | 30.00m | 94 | ||
| 4 | 855 | OP DE BEECK FREDERIC | ACHL | 28.07m | 95 | ||
| 5 | 1148 | NEEGERS TOM | AVKA | 27.98m | 94 | ||
| 6 | 744 | CIPERS TOMAS | RAM | 27.30m | 94 | ||
| 7 | 1657 | BADEGE SAMMY | SWIN | 25.94m | 94 | ||
| 8 | 868 | VAN LAER MARNIX | KAPE | 24.71m | 95 | ||
| 9 | 1117 | VAN WIELE JEROEN | VOLH | 19.87m | 95 | ||
| 10 | 860 | VAN DESSEL FLIP | DUFF | 18.48m | 94 | ||
| 1244 | BARAS GILL | RCT | NG | 94 | |||
| 400m horden 0,84m Sch Heren Uur=16:54 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 2963 | DUYSBURGH JEROEN | RAM | 65.38 | 92 | ||
| 2 | 2687 | VAN HOYE SANDER | LYRA | 67.45 | 93 | ||
| 3 | 2706 | SMET GLENN | VOLH | 67.50 | 93 | ||
| 4 | 3038 | RAES ROHAN | RCT | 68.79 | 92 | ||
| 5 | 2527 | MOUBILE MOHAMED | OLSE | 70.90 | 92 | ||
| 6 | 3023 | VAN BEVEREN JASON | AT84 | 75.49 | 92 | ||
| 400m horden 0,84m Sch Heren Uur=16:54 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 2737 | VANHAEREN STEF | KAPE | 52.24 | 92 | ||
| 2 | 2407 | BOUCKAERT JOREN | ABES | 59.14 | 93 | ||
| 3 | 2538 | VAN DER WEKEN KOEN | SWIN | 61.38 | 92 | ||
| 4 | 2855 | BOONEN WANNES | ACHL | 66.67 | 93 | ||
| 5 | 2450 | VAN CALSTER LAURENS | AVKA | 71.54 | 93 | ||
| 100 meter Sch Heren Uur=14:53 | |||||||
| Reeks:1 Wind : -0.8 | |||||||
| 1 | 2539 | VAN HONSTE DENNIS | SWIN | 12.30 | 93 | ||
| 2 | 3105 | DE KEERSMAEKER NICOLAS | AT84 | 12.85 | 93 | ||
| 3 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 12.93 | 93 | ||
| 4 | 2650 | BAELUS LEANDER | OLSE | 13.38 | 93 | ||
| 5 | 2818 | WUYTACK DARIO | VOLH | 13.82 | 93 | ||
| 100 meter Sch Heren Uur=14:53 | |||||||
| Reeks:2 Wind : -0.5 | |||||||
| 1 | 2649 | SEUTIN RODRIC | LYRA | 11.63 | 92 | ||
| 2 | 3107 | NTI ANTHONY | ABES | 11.78 | 92 | ||
| 3 | 2461 | VERCAMMEN FILIP | AVKA | 11.79 | 93 | ||
| 4 | 2862 | CLAESSENS BART | ACHL | 12.23 | 92 | ||
| 5 | 3061 | VERSTAPPEN BRECHT | RCT | 12.38 | 93 | ||
| 6 | 3151 | CORNETTE DARIO | DUFF | 12.48 | 93 | ||
| 800 meter Sch Heren Uur=15:21 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 2446 | GROFFEN ANDY | AVKA | 1'59.25 | 92 | ||
| 2 | 2410 | DEN EXTER NIEK* | DUFF | 2'02.88 | 92 | ||
| 3 | 2524 | VAN EYNDHOVEN PETER | ABES | 2'03.22 | 93 | ||
| 4 | 2528 | BOUCHIKHI LAHSENE | OLSE | 2'05.34 | 93 | ||
| 5 | 2675 | HUTS GIJSBRECHT | RCT | 2'07.57 | 92 | ||
| 6 | 2856 | SELS LANDER | ACHL | 2'08.63 | 92 | ||
| 7 | 2707 | VAN STRIJDONCK JASPER | VOLH | 2'08.92 | 93 | ||
| 8 | 3000 | VOCHTEN NICK | AT84 | 2'15.23 | 92 | ||
| 9 | 2554 | VAN LAER QUINTEN | KAPE | 2'22.53 | 93 | ||
| 10 | 2550 | VETS GERT | LYRA | 2'22.75 | 93 | ||
| 11 | 2464 | MOONS BART | RAM | 2'27.38 | 93 | ||
| 1500 meter Sch Heren Uur=15:44 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 2526 | HANNES PIETER-JAN | OLSE | 4'02.13 | 92 | ||
| 2 | 2995 | GIJSELINK TOM | RAM | 4'17.17 | 92 | ||
| 3 | 2409 | VAN WINKEL JONATHAN | DUFF | 4'18.89 | 92 | ||
| 4 | 2787 | STRUYVEN ROBBERT | RCT | 4'20.95 | 93 | ||
| 5 | 2404 | NACKAERTS KRISTOF | LYRA | 4'23.21 | 92 | ||
| 6 | 2860 | TORFS DRIES | ACHL | 4'33.31 | 92 | ||
| 7 | 2705 | SAMSON BART | VOLH | 4'38.47 | 93 | ||
| 8 | 2399 | KERREMANS BEN | ABES | 4'45.40 | 92 | ||
| 9 | 3021 | GORREBEECK EDDY | AT84 | 5'15.00 | 93 | ||
| 10 | 2559 | VAN DE SANDE JELLE | KAPE | 5'18.33 | 93 | ||
| 11 | 2536 | PEETERS MATTHIAS | SWIN | 5'50.35 | 93 | ||
| 200 meter Sch Heren Uur=16:07 | |||||||
| Reeks:1 Wind : 1.6 | |||||||
| 1 | 2862 | CLAESSENS BART | ACHL | 24.61 | 92 | ||
| 2 | 3061 | VERSTAPPEN BRECHT | RCT | 25.16 | 93 | ||
| 3 | 2465 | VAN ONGEVAL TIJS | RAM | 25.61 | 93 | ||
| 4 | 2426 | JERUSALEM MATTHIAS | LYRA | 27.20 | 92 | ||
| 5 | 2818 | WUYTACK DARIO | VOLH | 28.09 | 93 | ||
| 200 meter Sch Heren Uur=16:07 | |||||||
| Reeks:2 Wind : 0.8 | |||||||
| 1 | 2737 | VANHAEREN STEF | KAPE | 22.27 | 92 | ||
| 2 | 3003 | BRUYLANDTS YANN | OLSE | 22.51 | 92 | ||
| 3 | 2397 | AKENZUA NEIL | ABES | 23.08 | 93 | ||
| 4 | 2674 | MARIEN INDI | AVKA | 24.91 | 92 | ||
| 5 | 3151 | CORNETTE DARIO | DUFF | 24.91 | 93 | ||
| 6 | 3105 | DE KEERSMAEKER NICOLAS | AT84 | 25.79 | 93 | ||
| 400 meter Sch Heren Uur=17:05 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 2463 | DIRIX TOM | LYRA | 54.94 | 92 | ||
| 2 | 2995 | GIJSELINK TOM | RAM | 56.20 | 92 | ||
| 3 | 2539 | VAN HONSTE DENNIS | SWIN | 58.00 | 93 | ||
| 4 | 3050 | RELAES DAMIAAN | AT84 | 59.37 | 93 | ||
| 5 | 2751 | VAN RAEMDONCK FILIP | VOLH | 60.74 | 92 | ||
| 6 | 2412 | GULDENTOPS MAARTEN | DUFF | 65.68 | 92 | ||
| 400 meter Sch Heren Uur=17:05 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | 2446 | GROFFEN ANDY | AVKA | 51.2 | 92 | ||
| 2 | 2493 | VAN DE VEL DE SOUSA ALEX. | ACHL | 51.7 | 92 | ||
| 3 | 2398 | BERTELS THOMAS | ABES | 52.7 | 92 | ||
| 4 | 2786 | DE CLERCK JENS | RCT | 56.5 | 93 | ||
| 5 | 2529 | BOUCHIKHI HOUSSINE | OLSE | 62.2 | 93 | ||
| 6 | 3108 | INGHELS SIMON | KAPE | 64.1 | 92 | ||
| 4 x 100 meter Sch Heren Uur=17:45 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | KAPE 48.61 | ||||||
| 2556 | VERBRAEKEN TIM | ||||||
| 3126 | DEN HAESE GLENN | ||||||
| 2555 | FOLENS REINOUT | ||||||
| 2737 | VANHAEREN STEF | ||||||
| 2 | SWIN 50.17 | ||||||
| 2536 | PEETERS MATTHIAS | ||||||
| 2538 | VAN DER WEKEN KOEN | ||||||
| 2539 | VAN HONSTE DENNIS | ||||||
| 2541 | SOMMER PIETER | ||||||
| 3 | RAM 50.50 | ||||||
| 2464 | MOONS BART | ||||||
| 2963 | DUYSBURGH JEROEN | ||||||
| 2465 | VAN ONGEVAL TIJS | ||||||
| 2995 | GIJSELINK TOM | ||||||
| 4 | VOLH 51.37 | ||||||
| 2818 | WUYTACK DARIO | ||||||
| 2706 | SMET GLENN | ||||||
| 2705 | SAMSON BART | ||||||
| 2707 | VAN STRIJDONCK JASPER | ||||||
| 5 | DUFF 51.69 | ||||||
| 3151 | CORNETTE DARIO | ||||||
| 2409 | VAN WINKEL JONATHAN | ||||||
| 2412 | GULDENTOPS MAARTEN | ||||||
| 2413 | VANDE VELDE TIM | ||||||
| AT84 NA | |||||||
| 3050 | RELAES DAMIAAN | ||||||
| 3105 | DE KEERSMAEKER NICOLAS | ||||||
| 3053 | DE GENDT SVEN | ||||||
| 3013 | VERCAUTEREN JIRKY | ||||||
| 4 x 100 meter Sch Heren Uur=17:45 | |||||||
| Reeks:2 | |||||||
| 1 | ABES 44.85 | ||||||
| 3107 | NTI ANTHONY | ||||||
| 2398 | BERTELS THOMAS | ||||||
| 2402 | TANGHE ANTON | ||||||
| 2397 | AKENZUA NEIL | ||||||
| 2 | ACHL 47.14 | ||||||
| 2730 | DE PAUW BRENT | ||||||
| 3035 | LEDEGEN DIETMAR | ||||||
| 2493 | VAN DE VEL DE SOUSA ALEX. | ||||||
| 2862 | CLAESSENS BART | ||||||
| 3 | RCT 47.60 | ||||||
| 2786 | DE CLERCK JENS | ||||||
| 2675 | HUTS GIJSBRECHT | ||||||
| 2966 | RENIERS WOUT | ||||||
| 3061 | VERSTAPPEN BRECHT | ||||||
| 4 | AVKA 47.80 | ||||||
| 2674 | MARIEN INDI | ||||||
| 2450 | VAN CALSTER LAURENS | ||||||
| 2461 | VERCAMMEN FILIP | ||||||
| 2446 | GROFFEN ANDY | ||||||
| 5 | LYRA 47.96 | ||||||
| 2649 | SEUTIN RODRIC | ||||||
| 2463 | DIRIX TOM | ||||||
| 2426 | JERUSALEM MATTHIAS | ||||||
| 2687 | VAN HOYE SANDER | ||||||
| 6 | OLSE 49.21 | ||||||
| 2650 | BAELUS LEANDER | ||||||
| 2526 | HANNES PIETER-JAN | ||||||
| 2529 | BOUCHIKHI HOUSSINE | ||||||
| 3003 | BRUYLANDTS YANN | ||||||
| hoogspringen Sch Heren Uur=15:15 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 3134 | VAN WOUWE TOM | ABES | 1.90m | 92 | ||
| 2 | 3003 | BRUYLANDTS YANN | OLSE | 1.68m | 92 | ||
| 3 | 2966 | RENIERS WOUT | RCT | 1.65m | 93 | ||
| 4 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 1.60m | 93 | ||
| 5 | 2461 | VERCAMMEN FILIP | AVKA | 1.55m | 93 | ||
| 6 | 2687 | VAN HOYE SANDER | LYRA | 1.55m | 93 | ||
| 7 | 2464 | MOONS BART | RAM | 1.50m | 93 | ||
| 8 | 2969 | JACOBS YANICK | ACHL | 1.40m | 92 | ||
| 9 | 2707 | VAN STRIJDONCK JASPER | VOLH | 1.40m | 93 | ||
| 3000 | VOCHTEN NICK | AT84 | GP | 92 | |||
| 2541 | SOMMER PIETER | SWIN | NG | 92 | |||
| discuswerpen 1,500kg Sch Heren Uur=15:06 | |||||||
| Reeks:1 | |||||||
| 1 | 3085 | VANDENHEEDE PIETER | RCT | 43.29m | 93 | ||
| 2 | 2656 | VANDERHEIJDEN MATHIAS | ACHL | 39.32m | 92 | ||
| 3 | 3053 | DE GENDT SVEN | AT84 | 33.50m | 93 | ||
| 4 | 2674 | MARIEN INDI | AVKA | 30.09m | 92 | ||
| 5 | 2927 | MEEUS FILIP | LYRA | 28.86m | 93 | ||
| 6 | 2538 | VAN DER WEKEN KOEN | SWIN | 25.28m | 92 | ||
| 7 | 2873 | CRAEN JANNES | ABES | 25.18m | 93 | ||
| 8 | 2452 | EYSACKERS JOLAN | OLSE | 20.89m | 93 | ||
| 9 | 2556 | VERBRAEKEN TIM | KAPE | 20.39m | 93 | ||
| 10 | 2705 | SAMSON BART | VOLH | 13.13m | 93 | ||
