WK Blitz 1999

 

Nr.

Naam :

Fed. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot. PL.
1 R. Clerc Ned   2 2 2 2 1 1 1 1 2 0 2 0 1 17 4
2 A. Georgiev RUS 0   2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 18 3
3 F. deKoning NED 0 0   0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 7 11
4 V. Traitelovitch ISR 0 1 2   1 1 1 2 0 2 2 1 2 0 15 8
5 B. Wollaert BEL 0 0 0 1   1 0 2 0 1 0 0 0 1 6 13
6 J. Shaus ISR 1 0 1 1 1   0 1 0 1 0 0 1 0 7 12
7 E. Prosman NED 1 1 2 1 2 2   2 1 2 1 1 2 1 19 2
8 E. Rabinovitch ISR 1 0 2 0 0 1 0   1 1 2 0 2 0 10 10
9 V. Milshin RUS 1 1 1 2 2 2 1 1   2 1 2 2 0 17 5
10 K. Andall GRA 0 0 0 0 1 1 0 1 0   0 0 1 0 4 14
11 W. Wesselink NED 2 0 2 0 2 2 1 0 1 2   2 1 1 16 6
12 M. Dolfing NED 0 1 2 1 2 2 1 2 0 2 0   1 1 15 7
13 U. Ilves EST 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1   0 12 9
14 G. Valneris LAT 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2   19 1

 

Vorig jaar van 27 Aug. t.e.m. 29 Aug. nam Bryan Wollaert deel aan het WK Blitz in Londen volgens het Fischer systeem ( 5 min. + 5sec/zet ) nadat hij Belgisch Kampioen sneldammen was geworden. Theoretisch zou hij laatste moeten geworden zijn, maar met deze mooie voorlaatste plaats wist hij de eer te redden. Erger nog, in zijn partij tegen Guntis Valneris miste Bryan de winnende voortzetting en liet de partij remise lopen. Hij kon Valneris van de titel hebben gehouden !!!