BK2000 Junioren
| Naam: | DT | DJ | DG | Tot. | Pl. | |||
| Demasure Tijs |
|
0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| Depaepe Jimmy | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
| Depaepe Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Voor de eerste plaats wordt een barrage gespeeld over drie partijen. Hier had "De Phenix" geen deelnemers.
BK2000 Kadetten A
| Naam : | LP | DC | MW | VB | DH | HA | CY | VN | VM | PT | Tot. | Pl. |
| Lefevre Pieter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | |
| Deleersnyder Christophe | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | |
| Melange Willem | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | |
| Vanhee Bert | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | |
| Derveaux Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | |
| Hanssens Arthur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| Carrette Yüri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| Vansteenkiste Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| Vanpoucke Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| Paeme Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Pieter Lefevre ging lopen met de titel. Willem die vorig jaar nog in de B klasse speelde debuteerde met een mooie derde plaats in de A klasse. Aan zijn partijen te zien zit er volgend jaar meer in.
BK2000 Kadetten B
| Naam : | DT | LK | MJ | BI | DenN | DelN | VS | VK | VL | VT | GM | Vr | Tot. | Pl. | ||||||||||||
| Delplancke Thibaut | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1 | ||
| Lefevre Kevin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1 | ||
| Mullie Jeroen | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 3 | ||
| Benoit Immerson | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | ||
| Dendievel Nicolas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 5 | ||
| Delporte Nick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | ||
| Vansteenkiste Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 7 | ||
| Vansteenbrugghe Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 | ||
| Vandecaveye Lander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | ||
| Verhenne Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | ||
| Glorieux Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
| Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Delplancke Thibaut won de B klasse. Nick Delporte behaalde een mooie zesde plaats, desondanks hij een dag moest missen en zodoende 5 partijen verloor.