1e ronde 07/02/2004
Michiels,S.               -  Domd,D.            2-0         00.01 / 00.00
01.32-28 20-24  02.34-30 14-20  03.30-25 10-14  04.40-34 24-30
05.35*24 20*40  06.45*34 17-22  07.28*17 12*21  08.31-26 07-12
09.26*17 11*22  10.37-32 01-07  11.41-37 04-10  12.46-41 07-11
13.37-31 11-17  14.32-27 02-07  15.44-40 19-23  16.40-35 14-19
17.34-29 23*34  18.39*30 17-21  19.30-24 21*32  20.38*27 19*30
21.25*34 12-17  22.50-44 10-14  23.44-39 14-19  24.42-38 05-10
25.34-29 10-14  26.29-23
Vandeberg,Y.              -  Meulenaere,de,M.   1-1         00.01 / 00.00
01.33-28 17-22  02.28*17 12*21  03.31-26 19-23  04.26*17 11*22
05.39-33 07-12  06.35-30 12-17  07.30-25 14-19  08.25*14 09*20
09.44-39 04-09  10.50-44 01-07  11.32-28 23*32  12.37*28 09-14
13.38-32 18-23  14.34-29 23*34  15.40*29 13-18  16.44-40 07-12
17.41-37 16-21  18.37-31 19-23  19.28*19 14*34  20.40*29 21-27
21.32*21 17*37  22.42*31 10-14  23.46-41 14-19  24.41-37 19-24
25.39-34 05-10  26.33-28 24*33  27.28*39 20-24  28.39-33 08-13
29.37-32 10-14  30.43-38 14-20  31.47-42 24-29  32.34*23 18*29
33.33*24 20*29  34.48-43 15-20  35.43-39 13-18  36.49-44 03-09
37.44-40 09-14  38.39-33 20-25  39.33*24 22-28  40.32*23 18*20
41.40-35 20-24
Grau,H.                   -  Schalley,R.         0-2        00.04 / 00.01
01.32-28 17-22  02.28*17 11*22  03.37-32 12-17  04.41-37 06-11
05.46-41 08-12  06.34-29 19-23  07.40-34 14-19  08.32-28 23*32
09.37*28 16-21  10.41-37 11-16  11.37-32 02-08  12.44-40 20-24
13.29*20 15*24  14.34-29 10-15  15.29*20 15*24  16.39-34 05-10
17.31-26 10-14  18.33-29 24*33  19.28*39 18-23  20.32-27 22*31
21.26*37 12-18  22.39-33 08-12  23.34-29 23*34  24.40*29 18-22
25.37-32 12-18  26.43-39 07-12  27.48-43 21-27  28.32*21 17*26
29.45-40 12-17  30.42-37 17-21  31.38-32 19-23  32.50-45 23*34
33.40*29 14-19  34.43-38 19-23  35.39-34 09-14  36.35-30 14-20
37.30-24 21-27  38.24*15 27-31  39.36*27 22*42
Coorevits,J.              -  Wollaert,B.        1-1         00.05 / 00.03
01.33-28 18-22  02.38-33 12-18  03.43-38 07-12  04.49-43 01-07
05.32-27 19-23  06.28*19 14*23  07.34-29 23*34  08.40*29 10-14
09.37-32 17-21  10.31-26 22*31  11.26*37 14-19  12.29-24 20*29
13.33*24 19*30  14.35*24 11-17  15.38-33 05-10  16.45-40 21-26
17.42-38 17-22  18.47-42 22-27  19.32*21 26*17  20.37-32 16-21
21.41-37 21-26  22.46-41 17-22  23.32-27 22*31  24.36*27 18-23
25.40-34 12-18  26.34-29 23*34  27.39*30 10-14  28.33-28 07-12
29.44-39 12-17  30.39-33 02-07  31.43-39 17-22  32.28*17 07-11
33.17-12 08*17  34.41-36 17-22  35.37-31 26*37  36.42*31 11-17
37.50-44 06-11  38.48-42 11-16  39.31-26 22*31  40.26*37 18-23
41.39-34 14-20  42.44-40 20*29  43.33*24 09-14  44.38-33 03-09
45.42-38 17-22  46.30-25 13-19  47.24*13 09*18  48.40-35 04-09
49.35-30 23-28  50.36-31 28*39  51.34*43 09-13  52.30-24 14-19
53.43-39 19*30  54.25*34 15-20  55.34-30 13-19  56.37-32 20-24
57.30-25 19-23  58.32-27 23-28  59.38-33 28-32  60.27*38 16-21
61.38-32 21-26  62.32-28 26*37  63.28*17 18-22  64.17*28 37-41
65.25-20 24*15  66.28-22 41-47  67.22-17 47*29  68.17-11 29-01
69.11-06 15-20  70.39-34 01*45  71.06-01
Lemmens,B.                -  Leruth,P.          2-0         00.06 / 00.02
01.33-29 19-24  02.39-33 14-19  03.44-39 20-25  04.29*20 25*14
05.35-30 17-21  06.31-26 15-20  07.26*17 12*21  08.30-25 07-12
09.34-29 10-15  10.39-34 21-26  11.50-44 16-21  12.44-39 21-27
13.32*21 26*17  14.37-32 19-23  15.41-37 14-19  16.25*14 19*10
17.46-41 10-14  18.32-28 23*32  19.37*28 17-22  20.28*17 11*22
21.38-32 01-07  22.42-37 14-19  23.34-30 05-10  24.30-25 10-14
25.43-38 19-23  26.48-43 23*34  27.39*30 13-19  28.30-24 19*30
29.25*34 09-13  30.49-44 04-09  31.34-29 13-19  32.44-39 08-13
33.40-34 02-08  34.45-40 19-23  35.32-28 23*32  36.37*17 12*21
37.29-24 18-22  38.41-37 06-11  39.38-32 11-16  40.43-38 22-27
41.37-31 08-12  42.31*22 12-18  43.22-17 21*12  44.33-28 14-20
45.34-29 12-17  46.28-23 18-22  47.23-18 22-28  48.32*23 13*22
49.36-31 07-12  50.31-26 22-27  51.39-33 03-08  52.33-28 08-13
53.23-19 20-25  54.19*08 12*03  55.40-34 03-08  56.28-23 17-22
57.47-41 08-12  58.38-33 12-17  59.41-36 09-13  60.23-18 13-19
61.24*13 15-20  62.29-23 20-24  63.23-19 24-30  64.18-12 30*28
65.12*23
2e ronde 08/02/2004
Leruth,P.                 -  Hermans,V.         0-2         00.01 / 00.04
01.32-28 18-22  02.37-32 12-18  03.32-27 07-12  04.41-37 01-07
05.37-32 20-25  06.34-30 25*34  07.39*30 15-20  08.44-39 20-25
09.50-44 25*34  10.39*30 19-23  11.28*19 14*23  12.31-26 22*31
13.26*37 10-14  14.44-39 05-10  15.30-25 10-15  16.39-34 13-19
17.34-30 09-13  18.43-39 16-21  19.49-43 11-16  20.46-41 04-09
21.30-24 19*30  22.25*34 14-19  23.32-28 23*32  24.37*28 21-26
25.34-30 17-21  26.41-37 18-23  27.47-41 23*32  28.38*27 21*32
29.37*28 12-18  30.30-24 19*30  31.35*24 09-14  32.40-35 16-21
33.41-37 07-12  34.43-38 12-17  35.39-34 17-22  36.28*17 21*12
37.34-30 12-17  38.45-40 06-11  39.40-34 08-12  40.33-29 17-22
41.38-33 11-17  42.37-32 22-28  43.33*11 12-17  44.11*22 18*47
45.24-20 15*33  46.34-29 33*24  47.30*10 47-38  48.10-05 38-27
49.05-37 27-38  50.37-28 38-16  51.36-31 26*37  52.28*41 16-38
53.41-36 03-09  54.36-41 38-47  55.41-23 47-38  56.35-30 38-21
57.48-42 21-17  58.30-25 17-33  59.42-37 33-47  60.37-32 47-33
61.32-27 33-38  62.23-14 09*20  63.25*14 38*21
Wollaert,B.               -  Vandeberg,Y.       0-2         00.01 / 00.00
01.33-29 17-22  02.39-33 11-17  03.44-39 06-11  04.50-44 01-06
05.31-26 20-25  06.35-30 19-23  07.32-28 23*32  08.37*28 13-19
09.36-31 09-13  10.40-35 03-09  11.31-27 22*31  12.26*37 18-23
13.29*18 12*32  14.38*27 15-20  15.37-32 10-15  16.41-37 05-10
17.46-41 07-12  18.33-28 13-18  19.41-36 09-13  20.39-33 04-09
21.43-38 02-07  22.47-41 20-24  23.36-31 15-20  24.44-40 17-22
25.28*17 12*21  26.33-28 07-12  27.41-36 21-26  28.38-33 10-15
29.42-38 24-29  30.34*23 18*29  31.33*24 20*29  32.38-33 29*38
33.32*43 25*34  34.40*29 12-18  35.27-22 18*27  36.31*22 08-12
37.37-32 12-18  38.32-27 11-17  39.22*11 06*17
Schalley,R                -  Lemmens,B.         1-1         00.02 / 00.00
01.32-28 17-22  02.28*17 11*22  03.37-32 12-17  04.41-37 06-11
05.46-41 08-12  06.32-28 16-21  07.31-26 21-27  08.35-30 27-31
09.36*27 22*31  10.40-35 31-36  11.45-40 02-08  12.30-24 19*30
13.35*24 20*29  14.33*24 18-23  15.28*19 14*23  16.38-33 01-06
17.33-28 23*32  18.37*28 10-14  19.39-33 14-19  20.44-39 19*30
21.34*25 05-10  22.40-34 10-14  23.41-37 13-19  24.34-29 17-22
25.28*17 12*21  26.26*17 11*22  27.42-38 08-13  28.38-32 13-18
29.32-28 07-11  30.28*17 11*22  31.37-32 09-13  32.32-28 04-09
33.28*17 18-23  34.29*18 13*11  35.33-29 19-24  36.29*20 15*24
37.39-33 09-13  38.43-38 11-17  39.48-42 06-11  40.33-29 24*33
41.38*29
Domb,D.                   -  Meulenaere,de,M.   1-1         00.05 / 00.07
01.33-28 17-21  02.39-33 21-26  03.44-39 18-23  04.31-27 11-17
05.49-44 17-21  06.36-31 06-11  07.34-30 12-18  08.30-25 20-24
09.41-36 14-20  10.25*14 09*20  11.47-41 07-12  12.27-22 18*27
13.31*22 12-18  14.39-34 18*27  15.44-39 11-17  16.37-31 26*37
17.42*11 16*07  18.34-29 23*34  19.40*29 21-26  20.41-37 20-25
21.29*20 25*14  22.45-40 04-09  23.50-45 19-24  24.40-34 14-20
25.36-31 10-14  26.31-27 05-10  27.37-31 26*37  28.32*41 13-18
29.41-37 09-13  30.37-32 07-12  31.46-41 14-19  32.41-36 20-25
33.34-30 25*34  34.39*30 03-09  35.43-39 18-23  36.28-22 10-14
37.33-28 24-29  38.39-34 29*40  39.45*34 14-20  40.30-25 20-24
41.34-30 09-14  42.36-31 01-06  43.48-42 24-29  44.31-26 02-07
45.26-21 12-18  46.21-17 07-11  47.42-37 29-34  48.30*39 14-20
49.25*14 19*10  50.28*19 13*24  51.22*02 11*44  52.02*30
Michiels,S.               -  Coorevits,J.                   00.01 / 00.01
01.32-28 19-23  02.28*19 14*23  03.35-30 10-14  04.40-35 14-19
05.37-32 17-21  06.41-37 05-10  07.47-41 10-14  08.45-40 21-26
09.33-29 20-24  10.29*20 15*24  11.30-25 04-10  12.34-30 10-15
13.50-45 11-17  14.39-33 07-11  15.44-39 01-07  16.49-44 17-22
17.32-28 23*32  18.37*17 26*37  19.41*32 12*21  20.39-34 07-12
21.34-29 02-07  22.29*20 15*24  23.44-39 21-27  24.32*21 16*27
25.42-37 11-17  26.39-34 17-21  27.37-32 07-11  28.34-29 18-22
29.29*20 11-16  30.40-34 21-26  31.32*21 16*27  32.20-15 12-17
33.25-20 14*25  34.15-10 09-14  35.10-05 17-21  36.43-39 14-20
37.05*17 21*12  38.33-29 20-24  39.29*20 25*14  40.39-33 06-11
41.34-29 11-17  42.45-40 17-22  43.38-32 27*38  44.33*42 22-28
45.40-34 12-18  46.46-41 13-19  47.41-37 08-13  48.30-25 03-08
49.34-30 08-12  50.30-24 19*30  51.35*24 12-17  52.24-20 17-22
53.20*09 13*04  54.25-20 04-09  55.36-31 28-33  56.29*38 22-28
57.31-27 18-23  58.48-43 23-29  59.27-22 28*17  60.43-39 17-22
61.38-32 09-13  62.20-14 13-18  63.14-09 18-23  64.09-04 29-34
65.39*30 22-28  66.42-38

3e ronde 14/02/2004

Hermans,V.                -  Schalley,R.                    00.03 / 00.02
01.32-27 19-23  02.37-32 14-19  03.41-37 10-14  04.34-30 20-25
05.46-41 25*34  06.39*30 15-20  07.30-25 05-10  08.44-39 10-15
09.50-44 20-24  10.31-26 17-21  11.26*17 11*31  12.36*27 12-17
13.33-28 08-12  14.41-36 17-21  15.40-34 02-08  16.34-30 21-26
17.37-31 26*37  18.42*31 07-11  19.47-42 11-17  20.39-33 17-21
21.43-39 14-20  22.25*14 09*20  23.49-43 20-25  24.44-40 25*34
25.40*20 15*24  26.45-40 01-07  27.40-34 03-09  28.31-26 09-14
29.26*17 12*21  30.34-29 23*34  31.39*30 18-23  32.30-25 08-12
33.36-31 12-18  34.28-22 07-11  35.33-28 11-17  36.22*11 06*17
37.31-26 24-29  38.27-22 18*27  39.28-22 17*37  40.42*22 21-27
41.22*31 13-18  42.31-27 23-28  43.43-39 19-23  44.39-34 29*40
45.35*44 14-19  46.44-39 23-29  47.26-21 19-23  48.38-32 28*37
49.27-22 16*27  50.22*42 18-22  51.48-43 23-28  52.43-38 22-27
53.42-37 27-32  54.38*27 29-33  55.39-34 33-38  56.27-21 38-43
57.21-16 43-49  58.37-31
Vandeberg,Y.              -  Coorevits,J.                   00.01 / 00.00
01.33-29 19-24  02.39-33 14-19  03.44-39 20-25  04.29*20 25*14
05.35-30 17-21  06.50-44 21-26  07.33-29 19-24  08.30*19 13*33
09.38*29 14-19  10.42-38 10-14  11.39-33 05-10  12.44-39 11-17
13.47-42 06-11  14.49-44 08-13  15.34-30 02-08  16.40-34 19-24
17.30*19 13*24  18.29*20 15*24  19.45-40 08-13  20.33-29 24*33
21.38*29 18-23  22.29*18 12*23  23.39-33 07-12  24.32-28 23*32
25.37*28 26*37  26.41*32 01-07  27.36-31 13-18  28.46-41 09-13
29.43-38 04-09  30.31-26 16-21  31.44-39 11-16  32.28-22 17*46
33.26*19 14*23  34.38-32 46*28  35.33*15
Grau,H.                   -  Lemmens,B.                     00.01 / 00.09
01.32-28 16-21  02.33-29 20-25  03.31-26 18-22  04.39-33 11-16
05.37-32 21-27  06.32*21 16*27  07.38-32 27*38  08.43*32 12-18
09.42-38 07-12  10.32-27 22*31  11.26*37 19-23  12.28*19 14*23
13.37-32 10-14  14.47-42 06-11  15.41-37 05-10  16.46-41 01-06
17.49-43 14-19  18.33-28 17-22  19.28*17 11*22  20.32-27 22*31
21.36*27 02-07  22.44-39 15-20  23.38-32 10-15  24.50-44 07-11
25.42-38 11-17  26.48-42 06-11  27.37-31 20-24  28.29*20 25*14
29.34-29 23*34  30.40*29 11-16  31.41-36 14-20  32.39-34 19-23
33.45-40 13-19  34.31-26 17-21  35.26*17 12*21  36.43-39 08-13
37.38-33 21-26  38.33-28 18-22  39.28*17 26-31  40.29*18 31*11
41.35-30 13*22  42.30-24 20*29  43.34*14 09*20  44.32-28 22*33
45.39*28 11-17  46.42-38 04-09  47.40-34 20-24  48.36-31 09-13
49.31-26 15-20  50.38-33 13-18  51.34-29 03-08  52.44-39 16-21
53.39-34 21-27  54.28-23 18-22  55.33-28 22*33  56.29*38 24-29
Leruth,P.                 -  Domb,D.                        00.02 / 00.01
01.32-28 16-21  02.37-32 21-26  03.32-27 26*37  04.41*32 19-23
05.28*19 14*23  06.46-41 10-14  07.41-37 05-10  08.34-29 23*34
09.39*30 14-19  10.30-25 10-14  11.44-39 18-23  12.40-34 12-18
13.34-30 07-12  14.50-44 02-07  15.37-31 11-16  16.42-37 17-22
17.47-42 23-29  18.33*24 20*29  19.39-33 19-23  20.33*24 23-28
21.32*23 18*20  22.27*18 12*23  23.44-39 14-19  24.25*14 19*10
25.37-32 15-20  26.49-44 10-14  27.39-33 07-12  28.44-39 06-11
29.33-28 14-19  30.30-24 20*29  31.39-33 16-21  32.33*24 19*30
33.28*19 13*24  34.43-39 09-13  35.42-37 21-26  36.45-40 12-18
37.40-34 18-23  38.34*25 13-19  39.38-33 08-13  40.48-43 03-08
41.31-27 08-12  42.33-28 01-06  43.28-22 04-09  44.36-31 12-18
45.39-33 09-14  46.43-39 23-29  47.35-30 29*38  48.32*43 24*35
49.39-34 19-23  50.43-38 23-29  51.34*12 11-17  52.12*21 26*28
53.38-32 13-19  54.32*23 19*28  55.27-21 06-11  56.21-16 11-17
57.31-27 28-33  58.27-21 17*26  59.16-11 33-39  60.11-07 39-44
61.07-01 14-19  62.01-29 44-50  63.25-20 19-24  64.29-23 24*15
65.37-31 26*37  66.23*41
Wolleart,B.               -  Michiels,S.                    00.01 / 00.04
01.31-26 19-23  02.37-31 14-19  03.41-37 10-14  04.46-41 05-10
05.31-27 17-22  06.32-28 23*21  07.26*28 19-23  08.28*19 14*23
09.34-29 23*34  10.39*30 10-14  11.44-39 13-19  12.50-44 08-13
13.36-31 11-17  14.31-27 06-11  15.30-25 17-22  16.37-31 16-21
17.27*16 22-28  18.33*22 18*36  19.40-34 12-18  20.41-37 11-17
21.34-30 07-12  22.37-32 01-07  23.39-33 18-23  24.42-37 20-24
25.44-39 13-18  26.39-34 09-13  27.34-29 23*34  28.30*39 04-09
29.48-42 18-23  30.49-44 13-18  31.32-27 09-13  32.38-32 24-29
33.33*24 19*30  34.35*24 14-20  35.25*14 23-28  36.32*23 18*09
37.39-33 13-18  38.43-38 02-08  39.37-32 08-13  40.42-37 09-14
41.33-28 03-09  42.28-23 18*29  43.27-22 17*28  44.32*34 14-19
45.38-32 13-18  46.44-39 09-13  47.32-28 15-20  48.45-40 18-23
49.37-32 12-17  50.39-33 20-24  51.47-41 36*47  52.32-27 23*21
53.16*27 47*29  54.34*14 13-19  55.14*23 24-29  56.23*34 07-11
4e ronde 15/02/2004
Hermans,V.  -  Meulenaere,de,M.  1-1
01.32-27 18-23  02.34-30 20-24  03.30-25 14-20  04.25*14 09*20
05.37-32 10-14  06.41-37 04-09  07.31-26 05-10  08.46-41 12-18
09.40-34 24-29  10.33*24 20*40  11.45*34 07-12  12.34-30 01-07
13.38-33 14-20  14.30-25 10-14  15.43-38 20-24  16.48-43 17-21
17.26*17 11*31  18.36*27 07-11  19.33-28 11-17  20.50-45 17-21
21.41-36 21-26  22.44-40 02-07  23.49-44 07-11  24.47-41 14-20
25.25*14 09*20  26.39-34 20-25  27.34-30 25*34  28.40*20 15*24
29.44-40 03-09  30.43-39 11-17  31.28-22 17*28  32.35-30 24*33
33.38*29 23*34  34.32*03 34-39  35.45-40 39-43  36.27-21 16*27
37.42-38 43*32  38.37*28 18-23  39.28*19 13*24  40.03-14 12-17
Michiels,S. -  Grau,H.  1-1
01.32-28 17-22  02.28*17 12*21  03.31-26 07-12  04.26*17 12*21
05.36-31 21-26  06.31-27 18-22  07.27*18 13*22  08.34-30 20-25
09.40-34 09-13  10.44-40 14-20  11.50-44 11-17  12.37-32 17-21
13.41-37 21-27  14.32*21 26*17  15.37-31 20-24  16.46-41 03-09
17.41-37 10-14  18.38-32 05-10  19.43-38 01-07  20.49-43 07-12
21.47-41 14-20  22.41-36 10-14  23.32-27 02-07  24.27*18 12*23
25.38-32 13-18  26.43-38 08-12  27.48-43 09-13  28.31-26 04-09
29.32-27 24-29  30.33*24 20*29  31.37-31 17-22  32.39-33 14-20
33.33*24 20*29  34.44-39 09-14  35.42-37 12-17  36.37-32 07-12
37.27-21 16*27  38.32*21 22-28  39.21-16 06-11  40.16*07 12*01
Leruth,P. -  Wollaert,B. 1-1
01.32-28 20-25  02.37-32 15-20  03.34-30 25*34  04.39*30 20-25
05.44-39 25*34  06.39*30 14-20  07.30-25 20-24  08.50-44 10-14
09.44-39 18-23  10.41-37 17-21  11.31-27 12-18  12.40-34 05-10
13.34-30 07-12  14.37-31 21-26  15.49-44 26*37  16.42*31 12-17
17.47-42 02-07  18.27-22 18*27  19.32*12 07*18  20.46-41 23*32
21.38*27 01-07  22.41-37 07-12  23.43-38 18-23  24.37-32 10-15
25.27-21 16*27  26.31*22 12-18  27.48-43 18*27  28.32*21 11-17
29.21*12 08*17  30.36-31 13-18  31.33-28 23*32  32.38*27 24-29
33.42-38 19-23  34.38-32 09-13  35.44-40 06-11  36.31-26 04-09
37.40-34 29*40  38.45*34 14-20  39.25*14 09*20  40.39-33 13-19
41.43-38 20-24  42.33-28 15-20  43.26-21 17*26  44.28-22 26-31
45.27*36 18*27  46.32*21 03-08  47.38-33 20-25  48.36-31 08-12
49.34-29 23*34  50.30*39 11-16  51.31-27 19-23  52.39-34 25-30
53.34*25 23-29  54.35-30 29*38  55.30*19 38-42  56.19-14 42-47
57.14-10 47-41  58.10-05 41-36  59.05-14 36*20  60.25*14 16*27
61.14-09 27-31
Coorevits,J. -  Domb,D. 0-2
01.33-28 18-22  02.31-27 22*31  03.36*27 13-18  04.41-36 09-13
05.39-33 04-09  06.44-39 17-22  07.28*17 11*31  08.36*27 06-11
09.46-41 11-17  10.50-44 17-22  11.41-36 22*31  12.36*27 07-11
13.47-41 11-17  14.41-36 17-21  15.33-28 19-23  16.28*19 14*23
17.39-33 10-14  18.43-39 05-10  19.49-43 14-19  20.33-28 20-24
21.34-30 10-14  22.30-25 01-06  23.39-33 02-07  24.44-39 07-11
25.40-34 11-17  26.34-30 21-26  27.39-34 17-21  28.34-29 23*34
29.30*39 18-23  30.45-40 14-20  31.25*14 09*20  32.40-34 03-09
33.34-30 09-14  34.30-25 06-11  35.27-22 12-18  36.37-31 26*37
37.42*31 18*27  38.31*22 21-26  39.48-42 11-17  40.22*11 16*07
41.42-37 07-11  42.36-31 11-16  43.31-27 08-12  44.27-22 12-17
45.22*11 16*07  46.37-31 26*37  47.32*41 23*32  48.38*27 19-23
49.41-37 14-19  50.25*14 19*10  51.43-38 10-14  52.37-32 14-19
53.33-28 15-20  54.38-33 20-25  55.28-22 23-29  56.22-17 29*38
57.32*43 07-12  58.17*08 13*02  59.27-22 19-23  60.39-34 24-29
61.43-39 29*40  62.35*44 25-30  63.22-18 23*12  64.44-40 30-35
65.40-34 02-08  66.39-33 08-13  67.33-29 13-19  68.29-23 19*28
Schalley,R -  Vandeberg,Y  1-1
01.32-28 18-23  02.38-32 16-21  03.31-26 12-18  04.37-31 11-16
05.43-38 17-22  06.26*17 22*11  07.31-27 07-12  08.41-37 20-24
09.49-43 02-07  10.47-41 14-20  11.37-31 10-14  12.41-37 05-10
13.46-41 20-25  14.34-29 23*34  15.40*20 15*24  16.45-40 10-15
17.40-34 14-20  18.44-40 04-10  19.27-21 16*27  20.32*21 10-14
21.21-16 18-22  22.28*17 11*22  23.50-45 22-28  24.33*22 24-29
25.34*23 19*17  26.37-32 13-18  27.41-37 09-13  28.39-34 06-11
29.43-39 14-19  30.48-43 19-24  31.31-26 01-06  32.37-31 03-09
33.34-30 25*34  34.39*19 13*24  35.43-39 09-13  36.39-34 17-22
37.31-27 22*31  38.26*37 11-17  39.36-31 06-11  40.31-26 20-25
5eRonde 16/02/2004
Domb,D.                   -  Grau,H.                        00.02 / 00.01
01.32-28 17-22  02.28*17 11*22  03.37-32 06-11  04.41-37 12-17
05.46-41 08-12  06.32-28 02-08  07.37-32 22-27  08.31*22 18*27
09.32*21 17*26  10.41-37 19-23  11.28*19 14*23  12.35-30 10-14
13.37-32 14-19  14.30-25 12-18  15.25*14 09*20  16.34-29 23*34
17.39*30 04-09  18.40-35 19-24  19.30*19 13*24  20.44-39 08-13
21.45-40 05-10  22.40-34 10-14  23.34-30 14-19  24.32-28 07-12
25.42-37 09-14  26.47-42 01-06  27.37-32 18-23  28.30-25 03-08
29.50-45 12-18  30.36-31 26*37  31.32*41 23*32  32.38*27 08-12
33.43-38 19-23  34.49-43 23-29  35.42-37 18-23  36.48-42 14-19
37.25*14 19*10  38.37-32 24-30  39.35*24 29*20  40.39-34 11-17
41.33-28 13-19  42.41-37 10-14  43.45-40 20-24  44.43-39 15-20
45.38-33 12-18  46.37-31 20-25  47.40-35 06-11  48.42-37 17-21
49.28-22
Lemmens,B.                -  Michiels,S.                    00.10 / 00.00
01.33-29 16-21  02.31-26 11-16  03.37-31 07-11  04.31-27 01-07
05.36-31 20-25  06.41-36 14-20  07.46-41 10-14  08.42-37 19-24
09.47-42 24*33  10.39*28 05-10  11.43-39 13-19  12.39-33 08-13
13.44-39 02-08  14.49-43 20-24  15.34-29 15-20  16.39-34 10-15
17.43-39 25-30  18.34*25 18-22  19.27*18 12*43  20.48*39 07-12
21.31-27 24-29  22.33*24 20*29  23.40-34 29*40  24.35*44 19-24
25.36-31 14-20  26.25*14 09*20  27.38-33 12-18  28.39-34 04-09
29.41-36 20-25  30.44-39 09-14  31.34-29 15-20  32.45-40 14-19
33.40-34 24-30  34.50-44 30-35  35.42-38 19-23  36.28*19 13*24
37.27-22 18*27  38.31*22 17*28  39.32*23 03-09  40.26*17 11*22
41.38-32 06-11  42.37-31 11-17  43.31-26
Meulenaere,M.             -  Leruth,P.                      00.02 / 00.01
01.35-30 19-23  02.30-25 20-24  03.33-28 14-19  04.38-33 10-14
05.42-38 17-22  06.28*17 12*21  07.34-29 23*34  08.40*20 15*24
09.39-34 18-23  10.32-28 23*32  11.37*28 07-12  12.44-39 01-07
13.50-44 12-18  14.44-40 05-10  15.47-42 07-12  16.41-37 24-30
17.46-41 10-15  18.40-35 18-23  19.35*24 23*32  20.37*28 19*30
21.41-37 30-35  22.37-32 14-19  23.45-40 35*44  24.49*40 09-14
25.34-29 12-18  26.42-37 08-12  27.40-35 04-09  28.39-34 21-26
29.34-30 02-08  30.29-23 18*29  31.33*24 12-18  32.28-22 18*27
33.31*22 11-17  34.22*11 06*17  35.32-28 16-21  36.37-31 26*37
37.38-32 08-12  38.32*41 12-18  39.48-42 21-27  40.43-38 17-21
41.42-37 18-23  42.38-33 23*32  43.37*28 03-08  44.41-37 21-26
45.33-29 08-12  46.29-23 12-17  47.37-31 26*37  48.25-20 14*34
49.23*03 17-22  50.28*17 37-42  51.03-25 42-47  52.25*16 47*20
53.17-11 13-19  54.11-06 20-03  55.16-02 19-23  56.06-01 23-28
57.02-16
Schalley,R.               -  Coorevits,J.                   00.00 / 00.00
01.31-27 17-21  02.33-28 11-17  03.39-33 06-11  04.44-39 18-22
05.27*18 13*22  06.50-44 01-06  07.35-30 09-13  08.30-25 21-27
09.32*21 17*26  10.28*17 11*22  11.33-29 04-09  12.39-33 20-24
13.29*20 15*24  14.34-29 22-28  15.33*22 24*33  16.38*29 19-23
17.29*18 12*23  18.37-31 26*37  19.41*32 08-12  20.42-38 06-11
21.44-39 12-17  22.25-20 17*37  23.20-15 13-18  24.15*22
Vandeberg,Y.              -  Hermans,V.                     00.02 / 00.03
01.34-29 18-23  02.29*18 12*23  03.35-30 07-12  04.30-25 01-07
05.40-34 13-18  06.45-40 09-13  07.50-45 04-09  08.31-26 20-24
09.37-31 23-29  10.34*23 19*37  11.41*32 14-20  12.25*14 10*19
13.46-41 05-10  14.41-37 10-14  15.40-34 18-23  16.47-41 12-18
17.44-40 07-12  18.49-44 02-07  19.34-29 23*34  20.40*20 15*24
21.31-27 17-21  22.26*17 11*31  23.37*26 18-23  24.41-37 13-18
25.37-31 09-13  26.32-27 03-09  27.42-37 24-30  28.45-40 14-20
29.40-34 30-35  30.33-29 20-25  31.27-22 18*27  32.31*22 06-11
33.29*18 12*23  34.48-42 08-12  35.37-31 12-18  36.31-27 07-12
37.27-21 16*27  38.22*31 09-14  39.38-33 23-29  40.33*24 19*30
41.42-38 18-23  42.38-33 14-19  43.43-38 13-18  44.38-32 18-22
45.31-27 22*31  46.26*37
6e ronde 17/02/2004
Grau,H.                   -  Coorvits,J.                    00.07 / 00.00
01.34-29 19-24  02.40-34 14-19  03.45-40 20-25  04.29*20 25*14
05.50-45 17-21  06.31-26 15-20  07.26*17 12*21  08.32-28 07-12
09.37-32 21-26  10.41-37 18-22  11.28*17 12*21  12.32-28 01-07
13.37-32 21-27  14.32*21 26*17  15.46-41 19-23  16.28*19 14*23
17.41-37 10-14  18.38-32 05-10  19.33-28 13-19  20.39-33 08-13
21.44-39 02-08  22.42-38 17-21  23.34-29 23*34  24.40*29 10-15
25.39-34 04-10  26.43-39 07-12  27.49-44 19-24  28.36-31 21-26
29.44-40 11-17  30.48-43 12-18  31.34-30 17-21  32.30*19 14*34
33.40*29 21-27  34.31*22 18*27  35.32*21 16*27  36.35-30 20-24
37.30*19 13*24  38.29*20 15*24  39.28-22 27*18  40.37-31 26*37
41.38-32 37*28  42.33*15
Meulenaere,de,M.          -  Lemmens,B.                     00.01 / 00.01
01.32-28 17-22  02.28*17 11*22  03.37-32 06-11  04.41-37 12-17
05.46-41 08-12  06.34-29 19-23  07.31-26 23*34  08.39*30 02-08
09.44-39 22-27  10.32*21 16*27  11.30-25 11-16  12.40-34 17-21
13.26*17 12*21  14.37-31 07-12  15.31*22 18*27  16.41-37 20-24
17.45-40 13-18  18.34-29 01-07  19.29*20 15*24  20.40-34 14-19
21.50-44 09-13  22.34-29 10-15  23.29*20 15*24  24.33-29 24*33
25.38*29 03-09  26.29-24 19*30  27.35*24 05-10  28.39-33 10-14
29.44-39 18-23  30.42-38 12-18  31.33-29 23*34  32.39*30 08-12
