Het 29ste Open Internationaal Schaaktoernooi van Gent 

The 29th Open International Chess Tournament of Ghent

 

15-19/07/2006 - Kwartier Leopold Gent

 
Eindklassement na ronde 9

terug - back

 
Eindklassement
       Naam                 Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest ELO   Vsch  
  1    DGEBUADZE A.         2538   IGM   M   Eynatten      GEO      8.0 2567  
  2    CHATALBASHEV B.      2507   IGM   M                 BUL      7.5 2570  2297  
  3    VAN HAASTERT E.      2413   IM    M   K.G.S.R.L.    NED      7.5 2533  2260  
  4    VISSER Y.            2516   IGM   M   Groningen     NED      7.5 2528  2255  
  5    MOHANDESSI S.        2370   IM    M   Brussels C.   BEL      7.5 2491  2218  
  6    SADKOWSKI D.         2358   FM    M   Oude God      BEL      7.5 2408  2135  
  7    HOEKSEMA E.          2378   IM    M   Groningen     NED      7.5 2395  2122  
  8    BAGATUROV G.         2461   IGM   M   Tbilissi      GEO      7.0 2444  2228  
  9    HOVHANISIAN M.       2379   IM    M   Noordlimbur   ARM      7.0 2408  2192  
 10    KONINGS F.           2224         M   Paul Keres    NED      7.0 2376  2160  
 11    DRAFTIAN A.          2312         M   Pion Aalst    BEL      7.0 2332  2116  
 12    VAN DER STRICHT G.   2408   IM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.0 2322  2106  
 13    VERMAAT M.           2129         M   Phil. Leeuw   NED      7.0 2315  2099  
 14    GOORMACHTIGH J.      2305   FM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.0 2282  2066  
 15    WARD C.              2461   IGM   M   Wood-Green    ENG      6.5 2424  2258  
 16    DE JONG J.W.         2409   FM    M   Westlands     NED      6.5 2403  2237  
 17    PEDERSEN E.          2402   IM    M   Aalborg       DEN      6.5 2351  2185   37.5 
 18    LEE G.               2290   FM    M   Wood-Green    ENG      6.5 2351  2185   36.0 
 19    FREEKE M.            2157         M   Terneuzen     NED      6.5 2312  2146  
 20    DUTREEUW M.          2415   IM    M   P.Van Herck   BEL      6.5 2298  2132  
 21    VAN ASSENDELFT F.    2243         M   Dr. Max Euw   NED      6.5 2292  2126  
 22    VAN DIJK T.          2271         M   Westlands     NED      6.5 2142  2079  
 23    VANDENBUSSCHE T.     2200         M   Boey Temse    BEL      6.5 2244  2078  
 24    DRIESSENS P.         2265         M   Voerendaal    NED      6.5 2220  2054  
 25    PICEU T.             2353   FM    M   Trouwe Paar   BEL      6.5 2211  2045  
 26    DONOVAN L.           2226         M   Bredene       BEL      6.5 2207  2041  
 27    RUSTON M.            2089         M   Beckenham     ENG      6.5 2180  2014  
 28    SALIGO L.            2152         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.5 2143  1977  
 29    GOUDRIAAN T.         1911         M   Rijswijk      NED      6.5 2132  1966  
 30    PIETERSMA M.         2205         M   Westlands     NED      6.5 2026  1860  
 31    GREGOIR C.           2313   FM    M   K.G.S.R.L.    BEL      6.0 2300  2179  
 32    DOCX S.              2394   FM    M   Borgerhout    BEL      6.0 2281  2160  
 33    SOWRAY P.            2357   FM    M   Wood-Green    ENG      6.0 2280  2159  
 34    CLEMENS A.           2301   FM    M   Lewenborg     NED      6.0 2268  2147  
 35    ONDERSTEIJN N.       2287   FM    M   HMC Den Bos   NED      6.0 2234  2113  
 36    USACHYI V.           2187         M   CREB          UKR      6.0 2221  2100  
 37    KLOEPPER K.          1845         M   Horrem SV     GER      6.0 2094  2076  
 38    VANDENBRANDE W.      2264         M   Borgerhout    BEL      6.0 2185  2064  
 39    KONIJN B.            2274         M   Dr. Max Euw   NED      6.0 2179  2058  
 40    BUS T.               2209         M   Voerendaal    NED      6.0 2170  2049  
 41    BONOO I.             1899         M   Oosten/Tore   NED      6.0 2163  2042  
 42    GOORIS J.            2155         M   Mechelen      BEL      6.0 2157  2036  
 43    VAN KOOTEN L.        2291   FM    M   Groningen     NED      6.0 2156  2035  
 44    VAN DYCK M.          2017         M   Westerlo      BEL      6.0 2115  1994  
 45    SCHIPPER P.          2070         M   Caissa A'da   NED      6.0 2113  1992   30.5 
 46    STUEMER P.           2172         M   Bergneustad   GER      6.0 2113  1992   30.5 
 47    VAN HOECKE L.        2091         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.0 2093  1972  
 48    MUHREN B.            2295   WIM   V   Stukkenjage   NED      6.0 2092  1971  
 49    SMIT E.              2130         M   De Schaakma   NED      6.0 2085  1964   30.5 
 50    KONIJN R.            2047         M   De Waagtore   NED      6.0 2085  1964   29.5 
 51    VAN RIJ G.           2124         M   Sas van Gen   NED      6.0 2075  1954  
 52    PIENSKI O.           2140         M   SF Bremerha   GER      6.0 2070  1949  
 53    GEERTSMA F.J.        1858         M   LSG Leiden    NED      6.0 1886  1940  
 54    EGLI U.              2072         M   Zürich        SUI      6.0 2050  1929  
 55    DE JONG J.           1947         M   Dr. Max Euw   NED      6.0 2033  1912  
 56    VAN DER LINDEN H.    2064         M   Rokado        NED      6.0 2027  1906  
 57    VAN MECHELEN J.      2299   FM    M   Dworp         BEL      6.0 1942  1821  
 58    STADA J.             1885         M   Stukkenjage   NED      5.5 2060  2140  
 59    SOORS S.             1858         M   Overpelt      BEL      5.5 2090  2119  
 60    DIJKSTERHUIS R.      1991         M   Paul Keres    NED      5.5 2188  2109  
 61    DE CONINCK R.        2154         M   T.S.M.        BEL      5.5 2179  2100  
 62    SMIT F.              2081         M   Raadsh. A'd   NED      5.5 2158  2079  
 63    LERUSTE G.           2124         M   Arras         FRA      5.5 2157  2078  
 64    BOEY J.              2277   IM    M   Boey Temse    BEL      5.5 2139  2060  
 65    VAN DER LINDEN B.    1705         M   Probl. A'da   NED      5.5 2021  2041  
 66    VAN DE WYNKELE R.    2155         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.5 2106  2027  
 67    WUBBEN M.            2074         M   LSG Leiden    NED      5.5 2104  2025  
 68    VAN DE VELDE K.      2165         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.5 2097  2018  
 69    KLEIN D.             1642         M   Amstelveen    NED      5.5 2085  2006  
 70    KRUL R.              2143         M   Dordrecht     NED      5.5 2045  2001  
 71    BIEDEKOEPPER R.      2149         M   Godesberger   GER      5.5 2078  1999  
 72    VAN STERKENBURG B.   2074         M   Raadsh. A'd   NED      5.5 2049  1970  
 73    DE FRE W.            2031         M   Wetteren      BEL      5.5 2035  1956  
 74    POTZE R.             2087         M   Groningen     NED      5.5 2034  1955  
 75    SCHUUR J.            1991         M   Probl. A'da   NED      5.5 1935  1945  
 76    SNUVERINK L.         1985         M   Dr. Max Euw   NED      5.5 1934  1943  
 77    LEEMANS H.           1978         M   De Wolstad    NED      5.5 2009  1930  
 78    T'SAS J.             2053         M   Oude God      BEL      5.5 1999  1920  
 79    TALON A.             2084         M   Boey Temse    BEL      5.5 1987  1908  
 80    WINDELS J.           1994         M   ZWS           BEL      5.5 1981  1902  
 81    ATANASIU N.          2026         M   Anderlecht    ROM      5.5 1976  1897  
 82    VAN DER LEIJ A.      2057         M   Messemaker    NED      5.5 1975  1896  
 83    VAN ASSELDONK P.     2071         M   Helmond       NED      5.5 1968  1889  
 84    VAN VLAENDEREN K.    2088         M   Mechelen      BEL      5.5 1964  1885  
 85    BUSSCHOTS J.         1891         M   Brasschaat    BEL      5.5 1963  1884   27.5 
 86    KERKHOVEN R.         1920         M   De Eenhoorn   NED      5.5 1963  1884   27.0 
 87    VLAM H.P.            2065         M   DSC Delft     NED      5.5 1925  1846  
 88    YDO P.               2085         M                 NED      5.5 1921  1842  
 89    BIESTERBOS R.        1960         M   Dr. Max Euw   NED      5.5 1915  1836  
 90    ARP F.               1997         M   Het Spaarne   NED      5.5 1902  1823  
 91    ABOLIANIN A.         2365   IM    M   Roch. Eupen   BEL      5.0 2162  2123  
 92    HAGENDIJK K.         1864         M   Zutphen       NED      5.0 2016  2080  
 93    GOOSSENS H.          1858         V   Geel          BEL      5.0 1982  2042  
 94    BREUKELMAN J.        2113         M   Terneuzen     NED      5.0 2073  2034  
 95    BOSSCHEM E.          1942         M   Landegem      BEL      5.0 2068  2029  
 96    DE WOLF J.           2042         M   Middelburg    NED      5.0 2051  2012  
 97    SOBRY S.             2092         M   Lille         FRA      5.0 2045  2006   30.0 
 98    JANSEN B.            2004         M   HMC Den Bos   NED      5.0 2045  2006   29.5 
 99    VAN DONGEN J.        1775         M   VAS/ASC A'd   NED      5.0 2040  2001  
100    BOMANS A.            1796         M   Humbeek       BEL      5.0 2032  1993  
101    SNUVERINK M.         2036         M   Dr. Max Euw   NED      5.0 2031  1992  
102    FEELDERS A.          2033         M   De Wolstad    NED      5.0 2029  1990  
103    KOENNEN T.           1689         M   Rode Loper    NED      5.0 1935  1989  
104    DIEKSTRA J.          1916         M   Em. Lasker    NED      5.0 2027  1988  
105    JANSE J.             2172         M   Paul Keres    NED      5.0 2018  1979  
106    TEMMERMAN H.         1845         M   Zottegem      BEL      5.0 1828  1972  
107    VELTMAN A.           1902         M   Dr. Max Euw   NED      5.0 1909  1960  
108    ROELS F.             1984         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1998  1959  
109    TRUWANT P.           1971         M   Kortrijk      BEL      5.0 1997  1958  
110 *  JONGSMA W.           2111         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 2047  1957  
111    ROOS F.              1820         M   Zottegem      BEL      5.0 1995  1956  
112    VAN DE WYNKELE E.    2050         M   Jean Jaures   BEL      5.0 1991  1952  
113    VAN LEEUWEN E.       2154         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1985  1946  
114    GIADROSIC D.         2059         M   Anderlecht    CHI      5.0 1983  1944  
115    REGNIERS Y.          1758         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1982  1943  
116    VAN HERCK M.         2219         M   Deurne        BEL      5.0 1965  1926  
117 *  VERBEEREN P.         1989         M   St-Niklaas    BEL      5.0 2010  1920  
118    HUGAERT A.           2038         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1950  1911   26.5 
119    MYCROFT R.           2141         M   Cambridge U   ENG      5.0 1866  1911   24.5 
120    BOOTS J.             2004         M   Oegstgeest    NED      5.0 1942  1903   27.0 
121    KEIZERS R.           1876         M   EDS Hengelo   NED      5.0 1858  1903   25.5 
122    KOELMANS J.          2021         M   DD Den Haag   NED      5.0 1929  1890   26.5 
123    LARMUSEAU MA.        1894         M   Rapid Aalte   BEL      5.0 1929  1890   26.0 
124    MOTTART F.           1729         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1845  1888  
125    LASCHEWSKI A.        2027         M   Pulheimer S   GER      5.0 1924  1885  
126    D'HOOGE F.           2007         M   Bredene       BEL      5.0 1923  1884  
127    ROOS A.              1897         M   Zottegem      BEL      5.0 1917  1878  
128    MANGELSCHOTS P.      2071         M   T.S.M.        BEL      5.0 1916  1877  
129    VAN GOETHEM J.       1959         M   Hoboken       BEL      5.0 1910  1871  
130    ROOSEMEYERS C.       2030         M   Jean Jaures   BEL      5.0 1870  1870  
131    LUCAS J.             1899         M   Veurne        FRA      5.0 1900  1861  
132    SECELLE H.           2090         M   Mercatel      BEL      5.0 1897  1858   26.0 
133    SCHRIEMER O.         1957         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1897  1858   25.0 
134    KRUIJF C.            2010         M   Almere        NED      5.0 1806  1844  
135    VERLINDEN R.         1985         M   Pion Aalst    BEL      5.0 1882  1843  
136    VAN HIMBERGEN H.     2023         M   SV Gardé      NED      5.0 1881  1842  
137    VAN DER VEEN R.      2100         M   Schaakwoude   NED      5.0 1799  1837   25.0 
138    DUCARMON Q.          1742         M   Terneuzen     NED      5.0 1876  1837   22.5 
139    SCHREWENTIGGES M.       0         M   SK Kerpen     NED      5.0 1874  1835  
140    BURNAY G.            1887         M   Epicure       BEL      5.0 1793  1830  
141    GROOT P.             1870         M   Almere        NED      5.0 1851  1812  
142    HEEFFER A.           1853         M   Mercatel      BEL      5.0 1771  1805  
143    DE PUTTER T.         1943         M   Wachtebeke    NED      5.0 1840  1801  
144    MULLIGAN S.          2199         M   Penketh       ENG      5.0 1887  1797  
145    TIELE E.                0         M                 NED      5.0 1829  1790  
146    HULPIA F.            1964         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1818  1779  
147    VAN HOECKE E.        1836         V   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1814  1775  
148    GREEUW S.            1916         V   VAS/ASC A'd   NED      5.0 1808  1769  
149    HOOGENDIJK K.        1879         M   Meppeler SV   NED      5.0 1738  1768  
150    HEIDINGA E.          1930         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1632  1593  
151    NIEUWENBROEK M.      1810         M   Probl. A'da   NED      4.5 1991  1991  
152    LODEWEGES H.         1881         M   De Ijssel     NED      4.5 1872  1962  
153    VANDECASTEELE L.     1876         M   Kortrijk      BEL      4.5 1767  1944  
154    UDMARK J.            1971         M   klub 1968     DEN      4.5 1896  1940  
155    KUIJPERS M.          1747         M   Probl. A'da   NED      4.5 1917  1917  
156 *  LOEWENTHAL G.        2060         M   De Ooievaar   NED      4.5 1960  1916  
157    DESCHEPPER J.        1572         M   Rapid Aalte   BEL      4.5 1908  1908  
158    DE BOCK L.           2040         M   Chesspirant   BEL      4.5 1907  1907  
159    VLAAR J.             1622         M   Attaqueer     NED      4.5 1648  1897  
160    SPARTZ GUY           1919         M   Differdange   LUX      4.5 1892  1892  
161    DEN BOER K.          1692         M   Zevenbergen   NED      4.5 1844  1888  
162    HAMBLOK R.           1942         M   Overpelt      BEL      4.5 1887  1887  
163    STAESSENS G.         1752         M   Jean Jaures   BEL      4.5 1884  1884  
164    FOULON S.            1777         M   Desperado     BEL      4.5 1875  1875  
165    DE SAEGHER J.        1924         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1874  1874  
166    DE JONG W.           1858         M   Schaakwoude   NED      4.5 1789  1869   25.5 
167    HORTON KITCHLEW A.   2100         M                 ENG      4.5 1869  1869   23.0 
168    PASSCHYN M.          1947         M   Bredene       BEL      4.5 1867  1867  
169    SCHOELER G.          1890         M   Bergneustad   GER      4.5 1909  1865  
170    RIFFELMANN K.J.      1831         M   Gruenfeld     GER      4.5 1705  1864  
171    HOLLAND R.           1866         M   EDS Hengelo   NED      4.5 1854  1854  
172    TONDELEIR JO         1574         M   St-Niklaas    BEL      4.5 1770  1847  
173    SCHEERMEIJER P.      1911         M   Probl. A'da   NED      4.5 1845  1845  
174    MOURITSEN J.         1851         M   Broenshoej    DEN      4.5 1680  1831  
175    BOT N.               1789         M   Attaqueer     NED      4.5 1829  1829  
176    KOCUR M.             1868         M   Genk          BEL      4.5 1749  1824  
177    VANDENBRUAENE C.     1889         M   Anderlecht    BEL      4.5 1749  1823  
178    VERBOVEN A.          1668         M   K.O.S.K.      BEL      4.5 1741  1815  
179    MULDER P.            1849         M   Staunton      NED      4.5 1725  1797  
180    DE HOOP T.           1932         M   De Schaakma   NED      4.5 1796  1796  
181    VERBOVEN P.          2038         M                 BEL      4.5 1790  1790  
182    HIEL L.              1840         M   Oude God      BEL      4.5 1784  1784  
183    GHYSELEN W.          1429         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1825  1781  
184    BLOM Y.              2042         M   Staunton      NED      4.5 1757  1757  
185    VAN CAPPELLEN J.     1746         M   Humbeek       BEL      4.5 1750  1750  
186    VAN ROOIJEN T.       1811         M   Almere        NED      4.5 1716  1747  
187    SPARTZ G.            1833         M   Differdange   LUX      4.5 1666  1731  
188    NEVE P.              1598         M   K.G.S.R.L.    NED      4.5 1715  1715  
189    DHUYVETTER F.        1750         M   Wachtebeke    BEL      4.5 1699  1699  
190    ALBRECHT A.          2052         M   Heerhugowaa   NED      4.5 1695  1695  
191    DIERCKENS S.         1862         V   Tielt         BEL      4.5 1600  1657  
192    KOREMAN E.           1765         M   DD Den Haag   NED      4.5 1640  1640  
193    WOLLAERT B.          1783         M   K.O.S.K.      BEL      4.5 1591  1591  
194    KARSTENS L.          1791         M   Stukkenjage   NED      4.0 1955  1994  
195    VAN DER MARK A.      1773         M   Fischer-Z     NED      4.0 1907  1946  
196    VERHAEREN G.J.       1817         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1890  1929  
197    PAUWELS R.           1854         M   Landegem      BEL      4.0 1707  1916   23.5 
198    MARKUS G.A.          1795         M   Fischer-Z     NED      4.0 1877  1916   21.0 
199    DUVEKOT W.           1817         M   DSC Pallas    NED      4.0 1876  1915  
200    MOROTE P.            1693         M   T.S.M.        BEL      4.0 1622  1900  
201    RADEMAKERS M.        1567         M   Sas van Gen   NED      4.0 1853  1892  
202    JONKHEER A.          1736         M   Middelburg    NED      4.0 1605  1891  
203    HUITEMA D.           1658         M   Rijswijk      NED      4.0 1749  1868  
204    LIE KWIE K.          1868         M   Stukkenjage   NED      4.0 1742  1860  
205    BAEKELANT E.         1720         V   Hoboken       BEL      4.0 1662  1859  
206    VAN MOORSEL R.       1510         M   Schavo Tilb   NED      4.0 1490  1838  
207    VAN VOOREN K.        1706         V   Desperado     BEL      4.0 1721  1836  
208    VAN HECKE J.         1593         M   Oude God      BEL      4.0 1792  1831  
209    MERCKS R.               0         M   Probl. A'da   NED      4.0 1790  1829  
210 *  HOELTING S.          1927         M   SC Kevelaer   GER      4.0 1828  1828  
211    LARMUSEAU MI.        1605         M   Rapid Aalte   BEL      4.0 1788  1827   19.5 
212    DE WEIRD E.          1540         V   Zottegem      BEL      4.0 1713  1827   18.5 
213    STOVERINCK M.        1744         M   Nordstadt     NED      4.0 1787  1826   22.0 
214    THIJSSE E.           1759         M   Schavo Tilb   NED      4.0 1787  1826   21.0 
215    DHOOGE A.            1823         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1786  1825  
216    ROOS D.              1421         M   Zottegem      BEL      4.0 1782  1821  
217    DELOOF K.            1765         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1773  1812  
218    BONNARD Y.           1610         M   Leves         FRA      4.0 1772  1811  
219    HUMMEL D.            1841         M   DSC Drachte   NED      4.0 1697  1809  
220 *  CHEVRY P.            1932         M   Namur         BEL      4.0 1804  1804  
221    DE LOUW P.           1754         M   Waddinxveen   NED      4.0 1764  1803  
222    GNATYUK D.           1691         M   Kings Head    RUS      4.0 1617  1800  
223    DEPAUW S.            2007         M   Landegem      BEL      4.0 1798  1798  
224    VALKS H.             1652         M   SV Triple P   NED      4.0 1678  1788  
225    MENTINK T.           1802         M   Stukkenjage   NED      4.0 1748  1787   19.0 
226    VERF F.              1701         M   Schaakwoude   NED      4.0 1678  1787   18.5 
227    WAGNER H.            1762         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1743  1782  
228    SAILER H.P.          1802         M   Bergneustad   GER      4.0 1742  1781  
229    MORTON A.            1456         M   Kings Head    ENG      4.0 1668  1776  
230 *  GYSELINCK J.         1599         M   Zottegem      BEL      4.0 1774  1774  
231    VERHEIJEN L.         1787         M   HMC Den Bos   NED      4.0 1723  1762  
232    DE KRUIF K.          1951         M   Fischer-Z     NED      4.0 1708  1747  
233    BACH T.              1359         M   Nordthy SK    DEN      4.0 1700  1739  
234    VAN HOECKE V.        1547         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1629  1733  
235    OLSCHEWSKI M.        1696         M   Eikamp ISV    GER      4.0 1623  1727  
236    ONWEZEN E.           1630         M   S.V. DBC      NED      4.0 1687  1726  
237    GOOSSENS F.          1763         M   Westerlo      BEL      4.0 1681  1720  
238    SLOOTWEG W.             0         M                 NED      4.0 1677  1716  
239    ZOETEMEIJER T.       1816         M   Rokado        NED      4.0 1672  1711  
240    BEERS J.             1717         M   Heerhugowaa   NED      4.0 1603  1703  
241    CATTOIR H.           1823         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1596  1696  
242    MARTENS W.           1748         M   Landegem      BEL      4.0 1654  1693  
243    DECROOS F.           1747         M   Pion 68       BEL      4.0 1651  1690  
244    VENNIX F.            1493         M   Schavo Tilb   NED      4.0 1586  1685  
245    HUGAERT V.           1150         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1524  1681  
246    FREEKE C.            1648         M   Terneuzen     NED      4.0 1581  1679  
247    RIGOLE P.            1879         M   Kortrijk      BEL      4.0 1628  1667  
248    VAN MELKEBEKE W.     1445         M   Zottegem      BEL      4.0 1614  1653  
249    SMITH B.             1853         M   Wood-Green    ENG      4.0 1552  1646  
250    VANWOLLEGHEM M.      1759         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1603  1642  
251    OOSTERLINCK L.       1576         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1538  1631  
252    VAN DER STAP H. (JR) 1750         M   Rijswijk      NED      4.0 1493  1580  
253    DE VET S.            1669         M   Westerlo      BEL      4.0 1405  1481  
254    TE BOKKEL G.J.       1806         M   Dr. Max Euw   NED      3.5 1891  1970  
255    VAN DE KAMP R.       1923         M   Almere        NED      3.5 1849  1928  
256    OTTEN J.             1637         M   Stukkenjage   NED      3.5 1837  1916  
257    WIND E.              1818         M   Phil. Leeuw   NED      3.5 1664  1895  
258    VAN POUCKE S.        1682         M   Zottegem      BEL      3.5 1730  1863  
259    GROENHUIS J.         1575         V   Dr. Max Euw   NED      3.5 1775  1854  
260    GEERTS L.            1555         M   Paal          BEL      3.5 1682  1838  
261    VAN MERKERK R.       1383         M   Utrecht       GER      3.5 1725  1804  
262    VAN HAASTERE R.      1730         M   Probl. A'da   NED      3.5 1648  1799  
263    SLABBAERT E.         1521         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1568  1785  
264    MADSEN E.            1627         M   Nordthy SK    DEN      3.5 1619  1766  
265    VAN PUYVELDE S.      1517         M   Zottegem      BEL      3.5 1410  1757  
266    HAZENBERG F.         1994         M   Almere        NED      3.5 1677  1756  
267    VAN CAMP A.          1540         M   Veurne        BEL      3.5 1539  1752  
268    SEGAERT M.           1802         M   Roeselare     BEL      3.5 1668  1747  
269    DE SMET K.           1735         M   Brussels C.   BEL      3.5 1600  1745  
270    VANBELLINGEN P.      1659         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1593  1737  
271    BERGSMA H.           1720         M   Voorst        NED      3.5 1583  1726  
272    VANDEKERCKHOVE A.    1396         V   Chesspirant   BEL      3.5 1582  1725  
273    WAGEMANS P.          1495         M   Gentbrugge    BEL      3.5 1569  1711  
274    POTS M.              1630         M   EDS Hengelo   NED      3.5 1566  1707  
275    VEENSTRA C.          1556         M   Schaakwoude   NED      3.5 1494  1694  
276    GERRITSE Y.          1647         M                 NED      3.5 1550  1689  
277    JORGENSEN O.E.       1771         M   Oddyseus      DEN      3.5 1595  1674  
278    VAN DE PERRE P.      1657         M   P.Van Herck   BEL      3.5 1458  1585  
279    DE BAETS C.          1786         M   Deinze        BEL      3.5 1458  1537  
280    BIJL M.                 0         M                 NED      3.5 1370  1486  
281    SALIGO P.            1693         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1617  1906  
282 *  VERHAEGHE P.         2035         M   Rapid Aalte   BEL      3.0 1800  1850  
283    DE WEIRD G.          1653         M   Zottegem      BEL      3.0 1582  1846  
284    SMITH P.             1616         M   Hastings      ENG      3.0 1719  1840  
285    JONES H.             1536         M   Charlton      ENG      3.0 1625  1821  
286    VAN HECKE P.         1586         M   Oude God      BEL      3.0 1623  1818  
287    KOPPES R.            1432         M   Attaqueer     NED      3.0 1675  1796  
288 *  BOBELDIJK A.         1427         M   Attaqueer     NED      3.0 1701  1791  
289    BENLAMCHICH I.       1437         M   Jean Jaures   BEL      3.0 1539  1789  
290 *  WILGENHOF O.         1683         M   Zutphen       NED      3.0 1610  1779  
291    BALATONI R.          1520         M   Kings Head    ENG      3.0 1640  1761  
292    BEEREPOOT G.P.       1416         M   Attaqueer     NED      3.0 1570  1759  
293    VANHAUWAERT K.       1798         M   Landegem      BEL      3.0 1634  1755   17.0 
294    VAN DE CRAEN P.      1580         M   Brussels C.   BEL      3.0 1499  1755   15.0 
295    MUETHING F.          1566         M   EDS Hengelo   NED      3.0 1633  1754  
296    CORNELIS W.          1427         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1562  1750  
297    KOTZOLD W.           1833         M   Sint-Truide   GER      3.0 1489  1741  
298    COLIN P.             1590         M   Zottegem      BEL      3.0 1547  1733  
299    BEEREPOOT G.         1570         M   Attaqueer     NED      3.0 1529  1713  
300    DESMET O.            1384         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1466  1712  
301    MONTFORTS T.         1651         M   Maaslandse    NED      3.0 1461  1705  
302    PARFETT G.           1504         M   Kings Head    ENG      3.0 1455  1698  
303    NINCLAUS W.             0         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1492  1682  
304    GEERINCKX B.         1525         M   Woluwe        BEL      3.0 1437  1674  
305    NICOLAI I.           1503         V                 NED      3.0 1422  1656  
306    MENTINK M.           1325         M   EDS Hengelo   NED      3.0 1250  1647  
307    CUYVERS K.           1437         M   Oude God      BEL      3.0 1411  1642  
308    CREMERS J.              0         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1468  1589  
309    RADEMAKERS S.        1231         M   Sas van Gen   NED      3.0 1414  1583  
310    DUCARMON R.             0         M   Terneuzen     NED      3.0 1432  1553  
311    DESMYTER T.             0         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1407  1528  
312    VAN HECK G.          1501         M   Stukkenjage   NED      2.5 1558  1796  
313    VAN DER STAP H. (SR) 1490         M   DD Den Haag   NED      2.5 1627  1793  
314    VANDER VOORT P.      1404         M   K.A.O.S.K.    BEL      2.5 1320  1755  
315    PEELMAN P.           1424         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.5 1514  1746  
316    HALE R.              1424         M   Beckenham     ENG      2.5 1437  1732  
317    ROELS R.             1247         M   Mariakerke    BEL      2.5 1289  1699  
318    DOLPHIJN M.          1394         V   Lochem        NED      2.5 1469  1695  
319    POELMAN G.           1252         M   Zottegem      BEL      2.5 1549  1687  
320    DESCHEPPER A.        1274         V   Rapid Aalte   BEL      2.5 1456  1681  
321    HOUTMAN P.           1112         M   Middelburg    NED      2.5 1334  1600  
322    NOLTES P.               0         M                 NED      2.5 1401  1567  
323    DE BLIECK J.         1705         M   Borgerhout    BEL      2.5 1336  1502  
324    WINTER A.               0         M   Probl. A'da   NED      2.5 1228  1464  
325    BLACKMAN R.             0         M                 ENG      2.5 1280  1446  
326    BERGSHOEFF B.        1494         M   Het Spaarne   NED      2.0 1291  1793  
327    VANDEVELDE L.        1251         M   K.O.S.K.      BEL      2.0 1189  1724  
328    PEELMAN I.           1169         V   K.G.S.R.L.    BEL      2.0 1174  1702  
329    HEYERICK A.          1308         M   Rapid Aalte   BEL      2.0 1370  1697  
330    MATTHYS L.           1187         M   Noorderwijk   BEL      2.0 1278  1666  
331    DE BUCK Y.              0         M                 BEL      2.0 1370  1640  
332    STERKENDRIES B.         0         M   Leuven        BEL      2.0 1233  1612  
333    BUTZELAAR C.         1083         M   Dr. Max Euw   NED      2.0 1184  1598  
334    DE SAEGHER V.           0         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.0 1320  1536  
335    HORTON KITCHLEW C.      0         M                 ENG      2.0 1137  1458  
336    ROESBEKE M.             0         M   M.S.V.        BEL      2.0 1203  1419  
337    TONDELEIR JASP.         0         M   St-Niklaas    BEL      2.0 1146  1332  
338 *  ALGRA J.             2091         M   Sneek         NED      1.5 1970  1780  
339    DE MEYERE K.         1409         V   K.B.S.K.      BEL      1.5 1155  1774  
340    NOUTS M.                0         V                 BEL      1.5 1039  1451  
341    SELDESLACHTS W.         0         M   K.G.S.R.L.    BEL      1.5 1143  1449  
342    BEKKER D.               0         M                 NED      1.0 1061  1601  
343    HUIJBERTS E.            0         M                 NED      1.0 1139  1520  
344    MANNEVELD W.         1298         M   OOO Alkmaar   NED      0.5  971  
345 *  KALENSKAYA I.           0         V                 RUS      0.0 1344  
* = Afwezig

 

 

 

 

| Disclaimer