Eindklassement 2200-2299
Naam Rating Titel V/M Klub Land Ptn Prest Res ELO
1 SARRAU J. 2249 M SC Heusden BEL 7.0 2313
2 HAMBLOK R. 2272 M Overpelt BEL 6.5 2318 --- 2152
3 ONDERSTEIJN N. 2297 FM M HMC Den Bos NED 6.5 2304 --- 2138
4 PONNET H. 2260 M Landegem BEL 6.5 2247 --- 2081
5 ROOS A. 2219 M Zottegem BEL 6.5 2222 --- 2056
6 NOIROUX K. 2205 M Amay BEL 6.5 2131 --- 1965
7 MUHREN B. 2297 WGM V Stukkenjage NED 6.0 2308 --- 2187
8 LARMUSEAU MA. 2272 M Rapid Aalte BEL 6.0 2264 --- 2143
9 DRAFTIAN A. 2290 FM M Rapid Aalte BEL 6.0 2162 --- 2041
10 MAZAJCHIK T. 2216 M HMC Den Bos NED 6.0 2160 --- 2039
11 GOORMACHTIGH J. 2237 FM M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2131 --- 2010
12 MC MICHAEL R. 2280 M Kings Head ENG 6.0 2120 --- 1999
13 CLEMENS A. 2233 FM M Unitas NED 6.0 2119 --- 1998
14 VAN BAARLE J. 2212 FM M Volmac R'da NED 6.0 2070 --- 1949
15 HENNIPMAN R. 2213 M Saende Zaan NED 6.0 2025 --- 1933
16 STONE A. 2231 M Kings Head ENG 5.5 2041 --- 1962
17 RECHNER K. 2255 M Horrem SV GER 5.5 2031 --- 1952
18 ROOFTHOOFD M. 2231 FM M Mechelen BEL 5.5 2084 --- 1946
Eindklassement 2100-2199
Naam Rating Titel V/M Klub Land Ptn Prest Res ELO
1 LANGEDIJK A. 2151 M De Eenhoorn NED 6.5 2250
2 STUEMER P. 2135 M Bergneustad GER 6.0 2144 --- 2023
3 VERMAAT M. 2150 M Phil. Leeuw NED 6.0 2141 --- 2020
4 FRANSSEN J. 2144 M Wageningen NED 6.0 2037 --- 2012
5 GHYSELEN W. 2144 M Zottegem BEL 6.0 2128 --- 2007
6 APEMIYE A. 2128 M V.P.T.D. NIG 6.0 2112 --- 1991
7 TONOLI B. 2188 M Humbeek BEL 6.0 2082 --- 1961
8 EERENS P. 2183 M Roosendaal NED 6.0 2149 --- 1959
9 VAN ONZEN J. 2143 M De Toren Ar NED 6.0 2047 --- 1926
10 BRASSER P. 2170 M Westlands NED 5.5 2208 --- 2129
11 BOSSCHEM T. 2117 M Landegem BEL 5.5 2185 --- 2106
12 NICOLAI E. 2166 M Stukkenjage NED 5.5 2085 --- 2006
13 JANSSEN E. 2132 M Saende Zaan NED 5.5 2038 --- 1959
14 SALIGO LUC 2117 M K.G.S.R.L. BEL 5.5 1888 --- 1891
15 LARMUSEAU MI. 2104 M Rapid Aalte BEL 5.0 2050 --- 2011
16 VAN CAPPELLE J. 2133 M Humbeek BEL 5.0 1986 --- 1947
17 VERHAEREN G. 2154 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 1962 --- 1923
18 VAN DER LEIJ A. 2114 M Messemaker NED 5.0 1979 --- 1889
19 VANLERBERGHE F. 2197 M T.S.M. BEL 4.5 1906 --- 2000
20 TORN B. 2152 M Wageningen NED 4.5 1723 --- 1887
Eindklassement 1900-2099
Naam Rating Titel V/M Klub Land Ptn Prest Res ELO Vsch
1 LINDAM I. 2038 M Kolner SK GER 6.5 2237 --- 2071
2 VAN DER LINDEN M. 2082 M Rokado NED 6.5 2218 --- 2052
3 WU C. 2038 M USA 6.0 2233 --- 2112
4 VAN DE WYNKELE E. 2094 M Jean Jaures BEL 6.0 2187 --- 2066 31.0
5 VAN DER LINDEN H. 2031 M Rokado NED 6.0 2187 --- 2066 30.5
6 DE JONG J. 2038 M Dr. Max Euw NED 6.0 2186 --- 2065
7 VERBEEREN P. 2049 M Gouden Burc BEL 6.0 2080 --- 2061
8 SALIGO P. 1974 M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2178 --- 2057
9 VINKE M. 2050 M Dr. Max Euw NED 6.0 2091 --- 1970
10 TRUWANT P. 2066 M Kortrijk BEL 6.0 2090 --- 1969
11 ROOS D. 2063 M Zottegem BEL 6.0 2068 --- 1947
12 LEEMANS H. 2004 M De 3 Torens NED 6.0 2036 --- 1946
13 DE VLEESCHAUWER M. 1940 M Mercatel BEL 6.0 2044 --- 1923
14 WITKAMP J. 2012 M Bussum NED 5.5 2192 --- 2113
15 WILLEMSMA A. 2088 M Caissa A'da NED 5.5 2105 --- 2026
16 PIENSKI O. 2090 M SF Leherhei GER 5.5 2095 --- 2016
17 RIETVELD L. 2055 M Zundert NED 5.5 2076 --- 1997
18 ATANASIU N. 2007 M Anderlecht BEL 5.5 2072 --- 1993
19 HANNASKE A. 2076 M Horrem SV GER 5.5 2043 --- 1964
20 BIEMANS E. 1934 M NED 5.5 2038 --- 1959
21 JANSEN B. 2091 M Boey Temse NED 5.5 2024 --- 1945
22 HOLLAND R. 1985 M EDS Delden NED 5.5 1983 --- 1904
23 HAGENDIJK K. 2020 M Zutphen NED 5.5 1977 --- 1898
24 DE HAAS W. 1908 M Dr. Max Euw NED 5.5 1931 --- 1852
25 DESCAMPS S. 2005 M Artevelde BEL 5.5 1860 --- 1781
26 VERSPORTEN W. 2068 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 2120 --- 2081
27 RADEMAKERS M. 2074 M Jean Jaures NED 5.0 2106 --- 2067
28 ALDERS R. 1915 M Souburg NED 5.0 2103 --- 2064
29 BOOG B. 2076 M K.G.S.R.L. NED 5.0 2037 --- 1998
30 DE BOCK L. 2097 M Chesspirant NED 5.0 2029 --- 1990
31 GROOT P. 1972 M Almere NED 5.0 2022 --- 1983
32 HEKHUIS J. 2073 M Souburg NED 5.0 2019 --- 1980
33 DE HERDT Y. 2068 M Zottegem BEL 5.0 2014 --- 1975
34 DAVEY M. 2096 M Kings Head ENG 5.0 2002 --- 1963
35 WUBBEN M. 2093 M LSG Leiden NED 5.0 1960 --- 1960
36 SCHUURBIERS W. 2047 M Hoboken BEL 5.0 1972 --- 1933
37 HAJENIUS W. 2034 M Mechelen NED 5.0 1965 --- 1926
38 MAES P. 2068 M Leopoldsbur BEL 5.0 1877 --- 1924 26.0
39 CORNELISSEN PH. 2002 M Overpelt BEL 5.0 1963 --- 1924 24.0
40 VAN MELKEBEKE W. 2026 M Zottegem BEL 5.0 1855 --- 1900
41 SCHRIEMER O. 2049 M Phil. Leeuw NED 5.0 1845 --- 1888
42 KRUIJF C. 2026 M Almere NED 5.0 1894 --- 1855
43 BONOO I. 1955 M Probl. A'da NED 5.0 1882 --- 1843
44 GOUMA R. 1928 M Paul Keres NED 5.0 1837 --- 1798
45 BURNAY G. 1904 M Woluwe BEL 5.0 1618 --- 1794
46 FEELDERS A. 1994 M De 3 Torens NED 4.5 2037 --- 2037
47 SURMONT Y. 2014 M Roeselare BEL 4.5 2020 --- 2020
48 VAN GOETHEM J. 1967 M Hoboken BEL 4.5 1976 --- 1976
49 VAN VEENENDAAL E. 2069 M Paul Keres NED 4.5 1972 --- 1972
50 GEERTSMA F.J. 1976 M LSG Leiden NED 4.5 1951 --- 1951
51 VERHAEGHE P. 1949 M Rapid Aalte BEL 4.5 1844 --- 1930
52 VAN HOECKE L. 2030 M K.G.S.R.L. BEL 4.5 1911 --- 1911
53 DEVOLDER D. 1975 M Waregem BEL 4.5 1905 --- 1905
54 VANDECASTEELE L. 1950 M Kortrijk BEL 4.5 1866 --- 1866
55 SCHEERMEIJER R. 1968 M Probl. A'da NED 4.5 1815 --- 1815
56 TALON A. 2074 M Oude God BEL 4.5 1856 --- 1812
57 BLOM Y. 2053 M Staunton NED 4.5 1806 --- 1806
58 VERMUE A. 1905 M Souburg NED 4.5 1802 --- 1802
59 MULDER P. 1901 M Staunton NED 4.5 1718 --- 1789
60 ROGMANS J. 1966 M Westerlo BEL 4.5 1788 --- 1788
61 SECELLE H. 2065 M Mercatel BEL 4.5 1781 --- 1781
62 HOELTING S. 1925 M SC Kevelaer GER 4.5 1734 --- 1734
63 VAN HOECKE E. 1912 V K.G.S.R.L. BEL 4.5 1724 --- 1724
64 STOKKENTREEF E. 1945 M EDS Delden NED 4.5 1783 --- 1680
65 PAUWELS R. 1910 M Landegem BEL 4.5 1673 --- 1673
66 MOENS P. 1991 M Artevelde BEL 4.0 1847 --- 1937
67 VAN DEN HEEDE D. 1945 M Zottegem BEL 4.0 1843 --- 1882
68 DEFRE W. 2007 M Sint-Anneke BEL 4.0 1736 --- 1853
69 HEIDINGA E. 1942 M Phil. Leeuw NED 4.0 1810 --- 1849
70 VAN LEERDAM R. 1954 M Wageningen NED 4.0 1737 --- 1776
71 SCHEERMEIJER P. 1933 M Probl. A'da NED 4.0 1706 --- 1745
72 REGNIERS Y. 1983 M K.G.S.R.L. BEL 3.5 1696 --- 1775
73 VREUGDENHIL F. 2070 M Westlands NED 3.5 1714 --- 1714
74 BOSSCHEM E. 1903 M Landegem BEL 3.5 1559 --- 1699
Eindklassement 1700-1899
Naam Rating Titel V/M Klub Land Ptn Prest Res ELO Vsch
1 VAN KESSEL W. 1707 M Noordlimbur BEL 5.5 2091 --- 2012
2 LOOTENS M. 1845 M Landegem BEL 5.5 2033 --- 1954
3 DE KRUIF K. 1845 M Fischer-Z NED 5.5 1923 --- 1844
4 DODEMAN B. 1809 M Wageningen NED 5.0 2088 --- 2049
5 HOL C. 1843 M Wijker Tore NED 5.0 2081 --- 2042
6 SALIGO LAURA 1772 V K.G.S.R.L. BEL 5.0 2078 --- 2039
7 ROSENAUER H. 1816 M Bergisch Gl GER 5.0 1987 --- 1948
8 ZOETEMEIJER T. 1707 M Rokado NED 5.0 1973 --- 1934
9 VAN DE GEVEL E. 1793 M Amersfoort NED 5.0 1916 --- 1877
10 KLOEPPER K. 1835 M Horrem SV GER 5.0 1908 --- 1869
11 VANHUYSE N. 1893 V Kortrijk BEL 5.0 1800 --- 1837
12 VANDENBROUCKE T. 1881 M Zottegem BEL 5.0 1690 --- 1794
13 WINKEL G. 1853 M Phil. Leeuw NED 4.5 2010 --- 2010
14 TAMERUS H. 1858 M DSC Delft NED 4.5 1913 --- 2008
15 VERDUYCKT J. 1885 M Westerlo BEL 4.5 1890 --- 1982
16 DE SAEGHER J. 1863 M K.G.S.R.L. BEL 4.5 1981 --- 1981
17 TOMME L. 1710 M De 3 Torens BEL 4.5 1963 --- 1963
18 SMEKENS R. 1823 M Zottegem BEL 4.5 1952 --- 1952
19 CARLIER S. 1862 M Wetteren BEL 4.5 1934 --- 1934
20 VANHAUWAERT K. 1777 M Landegem BEL 4.5 1923 --- 1923
21 DE PUTTER T. 1795 M Axel NED 4.5 1921 --- 1921
22 OLSCHEWSKI M. 1769 M Eikamp ISV GER 4.5 1822 --- 1906
23 VERBOVEN A. 1883 M K.O.S.K. BEL 4.5 1725 --- 1890
24 VAN DER STRICHT J. 1897 M Gouden Burc BEL 4.5 1784 --- 1863
25 VANDE VELDE K. 1884 M Zottegem BEL 4.5 1763 --- 1839 22.5
26 VAN WILLIGEN S. 1834 M Dr. Max Euw NED 4.5 1839 --- 1839 20.0
27 LAGAERT L. 1870 V Landegem BEL 4.5 1837 --- 1837
28 JONKHEER A. 1843 M Middelburg NED 4.5 1829 --- 1829
29 LIE KWIE K. 1782 M Stukkenjage NED 4.5 1818 --- 1818
30 VANDER CRUYSSEN P. 1800 M Landegem BEL 4.5 1800 --- 1800
31 VANWOLLEGHEM M. 1880 M BEL 4.5 1685 --- 1752
32 VAN DER STRAETEN L. 1809 M Jean Jaures BEL 4.5 1715 --- 1715
33 DE BAETS C. 1763 M Deinze BEL 4.5 1706 --- 1706
34 SAILER H.P. 1880 M Bergneustad GER 4.5 1572 --- 1655
35 VAN GINKEL A. 1826 M Soest NED 4.5 1692 --- 1648
36 GERRITSE Y. 1851 M Paul Keres NED 4.5 1644 --- 1644
37 GROENHUIS J. 1769 V Dr. Max Euw NED 4.5 1401 --- 1433
38 KUIJPERS D. 1842 M Eisden BEL 4.0 1978 --- 2017
39 MISSINNE S. 1873 M Roeselare BEL 4.0 1793 --- 1918
40 WIND E. 1867 M Phil. Leeuw NED 4.0 1865 --- 1904
41 CUYPERS D. 1860 M Leuven Cent BEL 4.0 1858 --- 1897
42 MARTENS W. 1748 M Landegem BEL 4.0 1684 --- 1887
43 SMALING E. 1899 M Wageningen NED 4.0 1716 --- 1831
44 VAN DEN HOVE A. 1784 M Anderlecht BEL 4.0 1728 --- 1810
45 THIJSSE E. 1713 M De 3 Torens NED 4.0 1755 --- 1794
46 DHUYVETTER K. 1731 M Wachtebeke BEL 4.0 1670 --- 1779
47 MARKUS G. 1794 M Fischer-Z NED 4.0 1651 --- 1690
48 THIENPONDT M. 1731 M Mercatel BEL 4.0 1569 --- 1666
49 DEN BOER K. 1731 M Zevenbergen NED 4.0 1649 --- 1649
50 JANSSEN P. 1813 M K.G.S.R.L. BEL 4.0 1456 --- 1495
51 VAN HAASTERE R. 1717 M Probl. A'da NED 3.5 1822 --- 1901
52 VERHEIJEN L. 1732 M HMC Den Bos NED 3.5 1644 --- 1867
53 HAUTEKEETE J. 1746 M Rapid Aalte BEL 3.5 1755 --- 1834
54 CATTOIR H. 1741 M K.G.S.R.L. BEL 3.5 1751 --- 1830
55 HAHNE M. 1747 M Wageningen NED 3.5 1669 --- 1713
56 SCHOELER G. 1802 M Bergneustad GER 3.5 1507 --- 1711
57 WILGENHOF O. 1703 M Zutphen NED 3.5 1564 --- 1705
58 BOT N. 1775 M Attaqueer NED 3.5 1429 --- 1611
59 WOLLAERT B. 1714 M K.O.S.K. BEL 3.5 1549 --- 1593
60 JORRITSMA S. 1864 M Wijker Tore NED 3.0 1667 --- 1868
61 DECROOS F. 1715 M Pion 68 BEL 3.0 1723 --- 1844
62 TYTGAT K. 1728 M K.O.S.K. BEL 2.5 1533
Eindklassement < 1700
Naam Rating Titel V/M Klub Land Ptn Prest Res ELO Vsch
1 PLEYSIER S. 0 M BEL 5.5 2090
2 VAN PARYS N. 1588 M Zottegem BEL 4.5 2018 --- 2018
3 BARBIER A. 1657 V Boey Temse BEL 4.5 1972 --- 1972
4 BEEREPOOT GPM 1640 M Attaqueer NED 4.5 1917 --- 1961
5 BRACKE M. 1599 M Gentbrugge BEL 4.5 1789 --- 1869
6 CORNELISSEN K. 0 M Dr. Max Euw NED 4.5 1856 --- 1856
7 VAN DE VAERD M. 0 M M.S.V. BEL 4.5 1845 --- 1845
8 BECK L. 0 V NED 4.5 1837 --- 1837
9 HAGENDIJK M. 1645 M NED 4.5 1801 --- 1801
10 KNOEFF D. 1671 M Drienerlo NED 4.5 1884 --- 1781
11 MACDONALD T. 1526 M CREB FRA 4.0 1894 --- 1933
12 VERHASSELT K. 1500 M T.S.M. BEL 4.0 1882 --- 1921
13 DECEUNINCK A. 1659 M K.O.S.K. BEL 4.0 1877 --- 1916
14 PARFETT G. 1688 M Kings Head ENG 4.0 1699 --- 1812
15 CAUWENBERGHS K. 1698 M Oude God BEL 4.0 1622 --- 1807
16 FLORIJN S. 1682 M Soest NED 4.0 1693 --- 1805
17 GYSELINCK J. 1684 M Zottegem BEL 4.0 1666 --- 1774
18 WU J. 1689 M USA 4.0 1707 --- 1746
19 DUIJVESTEIJN A. 1661 M Westlands NED 4.0 1573 --- 1744
20 DE FEIJTER B. 1235 M De 3 Torens BEL 4.0 1687 --- 1726
21 VENNIX F. 1514 M De 3 Torens NED 4.0 1612 --- 1713
22 BEEN K. 1688 M Bussum NED 4.0 1610 --- 1711
23 SLABBAERT E. 1535 M K.G.S.R.L. BEL 4.0 1642 --- 1681
24 EECKHOUT W. 0 M BEL 4.0 1639 --- 1678
25 MORTON A. 1640 M Kings Head ENG 4.0 1572 --- 1668
26 VANDEN BROECK J. 1561 M Mechelen BEL 3.5 1852 --- 1931
27 DE SMET K. 1649 M Brussels C. BEL 3.5 1623 --- 1848
28 DHOOGE A. 1588 M Jean Jaures BEL 3.5 1592 --- 1820
29 DE WEIRD M. 1517 M Zottegem BEL 3.5 1662 --- 1815
30 MUTHING F. 1540 M EDS Delden NED 3.5 1511 --- 1810
31 HEYERICK A. 1510 M Rapid Aalte BEL 3.5 1681 --- 1807
32 DEKKER J. 1372 M Wijker Tore NED 3.5 1721 --- 1800
33 VANBELLINGEN P. 1595 M K.G.S.R.L. BEL 3.5 1684 --- 1763
34 MOERMAN T. 1222 M De 3 Torens BEL 3.5 1673 --- 1752
35 VAN AERSCHOT G. 0 M K.G.S.R.L. BEL 3.5 1582 --- 1661
36 DELOOF K. 1646 M K.G.S.R.L. BEL 3.5 1507 --- 1640
37 VAN DE PERRE P. 1628 M P.Van Herck BEL 3.5 1537 --- 1616
38 WEBER G. 1671 M Differdange LUX 3.5 1526 --- 1605
39 DEKKER W. 1480 M Wijker Tore NED 3.0 1668 --- 1789
40 BEEREPOOT GP 1507 M Attaqueer NED 3.0 1586 --- 1777
41 DE SAEGHER V. 1692 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1512 --- 1771
42 VERSTRAETE M. 1670 M K.O.S.K. BEL 3.0 1643 --- 1764
43 GRANT-ROSS P. 1656 M Kings Head ENG 3.0 1501 --- 1757
44 DESMET O. 1474 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1498 --- 1754
45 VERBRUGGEN P. 1605 M Beveren BEL 3.0 1542 --- 1727
46 DUBBELDAM L. 1362 V De 3 Torens NED 3.0 1605 --- 1726
47 DOLPHIJN M. 1396 V Lochem NED 3.0 1618 --- 1708
48 DE WITTE D. 1624 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1567 --- 1688
49 VINCENT A. 1150 V De 3 Torens BEL 3.0 1561 --- 1682
50 NINCLAUS W. 1480 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1501 --- 1681 12.0
51 SMET LOUIS 1229 M Boey Temse BEL 3.0 1525 --- 1681 11.0
52 VLAAR J. 1641 M Attaqueer NED 3.0 1553 --- 1674
53 DE BOCK M. 1636 M Middelburg NED 3.0 1490 --- 1669
54 MAES T. 1377 M De 3 Torens BEL 3.0 1545 --- 1666
55 VANDECASTEELE R. 1408 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1538 --- 1659
56 DELLAERT S. 1150 M Zottegem BEL 3.0 1520 --- 1641
57 BERGSHOEFF B. 1561 M Het Spaarne NED 3.0 1380 --- 1602
58 DUBBELDAM M. 1205 M De 3 Torens NED 3.0 1370 --- 1588
59 HAVERBEKE J.P. 1520 M Waregem BEL 3.0 1324 --- 1566
60 CROOKS R. 1680 M Kings Head ENG 3.0 1321 --- 1526
61 DE VET S. 1634 M Westerlo BEL 3.0 1386 --- 1507
62 VAN TEIJENS O. 0 M Dr. Max Euw NED 3.0 1303 --- 1458
63 VAN HAMME R. 1525 M Zottegem BEL 2.5 1573 --- 1813
64 VAN WEEREN T. 1510 M Almere NED 2.5 1415 --- 1797
65 VAN WELBERGEN H. 1602 M Drienerlo NED 2.5 1550 --- 1716
66 VANDEVELDE L. 1380 M K.G.S.R.L. BEL 2.5 1458 --- 1683
67 ROMMEL P. 1509 M Deinze BEL 2.5 1320 --- 1503
68 ROELS R. 1166 M K.G.S.R.L. BEL 2.5 1293 --- 1459
69 ROTTIERS B. 1150 M Zottegem BEL 2.5 1198 --- 1426
70 TRAEST P. 1442 M K.G.S.R.L. BEL 2.0 1538 --- 1754
71 BERGEZ L. 1347 V Rapid Aalte BEL 2.0 1385 --- 1729
72 CORNELIS W. 1482 M K.G.S.R.L. BEL 2.0 1418 --- 1694
73 ADMIRAAL R. 1227 M Almere NED 2.0 1299 --- 1619
74 CLEPPE M. 1193 M Rapid Aalte BEL 2.0 1256 --- 1564
75 STROBBE C. 1564 M Leuven Cent BEL 2.0 1346 --- 1562
76 VERSCHOORIS V. 0 M BEL 2.0 1486 --- 1557
77 SLOTTJE P. 0 M Dr. Max Euw NED 2.0 1274 --- 1490
78 VAN BROEKHOVEN S. 1415 M Isolani A'd NED 2.0 1278 --- 1482
79 ZWAAN C. 1292 M Wijker Tore NED 1.5 1194 --- 1620
80 MAES M. 0 V Landegem BEL 1.5 1131 --- 1543
81 BRUGGEMAN M. 1117 M Wageningen NED 1.5 1117 --- 1508
82 RUITER B. 0 M Soest NED 1.5 1179 --- 1489
83 GROENEWOLT B. 0 M Dr. Max Euw NED 1.5 1122 --- 1425
84 VERBANCK M. 734 M K.B.S.K. BEL 1.0 1001 --- 1588
85 POESEN B. 0 M BEL 1.0 1100 --- 1476
Eindklassement Belgische spelers
Naam Rating Titel V/M Klub Land Ptn Prest Res ELO Vsch
1 VAN DER STRICHT G. 2387 IM M K.G.S.R.L. BEL 7.5 2531
2 SARRAU J. 2249 M SC Heusden BEL 7.0 2313
3 HAMBLOK R. 2272 M Overpelt BEL 6.5 2318 --- 2152
4 FROEYMAN H. 2324 FM M Deurne BEL 6.5 2262 --- 2096
5 PONNET H. 2260 M Landegem BEL 6.5 2247 --- 2081
6 ROOS A. 2219 M Zottegem BEL 6.5 2222 --- 2056
7 NOIROUX K. 2205 M Amay BEL 6.5 2131 --- 1965
8 DOCX S. 2360 FM M Borgerhout BEL 6.0 2295 --- 2174
9 LARMUSEAU MA. 2272 M Rapid Aalte BEL 6.0 2264 --- 2143
10 VAN DE WYNKELE E. 2094 M Jean Jaures BEL 6.0 2187 --- 2066
11 VERBEEREN P. 2049 M Gouden Burc BEL 6.0 2080 --- 2061
12 SALIGO P. 1974 M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2178 --- 2057
13 DRAFTIAN A. 2290 FM M Rapid Aalte BEL 6.0 2162 --- 2041
14 GOORMACHTIGH J. 2237 FM M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2131 --- 2010
15 GHYSELEN W. 2144 M Zottegem BEL 6.0 2128 --- 2007
16 RENETTE H. 2348 FM M CRELEL BEL 6.0 2106 --- 1985
17 TRUWANT P. 2066 M Kortrijk BEL 6.0 2090 --- 1969
18 TONOLI B. 2188 M Humbeek BEL 6.0 2082 --- 1961
19 ROOS D. 2063 M Zottegem BEL 6.0 2068 --- 1947
20 DE VLEESCHAUWER M. 1940 M Mercatel BEL 6.0 2044 --- 1923
21 BOSSCHEM T. 2117 M Landegem BEL 5.5 2185 --- 2106
22 VAN KESSEL W. 1707 M Noordlimbur BEL 5.5 2091 --- 2012
23 PLEYSIER S. 0 M BEL 5.5 2090 --- 2011
24 ATANASIU N. 2007 M Anderlecht BEL 5.5 2072 --- 1993
25 LOOTENS M. 1845 M Landegem BEL 5.5 2033 --- 1954
26 ROOFTHOOFD M. 2231 FM M Mechelen BEL 5.5 2084 --- 1946
27 SALIGO LUC 2117 M K.G.S.R.L. BEL 5.5 1888 --- 1891
28 DESCAMPS S. 2005 M Artevelde BEL 5.5 1860 --- 1781
29 VERSPORTEN W. 2068 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 2120 --- 2081
30 SALIGO LAURA 1772 V K.G.S.R.L. BEL 5.0 2078 --- 2039
31 LARMUSEAU MI. 2104 M Rapid Aalte BEL 5.0 2050 --- 2011
32 DE HERDT Y. 2068 M Zottegem BEL 5.0 2014 --- 1975
33 VAN CAPPELLE J. 2133 M Humbeek BEL 5.0 1986 --- 1947
34 SCHUURBIERS W. 2047 M Hoboken BEL 5.0 1972 --- 1933
35 MAES P. 2068 M Leopoldsbur BEL 5.0 1877 --- 1924 26.0
36 CORNELISSEN PH. 2002 M Overpelt BEL 5.0 1963 --- 1924 24.0
37 VERHAEREN G. 2154 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 1962 --- 1923
38 VAN MELKEBEKE W. 2026 M Zottegem BEL 5.0 1855 --- 1900
39 VANHUYSE N. 1893 V Kortrijk BEL 5.0 1800 --- 1837
40 VANDENBROUCKE T. 1881 M Zottegem BEL 5.0 1690 --- 1794 24.5
41 BURNAY G. 1904 M Woluwe BEL 5.0 1618 --- 1794 23.5
42 SURMONT Y. 2014 M Roeselare BEL 4.5 2020 --- 2020
43 VAN PARYS N. 1588 M Zottegem BEL 4.5 2018 --- 2018
44 VANLERBERGHE F. 2197 M T.S.M. BEL 4.5 1906 --- 2000
45 VERDUYCKT J. 1885 M Westerlo BEL 4.5 1890 --- 1982
46 DE SAEGHER J. 1863 M K.G.S.R.L. BEL 4.5 1981 --- 1981
47 VAN GOETHEM J. 1967 M Hoboken BEL 4.5 1976 --- 1976
48 BARBIER A. 1657 V Boey Temse BEL 4.5 1972 --- 1972
49 TOMME L. 1710 M De 3 Torens BEL 4.5 1963 --- 1963
50 SMEKENS R. 1823 M Zottegem BEL 4.5 1952 --- 1952
51 CARLIER S. 1862 M Wetteren BEL 4.5 1934 --- 1934
52 VERHAEGHE P. 1949 M Rapid Aalte BEL 4.5 1844 --- 1930
53 VANHAUWAERT K. 1777 M Landegem BEL 4.5 1923 --- 1923
54 VAN HOECKE L. 2030 M K.G.S.R.L. BEL 4.5 1911 --- 1911
55 DEVOLDER D. 1975 M Waregem BEL 4.5 1905 --- 1905
56 VERBOVEN A. 1883 M K.O.S.K. BEL 4.5 1725 --- 1890
57 BRACKE M. 1599 M Gentbrugge BEL 4.5 1789 --- 1869
58 VANDECASTEELE L. 1950 M Kortrijk BEL 4.5 1866 --- 1866
59 VAN DER STRICHT J. 1897 M Gouden Burc BEL 4.5 1784 --- 1863
60 VAN DE VAERD M. 0 M M.S.V. BEL 4.5 1845 --- 1845
61 VANDE VELDE K. 1884 M Zottegem BEL 4.5 1763 --- 1839
62 LAGAERT L. 1870 V Landegem BEL 4.5 1837 --- 1837
63 TALON A. 2074 M Oude God BEL 4.5 1856 --- 1812
64 VANDER CRUYSSEN P. 1800 M Landegem BEL 4.5 1800 --- 1800
65 ROGMANS J. 1966 M Westerlo BEL 4.5 1788 --- 1788
66 SECELLE H. 2065 M Mercatel BEL 4.5 1781 --- 1781
67 VANWOLLEGHEM M. 1880 M BEL 4.5 1685 --- 1752
68 VAN HOECKE E. 1912 V K.G.S.R.L. BEL 4.5 1724 --- 1724
69 VAN DER STRAETEN L. 1809 M Jean Jaures BEL 4.5 1715 --- 1715
70 DE BAETS C. 1763 M Deinze BEL 4.5 1706 --- 1706
71 PAUWELS R. 1910 M Landegem BEL 4.5 1673 --- 1673
72 KUIJPERS D. 1842 M Eisden BEL 4.0 1978 --- 2017
73 MOENS P. 1991 M Artevelde BEL 4.0 1847 --- 1937
74 VERHASSELT K. 1500 M T.S.M. BEL 4.0 1882 --- 1921
75 MISSINNE S. 1873 M Roeselare BEL 4.0 1793 --- 1918
76 DECEUNINCK A. 1659 M K.O.S.K. BEL 4.0 1877 --- 1916
77 CUYPERS D. 1860 M Leuven Cent BEL 4.0 1858 --- 1897
78 MARTENS W. 1748 M Landegem BEL 4.0 1684 --- 1887
79 VAN DEN HEEDE D. 1945 M Zottegem BEL 4.0 1843 --- 1882
80 DEFRE W. 2007 M Sint-Anneke BEL 4.0 1736 --- 1853
81 VAN DEN HOVE A. 1784 M Anderlecht BEL 4.0 1728 --- 1810
82 CAUWENBERGHS K. 1698 M Oude God BEL 4.0 1622 --- 1807
83 DHUYVETTER K. 1731 M Wachtebeke BEL 4.0 1670 --- 1779
84 GYSELINCK J. 1684 M Zottegem BEL 4.0 1666 --- 1774
85 DE FEIJTER B. 1235 M De 3 Torens BEL 4.0 1687 --- 1726
86 SLABBAERT E. 1535 M K.G.S.R.L. BEL 4.0 1642 --- 1681
87 EECKHOUT W. 0 M BEL 4.0 1639 --- 1678
88 THIENPONDT M. 1731 M Mercatel BEL 4.0 1569 --- 1666
89 JANSSEN P. 1813 M K.G.S.R.L. BEL 4.0 1456 --- 1495
90 VANDEN BROECK J. 1561 M Mechelen BEL 3.5 1852 --- 1931
91 DE SMET K. 1649 M Brussels C. BEL 3.5 1623 --- 1848
92 HAUTEKEETE J. 1746 M Rapid Aalte BEL 3.5 1755 --- 1834
93 CATTOIR H. 1741 M K.G.S.R.L. BEL 3.5 1751 --- 1830
94 DHOOGE A. 1588 M Jean Jaures BEL 3.5 1592 --- 1820
