34ste Taminco Open Internationaal Schaaktoernooi van Gent  -  16 t/m 20 juli 2011

 
Spelers - Participants
Ronde 1 - Round 1
Ronde 2 - Round 2
Ronde 3 - Round 3
Ronde 4 - Round 4
Ronde 5 - Round 5
Ronde 6 - Round 6
Ronde 7 - Round 7
Ronde 8 - Round 8
Ronde 9 - Round 9
Klassement - Standings
 
Nevenklassementen
Rating prizes
Live partijen - Live games
BDB op toernée
 
Partijen - Games
Naspelen - Play
Downloaden

Foto's - Photos

Foto's van Jef

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

			

			

			

			

			

			

			

			

			
Eindklassement - Final Standings
       Naam                Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest Res   ELO   Vsch
  1    OVSEJEVITSCH S.     2586   IGM   M                 UKR      8.0 2614  
  2    VAN DER STRICHT G.  2387   IM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.5 2531  
  3    FEDORCHUK S.        2618   IGM   M                 UKR      7.0 2480    --- 2264  
  4    VAN RIEMSDIJK H.    2403   IM    M   Pineiros      BRA      7.0 2423    --- 2207  
  5    LEENHOUTS K.        2397   IM    M   K.B.S.K.      NED      7.0 2401    --- 2185  
  6    DE JONG J.W.        2424   IM    M   LSG Leiden    NED      7.0 2394    --- 2178  
  7    CORDTS I.           2306   FM    M   SF Ford Kol   GER      7.0 2356    --- 2140  
  8    SHCHEKACHEV A.      2537   IGM   M                 FRA      7.0 2350    --- 2134  
  9    SARRAU J.           2249         M   SC Heusden    BEL      7.0 2313    --- 2097  
 10    RIJNAARTS S.        2302   FM    M   Stad Apeldo   NED      7.0 2261    --- 2045  
 11    HAMBLOK R.          2272         M   Overpelt      BEL      6.5 2318    --- 2152  
 12    ONDERSTEIJN N.      2297   FM    M   HMC Den Bos   NED      6.5 2304    --- 2138  
 13    FROEYMAN H.         2324   FM    M   Deurne        BEL      6.5 2262    --- 2096  
 14    LANGEDIJK A.        2151         M   De Eenhoorn   NED      6.5 2250    --- 2084  
 15    PONNET H.           2260         M   Landegem      BEL      6.5 2247    --- 2081  
 16    LINDAM I.           2038         M   Kolner SK     GER      6.5 2237    --- 2071  
 17    ROOS A.             2219         M   Zottegem      BEL      6.5 2222    --- 2056  
 18    VAN DER LINDEN M.   2082         M   Rokado        NED      6.5 2218    --- 2052  
 19    NOIROUX K.          2205         M   Amay          BEL      6.5 2131    --- 1965  
 20    MUHREN B.           2297   WGM   V   Stukkenjage   NED      6.0 2308    --- 2187  
 21    DOCX S.             2360   FM    M   Borgerhout    BEL      6.0 2295    --- 2174  
 22    LARMUSEAU MA.       2272         M   Rapid Aalte   BEL      6.0 2264    --- 2143  
 23    WU C.               2038         M                 USA      6.0 2233    --- 2112  
 24    VAN DE WYNKELE E.   2094         M   Jean Jaures   BEL      6.0 2187    --- 2066   31.0 
 25    VAN DER LINDEN H.   2031         M   Rokado        NED      6.0 2187    --- 2066   30.5 
 26    DE JONG J.          2038         M   Dr. Max Euw   NED      6.0 2186    --- 2065  
 27    VERBEEREN P.        2049         M   Gouden Burc   BEL      6.0 2080    --- 2061  
 28    SALIGO P.           1974         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.0 2178    --- 2057  
 29    DRAFTIAN A.         2290   FM    M   Rapid Aalte   BEL      6.0 2162    --- 2041  
 30    MAZAJCHIK T.        2216         M   HMC Den Bos   NED      6.0 2160    --- 2039  
 31    STUEMER P.          2135         M   Bergneustad   GER      6.0 2144    --- 2023  
 32    VERMAAT M.          2150         M   Phil. Leeuw   NED      6.0 2141    --- 2020  
 33    FRANSSEN J.         2144         M   Wageningen    NED      6.0 2037    --- 2012  
 34    GOORMACHTIGH J.     2237   FM    M   K.G.S.R.L.    BEL      6.0 2131    --- 2010  
 35    GHYSELEN W.         2144         M   Zottegem      BEL      6.0 2128    --- 2007  
 36    MC MICHAEL R.       2280         M   Kings Head    ENG      6.0 2120    --- 1999  
 37    CLEMENS A.          2233   FM    M   Unitas        NED      6.0 2119    --- 1998  
 38    APEMIYE A.          2128         M   V.P.T.D.      NIG      6.0 2112    --- 1991  
 39    RENETTE H.          2348   FM    M   CRELEL        BEL      6.0 2106    --- 1985  
 40    VINKE M.            2050         M   Dr. Max Euw   NED      6.0 2091    --- 1970  
 41    TRUWANT P.          2066         M   Kortrijk      BEL      6.0 2090    --- 1969  
 42    TONOLI B.           2188         M   Humbeek       BEL      6.0 2082    --- 1961  
 43    EERENS P.           2183         M   Roosendaal    NED      6.0 2149    --- 1959  
 44    VAN BAARLE J.       2212   FM    M   Volmac R'da   NED      6.0 2070    --- 1949  
 45    ROOS D.             2063         M   Zottegem      BEL      6.0 2068    --- 1947  
 46    LEEMANS H.          2004         M   De 3 Torens   NED      6.0 2036    --- 1946  
 47    HENNIPMAN R.        2213         M   Saende Zaan   NED      6.0 2025    --- 1933  
 48    VAN ONZEN J.        2143         M   De Toren Ar   NED      6.0 2047    --- 1926  
 49    DE VLEESCHAUWER M.  1940         M   Mercatel      BEL      6.0 2044    --- 1923  
 50    BRASSER P.          2170         M   Westlands     NED      5.5 2208    --- 2129  
 51    WITKAMP J.          2012         M   Bussum        NED      5.5 2192    --- 2113  
 52    BOSSCHEM T.         2117         M   Landegem      BEL      5.5 2185    --- 2106  
 53    WILLEMSMA A.        2088         M   Caissa A'da   NED      5.5 2105    --- 2026  
 54    PIENSKI O.          2090         M   SF Leherhei   GER      5.5 2095    --- 2016  
 55    VAN KESSEL W.       1707         M   Noordlimbur   BEL      5.5 2091    --- 2012  
 56    PLEYSIER S.            0         M                 BEL      5.5 2090    --- 2011  
 57    NICOLAI E.          2166         M   Stukkenjage   NED      5.5 2085    --- 2006  
 58    RIETVELD L.         2055         M   Zundert       NED      5.5 2076    --- 1997  
 59    ATANASIU N.         2007         M   Anderlecht    BEL      5.5 2072    --- 1993  
 60    HANNASKE A.         2076         M   Horrem SV     GER      5.5 2043    --- 1964  
 61    STONE A.            2231         M   Kings Head    ENG      5.5 2041    --- 1962  
 62    JANSSEN E.          2132         M   Saende Zaan   NED      5.5 2038    --- 1959   30.0 
 63    BIEMANS E.          1934         M                 NED      5.5 2038    --- 1959   27.0 
 64    LOOTENS M.          1845         M   Landegem      BEL      5.5 2033    --- 1954  
 65    RECHNER K.          2255         M   Horrem SV     GER      5.5 2031    --- 1952  
 66    ROOFTHOOFD M.       2231   FM    M   Mechelen      BEL      5.5 2084    --- 1946  
 67    JANSEN B.           2091         M   Boey Temse    NED      5.5 2024    --- 1945  
 68    HOLLAND R.          1985         M   EDS Delden    NED      5.5 1983    --- 1904  
 69    HAGENDIJK K.        2020         M   Zutphen       NED      5.5 1977    --- 1898  
 70    SALIGO LUC          2117         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.5 1888    --- 1891  
 71    DE HAAS W.          1908         M   Dr. Max Euw   NED      5.5 1931    --- 1852  
 72    DE KRUIF K.         1845         M   Fischer-Z     NED      5.5 1923    --- 1844  
 73    DESCAMPS S.         2005         M   Artevelde     BEL      5.5 1860    --- 1781  
 74    VERSPORTEN W.       2068         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2120    --- 2081  
 75    RADEMAKERS M.       2074         M   Jean Jaures   NED      5.0 2106    --- 2067  
 76    ALDERS R.           1915         M   Souburg       NED      5.0 2103    --- 2064  
 77    DODEMAN B.          1809         M   Wageningen    NED      5.0 2088    --- 2049  
 78    HOL C.              1843         M   Wijker Tore   NED      5.0 2081    --- 2042  
 79    SALIGO LAURA        1772         V   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2078    --- 2039  
 80    LARMUSEAU MI.       2104         M   Rapid Aalte   BEL      5.0 2050    --- 2011  
 81    BOOG B.             2076         M   K.G.S.R.L.    NED      5.0 2037    --- 1998  
 82    DE BOCK L.          2097         M   Chesspirant   NED      5.0 2029    --- 1990  
 83    GROOT P.            1972         M   Almere        NED      5.0 2022    --- 1983  
 84    HEKHUIS J.          2073         M   Souburg       NED      5.0 2019    --- 1980  
 85    DE HERDT Y.         2068         M   Zottegem      BEL      5.0 2014    --- 1975  
 86    DAVEY M.            2096         M   Kings Head    ENG      5.0 2002    --- 1963  
 87    WUBBEN M.           2093         M   LSG Leiden    NED      5.0 1960    --- 1960  
 88    ROSENAUER H.        1816         M   Bergisch Gl   GER      5.0 1987    --- 1948  
 89    VAN CAPPELLE J.     2133         M   Humbeek       BEL      5.0 1986    --- 1947  
 90    ZOETEMEIJER T.      1707         M   Rokado        NED      5.0 1973    --- 1934  
 91    SCHUURBIERS W.      2047         M   Hoboken       BEL      5.0 1972    --- 1933  
 92    HAJENIUS W.         2034         M   Mechelen      NED      5.0 1965    --- 1926  
 93    MAES P.             2068         M   Leopoldsbur   BEL      5.0 1877    --- 1924   26.0 
 94    CORNELISSEN PH.     2002         M   Overpelt      BEL      5.0 1963    --- 1924   24.0 
 95    VERHAEREN G.        2154         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1962    --- 1923  
 96    VAN MELKEBEKE W.    2026         M   Zottegem      BEL      5.0 1855    --- 1900  
 97    VAN DER LEIJ A.     2114         M   Messemaker    NED      5.0 1979    --- 1889  
 98    SCHRIEMER O.        2049         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1845    --- 1888  
 99    VAN DE GEVEL E.     1793         M   Amersfoort    NED      5.0 1916    --- 1877  
100    KLOEPPER K.         1835         M   Horrem SV     GER      5.0 1908    --- 1869  
101    KRUIJF C.           2026         M   Almere        NED      5.0 1894    --- 1855  
102    BONOO I.            1955         M   Probl. A'da   NED      5.0 1882    --- 1843  
103    VANHUYSE N.         1893         V   Kortrijk      BEL      5.0 1800    --- 1837  
104    GOUMA R.            1928         M   Paul Keres    NED      5.0 1837    --- 1798  
105    VANDENBROUCKE T.    1881         M   Zottegem      BEL      5.0 1690    --- 1794   24.5 
106    BURNAY G.           1904         M   Woluwe        BEL      5.0 1618    --- 1794   23.5 
107    FEELDERS A.         1994         M   De 3 Torens   NED      4.5 2037    --- 2037  
108    SURMONT Y.          2014         M   Roeselare     BEL      4.5 2020    --- 2020  
109    VAN PARYS N.        1588         M   Zottegem      BEL      4.5 2018    --- 2018  
110    WINKEL G.           1853         M   Phil. Leeuw   NED      4.5 2010    --- 2010  
111    TAMERUS H.          1858         M   DSC Delft     NED      4.5 1913    --- 2008  
112    VANLERBERGHE F.     2197         M   T.S.M.        BEL      4.5 1906    --- 2000  
113    VERDUYCKT J.        1885         M   Westerlo      BEL      4.5 1890    --- 1982  
114    DE SAEGHER J.       1863         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1981    --- 1981  
115    VAN GOETHEM J.      1967         M   Hoboken       BEL      4.5 1976    --- 1976  
116    VAN VEENENDAAL E.   2069         M   Paul Keres    NED      4.5 1972    --- 1972   28.5 
117    BARBIER A.          1657         V   Boey Temse    BEL      4.5 1972    --- 1972   24.0 
118    TOMME L.            1710         M   De 3 Torens   BEL      4.5 1963    --- 1963  
119    BEEREPOOT GPM       1640         M   Attaqueer     NED      4.5 1917    --- 1961  
120    SMEKENS R.          1823         M   Zottegem      BEL      4.5 1952    --- 1952  
121    GEERTSMA F.J.       1976         M   LSG Leiden    NED      4.5 1951    --- 1951  
122    CARLIER S.          1862         M   Wetteren      BEL      4.5 1934    --- 1934  
123    VERHAEGHE P.        1949         M   Rapid Aalte   BEL      4.5 1844    --- 1930  
124    VANHAUWAERT K.      1777         M   Landegem      BEL      4.5 1923    --- 1923  
125    DE PUTTER T.        1795         M   Axel          NED      4.5 1921    --- 1921  
126    VAN HOECKE L.       2030         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1911    --- 1911  
127    OLSCHEWSKI M.       1769         M   Eikamp ISV    GER      4.5 1822    --- 1906  
128    DEVOLDER D.         1975         M   Waregem       BEL      4.5 1905    --- 1905  
129    VERBOVEN A.         1883         M   K.O.S.K.      BEL      4.5 1725    --- 1890  
130    TORN B.             2152         M   Wageningen    NED      4.5 1723    --- 1887  
131    BRACKE M.           1599         M   Gentbrugge    BEL      4.5 1789    --- 1869  
132    VANDECASTEELE L.    1950         M   Kortrijk      BEL      4.5 1866    --- 1866  
133    VAN DER STRICHT J.  1897         M   Gouden Burc   BEL      4.5 1784    --- 1863  
134    CORNELISSEN K.         0         M   Dr. Max Euw   NED      4.5 1856    --- 1856  
135    VAN DE VAERD M.        0         M   M.S.V.        BEL      4.5 1845    --- 1845  
136    VANDE VELDE K.      1884         M   Zottegem      BEL      4.5 1763    --- 1839   22.5 
137    VAN WILLIGEN S.     1834         M   Dr. Max Euw   NED      4.5 1839    --- 1839   20.0 
138    LAGAERT L.          1870         V   Landegem      BEL      4.5 1837    --- 1837   21.0 
139    BECK L.                0         V                 NED      4.5 1837    --- 1837   20.0 
140    JONKHEER A.         1843         M   Middelburg    NED      4.5 1829    --- 1829  
141    LIE KWIE K.         1782         M   Stukkenjage   NED      4.5 1818    --- 1818  
142    SCHEERMEIJER R.     1968         M   Probl. A'da   NED      4.5 1815    --- 1815  
143    TALON A.            2074         M   Oude God      BEL      4.5 1856    --- 1812  
144    BLOM Y.             2053         M   Staunton      NED      4.5 1806    --- 1806  
145    VERMUE A.           1905         M   Souburg       NED      4.5 1802    --- 1802  
146    HAGENDIJK M.        1645         M                 NED      4.5 1801    --- 1801  
147    VANDER CRUYSSEN P.  1800         M   Landegem      BEL      4.5 1800    --- 1800  
148    MULDER P.           1901         M   Staunton      NED      4.5 1718    --- 1789  
149    ROGMANS J.          1966         M   Westerlo      BEL      4.5 1788    --- 1788  
150    SECELLE H.          2065         M   Mercatel      BEL      4.5 1781    --- 1781   24.5 
151    KNOEFF D.           1671         M   Drienerlo     NED      4.5 1884    --- 1781   19.0 
152    VANWOLLEGHEM M.     1880         M                 BEL      4.5 1685    --- 1752  
153    HOELTING S.         1925         M   SC Kevelaer   GER      4.5 1734    --- 1734  
154    VAN HOECKE E.       1912         V   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1724    --- 1724  
155    VAN DER STRAETEN L. 1809         M   Jean Jaures   BEL      4.5 1715    --- 1715  
156    DE BAETS C.         1763         M   Deinze        BEL      4.5 1706    --- 1706  
157    STOKKENTREEF E.     1945         M   EDS Delden    NED      4.5 1783    --- 1680  
158    PAUWELS R.          1910         M   Landegem      BEL      4.5 1673    --- 1673  
159    SAILER H.P.         1880         M   Bergneustad   GER      4.5 1572    --- 1655  
160    VAN GINKEL A.       1826         M   Soest         NED      4.5 1692    --- 1648  
161    GERRITSE Y.         1851         M   Paul Keres    NED      4.5 1644    --- 1644  
162    GROENHUIS J.        1769         V   Dr. Max Euw   NED      4.5 1401    --- 1433  
163    KUIJPERS D.         1842         M   Eisden        BEL      4.0 1978    --- 2017  
164    MOENS P.            1991         M   Artevelde     BEL      4.0 1847    --- 1937  
165    MACDONALD T.        1526         M   CREB          FRA      4.0 1894    --- 1933  
166    VERHASSELT K.       1500         M   T.S.M.        BEL      4.0 1882    --- 1921  
167    MISSINNE S.         1873         M   Roeselare     BEL      4.0 1793    --- 1918  
168    DECEUNINCK A.       1659         M   K.O.S.K.      BEL      4.0 1877    --- 1916  
169    WIND E.             1867         M   Phil. Leeuw   NED      4.0 1865    --- 1904  
170    CUYPERS D.          1860         M   Leuven Cent   BEL      4.0 1858    --- 1897  
171    MARTENS W.          1748         M   Landegem      BEL      4.0 1684    --- 1887  
172    VAN DEN HEEDE D.    1945         M   Zottegem      BEL      4.0 1843    --- 1882  
173    DEFRE W.            2007         M   Sint-Anneke   BEL      4.0 1736    --- 1853  
174    HEIDINGA E.         1942         M   Phil. Leeuw   NED      4.0 1810    --- 1849  
175    SMALING E.          1899         M   Wageningen    NED      4.0 1716    --- 1831  
176    PARFETT G.          1688         M   Kings Head    ENG      4.0 1699    --- 1812  
177    VAN DEN HOVE A.     1784         M   Anderlecht    BEL      4.0 1728    --- 1810  
178    CAUWENBERGHS K.     1698         M   Oude God      BEL      4.0 1622    --- 1807  
179    FLORIJN S.          1682         M   Soest         NED      4.0 1693    --- 1805  
180    THIJSSE E.          1713         M   De 3 Torens   NED      4.0 1755    --- 1794  
181    DHUYVETTER K.       1731         M   Wachtebeke    BEL      4.0 1670    --- 1779  
182    VAN LEERDAM R.      1954         M   Wageningen    NED      4.0 1737    --- 1776  
183    GYSELINCK J.        1684         M   Zottegem      BEL      4.0 1666    --- 1774  
184    WU J.               1689         M                 USA      4.0 1707    --- 1746  
185    SCHEERMEIJER P.     1933         M   Probl. A'da   NED      4.0 1706    --- 1745  
186    DUIJVESTEIJN A.     1661         M   Westlands     NED      4.0 1573    --- 1744  
187    DE FEIJTER B.       1235         M   De 3 Torens   BEL      4.0 1687    --- 1726  
188    VENNIX F.           1514         M   De 3 Torens   NED      4.0 1612    --- 1713  
189    BEEN K.             1688         M   Bussum        NED      4.0 1610    --- 1711  
190    MARKUS G.           1794         M   Fischer-Z     NED      4.0 1651    --- 1690  
191    SLABBAERT E.        1535         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1642    --- 1681  
192    EECKHOUT W.            0         M                 BEL      4.0 1639    --- 1678  
193    MORTON A.           1640         M   Kings Head    ENG      4.0 1572    --- 1668  
194    THIENPONDT M.       1731         M   Mercatel      BEL      4.0 1569    --- 1666  
195    DEN BOER K.         1731         M   Zevenbergen   NED      4.0 1649    --- 1649  
196    JANSSEN P.          1813         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1456    --- 1495  
197    VANDEN BROECK J.    1561         M   Mechelen      BEL      3.5 1852    --- 1931  
198    VAN HAASTERE R.     1717         M   Probl. A'da   NED      3.5 1822    --- 1901  
199    VERHEIJEN L.        1732         M   HMC Den Bos   NED      3.5 1644    --- 1867  
200    DE SMET K.          1649         M   Brussels C.   BEL      3.5 1623    --- 1848  
201    HAUTEKEETE J.       1746         M   Rapid Aalte   BEL      3.5 1755    --- 1834  
202    CATTOIR H.          1741         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1751    --- 1830  
203    DHOOGE A.           1588         M   Jean Jaures   BEL      3.5 1592    --- 1820  
204    DE WEIRD M.         1517         M   Zottegem      BEL      3.5 1662    --- 1815  
205    MUTHING F.          1540         M   EDS Delden    NED      3.5 1511    --- 1810  
206    HEYERICK A.         1510         M   Rapid Aalte   BEL      3.5 1681    --- 1807  
207    DEKKER J.           1372         M   Wijker Tore   NED      3.5 1721    --- 1800  
208    REGNIERS Y.         1983         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1696    --- 1775  
209    VANBELLINGEN P.     1595         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1684    --- 1763  
210    MOERMAN T.          1222         M   De 3 Torens   BEL      3.5 1673    --- 1752  
211    VREUGDENHIL F.      2070         M   Westlands     NED      3.5 1714    --- 1714  
212    HAHNE M.            1747         M   Wageningen    NED      3.5 1669    --- 1713  
213    SCHOELER G.         1802         M   Bergneustad   GER      3.5 1507    --- 1711  
214    WILGENHOF O.        1703         M   Zutphen       NED      3.5 1564    --- 1705  
215    BOSSCHEM E.         1903         M   Landegem      BEL      3.5 1559    --- 1699  
216    VAN AERSCHOT G.        0         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1582    --- 1661  
217    DELOOF K.           1646         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1507    --- 1640  
218    VAN DE PERRE P.     1628         M   P.Van Herck   BEL      3.5 1537    --- 1616  
219    BOT N.              1775         M   Attaqueer     NED      3.5 1429    --- 1611  
220    WEBER G.            1671         M   Differdange   LUX      3.5 1526    --- 1605  
221    WOLLAERT B.         1714         M   K.O.S.K.      BEL      3.5 1549    --- 1593  
222    JORRITSMA S.        1864         M   Wijker Tore   NED      3.0 1667    --- 1868  
223    DECROOS F.          1715         M   Pion 68       BEL      3.0 1723    --- 1844  
224    DEKKER W.           1480         M   Wijker Tore   NED      3.0 1668    --- 1789  
225    BEEREPOOT GP        1507         M   Attaqueer     NED      3.0 1586    --- 1777  
226    DE SAEGHER V.       1692         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1512    --- 1771  
227    VERSTRAETE M.       1670         M   K.O.S.K.      BEL      3.0 1643    --- 1764  
228    GRANT-ROSS P.       1656         M   Kings Head    ENG      3.0 1501    --- 1757  
229    DESMET O.           1474         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1498    --- 1754  
230    VERBRUGGEN P.       1605         M   Beveren       BEL      3.0 1542    --- 1727  
231    DUBBELDAM L.        1362         V   De 3 Torens   NED      3.0 1605    --- 1726  
232    DOLPHIJN M.         1396         V   Lochem        NED      3.0 1618    --- 1708  
233    DE WITTE D.         1624         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1567    --- 1688  
234    VINCENT A.          1150         V   De 3 Torens   BEL      3.0 1561    --- 1682  
235    NINCLAUS W.         1480         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1501    --- 1681   12.0 
236    SMET LOUIS          1229         M   Boey Temse    BEL      3.0 1525    --- 1681   11.0 
237    VLAAR J.            1641         M   Attaqueer     NED      3.0 1553    --- 1674  
238    DE BOCK M.          1636         M   Middelburg    NED      3.0 1490    --- 1669  
239    MAES T.             1377         M   De 3 Torens   BEL      3.0 1545    --- 1666  
240    VANDECASTEELE R.    1408         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1538    --- 1659  
241    DELLAERT S.         1150         M   Zottegem      BEL      3.0 1520    --- 1641  
242    BERGSHOEFF B.       1561         M   Het Spaarne   NED      3.0 1380    --- 1602  
243    DUBBELDAM M.        1205         M   De 3 Torens   NED      3.0 1370    --- 1588  
244    HAVERBEKE J.P.      1520         M   Waregem       BEL      3.0 1324    --- 1566  
245    CROOKS R.           1680         M   Kings Head    ENG      3.0 1321    --- 1526  
246    DE VET S.           1634         M   Westerlo      BEL      3.0 1386    --- 1507  
247    VAN TEIJENS O.         0         M   Dr. Max Euw   NED      3.0 1303    --- 1458  
248    VAN HAMME R.        1525         M   Zottegem      BEL      2.5 1573    --- 1813  
249    VAN WEEREN T.       1510         M   Almere        NED      2.5 1415    --- 1797  
250    VAN WELBERGEN H.    1602         M   Drienerlo     NED      2.5 1550    --- 1716  
251    TYTGAT K.           1728         M   K.O.S.K.      BEL      2.5 1533    --- 1699  
252    VANDEVELDE L.       1380         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.5 1458    --- 1683  
253    ROMMEL P.           1509         M   Deinze        BEL      2.5 1320    --- 1503  
254    ROELS R.            1166         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.5 1293    --- 1459  
255    ROTTIERS B.         1150         M   Zottegem      BEL      2.5 1198    --- 1426  
256    TRAEST P.           1442         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.0 1538    --- 1754  
257    BERGEZ L.           1347         V   Rapid Aalte   BEL      2.0 1385    --- 1729  
258    CORNELIS W.         1482         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.0 1418    --- 1694  
259    ADMIRAAL R.         1227         M   Almere        NED      2.0 1299    --- 1619  
260    CLEPPE M.           1193         M   Rapid Aalte   BEL      2.0 1256    --- 1564  
261    STROBBE C.          1564         M   Leuven Cent   BEL      2.0 1346    --- 1562  
262    VERSCHOORIS V.         0         M                 BEL      2.0 1486    --- 1557  
263    SLOTTJE P.             0         M   Dr. Max Euw   NED      2.0 1274    --- 1490  
264    VAN BROEKHOVEN S.   1415         M   Isolani A'd   NED      2.0 1278    --- 1482  
265    ZWAAN C.            1292         M   Wijker Tore   NED      1.5 1194    --- 1620  
266    MAES M.                0         V   Landegem      BEL      1.5 1131    --- 1543  
267    BRUGGEMAN M.        1117         M   Wageningen    NED      1.5 1117    --- 1508  
268    RUITER B.              0         M   Soest         NED      1.5 1179    --- 1489  
269    GROENEWOLT B.          0         M   Dr. Max Euw   NED      1.5 1122    --- 1425  
270    VERBANCK M.          734         M   K.B.S.K.      BEL      1.0 1001    --- 1588  
271    POESEN B.              0         M                 BEL      1.0 1100    --- 1476  

 

 

 

 

| Disclaimer