Het 33ste Taminco Open Internationaal Schaaktoernooi van Gent 

The 33nd Taminco Open International Chess Tournament of Ghent

       
 

17 - 21/07/2010 - St. Barbaracollege te Gent

   
 

		

		

		

		

		

		

		

		

		
Eindklassement
       Naam                  Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest   Res ELO   Vsch  
  1    FEDORCHUK S.          2665   IGM   M   Eynatten      UKR      8.0 2654    0.5 2309  
  2    DOCX S.               2382   FM    M   Borgerhout    BEL      8.0 2615    0.5 2270  
  3    VAN OOSTEROM C.       2416   IM    M   K.G.S.R.L.    NED      7.5 2518  
  4    SHCHEKACHEV A.        2546   IGM   M                 FRA      7.0 2521    --- 2305  
  5    VAN DER STRICHT G.    2395   IM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.0 2252    --- 2147  
  6    SARRAU J.             2251         M   SC Heusden    BEL      7.0 2335    --- 2119  
  7    FARRAND T.            2278         M   Wood-Green    ENG      7.0 2331    --- 2115  
  8    GOORMACHTIGH J.       2282   FM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.0 2229    --- 2013  
  9    DGEBUADZE A.          2537   IGM   M   Roch. Eupen   BEL      6.5 2459    --- 2293  
 10    IKONNIKOV V.          2578   IGM   M   Jean Jaures   RUS      6.5 2428    --- 2262  
 11    HAMBLOK R.            2255         M   Overpelt      BEL      6.5 2336    --- 2170  
 12    RENETTE H.            2348   FM    M   CRELEL        BEL      6.5 2299    --- 2133  
 13    VAN MECHELEN J.       2294   FM    M   Anderlecht    BEL      6.5 2284    --- 2118  
 14    VAN BAARLE J.         2222   FM    M   HZP Schieda   NED      6.5 2283    --- 2117  
 15    FROEYMAN H.           2313   FM    M   Deurne        BEL      6.5 2245    --- 2079  
 16    DECOSTER F.           2302         M   Trouwe Paar   BEL      6.5 2244    --- 2078  
 17    DEMAN S.              2168         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.5 2237    --- 2071  
 18    MAZAJCHIK T.          2222         M   HMC Den Bos   NED      6.5 2233    --- 2067  
 19    FREEKE M.             2315   FM    M   Terneuzen     NED      6.5 2214    --- 2048  
 20    PONNET H.             2186         M   Landegem      BEL      6.5 2156    --- 1990  
 21    VANDERWAEREN S.       2200   FM    M   Dworp         BEL      6.5 2233    --- 1983  
 22    DRAFTIAN A.           2275   FM    M   Rapid Aalte   BEL      6.0 2307    --- 2186  
 23    SOWRAY P.             2334   FM    M   Wood-Green    ENG      6.0 2298    --- 2177  
 24    SADKOWSKI D.          2321   FM    M   Oude God      BEL      6.0 2281    --- 2160  
 25    STORK O.              2100         M   Vianen        NED      6.0 2265    --- 2144  
 26    GHYSELEN W.           2144         M   Zottegem      BEL      6.0 2255    --- 2134  
 27    DE WIT T.             2268         M   VAS/ASC A'd   NED      6.0 2244    --- 2123  
 28    ONDERSTEIJN N.        2285   FM    M   HMC Den Bos   NED      6.0 2223    --- 2102  
 29    TONOLI B.             2201         M   Humbeek       BEL      6.0 2216    --- 2095  
 30    LEUNIS G.             2249         M   Leuven Cent   BEL      6.0 2181    --- 2060  
 31    BOOG B.               2122         M   K.G.S.R.L.    NED      6.0 2173    --- 2052  
 32    DAM H.                2078         M   Brunssum      NED      6.0 2167    --- 2046  
 33    TEN HAGEN Y.          2247         M   Chesscool     NED      6.0 2180    --- 2042  
 34    STONE A.              2176         M   Watford       ENG      6.0 2160    --- 2039  
 35    TE LINTELO P.         1944         M   De Ijssel     NED      6.0 2156    --- 2035  
 36    SMINIA J.             2179         M   Amstelveen    NED      6.0 2152    --- 2031  
 37    FRANSSEN J.           2140         M   Wageningen    NED      6.0 2150    --- 2029  
 38    VAN DER EIJK M.       2071         M   Amstelveen    NED      6.0 2149    --- 2028  
 39    VERDUYN F.            2202   FM    M   K.B.S.K.      BEL      6.0 2136    --- 2015  
 40    DE SAEGHER C.         2152         M   HWP Zaandij   NED      6.0 2124    --- 1986  
 41    ZEPEDA L.             2169   WIM   V                 ESA      6.0 2100    --- 1979  
 42    VERHAEREN G.          2015         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.0 2076    --- 1955  
 43    VAN DER ZWET B.       2060         M   Voerendaal    NED      6.0 2134    --- 1944  
 44    BIEMANS E.            2143         M   Boey Temse    NED      6.0 2060    --- 1939  
 45    VAN RIJ G.            2067         M   Jean Jaures   NED      6.0 2012    --- 1891  
 46    PIENSKI O.            1982         M   SF Leherhei   GER      5.5 2233    --- 2154  
 47    MC MICHAEL R.         2304         M   Kings Head    ENG      5.5 2198    --- 2119  
 48    DONOVAN L.            2300         M   Bredene       BEL      5.5 2175    --- 2096  
 49    LARMUSEAU MA.         2339         M   Rapid Aalte   BEL      5.5 2174    --- 2095  
 50    JANSEN R.             2085         M   HMC Den Bos   NED      5.5 2158    --- 2079  
 51    VAN CAPPELLEN J.      2173         M   Humbeek       BEL      5.5 2157    --- 2078  
 52    DAVEY M.              2016         M   Kings Head    ENG      5.5 2133    --- 2054  
 53    BONTE P.J.            2147         M   Kortrijk      BEL      5.5 2131    --- 2052  
 54    HENNIPMAN R.          2200         M   Saende Zaan   NED      5.5 2125    --- 2046  
 55    DE JONG J.            2057         M   Dr. Max Euw   NED      5.5 2113    --- 2034  
 56    GULLENTOPS N.         1877         M   CREB          BEL      5.5 2004    --- 2022  
 57    ROOS A.               2167         M   Zottegem      BEL      5.5 2088    --- 2009  
 58    RADEMAKERS M.         2041         M   Jean Jaures   NED      5.5 2087    --- 2008  
 59    DE HERDT Y.           2036         M   Zottegem      BEL      5.5 2063    --- 1984  
 60    FRASER-MITCHELL J.    1992         M   Hearts CA     ENG      5.5 2052    --- 1973  
 61    HELLENBERG J.         2059         M   Oegstgeest    NED      5.5 2049    --- 1970  
 62    VANDENBERGHE J.       2048         M   Bredene       BEL      5.5 2043    --- 1964  
 63    MICHIELS R.           2281         M   K.B.S.K.      BEL      5.5 2033    --- 1954  
 64    GORSHKOV L.           2060         M   K.G.S.R.L.    RUS      5.5 2029    --- 1950  
 65    MADDENS M.            2058         M   Roeselare     BEL      5.5 2027    --- 1948  
 66    SALIGO LUC            2128         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.5 2010    --- 1931  
 67    HUMMEL J.             1982         M   Staunton      NED      5.5 2006    --- 1927  
 68    LARMUSEAU MI.         2087         M   Rapid Aalte   BEL      5.5 1997    --- 1918  
 69    TALON A.              2063         M   Oude God      BEL      5.5 1976    --- 1897  
 70    TRUWANT P.            2023         M   Kortrijk      BEL      5.5 1971    --- 1892  
 71    VAN DER LINDEN H.     2135         M   Rokado        NED      5.5 1879    --- 1881  
 72    VAN DER VEEN R.       2012         M   Schaakwoude   NED      5.5 1944    --- 1865  
 73    GROOT P.              1952         M   Almere        NED      5.5 1874    --- 1830  
 74    HOLWIJN M.            2035         M   Dordrecht     NED      5.5 1896    --- 1817  
 75    VAN DER LINDEN M.     2005         M   Rokado        NED      5.0 2056    --- 2125  
 76    WINDELS J.            2045         M   Waregem       BEL      5.0 2104    --- 2065   28.5 
 77    RIETVELD L.           2055         M   Rokado        NED      5.0 2104    --- 2065   28.0 
 78    ROOS D.               2067         M   Zottegem      BEL      5.0 2084    --- 2045  
 79    VAN DEN OUDEN L.      2051         M   Charlois      NED      5.0 2081    --- 2042  
 80    THURSTAN T.           1976         M   Hearts CA     ENG      5.0 2076    --- 2037  
 81    BONOO I.              1955         M   Probl. A'da   NED      5.0 2073    --- 2034  
 82    DEGRANDE M.           1901         V   Chesspirant   BEL      5.0 1973    --- 2033  
 83    SPARTZ GUY            1988         M   Differdange   LUX      5.0 2048    --- 2009  
 84    HEKHUIS J.            2057         M   Souburg       NED      5.0 2042    --- 2003  
 85    BLOM Y.               2116         M   Staunton      NED      5.0 2040    --- 2001  
 86    WITKAMP J.            1925         M   Soest         NED      5.0 2037    --- 1998  
 87    PLUIJMEN T.           1881         M   Hoensbroek    NED      5.0 1941    --- 1996  
 88    SALIGO LAURA          1748         V   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2026    --- 1987  
 89    HAGENDIJK K.          1964         M   Zutphen       NED      5.0 2023    --- 1984  
 90    HUGAERT A.            2120         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2018    --- 1979  
 91    ACKAERT T.            2136         M   Anderlecht    BEL      5.0 2010    --- 1971  
 92    SALIGO P.             2001         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2000    --- 1961   27.0 
 93    VERWOERT J.           2032         M   Wageningen    NED      5.0 2000    --- 1961   26.0 
 94    SECELLE H.            2086         M   Mercatel      BEL      5.0 1983    --- 1944  
 95 *  JONGSMA W.            2105         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 2028    --- 1938  
 96    POELMAN G.            1869         M   Zottegem      BEL      5.0 1973    --- 1934  
 97    MORREN ERIC           1790         M   Voerendaal    NED      5.0 1924    --- 1932  
 98    LENDERS I.            2016         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1970    --- 1931  
 99    VAN HOECKE L.         2040         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1965    --- 1926  
100    VERBEEREN P.          2067         M   Gouden Burc   BEL      5.0 1953    --- 1914  
101    VAN MELKEBEKE W.      1957         M   Zottegem      BEL      5.0 1942    --- 1903  
102    COLIN P.              1934         M   Zottegem      BEL      5.0 1937    --- 1898  
103    GOUMA R.              1920         M   Paul Keres    NED      5.0 1931    --- 1892  
104    SCHRIEMER O.          2055         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1925    --- 1886  
105    MOENS P.              2014         M   Artevelde     BEL      5.0 1924    --- 1885  
106    CORNELISSEN K.           0         M                 NED      5.0 1920    --- 1881  
107    VERDUYCKT J.          1931         M   Westerlo      BEL      5.0 1915    --- 1876   25.0 
108    MAJER C.              2056         M   Hearts CA     ENG      5.0 1754    --- 1876   23.0 
109    VERHAEGHE P.          1965         M   Rapid Aalte   BEL      5.0 1897    --- 1858  
110    CREMERS I.               0         M                 NED      5.0 1879    --- 1840  
111    VAN LEERDAM R.        1915         M   Wageningen    NED      5.0 1793    --- 1830  
112 *  SCHOELER G.           1799         M   Bergneustad   GER      5.0 1913    --- 1823  
113    BURNAY G.             1938         M   Woluwe        BEL      5.0 1773    --- 1773  
114    VERSPORTEN W.         2094         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1846    --- 1756  
115    WISE M.               1909         M   Middelburg    NED      5.0 1722    --- 1750   24.5 
116    HEIDINGA E.           1910         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1655    --- 1750   24.0 
117    DODEMAN B.            1806         M   Wageningen    NED      5.0 1772    --- 1733  
118    WINKEL G.             1925         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1631    --- 1647  
119    SCHUURBIERS W.        1978         M   Hoboken       BEL      4.5 2075    --- 2075  
120    BRACKE M.             1634         M   Gentbrugge    BEL      4.5 2067    --- 2067  
121    STUEMER P.            2136         M   Bergneustad   GER      4.5 1927    --- 2024  
122    HOLLAND R.            1964         M   EDS Delden    NED      4.5 2019    --- 2019  
123    VAN ALFEN R.          1830         M   ASV Arnhem    NED      4.5 1991    --- 1991  
124    DE PUTTER T.          1812         M   Wachtebeke    NED      4.5 1987    --- 1987  
125    KUIJPERS D.           1872         M   Eisden        BEL      4.5 1979    --- 1979  
126    VAN HOEVE A.          2212         M   Rapid Aalte   NED      4.5 1996    --- 1952  
127    DE SAEGHER J.         1877         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1773    --- 1951   25.0 
128    OLSCHEWSKI M.         1734         M   Eikamp ISV    GER      4.5 1773    --- 1951   22.0 
129    REGNIERS Y.           1977         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1837    --- 1923  
130    DE SMYTER T.          1900         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1830    --- 1915   22.5 
131    SMALING E.            1917         M   Wageningen    NED      4.5 1915    --- 1915   18.5 
132    VANWOLLEGHEM M.       1754         M   Landegem      BEL      4.5 1943    --- 1899  
133    ROSENAUER H.          1868         M   Bergisch Gl   GER      4.5 1898    --- 1898   21.5 
134    LEMSTRA B.            1873         M   Schaakwoude   NED      4.5 1815    --- 1898   20.0 
135 *  VAN DEN HATERT R.     1931         M   SMB Nijmege   NED      4.5 1998    --- 1895  
136    VERHELST J.           1831         M   Chesspirant   BEL      4.5 1893    --- 1893  
137    KOCUR M.              1896         M   Genk          BEL      4.5 1805    --- 1887  
138    PAUWELS R.            1903         M   Landegem      BEL      4.5 1885    --- 1885  
139    CARLIER S.            1841         M   Wetteren      BEL      4.5 1882    --- 1882  
140    POTS M.               1707         M   EDS Delden    NED      4.5 1792    --- 1872  
141    DE JONG W.            2023         M   Schaakwoude   NED      4.5 1848    --- 1848  
142    LAGAERT L.            1884         V   Landegem      BEL      4.5 1767    --- 1844  
143    STOKKENTREEFF E.      1904         M   EDS Delden    NED      4.5 1706    --- 1836  
144    JONKHEER A.           1859         M   Middelburg    NED      4.5 1834    --- 1834  
145    VAN HOECKE E.         1808         V   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1833    --- 1833  
146 *  SAILER H.P.           1910         M   Bergneustad   GER      4.5 1875    --- 1831  
147 *  VREUGDENHIL F.        2059         M   Westlands     NED      4.5 1874    --- 1830  
148    ALBRECHT A.           1940         M   Heerhugowaa   NED      4.5 1817    --- 1817  
149    KLOEPPER K.           1836         M   Horrem SV     GER      4.5 1807    --- 1807  
150    WIND E.               1861         M   Phil. Leeuw   NED      4.5 1806    --- 1806  
151    DEFRE W.              2038         M   Wetteren      BEL      4.5 1799    --- 1799   22.0 
152    VAN DEN BOS F.P.      1834         M   De Ooievaar   NED      4.5 1799    --- 1799   20.0 
153    MORTON A.             1664         M   Kings Head    ENG      4.5 1790    --- 1790  
154    GRANT-ROSS P.         1632         M   Kings Head    ENG      4.5 1716    --- 1787  
155    SMEKENS R.            1856         M   Zottegem      BEL      4.5 1781    --- 1781  
156    GROENHUIS J.          1726         V   Dr. Max Euw   NED      4.5 1770    --- 1770  
157    GEERTSMA F.J.         1964         M   LSG Leiden    NED      4.5 1746    --- 1746  
158    DEN BOER L.           1939         M   Charlois      NED      4.5 1742    --- 1742  
159    VANDENBROUCKE T.      1819         M   Zottegem      BEL      4.5 1726    --- 1726  
160    WOLLAERT B.           1650         M   K.O.S.K.      BEL      4.5 1721    --- 1721  
161    KRUIJF C.             1967         M   Almere        NED      4.5 1716    --- 1716  
162    GROOTAERT L.          1756         M   Landegem      BEL      4.5 1703    --- 1703  
163    VERMEIREN B.          1947         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1664    --- 1664  
164    BAERT J.              1831         M   Jean Jaures   BEL      4.5 1654    --- 1654  
165 *  KLINOVA M.            2303   WGM   V                 ISR      4.0 2251    --- 2130  
166 *  CLERMONTS J.          1869         M   SMB Nijmege   NED      4.0 2126    --- 2076  
167    CUYPERS D.            1860         M   Leuven Cent   BEL      4.0 2009    --- 2048  
168    YUE T.                1733         M   MSV Maastri   NED      4.0 1974    --- 2013  
169    VANDAMME F.           1972         M   Bredene       BEL      4.0 1959    --- 1998  
170    PLEYSIER S.              0         M                 BEL      4.0 1919    --- 1958  
171 *  KURSTJENS L.          1874         M   SMB Nijmege   NED      4.0 1996    --- 1946  
172    PLOMP M.              2139         M   K.G.S.R.L.    NED      4.0 1897    --- 1936  
173    BOOMSMA E.            1680         M   SC Westergo   NED      4.0 1880    --- 1919  
174    BOONS B.              1875         M   Gouden Burc   BEL      4.0 1792    --- 1916  
175    VERHEIJEN L.          1751         M   HMC Den Bos   NED      4.0 1910    --- 1910   23.0 
176    DE VLEESCHAUWER M.    1846         M   Mercatel      BEL      4.0 1871    --- 1910   20.0 
177    LOOTENS M.            1702         M   Landegem      BEL      4.0 1867    --- 1906  
178    VAN DER HEIDE G.      1735         M   Schaakwoude   NED      4.0 1859    --- 1898  
179    FLORIJN S.            1639         M   Soest         NED      4.0 1775    --- 1897  
180    DE VLEESCHAUWER R.    1775         M   Mercatel      BEL      4.0 1855    --- 1894  
181    VANDE VELDE K.        1849         M   Zottegem      BEL      4.0 1849    --- 1888  
182    VAN DE GEVEL E.       1800         M   Amersfoort    NED      4.0 1833    --- 1872  
183    WILLOCKX R.           1946         M   Pion Aalst    BEL      4.0 1864    --- 1864  
184    MARKUS G.             1774         M   Fischer-Z     NED      4.0 1737    --- 1855  
185    ROOS F.               1835         M   Zottegem      BEL      4.0 1815    --- 1854  
186    COMHAIRE C.           1621         M   Landegem      BEL      4.0 1813    --- 1852  
187    HETTINGA J.           1600         M   Staunton      NED      4.0 1725    --- 1841  
188    DEBROUWERE J.         1870         M   Waregem       BEL      4.0 1797    --- 1836  
189    RADEMAKERS S.         1836         M   Sas van Gen   NED      4.0 1796    --- 1835  
190    VAN POUCKE S.         1957         M   Zottegem      BEL      4.0 1714    --- 1828  
191    DE HAAS W.            1890         M   Dr. Max Euw   NED      4.0 1627    --- 1814  
192    CANT G.               1488         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1723    --- 1813  
193    WEBER G.              1695         M   Differdange   LUX      4.0 1767    --- 1806  
194    VAN DER STRAETEN L.   1809         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1763    --- 1802  
195    VAN BUNDEREN G.       1940         M   Agfa Gevaer   BEL      4.0 1788    --- 1788  
196    VANDECASTEELE L.      2056         M   Kortrijk      BEL      4.0 1742    --- 1781  
197    VANHAUWAERT K.        1791         M   Landegem      BEL      4.0 1730    --- 1769   19.5 
198    THUIJLS H.            1753         M   Ede           NED      4.0 1730    --- 1769   17.5 
199    VINCENT G.            1701         M   De 3 Torens   BEL      4.0 1715    --- 1754  
200    SPARTZ G.             1801         M   Differdange   LUX      4.0 1616    --- 1718  
201    VANHUYSE N.           1880         V   Kortrijk      BEL      4.0 1614    --- 1716  
202    PEELMAN L.            1628         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1613    --- 1715  
203    ROMMEL P.             1507         M   Deinze        BEL      4.0 1606    --- 1707  
204    VANDENBRUAENE C.      1896         M                 BEL      4.0 1579    --- 1676  
205    MAES T.               1244         M   De 3 Torens   BEL      4.0 1633    --- 1672  
206    CATTOIR H.            1742         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1510    --- 1664  
207    DE WEIRD E.           1769         V   Zottegem      BEL      4.0 1662    --- 1662  
208    ROORDA M.             1679         M   SISSA         NED      4.0 1590    --- 1629  
209    VISSER J.             1528         M   SISSA         NED      3.5 1901    --- 1980  
210    PEELMAN P.            1722         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1773    --- 1940  
211    THIJSSE E.            1671         M   De 3 Torens   NED      3.5 1860    --- 1939  
212    NINCLAUS W.           1517         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1788    --- 1867  
213 *  LOEWENTHAL G.         2060         M   De Ooievaar   NED      3.5 2006    --- 1858  
214    CROOKS R.             1720         M   Kings Head    ENG      3.5 1699    --- 1856  
215    NIEWENHUIS R.         1898         M   Koedijk       NED      3.5 1614    --- 1848  
216    ZOETEMEIJER T.        1685         M   Rokado        NED      3.5 1676    --- 1831  
217    DE VET S.             1634         M   Westerlo      BEL      3.5 1748    --- 1827  
218    DECROOS F.            1740         M   Pion 68       BEL      3.5 1593    --- 1821  
219    DHUYVETTER K.         1644         M   Wachtebeke    BEL      3.5 1733    --- 1812  
220    HAUTEKEETE J.         1761         M   Rapid Aalte   BEL      3.5 1727    --- 1806  
221    TOMME L.              1593         M   Waregem       BEL      3.5 1653    --- 1805  
222    THIENPONDT M.         1289         M   Mercatel      BEL      3.5 1724    --- 1803  
223    VAN DE PERRE P.       1615         M   P.Van Herck   BEL      3.5 1720    --- 1799   17.5 
224    VERMUE A.             1876         M   Souburg       NED      3.5 1720    --- 1799   16.5 
225    BECK L.                  0         V                 NED      3.5 1715    --- 1794  
226    VAN DER STRICHT J.    1932         M   Gouden Burc   BEL      3.5 1714    --- 1793  
227    MARTENS W.            1748         M   Landegem      BEL      3.5 1641    --- 1791   17.0 
228    VALKS H.              1622         M   Triple Pion   NED      3.5 1712    --- 1791   15.5 
229    LEFEBVRE W.           1522         M   V.P.T.D.      BEL      3.5 1701    --- 1780  
230    WAGNER H.             1703         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1561    --- 1778  
231    MISSINNE S.           1838         M   Roeselare     BEL      3.5 1727    --- 1771  
232    DE GEEST J.           1593         M   Mechelen      BEL      3.5 1622    --- 1770  
233    DE PAUW D.            1455         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1682    --- 1761  
234    CROSS I.              1680         M   Hearts CA     ENG      3.5 1670    --- 1749  
235    CORNELIS W.           1455         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1660    --- 1739  
236    DE BOCK M.            1656         M   Souburg       NED      3.5 1645    --- 1724  
237    LIE KWIE K.           1740         M   Stukkenjage   NED      3.5 1624    --- 1703  
238    ULBURGHS P.           1673         M   SC Heusden    BEL      3.5 1559    --- 1699  
239    DE RYCK J.            1755         M   Genk          BEL      3.5 1584    --- 1697  
240    DE SAEGHER V.         1548         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1609    --- 1688  
241    DE BAETS C.           1754         M   Deinze        BEL      3.5 1537    --- 1674  
242    DEN BOER K.           1693         M   Zevenbergen   NED      3.5 1569    --- 1648  
243 *  VAN GINKEL A.         1669         M   Soest         NED      3.5 1634    --- 1634  
244    MORSCHEL S.           1740         M   Horrem SV     GER      3.5 1545    --- 1624  
245    PEELMAN A.            1277         V   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1616    --- 1616  
246    KNOEFF D.             1716         M   Amersfoort    NED      3.5 1565    --- 1609  
247    SMITH B.              1770         M   Wood-Green    ENG      3.5 1528    --- 1607  
248 *  MAC DONALD T.         1489         M   CREB          BEL      3.0 1816    --- 1906  
249    PARFETT G.            1728         M   Kings Head    ENG      3.0 1694    --- 1899  
250    DEGRYSE L.            1789         M   Deinze        BEL      3.0 1670    --- 1871  
251    DE SMET K.            1600         M   Brussels C.   BEL      3.0 1642    --- 1840  
252 *  HOELTING S.           1951         M   SC Kevelaer   GER      3.0 1787    --- 1837  
253    VAN GENK J.           1657         M                 NED      3.0 1591    --- 1782  
254    VAN HAMME R.          1415         M   De 3 Torens   BEL      3.0 1618    --- 1739  
255    LOOREN DE JONG H.     1569         M   De Ijssel     NED      3.0 1604    --- 1725  
256    VANDEVELDE L.         1437         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1532    --- 1722  
257    KOPPES R.             1511         M   Attaqueer     NED      3.0 1527    --- 1711  
258    HUIJBERTS E.          1343         M   Dr. Max Euw   NED      3.0 1555    --- 1676  
259    TATES T.              1733         M   HWP Zaandij   NED      3.0 1459    --- 1661  
260    MENTINK M.            1376         M   EDS Delden    NED      3.0 1334    --- 1649  
261    DOLPHIJN M.           1377         V   Lochem        NED      3.0 1269    --- 1645  
262    VINCENT A.            1150         V   De 3 Torens   BEL      3.0 1511    --- 1632  
263    VANBELLINGHEN P.      1567         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1424    --- 1614  
264    GEERINCKX B.          1698         M   Woluwe        BEL      2.5 1587    --- 1828  
265    DE WEIRD M.           1315         M   Zottegem      BEL      2.5 1611    --- 1777  
266    BEEREPOOT G.          1587         M   Attaqueer     NED      2.5 1527    --- 1761  
267    STROBBE C.               0         M   Leuven Cent   BEL      2.5 1504    --- 1754  
268    VENNIX F.             1507         M   De 3 Torens   NED      2.5 1587    --- 1753  
269    MANNHEIMS M.          1644         M   Hoensbroek    NED      2.5 1583    --- 1749  
270    HUNTLEY K.            1392         M   Salisbury     ENG      2.5 1585    --- 1723  
271    RAMACKER Q.           1369         M   Chesspirant   BEL      2.5 1419    --- 1709  
272    MUTHING F.            1520         M   EDS Delden    NED      2.5 1478    --- 1705  
273    VLAAR J.              1604         M   Attaqueer     NED      2.5 1536    --- 1702  
274    VAN WELBERGEN H.      1629         M   Drienerlo     NED      2.5 1531    --- 1697  
275    HEYERICK A.           1465         M   Rapid Aalte   BEL      2.5 1428    --- 1683  
276    PEELMAN I.            1258         V   K.G.S.R.L.    BEL      2.5 1486    --- 1652  
277    VEENSTRA C.           1639         M   Schaakwoude   NED      2.5 1426    --- 1648  
278    VAN DER LINDEN MARTIN 1496         M   Wageningen    NED      2.5 1398    --- 1616  
279    HAVERBEKE J.P.        1555         M   Waregem       BEL      2.5 1441    --- 1607  
280    ADMIRAAL R.           1207         M   Almere        NED      2.5 1496    --- 1586  
281    SLOTTJE P.               0         M                 NED      2.5 1361    --- 1527  
282    BOONS L.              1593         M   Beveren       BEL      2.5 1289    --- 1493  
283    SELSCHOTTER J.        1587         M   Roeselare     BEL      2.0 1610    --- 1770  
284 *  BOT N.                1756         M   Attaqueer     NED      2.0 1672    --- 1743  
285 *  VERSCHRAEGEN T.       1795         M   Wachtebeke    BEL      2.0 1522    --- 1682  
286    ROELS R.              1219         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.0 1439    --- 1655  
287    BAELE S.                 0         M                 BEL      2.0 1312    --- 1584  
288    CALLEBAUT K.             0         V   K.O.S.K.      BEL      2.0 1196    --- 1570  
289    VAN WEEREN T.         1539         M   Almere        NED      2.0 1235    --- 1494  
290    DUBBELDAM M.             0         M   De 3 Torens   NED      1.5 1244    --- 1656  
291    RUITER B.             1300         M   Soest         NED      1.5 1162    --- 1634  
292    CALLEBAUT G.          1150         M   K.O.S.K.      BEL      1.0 1051    --- 1645  
293    POESEN B.                0         M                 BEL      1.0  988    --- 1573  
294 *  MORREN EMILY          1346         V   Voerendaal    NED      0.5 1300  
* = Afwezig
 
   

 

 

 

 

| Disclaimer