Het 33ste Taminco Open Internationaal Schaaktoernooi van Gent 

The 33nd Taminco Open International Chess Tournament of Ghent

       
 

17 - 21/07/2010 - St. Barbaracollege te Gent

   
 

		
Eindklassement 2200-2299
       Naam                  Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest 
  1    FARRAND T.            2278         M   Wood-Green    ENG      7.0 2331  
  2    SARRAU J.             2251         M   SC Heusden    BEL      7.0 2335  
  3    GOORMACHTIGH J.       2282   FM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.0 2229  
  4    VAN MECHELEN J.       2294   FM    M   Anderlecht    BEL      6.5 2284  
  5    LEUNIS G.             2249         M   Leuven Cent   BEL      6.0 2181  
  6    VAN HOEVE A.          2212         M   Rapid Aalte   NED      4.5 1996  
  7    VERDUYN F.            2202   FM    M   K.B.S.K.      BEL      6.0 2136  
  8    TONOLI B.             2201         M   Humbeek       BEL      6.0 2216  
  9    HAMBLOK R.            2255         M   Overpelt      BEL      6.5 2336  
 10    MICHIELS R.           2281         M   K.B.S.K.      BEL      5.5 2033  
 11    ONDERSTEIJN N.        2285   FM    M   HMC Den Bos   NED      6.0 2223  
 12    MAZAJCHIK T.          2222         M   HMC Den Bos   NED      6.5 2233  
 13    VAN BAARLE J.         2222   FM    M   HZP Schieda   NED      6.5 2283  
 14    DE WIT T.             2268         M   VAS/ASC A'd   NED      6.0 2244  
 15    DRAFTIAN A.           2275   FM    M   Rapid Aalte   BEL      6.0 2307  
 16    HENNIPMAN R.          2200         M   Saende Zaan   NED      5.5 2125  
 17    TEN HAGEN Y.          2247         M   Chesscool     NED      6.0 2180  
 18    VANDERWAEREN S.       2200   FM    M   Dworp         BEL      6.5 2233  
 

		
Eindklassement 2100-2199
       Naam                  Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest 
  1    SALIGO LUC            2128         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.5 2010  
  2    STUEMER P.            2136         M   Bergneustad   GER      4.5 1927  
  3    HUGAERT A.            2120         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2018  
  4    ACKAERT T.            2136         M   Anderlecht    BEL      5.0 2010  
  5    ZEPEDA L.             2169   WIM   V                 ESA      6.0 2100  
  6    BLOM Y.               2116         M   Staunton      NED      5.0 2040  
  7    STORK O.              2100         M   Vianen        NED      6.0 2265  
  8    VAN CAPPELLEN J.      2173         M   Humbeek       BEL      5.5 2157  
  9    PLOMP M.              2139         M   K.G.S.R.L.    NED      4.0 1897  
 10    BOOG B.               2122         M   K.G.S.R.L.    NED      6.0 2173  
 11    ROOS A.               2167         M   Zottegem      BEL      5.5 2088  
 12    STONE A.              2176         M   Watford       ENG      6.0 2160  
 13 *  JONGSMA W.            2105         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 2028  
 14    FRANSSEN J.           2140         M   Wageningen    NED      6.0 2150  
 15    GHYSELEN W.           2144         M   Zottegem      BEL      6.0 2255  
 16    DEMAN S.              2168         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.5 2237  
 17    SMINIA J.             2179         M   Amstelveen    NED      6.0 2152  
 18    VAN DER LINDEN H.     2135         M   Rokado        NED      5.5 1879  
 19    BONTE P.J.            2147         M   Kortrijk      BEL      5.5 2131  
 20    BIEMANS E.            2143         M   Boey Temse    NED      6.0 2060  
 21    PONNET H.             2186         M   Landegem      BEL      6.5 2156  
 22    DE SAEGHER C.         2152         M   HWP Zaandij   NED      6.0 2124  
* = Afwezig
 

		
Eindklassement 1900-2099
       Naam                  Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest 
  1    VERDUYCKT J.          1931         M   Westerlo      BEL      5.0 1915  
  2    KRUIJF C.             1967         M   Almere        NED      4.5 1716  
  3    GOUMA R.              1920         M   Paul Keres    NED      5.0 1931  
  4    GROOT P.              1952         M   Almere        NED      5.5 1874  
  5    BURNAY G.             1938         M   Woluwe        BEL      5.0 1773  
  6    SALIGO P.             2001         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2000  
  7    REGNIERS Y.           1977         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1837  
  8    SPARTZ GUY            1988         M   Differdange   LUX      5.0 2048  
  9    VERHAEREN G.          2015         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.0 2076  
 10    VAN DER VEEN R.       2012         M   Schaakwoude   NED      5.5 1944  
 11    DE JONG W.            2023         M   Schaakwoude   NED      4.5 1848  
 12    VERBEEREN P.          2067         M   Gouden Burc   BEL      5.0 1953  
 13    HAGENDIJK K.          1964         M   Zutphen       NED      5.0 2023  
 14    VANDAMME F.           1972         M   Bredene       BEL      4.0 1959  
 15    VANDENBERGHE J.       2048         M   Bredene       BEL      5.5 2043  
 16    GORSHKOV L.           2060         M   K.G.S.R.L.    RUS      5.5 2029  
 17    FRASER-MITCHELL J.    1992         M   Hearts CA     ENG      5.5 2052  
 18    THURSTAN T.           1976         M   Hearts CA     ENG      5.0 2076  
 19    MAJER C.              2056         M   Hearts CA     ENG      5.0 1754  
 20    WINDELS J.            2045         M   Waregem       BEL      5.0 2104  
 21    VAN HOECKE L.         2040         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1965  
 22    BONOO I.              1955         M   Probl. A'da   NED      5.0 2073  
 23    PIENSKI O.            1982         M   SF Leherhei   GER      5.5 2233  
 24    GEERTSMA F.J.         1964         M   LSG Leiden    NED      4.5 1746  
 25    TALON A.              2063         M   Oude God      BEL      5.5 1976  
 26 *  SAILER H.P.           1910         M   Bergneustad   GER      4.5 1875  
 27    HELLENBERG J.         2059         M   Oegstgeest    NED      5.5 2049  
 28    VERSPORTEN W.         2094         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1846  
 29    MOENS P.              2014         M   Artevelde     BEL      5.0 1924  
 30    VAN DER STRICHT J.    1932         M   Gouden Burc   BEL      3.5 1714  
 31    VAN DER LINDEN M.     2005         M   Rokado        NED      5.0 2056  
 32    WITKAMP J.            1925         M   Soest         NED      5.0 2037  
 33    DAVEY M.              2016         M   Kings Head    ENG      5.5 2133  
 34    VERHAEGHE P.          1965         M   Rapid Aalte   BEL      5.0 1897  
 35 *  LOEWENTHAL G.         2060         M   De Ooievaar   NED      3.5 2006  
 36    DEFRE W.              2038         M   Wetteren      BEL      4.5 1799  
 37    WILLOCKX R.           1946         M   Pion Aalst    BEL      4.0 1864  
 38    VAN BUNDEREN G.       1940         M   Agfa Gevaer   BEL      4.0 1788  
 39    VAN MELKEBEKE W.      1957         M   Zottegem      BEL      5.0 1942  
 40    VAN RIJ G.            2067         M   Jean Jaures   NED      6.0 2012  
 41    MADDENS M.            2058         M   Roeselare     BEL      5.5 2027  
 42    HUMMEL J.             1982         M   Staunton      NED      5.5 2006  
 43    TE LINTELO P.         1944         M   De Ijssel     NED      6.0 2156  
 44    DE HERDT Y.           2036         M   Zottegem      BEL      5.5 2063  
 45    SCHUURBIERS W.        1978         M   Hoboken       BEL      4.5 2075  
 46    WISE M.               1909         M   Middelburg    NED      5.0 1722  
 47    VAN DEN OUDEN L.      2051         M   Charlois      NED      5.0 2081  
 48    HEKHUIS J.            2057         M   Souburg       NED      5.0 2042  
 49    VAN DER ZWET B.       2060         M   Voerendaal    NED      6.0 2134  
 50    DEN BOER L.           1939         M   Charlois      NED      4.5 1742  
 51    HOLWIJN M.            2035         M   Dordrecht     NED      5.5 1896  
 52    DE JONG J.            2057         M   Dr. Max Euw   NED      5.5 2113  
 53    VERWOERT J.           2032         M   Wageningen    NED      5.0 2000  
 54    VAN LEERDAM R.        1915         M   Wageningen    NED      5.0 1793  
 55    PAUWELS R.            1903         M   Landegem      BEL      4.5 1885  
 56    SECELLE H.            2086         M   Mercatel      BEL      5.0 1983  
 57    STOKKENTREEFF E.      1904         M   EDS Delden    NED      4.5 1706  
 58    HOLLAND R.            1964         M   EDS Delden    NED      4.5 2019  
 59    ROOS D.               2067         M   Zottegem      BEL      5.0 2084  
 60    ALBRECHT A.           1940         M   Heerhugowaa   NED      4.5 1817  
 61    VANDECASTEELE L.      2056         M   Kortrijk      BEL      4.0 1742  
 62    HEIDINGA E.           1910         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1655  
 63    SCHRIEMER O.          2055         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1925  
 64    WINKEL G.             1925         M   Phil. Leeuw   NED      5.0 1631  
 65    RIETVELD L.           2055         M   Rokado        NED      5.0 2104  
 66 *  VAN DEN HATERT R.     1931         M   SMB Nijmege   NED      4.5 1998  
 67    TRUWANT P.            2023         M   Kortrijk      BEL      5.5 1971  
 68    DEGRANDE M.           1901         V   Chesspirant   BEL      5.0 1973  
 69    JANSEN R.             2085         M   HMC Den Bos   NED      5.5 2158  
 70    VAN DER EIJK M.       2071         M   Amstelveen    NED      6.0 2149  
 71    VAN POUCKE S.         1957         M   Zottegem      BEL      4.0 1714  
 72    COLIN P.              1934         M   Zottegem      BEL      5.0 1937  
 73 *  VREUGDENHIL F.        2059         M   Westlands     NED      4.5 1874  
 74    DE SMYTER T.          1900         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1830  
 75    LARMUSEAU MI.         2087         M   Rapid Aalte   BEL      5.5 1997  
 76    SMALING E.            1917         M   Wageningen    NED      4.5 1915  
 77 *  HOELTING S.           1951         M   SC Kevelaer   GER      3.0 1787  
 78    RADEMAKERS M.         2041         M   Jean Jaures   NED      5.5 2087  
 79    DAM H.                2078         M   Brunssum      NED      6.0 2167  
 80    LENDERS I.            2016         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1970  
 81    VERMEIREN B.          1947         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1664  
* = Afwezig
 

		
Eindklassement 1700-1899
       Naam                  Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest 
  1    CATTOIR H.            1742         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1510  
  2    CROOKS R.             1720         M   Kings Head    ENG      3.5 1699  
  3    PARFETT G.            1728         M   Kings Head    ENG      3.0 1694  
  4    SMITH B.              1770         M   Wood-Green    ENG      3.5 1528  
  5    HAUTEKEETE J.         1761         M   Rapid Aalte   BEL      3.5 1727  
  6    SALIGO LAURA          1748         V   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2026  
  7    WAGNER H.             1703         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1561  
  8    SPARTZ G.             1801         M   Differdange   LUX      4.0 1616  
  9    MARTENS W.            1748         M   Landegem      BEL      3.5 1641  
 10    OLSCHEWSKI M.         1734         M   Eikamp ISV    GER      4.5 1773  
 11    KLOEPPER K.           1836         M   Horrem SV     GER      4.5 1807  
 12    MORSCHEL S.           1740         M   Horrem SV     GER      3.5 1545  
 13    BAERT J.              1831         M   Jean Jaures   BEL      4.5 1654  
 14    LEMSTRA B.            1873         M   Schaakwoude   NED      4.5 1815  
 15    VAN DER HEIDE G.      1735         M   Schaakwoude   NED      4.0 1859  
 16    DEBROUWERE J.         1870         M   Waregem       BEL      4.0 1797  
 17    VAN HOECKE E.         1808         V   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1833  
 18    VERHELST J.           1831         M   Chesspirant   BEL      4.5 1893  
 19 *  SCHOELER G.           1799         M   Bergneustad   GER      5.0 1913  
 20    DE SAEGHER J.         1877         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1773  
 21    DECROOS F.            1740         M   Pion 68       BEL      3.5 1593  
 22    CUYPERS D.            1860         M   Leuven Cent   BEL      4.0 2009  
 23    VINCENT G.            1701         M   De 3 Torens   BEL      4.0 1715  
 24    THUIJLS H.            1753         M   Ede           NED      4.0 1730  
 25    VAN ALFEN R.          1830         M   ASV Arnhem    NED      4.5 1991  
 26    KUIJPERS D.           1872         M   Eisden        BEL      4.5 1979  
 27    VAN DE GEVEL E.       1800         M   Amersfoort    NED      4.0 1833  
 28    VANDENBRUAENE C.      1896         M                 BEL      4.0 1579  
 29    KNOEFF D.             1716         M   Amersfoort    NED      3.5 1565  
 30    PEELMAN P.            1722         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1773  
 31    MISSINNE S.           1838         M   Roeselare     BEL      3.5 1727  
 32    VANDENBROUCKE T.      1819         M   Zottegem      BEL      4.5 1726  
 33    BOONS B.              1875         M   Gouden Burc   BEL      4.0 1792  
 34    GULLENTOPS N.         1877         M   CREB          BEL      5.5 2004  
 35    KOCUR M.              1896         M   Genk          BEL      4.5 1805  
 36    VAN DEN BOS F.P.      1834         M   De Ooievaar   NED      4.5 1799  
 37    JONKHEER A.           1859         M   Middelburg    NED      4.5 1834  
 38    VANHAUWAERT K.        1791         M   Landegem      BEL      4.0 1730  
 39    VANHUYSE N.           1880         V   Kortrijk      BEL      4.0 1614  
 40    DE RYCK J.            1755         M   Genk          BEL      3.5 1584  
 41    MARKUS G.             1774         M   Fischer-Z     NED      4.0 1737  
 42    VAN DER STRAETEN L.   1809         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1763  
 43    CARLIER S.            1841         M   Wetteren      BEL      4.5 1882  
 44    VERMUE A.             1876         M   Souburg       NED      3.5 1720  
 45 *  VERSCHRAEGEN T.       1795         M   Wachtebeke    BEL      2.0 1522  
 46    LOOTENS M.            1702         M   Landegem      BEL      4.0 1867  
 47    LIE KWIE K.           1740         M   Stukkenjage   NED      3.5 1624  
 48 *  BOT N.                1756         M   Attaqueer     NED      2.0 1672  
 49    DODEMAN B.            1806         M   Wageningen    NED      5.0 1772  
 50    LAGAERT L.            1884         V   Landegem      BEL      4.5 1767  
 51    VANDE VELDE K.        1849         M   Zottegem      BEL      4.0 1849  
 52    POTS M.               1707         M   EDS Delden    NED      4.5 1792  
 53    MORREN ERIC           1790         M   Voerendaal    NED      5.0 1924  
 54    GROOTAERT L.          1756         M   Landegem      BEL      4.5 1703  
 55    VANWOLLEGHEM M.       1754         M   Landegem      BEL      4.5 1943  
 56    ROOS F.               1835         M   Zottegem      BEL      4.0 1815  
 57    NIEWENHUIS R.         1898         M   Koedijk       NED      3.5 1614  
 58    GROENHUIS J.          1726         V   Dr. Max Euw   NED      4.5 1770  
 59    DE HAAS W.            1890         M   Dr. Max Euw   NED      4.0 1627  
 60    WIND E.               1861         M   Phil. Leeuw   NED      4.5 1806  
 61    POELMAN G.            1869         M   Zottegem      BEL      5.0 1973  
 62    DE VLEESCHAUWER R.    1775         M   Mercatel      BEL      4.0 1855  
 63    DE VLEESCHAUWER M.    1846         M   Mercatel      BEL      4.0 1871  
 64 *  CLERMONTS J.          1869         M   SMB Nijmege   NED      4.0 2126  
 65 *  KURSTJENS L.          1874         M   SMB Nijmege   NED      4.0 1996  
 66    SMEKENS R.            1856         M   Zottegem      BEL      4.5 1781  
 67    VERHEIJEN L.          1751         M   HMC Den Bos   NED      4.0 1910  
 68    DE PUTTER T.          1812         M   Wachtebeke    NED      4.5 1987  
 69    PLUIJMEN T.           1881         M   Hoensbroek    NED      5.0 1941  
 70    ROSENAUER H.          1868         M   Bergisch Gl   GER      4.5 1898  
 71    DE WEIRD E.           1769         V   Zottegem      BEL      4.0 1662  
 72    RADEMAKERS S.         1836         M   Sas van Gen   NED      4.0 1796  
 73    DEGRYSE L.            1789         M   Deinze        BEL      3.0 1670  
 74    DE BAETS C.           1754         M   Deinze        BEL      3.5 1537  
 75    YUE T.                1733         M   MSV Maastri   NED      4.0 1974  
 76    TATES T.              1733         M   HWP Zaandij   NED      3.0 1459  
* = Afwezig
 

		
Eindklassement <1700
       Naam                  Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest 
  1    CREMERS I.               0         M                 NED      5.0 1879  
  2    CORNELISSEN K.           0         M                 NED      5.0 1920  
  3    MORTON A.             1664         M   Kings Head    ENG      4.5 1790  
  4    WOLLAERT B.           1650         M   K.O.S.K.      BEL      4.5 1721  
  5    BRACKE M.             1634         M   Gentbrugge    BEL      4.5 2067  
  6    GRANT-ROSS P.         1632         M   Kings Head    ENG      4.5 1716  
  7    WEBER G.              1695         M   Differdange   LUX      4.0 1767  
  8    BOOMSMA E.            1680         M   SC Westergo   NED      4.0 1880  
  9    ROORDA M.             1679         M   SISSA         NED      4.0 1590  
 10    FLORIJN S.            1639         M   Soest         NED      4.0 1775  
 11    PEELMAN L.            1628         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.0 1613  
 12    COMHAIRE C.           1621         M   Landegem      BEL      4.0 1813  
 13    HETTINGA J.           1600         M   Staunton      NED      4.0 1725  
 14    ROMMEL P.             1507         M   Deinze        BEL      4.0 1606  
 15    CANT G.               1488         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1723  
 16    MAES T.               1244         M   De 3 Torens   BEL      4.0 1633  
 17    PLEYSIER S.              0         M                 BEL      4.0 1919  
 18    DEN BOER K.           1693         M   Zevenbergen   NED      3.5 1569  
 19    ZOETEMEIJER T.        1685         M   Rokado        NED      3.5 1676  
 20    CROSS I.              1680         M   Hearts CA     ENG      3.5 1670  
 21    ULBURGHS P.           1673         M   SC Heusden    BEL      3.5 1559  
 22    THIJSSE E.            1671         M   De 3 Torens   NED      3.5 1860  
 23 *  VAN GINKEL A.         1669         M   Soest         NED      3.5 1634  
 24    DE BOCK M.            1656         M   Souburg       NED      3.5 1645  
 25    DHUYVETTER K.         1644         M   Wachtebeke    BEL      3.5 1733  
 26    DE VET S.             1634         M   Westerlo      BEL      3.5 1748  
 27    VALKS H.              1622         M   Triple Pion   NED      3.5 1712  
 28    VAN DE PERRE P.       1615         M   P.Van Herck   BEL      3.5 1720  
 29    DE GEEST J.           1593         M   Mechelen      BEL      3.5 1622  
 30    TOMME L.              1593         M   Waregem       BEL      3.5 1653  
 31    DE SAEGHER V.         1548         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1609  
 32    VISSER J.             1528         M   SISSA         NED      3.5 1901  
 33    LEFEBVRE W.           1522         M   V.P.T.D.      BEL      3.5 1701  
 34    NINCLAUS W.           1517         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1788  
 35    CORNELIS W.           1455         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1660  
 36    DE PAUW D.            1455         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1682  
 37    THIENPONDT M.         1289         M   Mercatel      BEL      3.5 1724  
 38    PEELMAN A.            1277         V   K.G.S.R.L.    BEL      3.5 1616  
 39    BECK L.                  0         V                 NED      3.5 1715  
 40    VAN GENK J.           1657         M                 NED      3.0 1591  
 41    DE SMET K.            1600         M   Brussels C.   BEL      3.0 1642  
 42    LOOREN DE JONG H.     1569         M   De Ijssel     NED      3.0 1604  
 43    VANBELLINGHEN P.      1567         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1424  
 44    KOPPES R.             1511         M   Attaqueer     NED      3.0 1527  
 45 *  MAC DONALD T.         1489         M   CREB          BEL      3.0 1816  
 46    VANDEVELDE L.         1437         M   K.G.S.R.L.    BEL      3.0 1532  
 47    VAN HAMME R.          1415         M   De 3 Torens   BEL      3.0 1618  
 48    DOLPHIJN M.           1377         V   Lochem        NED      3.0 1269  
 49    MENTINK M.            1376         M   EDS Delden    NED      3.0 1334  
 50    HUIJBERTS E.          1343         M   Dr. Max Euw   NED      3.0 1555  
 51    VINCENT A.            1150         V   De 3 Torens   BEL      3.0 1511  
 52    GEERINCKX B.          1698         M   Woluwe        BEL      2.5 1587  
 53    MANNHEIMS M.          1644         M   Hoensbroek    NED      2.5 1583  
 54    VEENSTRA C.           1639         M   Schaakwoude   NED      2.5 1426  
 55    VAN WELBERGEN H.      1629         M   Drienerlo     NED      2.5 1531  
 56    VLAAR J.              1604         M   Attaqueer     NED      2.5 1536  
 57    BOONS L.              1593         M   Beveren       BEL      2.5 1289  
 58    BEEREPOOT G.          1587         M   Attaqueer     NED      2.5 1527  
 59    HAVERBEKE J.P.        1555         M   Waregem       BEL      2.5 1441  
 60    MUTHING F.            1520         M   EDS Delden    NED      2.5 1478  
 61    VENNIX F.             1507         M   De 3 Torens   NED      2.5 1587  
 62    VAN DER LINDEN MARTIN 1496         M   Wageningen    NED      2.5 1398  
 63    HEYERICK A.           1465         M   Rapid Aalte   BEL      2.5 1428  
 64    HUNTLEY K.            1392         M   Salisbury     ENG      2.5 1585  
 65    RAMACKER Q.           1369         M   Chesspirant   BEL      2.5 1419  
 66    DE WEIRD M.           1315         M   Zottegem      BEL      2.5 1611  
 67    PEELMAN I.            1258         V   K.G.S.R.L.    BEL      2.5 1486  
 68    ADMIRAAL R.           1207         M   Almere        NED      2.5 1496  
 69    STROBBE C.               0         M   Leuven Cent   BEL      2.5 1504  
 70    SLOTTJE P.               0         M                 NED      2.5 1361  
 71    SELSCHOTTER J.        1587         M   Roeselare     BEL      2.0 1610  
 72    VAN WEEREN T.         1539         M   Almere        NED      2.0 1235  
 73    ROELS R.              1219         M   K.G.S.R.L.    BEL      2.0 1439  
 74    CALLEBAUT K.             0         V   K.O.S.K.      BEL      2.0 1196  
 75    BAELE S.                 0         M                 BEL      2.0 1312  
 76    RUITER B.             1300         M   Soest         NED      1.5 1162  
 77    DUBBELDAM M.             0         M   De 3 Torens   NED      1.5 1244  
 78    CALLEBAUT G.          1150         M   K.O.S.K.      BEL      1.0 1051  
 79    POESEN B.                0         M                 BEL      1.0  988  
 80 *  MORREN EMILY          1346         V   Voerendaal    NED      0.5 1300  
* = Afwezig
 

		
Eindklassement Belgen
       Naam                  Rating Titel V/M Klub          Land     Ptn Prest 
  1    DOCX S.               2382   FM    M   Borgerhout    BEL      8.0 2615  
  2    VAN DER STRICHT G.    2395   IM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.0 2252  
  3    GOORMACHTIGH J.       2282   FM    M   K.G.S.R.L.    BEL      7.0 2229  
  4    SARRAU J.             2251         M   SC Heusden    BEL      7.0 2335  
  5    DGEBUADZE A.          2537   IGM   M   Roch. Eupen   BEL      6.5 2459  
  6    RENETTE H.            2348   FM    M   CRELEL        BEL      6.5 2299  
  7    FROEYMAN H.           2313   FM    M   Deurne        BEL      6.5 2245  
  8    DECOSTER F.           2302         M   Trouwe Paar   BEL      6.5 2244  
  9    VAN MECHELEN J.       2294   FM    M   Anderlecht    BEL      6.5 2284  
 10    HAMBLOK R.            2255         M   Overpelt      BEL      6.5 2336  
 11    VANDERWAEREN S.       2200   FM    M   Dworp         BEL      6.5 2233  
 12    PONNET H.             2186         M   Landegem      BEL      6.5 2156  
 13    DEMAN S.              2168         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.5 2237  
 14    SADKOWSKI D.          2321   FM    M   Oude God      BEL      6.0 2281  
 15    DRAFTIAN A.           2275   FM    M   Rapid Aalte   BEL      6.0 2307  
 16    LEUNIS G.             2249         M   Leuven Cent   BEL      6.0 2181  
 17    VERDUYN F.            2202   FM    M   K.B.S.K.      BEL      6.0 2136  
 18    TONOLI B.             2201         M   Humbeek       BEL      6.0 2216  
 19    GHYSELEN W.           2144         M   Zottegem      BEL      6.0 2255  
 20    VERHAEREN G.          2015         M   K.G.S.R.L.    BEL      6.0 2076  
 21    LARMUSEAU MA.         2339         M   Rapid Aalte   BEL      5.5 2174  
 22    DONOVAN L.            2300         M   Bredene       BEL      5.5 2175  
 23    MICHIELS R.           2281         M   K.B.S.K.      BEL      5.5 2033  
 24    VAN CAPPELLEN J.      2173         M   Humbeek       BEL      5.5 2157  
 25    ROOS A.               2167         M   Zottegem      BEL      5.5 2088  
 26    BONTE P.J.            2147         M   Kortrijk      BEL      5.5 2131  
 27    SALIGO LUC            2128         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.5 2010  
 28    LARMUSEAU MI.         2087         M   Rapid Aalte   BEL      5.5 1997  
 29    TALON A.              2063         M   Oude God      BEL      5.5 1976  
 30    MADDENS M.            2058         M   Roeselare     BEL      5.5 2027  
 31    VANDENBERGHE J.       2048         M   Bredene       BEL      5.5 2043  
 32    DE HERDT Y.           2036         M   Zottegem      BEL      5.5 2063  
 33    TRUWANT P.            2023         M   Kortrijk      BEL      5.5 1971  
 34    GULLENTOPS N.         1877         M   CREB          BEL      5.5 2004  
 35    ACKAERT T.            2136         M   Anderlecht    BEL      5.0 2010  
 36    HUGAERT A.            2120         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2018  
 37    VERSPORTEN W.         2094         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1846  
 38    SECELLE H.            2086         M   Mercatel      BEL      5.0 1983  
 39    ROOS D.               2067         M   Zottegem      BEL      5.0 2084  
 40    VERBEEREN P.          2067         M   Gouden Burc   BEL      5.0 1953  
 41    WINDELS J.            2045         M   Waregem       BEL      5.0 2104  
 42    VAN HOECKE L.         2040         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1965  
 43    LENDERS I.            2016         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 1970  
 44    MOENS P.              2014         M   Artevelde     BEL      5.0 1924  
 45    SALIGO P.             2001         M   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2000  
 46    VERHAEGHE P.          1965         M   Rapid Aalte   BEL      5.0 1897  
 47    VAN MELKEBEKE W.      1957         M   Zottegem      BEL      5.0 1942  
 48    BURNAY G.             1938         M   Woluwe        BEL      5.0 1773  
 49    COLIN P.              1934         M   Zottegem      BEL      5.0 1937  
 50    VERDUYCKT J.          1931         M   Westerlo      BEL      5.0 1915  
 51    DEGRANDE M.           1901         V   Chesspirant   BEL      5.0 1973  
 52    POELMAN G.            1869         M   Zottegem      BEL      5.0 1973  
 53    SALIGO LAURA          1748         V   K.G.S.R.L.    BEL      5.0 2026  
 54    DEFRE W.              2038         M   Wetteren      BEL      4.5 1799  
 55    SCHUURBIERS W.        1978         M   Hoboken       BEL      4.5 2075  
 56    REGNIERS Y.           1977         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1837  
 57    VERMEIREN B.          1947         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1664  
 58    PAUWELS R.            1903         M   Landegem      BEL      4.5 1885  
 59    DE SMYTER T.          1900         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1830  
 60    KOCUR M.              1896         M   Genk          BEL      4.5 1805  
 61    LAGAERT L.            1884         V   Landegem      BEL      4.5 1767  
 62    DE SAEGHER J.         1877         M   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1773  
 63    KUIJPERS D.           1872         M   Eisden        BEL      4.5 1979  
 64    SMEKENS R.            1856         M   Zottegem      BEL      4.5 1781  
 65    CARLIER S.            1841         M   Wetteren      BEL      4.5 1882  
 66    BAERT J.              1831         M   Jean Jaures   BEL      4.5 1654  
 67    VERHELST J.           1831         M   Chesspirant   BEL      4.5 1893  
 68    VANDENBROUCKE T.      1819         M   Zottegem      BEL      4.5 1726  
 69    VAN HOECKE E.         1808         V   K.G.S.R.L.    BEL      4.5 1833  
 70    GROOTAERT L.          1756         M   Landegem      BEL      4.5 1703  
 71    VANWOLLEGHEM M.       1754         M   Landegem      BEL      4.5 1943  
 72    WOLLAERT B.           1650         M   K.O.S.K.      BEL      4.5 1721  
 73    BRACKE M.             1634         M   Gentbrugge    BEL      4.5 2067  
 74    VANDECASTEELE L.      2056         M   Kortrijk      BEL      4.0 1742  
 75    VANDAMME F.           1972         M   Bredene       BEL      4.0 1959  
 76    VAN POUCKE S.         1957         M   Zottegem      BEL      4.0 1714  
 77    WILLOCKX R.           1946         M   Pion Aalst    BEL      4.0 1864  
 78    VAN BUNDEREN G.       1940         M   Agfa Gevaer   BEL      4.0 1788  
 79    VANDENBRUAENE C.      1896         M                 BEL      4.0 1579  
 80    VANHUYSE N.           1880         V   Kortrijk      BEL      4.0 1614  
 81    BOONS B.              1875         M   Gouden Burc   BEL      4.0 1792  
 82    DEBROUWERE J.         1870         M   Waregem       BEL      4.0 1797  
 83    CUYPERS D.            1860         M   Leuven Cent   BEL      4.0 2009  
 84    VANDE VELDE K.        1849         M   Zottegem      BEL      4.0 1849  
 85    DE VLEESCHAUWER M.    1846         M   Mercatel      BEL      4.0 1871  
 86    ROOS F.               1835         M   Zottegem      BEL      4.0 1815  
 87    VAN DER STRAETEN L.   1809         M   Jean Jaures   BEL      4.0 1763  
 88    VANHAUWAERT K.        1791         M   Landegem      BEL      4.0 1730  
