Blitzcriterium 2009-2010

  
NAAM ELO R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 BEST 7

Winnaars in reeksen A en B

Johnny Schalkx 2250     2 1 2   1 2 1 3 12 A1
Johan Goormachtigh 2242 1   1 1   7   1 2 2 15 A2
Vincent Vercruysse 1897 3 3 3     2 3 3 3   20 A3
Ashote Draftian 2332   1   1   7 2 3 9 4 27 A4
Alain Mauquoy 2080   2   7 1 7   3 9 1 30  
Hans Wagner 1733   4 5 5   2 7   9 5 37  
Tom Van Muylem 1810     9 7 4 7   7 4 5 43  
Wouter Ninclaus 1516 5 6   7 8 7   6 6   45 B1/2
Yves Baeten 1635   7 4 7 7   7 7 6   45 B1/2
Koen Deloof 1809 4   9 7   7   9 5 7 48  
Alain Paepens 1879     9 7 5 7 4   9 8 49  
René Verstraeten 1973 2 12 9 7   1 11   9   51  
Emilien Petit 1638 10   5 7 8 5 11   9   55 B3
Dennis Van Vliet 2150 10   9 7 3 7 11   9   56  
Marc Cornelis 1500 8 8 9 7   7 10   8   57 B4/5
Olivier Desmet 1494 10   9 7   7 6 9 9   57 B4/5
Hans Vandierendonck 1831 10 12 9 7   7 4   9   58  
Harry Cattoir 1743 10 5 9 7   7 11   9   58  
Jean-Pierre De Greef 1487 5 12 9 7   7 11   9   60  
Werner Cornelis 1418 10 9 7 7   7 11   9   60  
Anton Burgdorffer 1222 9 10 9 7   7 11   9   62  
Dirk Gregoir 1719 10   9 7   7 9   9 11 62  
Donald Popieuil 1500 7 12 9 7   7 11   9   62  
Fabian Hulpia 2059 10 12 9 4   7 11   9   62  
Stefaan De Visser 1378 7 12 9 7   7 11   9   62  
Stijn Putteman 1500 10   9 7 12 4 11   9   62  
Dirk De Smet 1169 10 11 9 7   7 11   9   64  
Dirk Schutyser 1607 10   9 7   7 11   9 11 64  
Gwendy Van Brussel 1500 10 12 8 7   7 11   9   64  
Philipe Goethals 1699 10   9 7 12 6 11   9   64  
Remi Steenwerkx 1500 10 12 9 6   7 11   9   64  
Henrik Stepania 1500 10 12 9 7   7 11   9   65  
Joeri Vanderheyden 1500 10   9 7 12 7 11   9   65  
Raymond Van Kerrebroeck 1402 10   9 7   7 11 12 9   65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gemiddelde Elo 1696
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

| Disclaimer