| LEUVEN [A-G] | Dopen-Geboorten 1700-1796 | Parochie | |||||||
| Naam | Voornamen | o | Jaar | Vader voorn. | Moeder naam | Moeder voorn. | Gemeente | Prov. | |
| HABENOU | Jacobus Josephus | o | 1714 | LEUVEN | VBR | ||||
| HABERGHS | Elisabetha Petronella | o | 1734 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACHE | Gratianus | o | 1724 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACHÉ | Henricus | o | 1791 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACIN | Nicolaus Josephus | o | 1707 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACKIN | Carolus | o | 1753 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACKIN | Guilielmus | o | 1709 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACKIN | Maria | o | 1709 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACKIN | Maria Joanna | o | 1703 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACQUIN | Anna | o | 1778 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACQUIN | Henricus | o | 1775 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACQUIN | Joannes | o | 1749 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACQUIN | Joannes Anthonius | o | 1773 | LEUVEN | VBR | ||||
| HACQUIN | Lucia | o | 1784 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAECHIN | Joannes Ludovicus | o | 1734 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEGEL | Anna Catharina | o | 1795 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEGEMAN | Petrus | o | 1749 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEGEMANS | Gerardus | o | 1752 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEGENDOREN | Maria Helena | o | 1791 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEGHELANDTS | Petrus | o | 1757 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEGHS | Francisca | o | 1708 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEGHS | Petrus Bartholomeus | o | 1708 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELEE | Joannes Baptista | o | 1716 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOEDT | Maria Theresia | o | 1725 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Anna Catharina | o | 1742 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Anna Maria | o | 1723 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Anna Maria | o | 1732 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Anna Maria | o | 1739 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Anna Theresia | o | 1722 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Anna Theresia | o | 1724 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Carolus Emmanuel | o | 1720 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Carolus Josephus | o | 1721 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Guilielmus Carolus | o | 1759 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Joanna Maria | o | 1744 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Joanna Maria Petronella | o | 1727 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Joannes Franciscus | o | 1758 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Leonardus Bertinus | o | 1724 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Maria | o | 1727 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Maria Catharina | o | 1755 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Maria Magdalena Alexandrina | o | 1762 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Maria Theresia | o | 1728 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Michael | o | 1726 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELGOET | Nicolaus Bernardus | o | 1726 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELVOET | Anthonius | o | 1715 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAELVOET | Joannes Franciscus Petrus | o | 1717 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEN | Adrianus | o | 1703 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEN | Joannes | o | 1706 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEN | Maria Catharina | o | 1719 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAEN | Nicolaus Thomas | o | 1706 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Anna Catharina | o | 1782 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Anna Maria | o | 1769 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Anna Maria Guilielmina | o | 1787 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Barbara | o | 1779 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Carolus Alexander Franciscus | o | 1791 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Carolus Franciscus | o | 1749 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Franciscus Ernestus | o | 1777 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Georgius | o | 1742 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Guilielmus Christianus | o | 1749 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Isabella Albertina | o | 1788 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Joanna Maria | o | 1767 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Joannes Franciscus Christianus | o | 1788 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Joannes Henricus Josephus | o | 1771 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Maria Catharina | o | 1739 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Maria Elisabetha | o | 1744 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Maria Elisabetha | o | 1789 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Maria Elisabetha Christina | o | 1746 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Maria Theresia | o | 1743 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Maria Theresia | o | 1775 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Petrus Andreas | o | 1772 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENEN | Petrus Christianus | o | 1752 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENNOT | Barbara | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAENRAETH | Barbara | o | 1771 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAERINCKX | Barbara Maria | o | 1780 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAERINCKX | Barbara Maria | o | 1781 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAERINCKX | Catharina | o | 1775 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAERINCKX | Gertrudis | o | 1784 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAERINCKX | Joannes Franciscus | o | 1777 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAERTS | Mattheus | o | 1711 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAES | Joannes Andreas | o | 1709 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESELAERTS | Antonia | o | 1701 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Anna | o | 1727 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Anna Catharina Coleta | o | 1756 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Anna Catharina Josephina | o | 1754 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Anna Maria | o | 1751 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Antonius | o | 1725 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Bartholomeus Franciscus | o | 1760 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Godefridus Nicolaus | o | 1716 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Guilielmus | o | 1704 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Joanna | o | 1730 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Joanna | o | 1758 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Maria Magdalena | o | 1732 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Petrus | o | 1733 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCK | Petrus | o | 1758 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAESENDONCKS | Elisabetha | o | 1709 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAETS | Anna Elisabetha | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAETS | Lambertus | o | 1792 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAITKAM | Franciscus | o | 1785 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAITKAM | Michael | o | 1753 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAKENBORG | Bartholomeus | o | 1700 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALAERTS | Egidius | o | 1784 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALEWASE | Egidius | o | 1748 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALGOET | Anna Catharina | o | 1738 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALKEN | Maria Anna | o | 1771 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLAER | Renerius | o | 1735 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLAERTS | Joannes Baptista | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLAERTS | Josephina Joanna Maria | o | 1783 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLET | Anna Catharina | o | 1754 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLET | Anna Maria Joanna | o | 1758 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLET | Joannes Walterus | o | 1748 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLET | Maria Catharina | o | 1752 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLET | Maria Josepha | o | 1756 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALLINCK | Francisca | o | 1759 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALS | Egidius Benedictus Antonius | o | 1767 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALS | Franciscus Josephus Guilielmus | o | 1765 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALS | Hieronimus Josephus | o | 1763 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALS | Joannes Baptista | o | 1770 | LEUVEN | VBR | ||||
| HALS | Maria Gertrudis | o | 1769 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMAKERS | Catharina Elisabetha | o | 1747 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBERSIE | Alardus | o | 1701 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROCK | Barbara | o | 1722 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROCK | Joannes Baptista | o | 1724 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Anna Catharina | o | 1736 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Arnoldus | o | 1737 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Arnoldus | o | 1748 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Barbara Josepha | o | 1731 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Cecilia | o | 1763 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Georgius | o | 1727 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Guilielmus Henricus | o | 1739 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Joannes | o | 1700 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Joannes | o | 1748 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Joannes Baptista | o | 1775 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Joannes Franciscus | o | 1725 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Judocus | o | 1766 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Maria Catharina | o | 1739 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROECK | Philippus | o | 1728 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROEK | Joanna Maria | o | 1733 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Anna Maria | o | 1789 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Anna Maria Helena | o | 1787 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Anna Regina | o | 1792 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Arnoldus | o | 1755 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Arnoldus Joannes | o | 1787 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Barbara | o | 1767 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Carolus Hermanus | o | 1745 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Carolus Laurentius Josephus | o | 1791 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Catharina | o | 1710 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Catharina | o | 1773 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Cecilia | o | 1788 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Franciscus Georgius | o | 1757 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Franciscus Georgius | o | 1768 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Franciscus Josephus | o | 1760 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Guilielmus Henricus | o | 1765 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Jacobus | o | 1793 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Jacobus Antonius | o | 1780 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joanna Maria | o | 1781 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joanna Maria | o | 1784 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joanna Maria Amelia | o | 1776 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joanna Maria Anna | o | 1791 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joanna Maria Elisabetha | o | 1777 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joannes Baptista | o | 1751 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joannes Baptista | o | 1776 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joannes Baptista | o | 1794 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joannes Franciscus | o | 1753 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joannes Franciscus Maria | o | 1790 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Joannes Josephus | o | 1770 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Josephus Franciscus | o | 1741 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Josephus Franciscus | o | 1784 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Livina Joanna | o | 1784 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Ludovicus Nicolaus | o | 1795 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Maria Elisabetha | o | 1778 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Maria Margarita | o | 1785 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Maria Theresia | o | 1783 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Maria Theresia | o | 1792 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Nicolaus | o | 1743 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Petrus | o | 1780 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Petrus | o | 1781 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Petrus Joannes Augustinus | o | 1782 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Petrus Philippus Joannes | o | 1796 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Philippina | o | 1746 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Philippina Amelia Sophia | o | 1785 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Philippina Jacoba | o | 1789 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Philippus Dionisius | o | 1754 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Philippus Livinus | o | 1786 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Renerius Amelius | o | 1795 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Sophia Danina | o | 1788 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMBROUCK | Theresia Gertrudis | o | 1742 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMEL | Dorothea Josepha | o | 1708 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMELTON | Joannes Josephus | o | 1707 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMELUNG | Andreas | o | 1748 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMERLINCX | Anna | o | 1704 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMERS | Anna | o | 1708 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAMSTERS | Anna Catharina | o | 1739 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANCAR | Anna Catharina | o | 1794 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANCET | Joannes Baptista | o | 1785 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANCIO | Catharina | o | 1725 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANCOR | Maria | o | 1726 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANEKAM | Guilielmus | o | 1709 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAER | Anna Catharina | o | 1734 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAER | Barbara Lucia | o | 1767 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAER | Guilielmus | o | 1720 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAER | Joannes Josephus | o | 1722 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Anna Catharina | o | 1763 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Carolina Theresia | o | 1763 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Cornelius | o | 1726 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Elisabeth | o | 1731 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Engelbertus Henricus | o | 1769 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Georgius Josephus | o | 1757 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Guilielmus Josephus | o | 1759 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Isabella | o | 1772 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Jacobus | o | 1773 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Joanna | o | 1775 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Joannes | o | 1768 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Joannes Henricus | o | 1794 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Joannes Jacobus | o | 1736 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Maria | o | 1764 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Maria Anna | o | 1771 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Maria Elisabetha | o | 1766 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Maria Elisabetha Barbara | o | 1765 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Maria Joanna Elisabetha | o | 1761 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Maria Theresia | o | 1724 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Michael Livinus | o | 1796 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAERT | Petrus Joannes | o | 1770 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAR | Joannes | o | 1722 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAR | Livinus Guilielmus | o | 1725 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNAR | Maria | o | 1720 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Anna Francisca | o | 1719 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Catharina | o | 1759 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Elisabetha | o | 1717 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Henricus Josephus | o | 1754 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Joanna Barbara | o | 1774 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Joanna Elisabetha | o | 1760 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Joannes Franciscus | o | 1779 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Lucas Cornelius | o | 1728 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Maria Elisabetha | o | 1756 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Maria Theresia | o | 1757 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Michael Livinus | o | 1753 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNART | Theodorus Franciscus | o | 1723 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNEKART | Maria Jacobina | o | 1705 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNEZ | Petronella | o | 1776 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOCET | Josephus | o | 1783 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOSSET | Anna Maria | o | 1714 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOSSET | Anna Maria Cecilia | o | 1725 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOSSET | Elisabetha | o | 1715 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOSSET | Joannes | o | 1719 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOSSET | Joannes Baptista | o | 1711 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOSSET | Petrus Josephus | o | 1723 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOSSET | Servatius Petrus | o | 1720 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Catharina | o | 1721 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Catharina | o | 1770 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Franciscus | o | 1717 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Georgius | o | 1739 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Guilielmus | o | 1767 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Joanna | o | 1790 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Maria Catharina | o | 1785 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANNOZET | Maria Theresia | o | 1779 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANOUL | Henricus Josephus Theodorus | o | 1768 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANOZET | Maria | o | 1778 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANOZETTE | Amandus | o | 1742 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSEN | Helena | o | 1701 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSET | Anna Maria | o | 1783 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSET | Anna Maria Petronella | o | 1796 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSET | Barbara | o | 1769 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSET | Joanna | o | 1777 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSET | Maria Theresia | o | 1779 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSIAU | Anna Maria | o | 1723 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSIAUF | Joannes Baptista | o | 1722 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSIAUT | Elisabetha | o | 1750 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSIAUT | Fredericus | o | 1749 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANSLEIN | Anna Josepha | o | 1747 | LEUVEN | VBR | ||||
| HANWIJCK | Joannes Josephus | o | 1720 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAPPAERS | Joanna | o | 1769 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAPPAERTS | Ida | o | 1772 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAPPARS | Anna Maria | o | 1770 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAPS | Elisabetha | o | 1722 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAQUIN | Maria Catharina | o | 1704 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAQUIN | Nicolaus | o | 1700 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARAEN | Maria Josepha | o | 1717 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARDERLE | Thomas | o | 1702 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARDIES | Henricus | o | 1754 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARDY | Maria Carolina | o | 1705 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARENS | Barbara | o | 1753 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARENS | Cornelius | o | 1750 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARENS | Joannes Baptista | o | 1752 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARLELT | Joannes | o | 1703 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARLEPEN | Maria Theresia | o | 1716 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARMAND | Joannes Guilielmus | o | 1756 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARMAND | Petrus Franciscus | o | 1757 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARNAUX | Joanna Maria | o | 1747 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARNOE | Leonardus | o | 1706 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARNOU | Catharina | o | 1788 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARNOU | Cornelius | o | 1790 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARPMAN | Maria | o | 1723 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARPMANS | Joanna Francisca | o | 1720 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARS | Maria Theresia | o | 1770 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARTS | Franciscus | o | 1714 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARTS | Maria Catharina | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HARVIJ | Richardus Patricius | o | 1748 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASELAERS | Petrus | o | 1722 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASENDONCK | Bartholomeus | o | 1719 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASENDONCK | Elisabetha | o | 1713 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASENDONCK | Joannes | o | 1715 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASENDONCK | Paulus | o | 1749 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASENDONCK | Philippus | o | 1753 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASEVOET | Anna Catharina | o | 1778 | LEUVEN | VBR | ||||
| HASQUET | Henricus | o | 1715 | LEUVEN | VBR | ||||
| HATS | Susanna | o | 1760 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUBIN | Cunigundam | o | 1713 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUCK | Petrus | o | 1745 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUPTMANN | Anna Elisabetha | o | 1790 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUSLOOS | Helena | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUSLOOS | Joannes Baptista | o | 1714 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUSSELOOS | Anna Maria | o | 1714 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTELET | Thomas | o | 1757 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTEPENE | Anna Maria Theresia | o | 1710 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTEPENNE | De Latour Joannes Augustinus | o | 1709 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTFENNE | Elisabetha | o | 1794 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTFENNE | Guilielmus | o | 1791 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTFENNE | Josephus Ludovicus | o | 1792 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Anna Elisabetha | o | 1794 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Anna Maria Christina | o | 1786 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Anthonius | o | 1776 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Anthonius | o | 1778 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Henricus Josephus | o | 1781 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Maria Theresia | o | 1783 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Maria Theresia | o | 1796 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUTIER | Petrus | o | 1786 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUWLET | Georgius Josephus | o | 1736 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUWYCK | Anna | o | 1743 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAUWYCK | Henricus | o | 1718 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAVERHALS | Philippus | o | 1780 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAYN | Philippus Josephus | o | 1702 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAYNS | Egedius Franciscus | o | 1707 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAZAER | Joanna Catharina | o | 1754 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAZE | Joannes | o | 1745 | LEUVEN | VBR | ||||
| HAZINET | Joannes Baptista | o | 1788 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBBENS | Guillielmus | o | 1729 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRAIN | Elisabetha | o | 1707 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRANDT | Anna Maria | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRANT | Georgius | o | 1700 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRANT | Maria Theresia | o | 1704 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRANT | Michael | o | 1702 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRANT | Nicolaus | o | 1709 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRANT | Philippus Ferdinandus | o | 1708 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRAUT | Joannes | o | 1705 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRON | Barbara | o | 1708 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBRON | Bernardus | o | 1710 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBS | Laurentius | o | 1765 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBS | Maria Angelina | o | 1792 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEBST | Maria Theresia | o | 1794 | LEUVEN | VBR | ||||
| HEC | Anna Catharina | o | 1766 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECHTIN | Maria Elisabetha | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Andreas | o | 1712 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Anna | o | 1740 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Anna Barbara | o | 1704 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Anna Elisabetha | o | 1736 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Anna Elisabetha | o | 1739 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Christianus | o | 1764 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Franciscus | o | 1735 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Henricus | o | 1742 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Henricus | o | 1759 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Henricus | o | 1792 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Joanna | o | 1764 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Joannes | o | 1714 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Joannes | o | 1744 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Joannes | o | 1761 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Joannes Baptista | o | 1754 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Joannes Baptista | o | 1763 | LEUVEN | VBR | ||||
| HECK | Joannus | o | 1738 | LEUVEN | VBR | ||||
