| LEUVEN [A-G] | Dopen-Geboorten 1700-1796 | Parochie | ||||||
| Naam | Voornamen | o | Jaar | Vader voorn. | Moeder naam | Moeder voorn. | Gemeente | Prov. |
| A | Costa Joanna | o | 1705 | LEUVEN | VBR | |||
| AANEN | Maria | o | 1738 | LEUVEN | VBR | |||
| ABAT | Joannes | o | 1734 | LEUVEN | VBR | |||
| ABEL | Elisabetha | o | 1783 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Anna Maria | o | 1772 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Catharina | o | 1777 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Clara | o | 1795 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Guilielmus | o | 1773 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Guilielmus | o | 1788 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Guillielmus | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Henricus Josephus | o | 1762 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Jacobus | o | 1710 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Joanna | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Joanna Maria | o | 1778 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Joannes | o | 1768 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Joannes Baptista Theodorus | o | 1790 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Joannes Franciscus | o | 1751 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Joannes Fredericus Eugenius | o | 1775 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Josephus | o | 1782 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Josephus Jacobus | o | 1786 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Maria Anna | o | 1755 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Maria Elisabetha | o | 1782 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Maria Theresia | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Maria Theresia | o | 1795 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Martinus Joannes | o | 1765 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Michael | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Michael Joannes | o | 1758 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Petronella | o | 1775 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Petrus | o | 1753 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Petrus | o | 1785 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Petrus Michael | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELOOS | Susanna | o | 1764 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Anna | o | 1776 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Anna Maria | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Anna Maria | o | 1789 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Barbara Theresia | o | 1782 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Elisabetha | o | 1772 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Emmanuel | o | 1771 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Joannes Baptista | o | 1778 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Joannes Josephus | o | 1787 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Maria Anna | o | 1786 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Maria Theresia | o | 1785 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Petrus | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Petrus | o | 1788 | LEUVEN | VBR | |||
| ABELS | Thomas | o | 1781 | LEUVEN | VBR | |||
| ABEYNATTEN | Maria Anna | o | 1704 | LEUVEN | VBR | |||
| ABHACHS | Maria Theresia | o | 1722 | LEUVEN | VBR | |||
| ABIET | Elisabetha | o | 1748 | LEUVEN | VBR | |||
| ABIET | Guilielmus | o | 1740 | LEUVEN | VBR | |||
| ABIET | Guilielmus | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| ABIET | Joannes | o | 1746 | LEUVEN | VBR | |||
| ABIET | Maria | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| ABIETS | Anna Maria | o | 1769 | LEUVEN | VBR | |||
| ABIETS | Martinus | o | 1767 | LEUVEN | VBR | |||
| ABRAHAMS | Anna | o | 1700 | LEUVEN | VBR | |||
| ABRICOSE | Christina | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Andreas | o | 1749 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Anna Catharina | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Elisabeth | o | 1775 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Gregorius | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Guilielmus Josephus | o | 1777 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Jacobus Josephus | o | 1747 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Maria | o | 1773 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Maria Catharina | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Martinus | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | n* | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| ABS | Petrus | o | 1724 | LEUVEN | VBR | |||
| ABTS | Adrianus | o | 1702 | LEUVEN | VBR | |||
| ABTS | Guilielmus | o | 1740 | LEUVEN | VBR | |||
| ABTS | Joannes Baptist | o | 1739 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHEREN | Anna Maria | o | 1704 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHIN | Philippus Franciscus | o | 1706 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHOOT | Joannes | o | 1713 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Anna Catharina | o | 1788 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Anna Maria | o | 1780 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Antonia Petronilla | o | 1786 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Barbara | o | 1784 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Maria Anna | o | 1775 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Maria Elisabetha | o | 1774 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Maria Theresia | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Petronilla | o | 1782 | LEUVEN | VBR | |||
| ACHTEN | Petrus Libertus | o | 1778 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMAN | Gerardus | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna | o | 1715 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna Catharina | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna Catharina | o | 1776 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna Margareta | o | 1741 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna Maria | o | 1724 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna Maria | o | 1733 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna Maria | o | 1782 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Anna Maria Francisca | o | 1767 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Arnoldus | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Barbara | o | 1747 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Barbara | o | 1772 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Barbara Joanna | o | 1764 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Barbara Ludovica | o | 1721 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Bartholomeus Josephus | o | 1771 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Bartholomeus Josephus | o | 1794 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Bernardus | o | 1718 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Carolus | o | 1747 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Catharina | o | 1763 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Catharina Theresia | o | 1717 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Clara | o | 1759 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Elisabetha | o | 1746 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Elisabetha | o | 1759 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Franciscus | o | 1735 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Franciscus | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Franciscus Josephus | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Gerardus Josephus | o | 1734 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Guilielmus | o | 1715 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Guilielmus Josephus | o | 1716 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Guilielmus Josephus | o | 1746 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Guillielmus | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Helena | o | 1732 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Henricus | o | 1738 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Henricus | o | 1781 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Henricus | o | 1785 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Jacobus | o | 1730 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Jacobus | o | 1778 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Jacobus | o | 1783 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Jacobus | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Jacobus Franciscus | o | 1789 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joanna | o | 1745 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joanna Barbara | o | 1718 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joanna Maria | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes | o | 1731 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes | o | 1761 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Baptista | o | 1703 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Baptista | o | 1726 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Baptista | o | 1728 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Baptista | o | 1750 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Baptista | o | 1761 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Baptista | o | 1767 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Baptista | o | 1784 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Franciscus | o | 1733 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Joannes Franciscus | o | 1788 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Judocus | o | 1758 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Magdalena | o | 1789 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria | o | 1747 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Anna Dorothea | o | 1749 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Carolina Theresia | o | 1784 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Catharina | o | 1713 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Catharina | o | 1765 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Catharina | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Catharina | o | 1794 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Catharina | o | 1795 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Christina | o | 1731 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Elisabetha | o | 1737 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Elisabetha | o | 1739 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Elisabetha | o | 1773 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Theresia | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Maria Theresia | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Martinus | o | 1786 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Mathias | o | 1725 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Petronella | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Petrus | o | 1701 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Petrus | o | 1729 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Petrus | o | 1736 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Petrus | o | 1788 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Petrus Joannes | o | 1790 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Petrus Josephus | o | 1796 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Philippus | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Philippus | o | 1794 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERMANS | Sebastianus | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTEENS | Anna | o | 1759 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTEENS | Joannes Baptista | o | 1753 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTENS | Egidius | o | 1752 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTENS | Joannes Baptista | o | 1750 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTYNS | Anna Maria | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTYNS | Antonius | o | 1755 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTYNS | Cecilia | o | 1755 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKERSTYNS | Maria Catharina | o | 1745 | LEUVEN | VBR | |||
| ACKMANS | Elisabetha | o | 1751 | LEUVEN | VBR | |||
| ACOT | Thomas | o | 1714 | LEUVEN | VBR | |||
| ACQUIEN | Guilielmus | o | 1769 | LEUVEN | VBR | |||
| ACQUIEN | Joanna | o | 1768 | LEUVEN | VBR | |||
| ACQUIN | Joannes | o | 1748 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAM | Antonius Josephus | o | 1783 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAM | Gummarus | o | 1761 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAM | Maria Josina | o | 1781 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Andreas | o | 1786 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Anna | o | 1704 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Anna Catharina | o | 1711 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Anna Maria | o | 1722 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Anna Maria | o | 1778 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Augustinus Philippus | o | 1729 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Barbara | o | 1713 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Barbara | o | 1733 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Barbara Dorothea | o | 1723 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Barbara Theresia | o | 1717 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Benignus Josephus Amatus | o | 1714 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Carolus | o | 1712 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Carolus | o | 1791 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Catharina | o | 1700 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Catharina | o | 1732 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Daniël | o | 1735 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Elisabetha | o | 1731 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Elisabetha | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Engelbertus | o | 1750 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Franciscus | o | 1724 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Franciscus Josephus | o | 1789 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Guilielmus | o | 1730 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Guilielmus | o | 1733 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Helena | o | 1720 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Isabella | o | 1705 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Isabella Clara | o | 1700 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Jacoba Maria Theresia | o | 1706 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Jacobus | o | 1765 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Jacobus Josephus | o | 1757 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joanna | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joanna Barbara | o | 1730 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joanna Catharina | o | 1722 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joanna Catharina | o | 1739 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joanna Catharina | o | 1768 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joanna Maria | o | 1726 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes | o | 1703 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes | o | 1726 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Baptista | o | 1726 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Baptista | o | 1772 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Baptista | o | 1784 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Baptiste | o | 1730 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Baptiste | o | 1732 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Baptiste | o | 1736 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Josephus | o | 1710 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Joannes Josephus | o | 1787 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Judoca Maria | o | 1731 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Lambertus | o | 1748 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Lucas | o | 1714 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Lucas | o | 1716 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Maria | o | 1715 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Maria | o | 1763 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Maria Catharina | o | 1734 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Maria Theresia | o | 1775 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Martinus | o | 1728 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Nicolaus | o | 1708 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Nicolaus | o | 1727 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Petrus | o | 1707 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Petrus | o | 1782 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Petrus Jopsephus | o | 1723 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Philippus | o | 1729 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Renerius | o | 1777 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Susanna | o | 1722 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMS | Thomas | o | 1769 | LEUVEN | VBR | |||
| ADAMUS | Elisabetha | o | 1705 | LEUVEN | VBR | |||
| ADDERLÉ | Anna Catharina | o | 1706 | LEUVEN | VBR | |||
| ADOLPHE | Joannes Baptiste Josephus | o | 1737 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Adrianus | o | 1701 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Adrianus | o | 1729 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Alexander Josephus | o | 1701 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Andreas Joannes | o | 1741 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Anna Catharina | o | 1767 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Anna Elisabetha | o | 1704 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Anna Elisabetha | o | 1705 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Anna Maria | o | 1763 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Barbara | o | 1734 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Carolina | o | 1780 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Catharina | o | 1746 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Catharina Elisabetha | o | 1704 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Dorothea Josephina | o | 1724 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Franciscus | o | 1783 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Gerardus | o | 1769 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Guilielmus | o | 1764 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Guillielmus | o | 1787 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Guillielmus | o | 1796 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Jacobus | o | 1716 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Jacobus | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Jacobus | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Jacobus Josephus | o | 1721 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Joanna | o | 1743 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Joanna Francisca | o | 1732 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Joanna Maria | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Lambertus | o | 1794 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Laurentius | o | 1753 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Lucia | o | 1756 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Maria Cornelia | o | 1718 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Maria Magdalena | o | 1734 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Martina | o | 1726 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Matheus | o | 1795 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Michael | o | 1772 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Petrus | o | 1716 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Petrus Josephus | o | 1759 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIAENS | Sophia | o | 1784 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIANS | Bartholomeus | o | 1737 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIANS | Jacobus Guilielmus | o | 1702 | LEUVEN | VBR | |||
| ADRIANS | Joannes | o | 1778 | LEUVEN | VBR | |||
| AECK | Andreas | o | 1748 | LEUVEN | VBR | |||
| AELBRECHT | Arnoldus Ludovicus | o | 1796 | LEUVEN | VBR | |||
| AELBRECHT | Joannes Baptista | o | 1793 | LEUVEN | VBR | |||
| AELBRECHTS | Joanna | o | 1745 | LEUVEN | VBR | |||
| AELOUX | Jacobus | o | 1710 | LEUVEN | VBR | |||
| AELST | Petrus | o | 1758 | LEUVEN | VBR | |||
| AENGENAEM | Antonius | o | 1769 | LEUVEN | VBR | |||
| AERDE | Anna Maria | o | 1791 | LEUVEN | VBR | |||
| AERDTS | Maria Elisabetha | o | 1781 | LEUVEN | VBR | |||
| AERNALSTEENS | Michael | o | 1763 | LEUVEN | VBR | |||
| AERSCHOT | Joannes Baptista | o | 1720 | LEUVEN | VBR | |||
| AERSSEN | Maria Theresia Josepha | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTENS | Anna Maria | o | 1777 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTENS | Joanna | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTENS | Joannes Henricus | o | 1781 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Alexander | o | 1717 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Alexander | o | 1795 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Andreus | o | 1720 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Andreus | o | 1737 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna | o | 1713 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna | o | 1753 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna | o | 1776 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna Elisabetha | o | 1751 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna Maria | o | 1751 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna Maria | o | 1755 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna Maria | o | 1787 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna Martina | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anna Theresia | o | 1705 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Anthonius | o | 1709 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Antonius Josephus | o | 1785 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Arnoldus | o | 1741 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Augustinus | o | 1753 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Barbara | o | 1747 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Bernardina Theresia | o | 1700 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Bernardina Theresia | o | 1719 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina | o | 1705 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina | o | 1717 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina | o | 1720 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina | o | 1727 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina | o | 1735 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina | o | 1741 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina Dorothea | o | 1719 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Catharina Theresia | o | 1772 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Christianus | o | 1740 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Cornelia Theresia | o | 1728 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Cornelius | o | 1739 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Cyprianus | o | 1718 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Dionijsius Mattheus | o | 1774 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Egidius | o | 1722 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Elisabeth | o | 1720 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Elisabetha Maria | o | 1743 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Everardus | o | 1735 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Francisca | o | 1718 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Franciscus Georgius | o | 1723 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Franciscus Philippus Joannes | o | 1700 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Gerardus | o | 1703 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Guilielmus | o | 1724 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Guilielmus | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Guilielmus Josephus Franciscus | o | 1773 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Helena | o | 1742 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Henrica Martina | o | 1780 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Henricus | o | 1723 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Henricus | o | 1727 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Henricus | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Henricus | o | 1746 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Henricus Joannes | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Hubertus | o | 1706 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Isabella | o | 1714 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Isabella Maria Josepha | o | 1782 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Jacobus | o | 1794 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joanna | o | 1724 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joanna | o | 1784 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joanna Maria | o | 1743 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joanna Maria | o | 1748 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joanna Maria | o | 1786 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes | o | 1703 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes | o | 1791 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Baptista | o | 1726 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Baptista | o | 1730 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Baptista | o | 1755 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Baptista | o | 1775 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Baptista | o | 1777 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Baptista | o | 1791 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Franciscus | o | 1701 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Henricus | o | 1710 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Joannes Josephus | o | 1766 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Josephus Jacobus | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Judocus | o | 1768 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Margareta | o | 1739 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria | o | 1722 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria | o | 1744 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria | o | 1752 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria | o | 1756 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Anna | o | 1772 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Catharina | o | 1747 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Catharina | o | 1792 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Elisabetha | o | 1712 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Elisabetha | o | 1750 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Elisabetha | o | 1770 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Elisabetha | o | 1779 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Helena | o | 1721 | LEUVEN | VBR | |||
| AERTS | Maria Theresia | o | 1747 | LEUVEN | VBR | |||
