Familiekunde Vlaanderen

 

VVF Vlaams Brabant

     
Familiekunde Vlaanderen

DEMOGEN HABS

Ga naar VVF-Vlaams-Brabant
     
     

Demogen: stand van zaken per 14/02/2012

Totaal aantal ingevoerde akten: 171 355
Kaart Demogen

Gemeente Periode Aantal
Aarschot 1802 - 1910 3574
Alsemberg 1792 - 1844 315
Asse 1800 - 1842 1461
Attenhoven 1800 - 1911 803
Attenrode-Wever 1826 - 1910 381
Baal 1803 - 1910 851
Beigem 1792 - 1910 482
Beisem 1802 - 1827 55
Bekkerzeel 1794 - 1910 226
Bekkevoort 1800 - 1910 910
Bertem 1796 - 1846 374
Betekom 1821 - 1842 280
Bever (-bij-Brussel) 1799 - 1809 13
Bierbeek 1801 - 1910 2075
Blanden 1801 - 1910 454
Bollebeek 1793 - 1810 19
Boortmeerbeek 1796 - 1870 714
Borchtlombeek 1793 - 1910 1026
Brussegem 1792 - 1910 1445
Brussel 1792 - 1800 5051
Buken 1797 - 1910 330
Deurn (bij Diest) 1803 - 1910 305
Diegem 1796 - 1870 576
Diest 1797 - 1803 185
Dilbeek 1792 - 1920 1798
Dormaal 1801 - 1910 302
Drogenbos 1801 - 1910 654
Duisburg 1799 - 1851 400
Dutsel 1803 - 1820 20
Dworp 1817 - 1870 1215
Elewijt 1801 - 1877 719
Eliksem 1809 - 1920 184
Eppegem 1802 - 1910 861
Erps-Kwerps 1800 - 1910 1491
Essene 1792 - 1910 1190
Everberg 1796 - 1910 904
Ezemaal 1804 - 1920 289
Galmaarden 1800 - 1910 1780
Ganshoren 1842 - 1910 1030
Geetbets 1801 - 1818 130
Gelrode 1803 - 1910 673
Glabbeek-Zuurbemde 1826 - 1913 513
Gooik 1798 - 1829 551
Grimbergen 1797 - 1855 1109
Groot-Bijgaarden 1794 - 1920 719
Gussenhoven 1804 - 1827 36
Haacht 1800 - 1912 1656
Halle 1802 - 1867 3104
Halle (bij Sint-Truiden) 1801 - 1822 107
Halle-Booienhoven 1823 - 1910 783
Hamme (-bij-Brussel) 1801 - 1910 153
Hekelgem 1793 - 1910 1535
Herent 1798 - 1910 2544
Hever 1798 - 1910 1286
Heverlee 1792 - 1910 2198
Hofstade (bij-Mechelen) 1870 - 1910 381
Holsbeek 1802 - 1910 953
Houwaart 1802 - 1910 681
Huizingen 1794 - 1916 849
Huldenberg 1815 - 1891 829
Humelgem 1792 - 1810 48
Itterbeek 1792 - 1910 672
Jette-Ganshoren 1797 - 1824 291
Kaggevinne-Assent 1827 - 1875 559
Kapelle-op-den-Bos 1793 - 1815 183
Keerbergen 1800 - 1913 1603
Kersbeek - Miskom 1825 - 1910 580
Kessel-Lo 1829 - 1910 2387
Kiezegem 1798 - 1825 40
Kobbegem 1793 - 1910 270
Koekelberg 1891 - 1901 775
Korbeek-Dijle 1795 - 1813 54
Korbeek-Lo 1801 - 1910 713
Kortenaken 1815 - 1934 205
Kortrijk (-bij-Leuven) 1802 - 1820 87
Kortrijk-Dutsel 1821 - 1910 850
Kraainem 1798 - 1860 288
Laar 1802 - 1910 254
Laken 1792 - 1891 5260
Landen 1803 - 1915 1010
Langdorp 1797 - 1834 448
Leefdaal 1823 - 1910 1022
Leerbeek 1798 - 1799 2
Lembeek 1792 - 1910 2589
Leuven 1795 - 1897 6422
Liedekerke 1793 - 1910 2066
Londerzeel 1792 - 1910 3541
Loonbeek 1798 - 1910 316
Lovenjoel 1801 - 1914 382
Lubbeek 1798 - 1910 1707
Machelen (bij-Vilvoorde) 1793 - 1910 840
Malderen 1801 - 1814 139
Mazenzele 1793 - 1910 599
Meensel 1802 - 1825 43
Meensel-Kiezegem 1826 - 1910 313
Meerbeek 1796 - 1897 450
Meise 1801 - 1910 1541
Meldert (bij-Tienen) 1797 - 1910 658
Melsbroek 1796 - 1910 803
Merchtem 1798 - 1853 1290
Meuzegem 1793 - 1810 30
Molenstede 1900 - 1913 110
Mollem 1793 - 1910 743
Muizen (bij-Mechelen) 1798 - 1909 1488
Neder-Heembeek 1793 - 1813 46
Nederokkerzeel 1801 - 1910 778
Neder-over-Heembeek 1814 - 1910 1137
Neerijse 1801 - 1809 50
Neerlanden 1802 - 1920 248
Neerlinter 1802 - 1914 1252
Neerwinden 1802 - 1910 289
Nieuwenrode 1871 - 1910 267
Nieuwrode 1801 - 1910 920
Nossegem 1796 - 1876 329
Oetingen 1796 - 1910 1266
O.L.V.-Lombeek 1793 - 1910 558
Oppem 1793 - 1809 33
Opvelp 1793 - 1910 586
Opwijk 1792 - 1910 2979
Orsmaal-Gussenhoven 1827 - 1910 369
Ossel 1793 - 1810 56
Oudenaken 1793 - 1910 279
Oud-Heverlee 1792 - 1839 209
Over-Heembeek 1793 - 1812 35
Overwinden 1802 - 1910 283
Pamel 1798 - 1841 722
Pepingen 1792 - 1826 304
Perk 1793 - 1910 915
Peutie 1813 - 1870 206
Relegem 1798 - 1910 352
Rillaar 1800 - 1910 1437
Roosbeek (bij Tienen) 1792 - 1914 602
Rossem-Impde 1793- 1811 99
Rotselaar 1802 - 1910 1485
Ruisbroek (bij-Brussel) 1792 - 1910 1503
Rumsdorp 1809 - 1919 105
Schaffen 1802 - 1914 1251
Schepdaal 1827 - 1910 1045
Scherpenheuvel 1799 - 1911 2103
Sint-Genesius-Rode 1792 - 1940 4315
Sint-Joris-Weert 1797 - 1914 676
Sint-Joris-Winge 1800 - 1910 874
Sint-Laureins-Berchem 1792 - 1910 181
Sint-Maartens-Vissenaken 1801 - 1826 43
Sint-Martens-Bodegem 1793 - 1817 542
Sint-Pieters-Leeuw 1792 - 1910 3738
Sint-Pieters-Rode 1802 - 1862 369
Sint-Pieters-Vissenaken 1802 - 1826 57
Sint-Pieters-Woluwe 1800 -1825 154
Sint-Stevens-Woluwe 1792 - 1910 1077
Sint-Ulriks-Kapelle 1792 - 1910 708
Steenokkerzeel 1792 - 1910 1356
Sterrebeek 1792 - 1910 924
Strijtem 1793 - 1830 120
Teralfene 1792 - 1910 899
Tielt (bij-Aarschot) 1798 - 1910 1323
Tienen 1796 - 1837 1888
Tildonk 1792 - 1932 1157
Tollembeek 1800 - 1872 1135
Tremelo 1838 - 1910 1250
Vaalbeek 1801 - 1909 148
Veltem 1798 - 1827 169
Veltem-Beisem 1828 - 1910 706
Vilvoorde 1797 - 1839 979
Vissenaken 1827 - 1910 499
Vlezenbeek 1793 - 1910 1117
Vollezele 1801 - 1810 110
Vossem 1813 - 1910 673
Waanrode 1801 - 1851 257
Waasmont 1798 - 1910 541
Walsbets 1810 - 1920 169
WAlshoutem 1801 - 1915 705
Wambeek 1792 - 1813 122
Wange 1802 - 1920 158
Watermaal 1792 - 1819 344
Watermaal - Bosvoorde 1820 - 1865 1330
Webbekom 1800 - 1910 429
Weerde 1793 - 1911 479
Wemmel 1792 - 1910 1108
Werchter 1792 - 1910 2012
Wespelaar 1797 - 1912 702
Wezemaal 1792 - 1910 1251
Wezembeek-Oppem 1792 - 1910 829
Wezeren 1807 - 1920 158
Willebringen 1802 - 1910 434
Wilsele 1798 - 1943 3364
Winksele 1798 - 1910 923
Wolvertem 1792 - 1910 2609
Wommersom 1800 - 1839 113
Zaventem 1792 - 1910 1735
Zellik 1793 - 1910 696
Zemst 1798 - 1815 286
Zoutleeuw 1801 - 1817 113

Deze pagina werd het laatst gewijzigd op: 15/02/2011