![]() |
Gebruik de zoekrobot van uw browser om in deze tabel te zoeken (Ctrl+F) | Tafels op de Overlijdens te Wulpen 22/9//1796-31/12/1900 |
Naar de lijst van de bewerkte gemeenten | ![]() |
|---|
Naam |
Voornaam |
Overlijdensdatum |
| ABEELE | Maria Theresia | 21/06/1846 |
| ADRIANSEN | Carolus Ludovicus Bernardus | 24/10/1866 |
| ADRIANSEN | Pieter Jacobus Nicolaus | 06/02/1855 |
| ADRIANUS | Carolus Ludovicus | 20/12/1816 |
| AMELOOT | Petronille Therese | 19/12/1797 |
| AMEYE | Constantinus | 25/09/1866 |
| ANGILLIS | Marie | 31/05/1812 |
| ANNAERT | Anne Threse Colete | 25/6/1800 |
| ANNAERT | Francois Louis | 22/1/1802 |
| ANNAERT | Henriette Josephe Caroline | 5/7/1805 |
| ANNAERT | Isabelle Claire | 03/04/1808 |
| ANNAERT | Jean Baptiste | 4/12/1798 |
| ANNAERT | Jeanne Therese Constance | 7/3/1798 |
| ANNAERT | Philippus Jacobus | 28/05/1823 |
| ANNYS | Aldia Irma | 23/08/1897 |
| ANNYS | Benedictus | 12/04/1860 |
| ANNYS | Jean Baptiste | 2/2/1802 |
| ANNYS | Petrus Franciscus | 15/12/1833 |
| ASCRAWAT | Isidorius Franciscus Xaverius | 30/10/1867 |
| BACQUAERT | Nathalia Maria | 15/11/1893 |
| BACQUÉ | Arthur Camillus | 23/12/1886 |
| BACQUÉ | Audomarus Arthur | 30/09/1884 |
| BACQUÉ | Benedictus Augustus | 22/11/1894 |
| BACQUÉ | Elisa Maria | 02/11/1877 |
| BACQUÉ | Francisca Eugenia | 13/04/1875 |
| BACQUÉ | Franciscus Xaverius | 13/04/1886 |
| BACQUÉ | Hillarius Prosper | 05/05/1889 |
| BACQUÉ | Irma Philomena | 24/11/1876 |
| BACQUÉ | Joanna | 07/04/1857 |
| BACQUÉ | Julius Josephus | 29/04/1880 |
| BACQUÉ | Leontina Eugenia Maria | 31/08/1880 |
| BACQUÉ | Maria Augusta | 02/05/1895 |
| BACQUÉ | Mathilde Philomena | 29/10/1873 |
| BACQUÉ | Theodoor Isidoor | 19/02/1874 |
| BACQUÉ | Willebrordus Cornelius | 17/01/1888 |
| BARBILLIOEN | Anna Theresia | 29/05/1850 |
| BARZEELE | Josephina Coleta | 12/12/1868 |
| BECELAERE | Augustus Germanus | 16/06/1900 |
| BECK | Marie Petronilla Francisca | 25/07/1833 |
| BECQUAERT | Maria Theresia | 20/12/1876 |
| BECU | Amelia Sophia | 21/06/1899 |
| BECU | Benjamin | 07/06/1897 |
| BECU | Philomena Romania | 05/09/1868 |
| BECU | Pieter | 24/07/1872 |
| BEDERT | Philippe Francois | 30/12/1798 |
| BEELPREZ | Joannes Baptista | 11/05/1886 |
| BEGHEIN | Eudoxia Romania Leonia | 29/08/1867 |
| BEKAERT | Jacobus Bertinus | 13/06/1842 |
| BEKAERT | Martin Francois | 14/3/1802 |
| BELLE | Amelia Christina | 02/05/1829 |
| BELLE | Ludovicus Seraphinus | 12/07/1815 |
| BELLE | Marcus Dominicus | 09/01/1820 |
| BELLE | Mary Louise | 10/03/1822 |
| BELLE | Natalia Christina | 31/07/1817 |
| BELLE | Virgina Regina | 17/07/1831 |
| BERNAERT | Jean Baptiste Frederic | 27/6/1799 |
| BERNAERT | Jean Frederique | 10/2/1804 |
| BEUN | Anna Theresia | 08/05/1860 |
| BEUN | Camillus Augustus | 25/10/1872 |
| BEUN | Henricus Bartholomeus | 14/05/1877 |
| BEUN | Julius Camillus | 08/09/1889 |
| BEUN | Leonia Maria | 13/05/1899 |
| BEUN | Renatus Camillus | 05/10/1891 |
| BEUN | Virginia Maria | 29/08/1889 |
| BLANCKAERT | Petrus Antonius | 08/10/1828 |
| BLONDÉ | Alexius Henricus | 04/02/1881 |
| BLONDÉ | Franciscus Seraphinus | 06/04/1892 |
| BLONDÉ | Ludovicus Joannes | 09/07/1861 |
| BLONDÉ | Pieter Jacobus | 30/03/1863 |
| BLONDÉ | Theophile Julius | 29/06/1874 |
| BLONDÉ | Virgenia Cecilia | 30/12/1853 |
| BLONDEEL | Pierre | 27/12:1797 |
| BLONTROCK | Mary Theresia | 18/10/1867 |
| BOCAGE | Louise Henry | 5/7/1805 |
| BOELS | Anastasia Rosalia | 18/06/1852 |
| BOELS | Arthur Prosper | 24/03/1878 |
| BOELS | Carolus Ludovicus | 17/07/1849 |
| BOELS | Carolus Ludovicus | 14/10/1857 |
| BOELS | Eligius Franciscus | 17/12/1853 |
| BOELS | Emma | 24/04/1860 |
| BOELS | Germania Maria | 18/04/1895 |
| BOELS | Idonia Maria | 04/03/1869 |
| BOELS | Leopoldus Josephus | 04/01/1897 |
| BOELS | Leopoldus Ludovicus | 05/03/1893 |
| BOELS | Lucia | 17/11/1888 |
| BOELS | Lucia Rosalia | 28/01/1887 |
| BOELS | Ludovicus Josephus | 18/12/1875 |
| BOELS | Pieter Franciscus | 13/06/1859 |
| BOELS | Pieter Jacobus | 02/12/1873 |
| BOELS | Romania Elodia | 21/02/1896 |
| BOELS | Rosalia | 14/01/1882 |
| BOELS | Theodorus Alphonsus | 06/08/1887 |
| BOELS | Zenobia | 03/02/1856 |
| BOERHAEVE | Anna Theresia | 07/01/1821 |
| BOISSAERT | Pierre Jacques | 17/12/1807 |
| BOLLE | Ludovicus Leopoldus | 19/09/1886 |
| BONTE | Aloisius Franciscus | 19/04/1845 |
| BONTE | Augusta Maria | 28/09/1892 |
| BONTE | Augustinus Josephus | 13/08/1868 |
| BONTE | Camiel Josef | 26/06/1900 |
| BONTE | Camiel Remi | 13/10/1898 |
| BONTE | Camille Theophile | 28/04/1863 |
| BONTE | Carolus Ludovicus | 06/08/1861 |
| BONTE | Celesta Lydie | 17/02/1894 |
| BONTE | Clementia Orthansia | 08/05/1850 |
| BONTE | Henricus | 22/06/1841 |
| BONTE | Henricus Franciscus | 13/01/1848 |
| BONTE | Henricus Joannes | 23/11/1837 |
| BONTE | Jacobus Martinus | 29/10/1855 |
| BONTE | Jean Jacques | 9/5/1801 |
| BONTE | Joanna Theresia | 21/11/1838 |
| BONTE | Joannes Baptista | 27/07/1847 |
| BONTE | Josephus Franciscus Leopoldus | 20/10/1861 |
| BONTE | Julien Marcellus | 24/09/1895 |
| BONTE | Leonia Elodia | 14/09/1873 |
| BONTE | Ludovicus Leopoldus | 12/02/1838 |
| BONTE | Maria Justina | 14/11/1861 |
| BONTE | Mary Ludovica | 08/06/1837 |
| BONTE | Mary Ludovica | 24/08/1868 |
| BONTE | Mathildis Augusta | 01/09/1873 |
| BONTE | Pharailde Mathilde | 15/08/1870 |
| BONTE | Philomena | 01/05/1851 |
| BONTE | Philomena Justina | 11/11/1845 |
| BONTE | Rosalia Matilda | 01/12/1840 |
| BONTE | Seraphina Ludovica | 18/06/1835 |
| BONTE | Seraphina Philomena | 07/03/1843 |
| BONTE | Servatius Ludovicus | 30/08/1895 |
| BONTE | Sophia Rosalia | 14/05/1835 |
| BONTE | Ulania Justina | 03/05/1834 |
| BONTE | Victor Henricus | 21/10/1885 |
| BONTE | Virgenia Romania | 16/08/1859 |
| BOOMGAERT | Hector Polydorus | 01/10/1878 |
| BOOMGAERT | Henricus Ludovicus | 15/04/1876 |
| BOOMGAERT | Maria Theresia | 23/01/1877 |
| BOOMGAERT | Mary Theresia | 24/09/1878 |
| BOOMGAERT | Remigius Sabinus | 05/10/1889 |
| BOTTECARE | Mari | 4/10/1798 |
| BOUCKAERT | Albertus Josephus | 12/10/1867 |
| BOUCKAERT | Julianus Camilius | 01/03/1876 |
| BOUCKAERT | Ludovicus Franciscus | 28/02/1874 |
| BOUCKAERT | Marie Catherine | 20/07/1813 |
| BOUCKET (BUCQUÉ) | Clara Constance | 29/4/1800 |
| BOUDEWEEL | Jeanne | 23/11/1796 |
| BOUDIN | Nathalia Rosalia | 10/05/1898 |
| BOUDRY | Marie Francoise | 11/02/1806 |
| BOURGOGNE | Joanna | 03/08/1868 |
| BOURGOIGNE | Marie Catharine Jacobe | 8/6/1805 |
| BOURRY | Charles Louis | 20/06/1814 |
| BOURRY | Mildra Walburge | 18/05/1809 |
| BOURY | Aloisius Franciscus | 13/09/1868 |
| BOURY | Ange | 03/05/1812 |
| BOURY | Emma Sophia | 14/08/1873 |
| BOURY | Franciscus | 06/05/1859 |
| BOURY | Joanna Theresia | 08/04/1850 |
| BOURY | Joannes Baptista | 03/05/1861 |
| BOURY | Joannes Baptiste | 02/07/1829 |
| BOURY | Leonia Rosalia | 24/08/1864 |
| BOURY | Pieter Albertus | 28/04/1850 |
| BOURY | Pieter Jacobus | 06/03/1861 |
| BOURY | Thecla Genoveva | 20/06/1817 |
| BOURY | Zoë Petronella Maria | 07/11/1870 |
| BOUTTRY | Aloisius Desiderius | 12/10/1863 |
| BOUTTRY | Ludovicus Engelbertus Carolus | 13/10/1863 |
| BRAEMS | Jeanne Rosalie | 21/06/1810 |
| BRIL | Augustus Cornelis | 04/03/1857 |
| BRIL | Carolus Ludovicus | 25/11/1869 |
| BRIL | Constance | 09/01/1806 |
| BRIL | Gustavus Antonius Cornelis | 21/11/1879 |
| BRIL | Isidorus Edouardus Ludovicus | 30/05/1888 |
| BRIL | Justina Sophia | 09/07/1856 |
| BRUNEEL | Marie Theresia | 28/01/1820 |
| BUTAEYE | Mary Theresia | 23/03/1821 |
| BUYLAERT | Petrus | 04/03/1827 |
| BYSAERT | Victoria Sophia | 30/05/1850 |
| CADEY | Mary Joanna | 15/12/1857 |
| CAES | Joanna Clara | 03/05/1862 |
| CAES | Petrus Josephus | 28/11/1833 |
| CAESTEEKER | Carolus Ludovicus | 14/08/1840 |
| CAESTEKER | Carolus Benedictus | 21/02/1849 |
| CAILLIE | Joannes Franciscus | 31/01/1851 |
| CALIE | Amelia Sophia | 26/02/1896 |
| CALIE | Arthur Oscar Cornelius | 05/05/1890 |
| CALIE | Ludovica | 28/04/1842 |
| CARPENTIER | Rosalia | 04/02/1884 |
| CARRON | Amelia Christina | 25/11/1895 |
| CASTEELE | Colette Francoise | 2/6/1797 |
| CASTELEIN | Nathalia Sophia | 06/04/1871 |
| CASTELEYN | Aloisius Augustus | 19/02/1882 |
| CASTELEYN | Florimondus Franciscus | 11/04/1880 |
| CASTELEYN | Henri Josef | 12/03/1900 |
| CASTELEYN | Joannes Baptiste | 20/10/1864 |
| CASTELEYN | Mathilde Pharailde | 17/04/1880 |
| CASTELEYN | Nathalia Sophia | 13/06/1871 |
| CASTELEYN | Nathalia Sophia | 22/04/1877 |
| CAURA | Joanna Clara | 13/07/1836 |
| CAURA | Sophia Hendrika | 30/01/1894 |
| CAVEREEL | Carolus Ludovicus | 04/11/1890 |
| CHAMON | Elza Maria | 25/03/1892 |
| CHAMON | Emilius Josephus | 05/04/1889 |
| CHAMON | Henricus Cornelius | 14/10/1886 |
| CLABOOTER | Philippus Jacobus Franciscus | 05/04/1853 |
| CLABOTER | Joanna Theresia Isabella | 13/12/1844 |
| CLAEYMAN | Jeanne | 15/01/1809 |
| CLAEYS | Amelia Sophia | 12/05/1835 |
| CLAEYS | Henricus Franciscus | 29/09/1858 |
| CLAEYS | Henricus Franciscus | 13/11/1860 |
| CLAEYS | Henricus Jacobus | 08/07/1832 |
| CLAEYS | Jean Baptiste | 31/1/1804 |
| CLAEYS | Joanna Idonia | 27/01/1880 |
| CLAEYS | Karel Lodewijk | 12/11/1897 |
| CLAEYS | Ludovicus Franciscus | 06/03/1855 |
| CLAEYS | Maria Ludovica | 04/08/1852 |
| CLAEYS | Pierre Jacques Francois | 24/9/1798 |
| CLAEYS | Seraphina Joanna | 16/08/1832 |
| CLAEYS | Seraphinus Ludovicus | 04/09/1856 |
| CLOEDT | Flavy | 10/02/1892 |
| CLOET | Achilles Camillus | 05/07/1871 |
| CLOET | Aloisius Augustus | 03/05/1877 |
| CLOET | Bertina Ludovica | 25/08/1864 |
| CLOET | Carolus Ludovicus | 27/05/1849 |
| CLOET | Carolus Ludovicus | 09/04/1858 |
| CLOET | Carolus Ludovicus | 05/05/1873 |
| CLOET | Desiderius Ludovicus | 26/02/1868 |
| CLOET | Edouardus | 20/10/1864 |
| CLOET | Eduard Louis | 27/06/1892 |
| CLOET | Engelbertus | 15/11/1887 |
| CLOET | Engelbertus Ludovicus | 28/08/1840 |
| CLOET | Eudoxia Maria | 15/11/1894 |
| CLOET | Flavia Maria | 15/12/1897 |
| CLOET | Franciscus Xaverius | 26/05/1839 |
| CLOET | Frans Leonard | 13/11/1899 |
| CLOET | Henricus Franciscus | 25/03/1875 |
| CLOET | Henricus Ludovicus | 21/07/1867 |
| CLOET | Hilarius Germanus | 21/10/1876 |
| CLOET | Irena Constantia | 21/02/1838 |
| CLOET | Jeroom Emiel | 24/03/1893 |
| CLOET | Leonia Sophia | 24/04/1869 |
| CLOET | Ludovicus Franciscus | 08/02/1891 |
| CLOET | Ludovicus Josephus | 21/02/1854 |
| CLOET | Ludovicus Josephus | 14/09/1890 |
| CLOET | Maria Elisabeth | 28/09/1880 |
| CLOET | Maria Ludovica | 30/04/1852 |
| CLOET | Melania | 28/11/1864 |
| CLOET | Nathalia Sophia | 30/01/1868 |
| CLOET | Pharailde Herminie Sophie | 04/06/1871 |
| CLOET | Philomena Augustina | 16/04/1855 |
| CLOET | Philomena Rosalia | 17/05/1852 |
| CLOET | Pieter Alexandre | 25/04/1856 |
| CLOET | Pieter Jacobus | 08/06/1863 |
| CLOET | Romania Rosalia | 01/10/1873 |
| CLOET | Romania Sophia | 22/07/1867 |
| CLOET | Rosalia Mathilda | 20/08/1859 |
| CLOET | Rosalia Sophia | 01/08/1856 |
| CLOET | Seraphina Philomena | 07/12/1864 |
| CLOET | Seraphinus Franciscus | 24/11/1860 |
| CLOET | Seraphinus Ludovicus | 27/06/1870 |
| CLOET | Victoor Aloysius | 31/05/1856 |
| CLOET | Vincentius | 29/06/1844 |
| CLOT | Carolus Ludovicus | 22/05/1843 |
| COMEYN | Gerardus | 24/05/1891 |
| COMINUS | Apolonia Constantia | 06/02/1820 |
| COMMEIN | Basilius Franciscus | 29/05/1818 |
| COMMEIN | Jacobus | 06/02/1826 |
| COMMEIN | Pierre Jacques | 30/11/1811 |
| COOLEN | Polycarpus | 22/05/1837 |
| COOREN | Victoria Genoveva | 19/10/1863 |
| COPMAN | Joanna | 20/04/1843 |
| COPPENS | Isabella Theresia | 04/04/1834 |
| COPPILLIE | Eudoxie Marie | 26/09/1895 |
| COPPILLIE | Gustaaf Achiel | 26/08/1893 |
| COPPILLIE | Henricus Gustavus | 01/05/1895 |
| CORDIER | Coleta Catharina | 07/12/1867 |
| CORNELIS | Amelie Perpetue | 10/04/1811 |
| CORNELIS | Anne Therese | 12/04/1811 |
| CORNELIS | Constance Cornelie | 21/02/1813 |
| CORNETTE | Amelia Seraphina | 22/03/1820 |
| CORNETTE | Carolus Ludovicus | 09/04/1822 |
| CORNETTE | Engelbertus Philippus | 22/06/1816 |
| CORNETTE | Ferdinand Eugene | 13/10/1800 |
| CORNETTE | Ferdinand Eugene | 30/8/1801 |
| CORNETTE | Francois | 20/5/1797 |
| CORNETTE | Henrice Emiliene | 14/10/1809 |
| CORNETTE | Henricus Josephus | 31/05/1817 |
| CORNETTE | Isabella Rosalia | 10/05/1824 |
| CORNETTE | Marie Anna | 12/04/1815 |
| CORNETTE | Mary | 14/06/1821 |
| CORNETTE | Philippus Jacobus | 23/07/1858 |
| CORNETTE | Pieter Jacobus | 10/03/1819 |
| CORNETTE | Seraphine | 08/06/1813 |
| COSSAERT | Franciscus Josephus | 14/11/1822 |
| COSSAERT | Joanna Theresia | 02/07/1818 |
| COUESAERT | Ferdinandus | 28/07/1821 |
| COULIER | Sophia Barbara | 18/09/1873 |
| COUPILIE | Amelia Sophia | 21/02/1892 |
| COUSIN | Julianus | 11/10/1822 |
| COUSSAERT | Amelia Catharina | 29/08/1827 |
| COUSSAERT | Augusta Maria | 29/08/1883 |
| COUSSAERT | Bernardus Franciscus | 03/10/1831 |
| COUSSAERT | Clementia Francisca | 29/06/1830 |
| COUSSAERT | Hector Cornelis | 23/08/1880 |
| COUSSAERT | Herminia Leonia | 23/06/1883 |
| COUSSAERT | Joanna Theresia | 15/06/1857 |
| COUSSAERT | Joannes Jacobus | 01/01/1851 |
| COUSSAERT | Justina Francisca | 13/10/1825 |
| COUSSAERT | Marie Antonia | 01/12/1826 |
| COUSSAERT | Mary Jacoba | 26/07/1856 |
| COUSSAERT | Pierre | 30/6/1798 |
| COUSSAERT | Pïerre Jean | 30/9/1796 |
| COUSSAERT | Pieter Ferdinandus | 03/04/1816 |
| COUSSAERT | Theophilus Benjamin | 10/01/1886 |
| COUSTENOBLE | Leonie Amelie | 25/12/1897 |
| CREMMERY | Pieter Ignatius | 13/09/1868 |
| CREPIN | Francisca | 07/02/1824 |
| CROCKEY | Pieter | 09/04/1864 |
| CUVEELE | Carolus Ludovicus | 11/07/1900 |
| CUVEELE | Charles Louis | 05/03/1896 |
| CUVEELE | Joanna Theresia | 17/03/1839 |
| CUVEELE | Maria Theresia | 21/05/1884 |
| CUVEELE | Philomena Amelia | 10/09/1854 |
| CUVEELE | Philomena Amelia | 22/09/1856 |
| CUVELIER | Petrus Joannes | 05/01/1836 |
| CUYLLE | Carolus Ludovicus | 07/11/1876 |
| DAEMS | Jean Francois Henry | 21/1/1802 |
| DALLE | Hieronymus Justinus | 15/08/1895 |
| DALLE | Victorina Maria | 31/08/1881 |
| DANNOUSER | Charles | 18/03/1813 |
| DASSANNEVILLE | Louis Charles | 6/6/1801 |
| DAVID | Carolus Ludovicus | 03/07/1823 |
| DAVID | Carolus Ludovicus | 08/02/1825 |
| DAVID | Carolus Ludovicus | 16/06/1828 |
| DAVID | Hendericus | 7/12/1799 |
| DAVID | Isabella Clara | 19/11/1819 |
| DAVID | Jacoba Barbara | 12/08/1821 |
| DAVID | Juliana | 12/11/1878 |
| DAVID | Justina Clementia | 03/12/1830 |
| DAVID | Ludovicus Franciscus Leopoldus | 24/11/1898 |
| DAVID | Pieter | 04/04/1860 |
| DAVID | Zoë Zenobia Zacharia | 29/10/1879 |
| DE CRAMER | Lodewijk Jozef | 03/03/1895 |
| DE PUYS | Josephus | 04/01/1835 |
| DE PUYS | Ludovicus Franciscus | 27/02/1837 |
| DEBACKER | Mary Jacobe | 15/10/1800 |
| DEBAL | Rachel Augusta | 16/07/1896 |
| DEBANDT | Remigius Henricus | 24/05/1884 |
| DEBANDT | Zenaïldis Nathalia Virginia | 10/10/1882 |
| DEBEC | Angela | 12/6/1797 |
| DEBERGH | Anna Theresia | 24/06/1876 |
| DEBERGH | Cecilia | 15/04/1878 |
| DEBERGH | Medardus Leopoldus | 04/12/1872 |
| DEBOUVER | Coleta Sophia | 17/11/1883 |
| DEBOYSER | Adelia | 24/01/1897 |
| DEBOYSER | Florimondus Carolus | 22/12/1855 |
| DEBRUYNE | Amandus Franciscus | 26/06/1883 |
| DEBRUYNE | Edouardus Laurentius | 20/11/1882 |
| DEBRUYNE | Elisa Flavia | 25/09/1893 |
| DEBRUYNE | Frans Josef | 18/08/1894 |
| DEBRUYNE | Isabelle Rosalie | 02/05/1809 |
| DEBRUYNE | Isidorius Franciscus | 15/01/1872 |
| DEBRUYNE | Joanna Clara | 08/04/1861 |
| DEBRUYNE | Maria Theresia | 28/04/1882 |
| DEBRUYNE | Philipine Josephe | 18/2/1802 |
| DEBRUYNE | Romania Elodia | 28/04/1875 |
| DEBRUYNE | Romania Philomena | 09/02/1869 |
| DEBRUYNE | Rosalia Amelia | 25/04/1874 |
| DEBRUYNE | Sabinus Carolus | 15/04/1880 |
| DEBUTH | Cecille | 01/12/1811 |
| DECAE | Julienne Aimée Marie | 12/03/1881 |
| DECAE | Maria Theresia | 25/01/1879 |
| DECAN | George Heliodoor | 13/08/1899 |
| DECAN | Leonie Sylvie | 31/07/1900 |
| DECAN | Renatus Cornelius | 11/05/1896 |
| DECLERCK | Isabella Rosalia | 16/07/1832 |
| DECLERCK | Joanna Theresia | 02/03/1821 |
| DECLERCK | Maria Theresia | 25/04/1899 |
| DECLERCK | Mary Joanna | 20/05/1852 |
| DECLERCK | Michael Franciscus | 24/09/1864 |
| DECLERCQ | Seraphina Ludovica | 08/01/1896 |
| DECOCK | Franciscus Leopoldus | 06/02/1852 |
| DECOCK | Maria Theresia | 15/02/1864 |
| DECOESTER | Benedictus | 08/12/1858 |
| DECOESTER | Carolus Ludovicus | 18/08/1837 |
| DECOESTER | Franciscus Xaverius | 10/03/1840 |
| DECOESTER | Marie Jacquelyne | 15/1/1804 |
| DECOESTER | Seraphina Ludovica Josepha | 16/04/1834 |
| DECOESTER | Sophia Amelia Justina | 14/02/1840 |
| DECOESTER | Sophia Constantia | 11/07/1863 |
| DECOESTER | Sophia Constantia | 31/03/1865 |
| DECORTE | Anna Theresia | 16/05/1840 |
| DECORTE | Anne Therese | 02/06/1816 |
| DECORTE | Catharina Cecille | 16/09/1811 |
| DECORTE | Engelbertus | 07/03/1842 |
| DECORTE | Engelbertus Franciscus | 01/08/1834 |
| DECORTE | Felicita | 01/11/1829 |
| DECORTE | Francois | 30/7/1805 |
| DECORTE | Francois Xavere | 15/5/1803 |
| DECORTE | Isabelle Claire | 20/03/1807 |
| DECORTE | Joseph | 14/8/1805 |
| DECORTE | Maria Theresia | 28/08/1897 |
| DECORTE | Marie Jeanne | 21/09/1807 |
| DECORTE | Pierre | 15/12/1812 |
| DECORTE | Pieter Albertus | 22/04/1891 |
| DECORTE | Rosalia Victoria | 01/03/1837 |
| DECOUSSEMAEKER | Emma Maria | 09/11/1894 |
| DECRAEMER | Genoveva | 21/03/1827 |
| DECRAEMER | Henri Auguste | 15/10/1875 |
| DECRAMER | Anna Theresia | 12/08/1836 |
| DECRAMER | Emanuel Josephus | 27/12/1853 |
| DECRAMER | Engelbertus Josephus | 29/09/1837 |
| DECRAMER | Henrietta Justina | 18/06/1830 |
| DECRAMER | Joannes Franciscus | 31/08/1835 |
| DECRAMER | Martinus Livinus | 15/12/1830 |
| DECRAMER | Petrus Jacobus | 02/07/1830 |
| DECRAMER | Petrus Jacobus | 28/08/1855 |
| DECRAMER | Rosalia Constantia | 18/08/1835 |
| DECRAMER | Susanna Francisca | 05/10/1834 |
| DECRETON | Elisa Maria Cornelia | 30/08/1896 |
| DECROO | Aloisius Ludovicus | 05/11/1868 |
| DECROO | Carolus Ludovicus | 24/09/1880 |
| DECROO | Constantinus Benedictus | 15/09/1855 |
| DECROO | Elisa Sophia Maria | 04/05/1848 |
| DECROO | Franciscus Xaverius | 19/10/1854 |
| DECROO | Franciscus Xaverius | 21/07/1866 |
| DECROO | Gaspar Melchior Balthasar | 07/02/1876 |
| DECROO | Isidorus Franciscus | 04/04/1862 |
| DECROO | Josephus Benedictus | 14/03/1868 |
| DECROO | Josephus Franciscus | 27/01/1896 |
| DECROO | Justina Sophia | 14/04/1858 |
| DECROO | Ludovicus Josephus | 16/02/1861 |
| DECROO | Nathalia Josephina | 08/09/1848 |
| DECROO | Petrus Ludovicus | 03/05/1849 |
| DECROO | Pharailde Mathilde | 11/10/1878 |
| DECROO | Romania Leonia | 29/01/1871 |
| DECROO | Sebastianus | 15/05/1874 |
| DECROOS | Leonia Sophia | 26/12/1864 |
| DECROP | Carolus Ludovicus | 10/06/1850 |
| DECROP | Eduardus Edmundus | 20/01/1858 |
| DECROP | Maria Ludovica Seraphina | 08/06/1849 |
| DECROP | Sophia Seraphina | 13/08/1847 |
| DEDEYSTER | Isabelle | 03/11/1807 |
| DEDEYSTER | Virginia | 31/03/1884 |
| DEDRIE | Augusta Maria | 11/07/1890 |
| DEDRIE | Florent | 02/01/1889 |
| DEDRIE | Ludovicus Josephus | 11/12/1894 |
| DEDRIE | Petrus Albertus | 26/05/1890 |
| DEDRIE | Romania Octavia | 11/12/1868 |
| DEDRIE | Rosalia Sophia | 02/04/1891 |
| DEDRIE | Sophia Rosalia | 05/10/1857 |
| DEDRIE | Sophia Rosalia | 30/12/1858 |
| DEETENS | Natalia Sophia | 14/10/1823 |
| DEFEVER | Catherine | 09/06/1816 |
| DEFEVER | Jeroom René | 10/07/1895 |
| DEFEVER | Romain Auguste | 03/04/1893 |
| DEFOER | Engelbertus | 16/11/1893 |
| DEFOUR | Benjaminus Aloisius | 02/05/1864 |
| DEGHEELE | Romania Octavia Coleta | 12/08/1880 |
| DEGRAEUWE | Carolus Ludovicus Henricus | 28/04/1858 |
| DEGRAEUWE | Gustavus Josephus | 03/11/1872 |
| DEGRAEUWE | Nathalia Sophia Amelia | 05/09/1865 |
| DEGRAEUWE | Pieter Jacobus | 05/02/1863 |
| DEGRAEVE | Sophia Amelia | 02/01/1863 |
| DEGRAUWE | Albertina Josepha | 18/08/1826 |
| DEHAENE | Joanna | 28/08/1819 |
| DEHAENE | Mary Joanna | 20/07/1854 |
| DEHAENE | Pierre | 12/04/1809 |
| DEHAENEN | Bernardus Antonius | 30/10/1817 |
| DEHILLE | Carolus Ludovicus | 23/04/1863 |
| DEHILLE | Carolus Ludovicus | 18/01/1865 |
| DEHILLE | Carolus Ludovicus | 08/06/1866 |
| DEHILLE | Emma Sophia | 31/12/1871 |
| DEHILLE | Emma Sophia | 09/08/1876 |
| DEHILLE | Leonia Rosalia | 26/04/1868 |
| DEHILLE | Pharailda Mathilde | 09/04/1892 |
| DEHILLE | Pieter Jacobus | 18/01/1861 |
| DEHILLE | Sophia Nathalia | 19/05/1868 |
| DEHOUCK | Joanna Theresia | 31/07/1840 |
| DEJONGHE | Pieter | 25/05/1888 |
| DEJONGHE | Polydoor | 24/06/1872 |
| DEKORTE | Amelia Rosalia | 13/02/1828 |
| DEKORTE | Franciscus Bernardus | 30/03/1824 |
| DEKORTE | Joanna Theresia | 24/01/1828 |
| DEKYNDT | Boniface | 8/2/1797 |
| DELACAUW | Henricus Josephus | 23/12/1874 |
| DELACAUW | Isabelle Rosalie | 26/02/1806 |
| DELACAUW | Louise Henriette Josephine | 10/10/1805 |
| DELACAUW | Pierre | 14/02/1810 |
| DELACAUW | Piteer | 26/03/1821 |
| DELANGHE | Amelia Sophia | 01/09/1831 |
| DELANGHE | Carolus Ludovicus | 01/09/1828 |
| DELANGHE | Eugenius Anselmus Josephus | 16/03/1852 |
| DELANGHE | Franciscus Josephus | 17/10/1897 |
| DELANGHE | Henricus Franciscus | 28/11/1872 |
| DELANGHE | Henricus Jacobus | 01/03/1871 |
| DELANGHE | Joanna Theresia | 13/11/1868 |
| DELANGHE | Joannes Franciscus | 06/06/1830 |
| DELANGHE | Maria Ludovcia | 24/08/1889 |
| DELANGHE | Mary Ludovica | 02/02/1874 |
| DELANGHE | Paulina Ludovica | 01/11/1864 |
| DELANGHE | Willebrordus Eugenius | 18/03/1839 |
| DELEFORTRY | Henrie Constance | 3/4/1801 |
| DELEPIERE | Carolus | 06/03/1826 |
| DELEPIERE | Carolus | 07/03/1859 |
| DELEPIERE | Carolus Ludovicus | 17/03/1830 |
| DELEPIERE | Carolus Ludovicus | 03/08/1859 |
| DELEPIERE | Catherine Josephine Dorothé | 06/12/1807 |
| DELEPIERE | Emericus Renatus | 27/12/1889 |
| DELEPIERE | Felix Laurentius Franciscus | 10/05/1835 |
| DELEPIERE | Joannes | 01/10/1856 |
| DELEPIERE | Leopoldus Franciscus Joannes | 04/04/1833 |
| DELEPIERE | Marie Therese | 06/03/1806 |
| DELEPIERE | WIllebrordus Amandus | 22/01/1840 |
| DELEPIERRE | Isabella Rosa | 29/07/1891 |
| DELEU | Alexandre | 25/09/1812 |
| DELEU | Amelia | 12/07/1890 |
| DELEU | David Albertus Franciscus | 04/10/1819 |
| DELEU | Edouardus Franciscus | 24/03/1816 |
