![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Parochieregisters Adinkerke, Huwelijken (1598-1796), Overlijdens (1629-1796) | 15 € |
| Parochieregisters Adinkerke, Dopen (1594-1810) | 17,50 € |
| Parochieregisters Alveringem (2 Delen) : Dopen (1642-1646) (1658-1797), Huwelijken (1658-1797), Begrafenissen (1638-1645) (1658-1751) (1794-1797) | 56 € |
| Parochieregisters St.-Jacobskapelle, Dopen (1616-1800), Huwelijken (1616-1796), Overlijdens 1671-1796) | 14 € |
| Parochieregisters Beveren-aan-de-IJzer, Overlijdens (1667-1796) Errata 16/11/2011 | 14 € |
| Parochieregisters Koksijde, Dopen (1620-1799), Huwelijken (1620-1796), Overlijdens (1684-1797) | 12 € |
| Parochieregisters Booitshoeke & 's Heer Willemscapelle, Dopen/Huwelijken (1605-1796), Overlijdens (1645-1796) | 14,50 € |
| Parochieregisters Oostduinkerke, Dopen (1606-1796), Huwelijken (1610-1796), Overlijdens (1668-1795) | 22,50 € |
| Parochieregisters Wulpen, Dopen (1607-1796), Huwelijken (1607-1796), Overlijdens (1652-1796) | 22,50 € |
| Poortersboek Nieuwpoort | 19 € |
| Poortersboek Veurne | 45 € |
| Burgerlijke Stand Adinkerke, Geboorten (1801-1900), Huwelijken (1796-1900), Overlijdens (1796-1900) | 32 € |
| Burgerlijke Stand Ramskapelle Geboorten, Huwelijken, Overlijdens (1796-1910) | 25 € |
| Burgerlijke Stand Sint-Joris-aan-de-IJzer Geboorten, Huwelijken, Overlijdens (1796-1910) | 13 € |
| Inventarissen opgemaakt na overlijden Regio Veurne, deel I (1796-1911) | 19 € |
| Inventarissen opgemaakt na overlijden Regio Veurne deel II (1797-1925) | 19 € |
| Staten van Goed van de Stede en Port van Nieuwpoort (1477-1743) | 25 € |
| Staten van Goed Brugse Vrije (enkel tot betrekking Kas. Veurne) | 10 € |
| Staten van Goed Ruddervoorde | 10 € |
| Wettelijke Passeringen Duinkerke (1506-1648) | 22 € |
" ' t Zit in de familie" |
42 € |
Staten van Goed Kasselrij Veurne
Deel 1 |
1 tot 1 497 |
20 € |
Deel 11 |
19 433 tot 21 466 |
20 € |
Deel 2 |
1 502 tot 3 050 |
20 € |
Deel 12 |
21 467 tot 23 432 |
20 € |
Deel 3 |
3 051 tot 4 620 |
20 € |
Deel 13 |
23 433 tot 25 913 |
20 € |
Deel 4 |
4 630 tot 6 336 |
20 € |
Deel 14 |
25 914 tot 32 350 |
20 € |
Deel 5 |
6 337 tot 8 657 |
20 € |
Deel 15 |
32 351 tot 33 581 |
20 € |
Deel 6 |
8 658 tot 11 138 |
20 € |
Deel 16 |
33 582 tot 34 700 |
20 € |
Deel 7 |
11 156 tot 13 474 |
20 € |
Deel 17 |
34 701 tot 35 849 |
20 € |
Deel 8 |
13 475 tot 15 870 |
20 € |
Deel 18 |
35 850 tot 36 970 |
20 € |
Deel 9 |
15 871 tot 17 491 |
20 € |
Deel 19 |
36 971 tot 39 137 |
20 € |
Deel 10 |
17 492 tot 21 466 |
20 € |
Deel 20 |
Fonds de Spot/Salmon de la Barre |
10 € |
Bestelinformatie
Verzendingskosten per boek : 4,50 € (uitgezonderd boek St. v. Goed Nieuwpoort = 6 €), maximum 15 €
Bestellen kan door vooruitbetaling op rekening 979-6222864-28 (IBAN : BE37 9796 2228 6428 -
BIC : ARSPBE22)
van VVF-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne.
E-mail : Marc Derudder, Veurne
Copyright © 2009 Regionale VVF-Afdeling Westkust