![]() |
Gebruik de zoekrobot van uw browser om in deze tabel te zoeken (Ctrl+F) | Tafels op de Overlijdens te Beveren-aan-de-IJzer 1/1/1841-31/12/1872 |
Naar de lijst van de bewerkte gemeenten | ![]() |
|---|
| Overledene | Echtgeno(o)t(e) 1 | Echtgeno(o)t(e) 2 | Overlijdensdatum | Aktenr |
| ABEELE Amelia Scholastica | TEMPERVILLE Philippus Jacobus | 13/12/1859 | 144 | |
| ALDERWEIREILDT Hyppolitus Ludovicus | 22/01/1852 | 5 | ||
| ALDERWEIREILDT Leonie Virginia | 15/05/1853 | 45 | ||
| ALDERWEIRELD Albertus Casimirus | POLLEFOORT Joanna Theresia | WYDOUW Maria Joanna | 25/11/1859 | 139 |
| ALDERWEIRELD Augustus Cornelius | 05/03/1864 | 19 | ||
| ALDERWEIRELD Doodgeboren | 10/01/1862 | 7 | ||
| ALDERWEIRELD Doodgeboren | 21/03/1872 | 36 | ||
| ALDERWEIRELD Franciscus Florentinus | 30/03/1860 | 28 | ||
| ALDERWEIRELD Genoveva Constantia | LIPS Franciscus Albertus | 24/10/1870 | 90 | |
| ALDERWEIRELD Hendericus Augustus | 17/09/1863 | 104 | ||
| ALDERWEIRELD Hendericus Ludovicus | 22/09/1861 | 88 | ||
| ALDERWEIRELD Henricus Eugenius | 27/01/1872 | 7 | ||
| ALDERWEIRELD Juliana Philomena | 11/01/1869 | 2 | ||
| ALDERWEIRELD Juliana Sophia | 13/09/1859 | 99 | ||
| ALDERWEIRELD Leonie Pauline Stephanie | 07/03/1859 | 18 | ||
| ALDERWEIRELD Leonie Romanie | 11/02/1862 | 18 | ||
| ALDERWEIRELD Lucia Maria | 07/08/1865 | 69 | ||
| ALDERWEIRELD Maria | COENE Joannes Baptiste | DEDRIE Pieter Jacobus | 19/03/1842 | 42 |
| ALDERWEIRELD Maria Theresia | 28/03/1860 | 25 | ||
| ALDERWEIRELD Petrus Franciscus | FOUTREYN Maria Theresia | 02/06/1870 | 48 | |
| ALDERWEIRELDT Benedictus Franciscus | 01/11/1872 | 120 | ||
| ALDERWEIRELDT Carolus Ludovicus | VANHOUTTE Melania Rosalia Natalia | 13/09/1868 | 84 | |
| ALDERWEIRELDT Cesar Alexander | ROBAEYS Henrica Tekela Constantia | 30/05/1845 | 50 | |
| ALDERWEIRELDT Emilius Hieronimus | 14/12/1868 | 115 | ||
| ALDERWEIRELDT Eugenia Leonia | 27/10/1871 | 97 | ||
| ALDERWEIRELDT Florencia Amelia | 11/04/1860 | 30 | ||
| ALDERWEIRELDT Maria Theresia | 10/11/1872 | 123 | ||
| ALDERWEIRELDT Marie Rosalie | 08/04/1851 | 37 | ||
| ALDERWEIRELDT Paulina | 24/09/1846 | 91 | ||
| ALDERWEIRELDT Seraphinus Ludovicus | 27/02/1851 | 21 | ||
| ALDERWEIRELDT Sophia Amelia | 14/06/1855 | 61 | ||
| ALDERWEIRELT Florimondus Augustus | 07/02/1848 | 15 | ||
| ALDERWEIRELT Maria Theresia | PETYT Cosmas Dan.. Eugenius | 01/04/1866 | 24 | |
| ALLACKER Amelia Sophia | 13/06/1856 | 49 | ||
| ALLACKER Amelia Sophia Bernardina | 02/02/1848 | 12 | ||
| ALLACKER Arsenius Henricus Cornelius | 18/12/1854 | 100 | ||
| ALLACKER Arsenius Seraphinus | 25/07/1859 | 71 | ||
| ALLACKER Carolus Ludovicus Josephus | MISSIAEN Bernardina Regina Catharina | 18/03/1872 | 34 | |
| ALLACKER Doodgeboren | 02/02/1845 | 6 | ||
| ALLACKER Henricus Franciscus | 04/03/1862 | 29 | ||
| ALLACKER Jacobus Joannes | DESMYTTERE Isabella Constantia | 23/09/1841 | 82 | |
| ALLACKER Seraphinus Benedictus | 15/04/1856 | 30 | ||
| ALLAEYS Bernardus Arsenius | 28/09/1864 | 89 | ||
| ALLAEYS Jacobus Bruno Eugenius | GESQUIERE Amelia Antonia Cornelia | 26/11/1855 | 107 | |
| ALLAEYS Julius Augustus | 18/08/1863 | 89 | ||
| ALLAEYS Leonia Maria Theresia | 12/06/1850 | 65 | ||
| ALLAEYS Leonie Eugenie | 20/07/1863 | 79 | ||
| AMEEU Maria Theresia | NEUVILLE Pieter Jacobus | 26/04/1851 | 48 | |
| AMEEUW Rosalia Victoria Henrica | VANNEUVILLE Carolus Urbanus | DECAE Ludovicus Andreas | 02/08/1856 | 64 |
| AMELOOT Angelus Romanus | RUYSSEN Maria Theresia | 25/02/1850 | 22 | |
| AMELOOT Lucia Cornelia | 20/08/1859 | 81 | ||
| AMELOOT Maria Antonia | VANDENBUSSCHE Pieter Ignatius | 30/03/1851 | 31 | |
| AMELTON Franciscus Albertus | 13/02/1848 | 21 | ||
| AMELTON Franciscus Ludovicus | MOENAERT Ludovica Eugenia | 28/01/1860 | 10 | |
| ASSEMAN Maria Joanna Theresia | DEPUYDT Franciscus Adrianus | 09/04/1841 | 37 | |
| ASSEMAN Petrus Franciscus | 22/09/1867 | 74 | ||
| BAELDEN Joannes Augustinus | SALIER Barbara Cecilia | 04/05/1846 | 38 | |
| BAELEN Joanna Theresia | 26/02/1850 | 23 | ||
| BARBIER Benedictus Amandus | 24/12/1853 | 98 | ||
| BARBIER Carolus Ludovicus | 14/04/1861 | 38 | ||
| BARBIER Joannes Franciscus | BOLLENGIER Isabella Rosa | 26/11/1853 | 89 | |
| BARBIER Nathalia Rosalia | 05/02/1853 | 12 | ||
| BARBIER Stephania Natalia | 11/09/1847 | 79 | ||
| BARROO Amandus Xaverius | 13/01/1844 | 6 | ||
| BARROO Amelia Sophia | 11/03/1845 | 22 | ||
| BARROO Amelia Sophia | 16/05/1846 | 41 | ||
| BARROO Edouardus Josephus | 02/01/1852 | 2 | ||
| BARROO Henrica Rosalia | 05/02/1845 | 8 | ||
| BARROO Henricus Cornelis | 30/04/1855 | 47 | ||
| BARROO Julius Constantinus | 20/01/1857 | 5 | ||
| BARROO Levenloos | 10/06/1858 | 53 | ||
| BARROO Maria Theresia | 11/06/1858 | 54 | ||
| BARROO Paulina Constancia | 29/01/1845 | 4 | ||
| BARROO Seraphinus Albertus | CAROEN Amelia Catharina | 09/03/1857 | 19 | |
| BARROO Silena Maria | 23/09/1853 | 78 | ||
| BARROO Virginia Regina | 25/04/1856 | 35 | ||
| BARZEELE Amelia Victoria | VANSPRANGHE Casimirus Cornelis | 08/03/1861 | 26 | |
| BASTOEN Alphonsius Eduardus Henricus | 09/11/1865 | 107 | ||
| BASTOEN Emilius Alphonsius | 03/11/1865 | 103 | ||
| BASTOEN Emilius Desiderius | 21/03/1867 | 28 | ||
| BASTOEN Gaston Hieronimus Justinus | 21/04/1870 | 30 | ||
| BASTOEN Ludovicus | VANDENBERGHE Maria Rosalia | 28/10/1871 | 98 | |
| BECELAERE Franciscus | 16/09/1852 | 83 | ||
| BECK Emma Lucia | 06/06/1871 | 44 | ||
| BEHAEGHEL Anna Theresia | DESMYTTERE Ludovicus Ferdinandus | 29/12/1849 | 99 | |
| BEHAEGHEL Barbara Theresia | 10/03/1848 | 35 | ||
| BEHAEGHEL Carolus Ludovicus | DUCOURANT Maria Amelia | 29/04/1853 | 39 | |
| BEKAERT Eduardus Seraphinus | GESQUIERE Juliana Bibiana Constantia | 08/02/1844 | 19 | |
| BEKELYNCK Clemencia Juliana | WULLUS Eduardus Henricus Victorinus | 08/12/1867 | 99 | |
| BELLENGE Alexis Karolus Ludovicus | 22/01/1867 | 8 | ||
| BELLENGE Maria Theresia | 26/09/1847 | 85 | ||
| BELLENGE(IER) Joanna Theresia | VANHOVE Dominicus Josephus | 24/11/1848 | 91 | |
| BELLENGIE Pieter Joannes | PERTHIER Maria Theresia | 18/02/1845 | 15 | |
| BENTEYN Eugenia Sophia | 14/04/1851 | 38 | ||
| BENTEYN Octavia Fidelia | 12/02/1843 | 15 | ||
| BENTIN Eugenie Marie | 06/07/1858 | 61 | ||
| BERTELOOT Maria Isabella Barbara | BOSSAERT Carolus Ludovicus | AMELOOT Carolus Ludovicus | 22/05/1869 | 62 |
| BERTHIER Maria Theresia | BELLENGE Pieter Joannes Martinus | 23/11/1856 | 92 | |
| BERTHIER Melania Maria | HOZAERT Amatus Honoratus | 10/02/1862 | 17 | |
| BERTIER Isidorius Walterus | TRIOEN Angela Rosalia | DASSONVILLE Marie Constance | 11/07/1847 | 60 |
| BERTRAM Amatus Josephus Romanus | DE RYCKE Amelia Rosalia | 16/03/1867 | 26 | |
| BERTRAM Julius Augustus | 11/10/1865 | 95 | ||
| BERTRAM L‚onia | 08/01/1861 | 4 | ||
| BERTRAM Leonie | 12/01/1863 | 5 | ||
| BERTRAM Z‚nobie St‚phanie | 13/02/1866 | 10 | ||
| BERTRAND Renatus Remigius Arthur Christianus | 17/02/1862 | 23 | ||
| BESELAERE Isabella | 04/07/1845 | 62 | ||
| BESELAERE Jacobus Franciscus | TAVENIER Maria Theresia | 25/06/1864 | 57 | |
| BEST Jacobus Benedictus | VERLEENE Anna Catharina Rosalia | 23/02/1851 | 16 | |
| BEST Sophia Juliana | PICAVET Henricus Ludovicus | 14/07/1871 | 54 | |
| BEUDAERT Rosalia | WACKENIER Carolus Engelbertus | 20/06/1866 | 56 | |
| BEUN Levenloos | 23/09/1853 | 77 | ||
| BEUN Ludovicus Franciscus | 20/09/1848 | 77 | ||
| BEUN Ludovicus Ignatius Franciscus | VANDENBERGHE Adelaide Juliana | 15/10/1859 | 120 | |
| BEUN Petrus Benedictus | TOP Juliana Justine | 26/03/1849 | 26 | |
| BEUN Philomena | 27/04/1844 | 57 | ||
| BEUN Rosalie Melanie | 26/07/1858 | 69 | ||
| BEY Scholastica Constantia | METSU Pieter Jacobus Joannes | 14/02/1844 | 22 | |
| BILLIAERT Bernardus Judocus | ROSSELLE Isabella | HOOFT Rosalia Dorothea | 25/10/1847 | 89 |
| BILLIAERT Carolus Ludovicus Franciscus | 24/10/1843 | 95 | ||
| BILLIAERT Florentius Emilius | 24/07/1867 | 64 | ||
| BILLIAERT Franciscus | 05/01/1853 | 6 | ||
| BILLIAERT Ignatius Albertus | NAELS Amelia Sophia | VERSTRAETE Carolina Constancia | 22/04/1860 | 35 |
| BILLIAERT Jacobus Cornelis | 29/04/1848 | 43 | ||
| BILLIAERT Leonie | 15/10/1857 | 93 | ||
| BILLIAERT Petrus Leopoldus | 21/02/1847 | 20 | ||
| BILLIAERT Philippus Jacobus | BULTHE Angela Sophia | 31/12/1868 | 122 | |
| BLAUWBLOMME Virginie | DESMICHT Benedictus Seraphinus | 27/03/1866 | 22 | |
| BLOMME Carolus Ludovicus | DEHOUCK Maria Theresia | 19/09/1853 | 76 | |
| BLOMME Carolus Ludovicus | 06/11/1853 | 84 | ||
| BLOMME Clemence Sophia | 05/01/1845 | 1 | ||
| BLOMME Clemencia Hortensia | 27/06/1872 | 79 | ||
| BLOMME Desiderius Leopoldus | 05/09/1848 | 73 | ||
| BLOMME Doodgeboorte | 13/01/1869 | 3 | ||
| BLOMME Doodgeboren | 08/08/1845 | 74 | ||
| BLOMME Juliana Rosalia | 21/05/1841 | 55 | ||
| BLOMME Octavia Catharina | 18/02/1846 | 14 | ||
| BLOMME Octavia Rosalia Amelia | 27/06/1872 | 78 | ||
| BLOMME Philomena Cl‚mencia | 15/10/1864 | 92 | ||
| BLONDEEL Hieronimus Florimondus Gaston | 28/03/1869 | 33 | ||
| BLONDEEL Julius Fidelis | 11/07/1864 | 60 | ||
| BLONDEEL Regina Amelia | 26/12/1842 | 154 | ||
| BLONDEEL Sophia Fidelia | 17/12/1842 | 144 | ||
| BOGAERT Edmondus Josephus | 24/12/1845 | 118 | ||
| BOGAERT Joannes Franciscus | CORION Joanna Theresia | DECROO Maria Francisca | 07/05/1856 | 40 |
| BOGAERT Maria Theresia | VANDEN BERGHE Ferdinandus Augustinus | RECOUR Carolus Ludovicus | 29/02/1868 | 17 |
| BOGAERT Petrus Josephus | VIENNE Marie Therese | 14/08/1850 | 86 | |
| BOLLE Abdonia Octavia | 27/01/1851 | 6 | ||
| BOLLE Pieter Cornelis Ludovicus | VANIXEM Theresia Sophia | 08/06/1867 | 50 | |
| BOLLENGER Anna Isabella | 08/07/1841 | 70 | ||
| BOLLENGIER Isabella Rosa | BARBIER Joannes Franciscus | 22/03/1855 | 31 | |
| BOONE Jacobus Ignatius | VANDENAMEELE Maria Theresia | 02/01/1850 | 3 | |
| BOONE Sophia Josepha | DEFEVER Robertus Josephus | DIEUDONNE Pieter Jacobus | 12/06/1857 | 50 |
| BORTEEL Petrus Joannes | 24/10/1846 | 104 | ||
| BORTEEL Rosalia Amelia | 13/08/1852 | 68 | ||
| BORTEEL Seraphinus Augustus | 10/10/1858 | 102 | ||
| BOSSAERT Carolus Ludovicus | BERTELOOT Maria Isabella Barbara | 09/02/1841 | 17 | |
| BOUCKSOONE Cecilia | VAN RENTERGHEM Carolus Joannes | 23/12/1845 | 115 | |
| BOUCLE Maria Francisca Barbara | DECALF Joannes Cornelis | 01/10/1863 | 108 | |
| BOUCRY Carolina Barbara | 15/05/1870 | 44 | ||
| BOURGOIS Carolus Ludovicus | DANNOOT Fidelia Constancia | 22/02/1868 | 14 | |
| BOURGOIS Edmondus Emilius | 30/09/1857 | 83 | ||
| BOURGOIS Leonie Zenobie | 30/05/1866 | 50 | ||
| BOURNAILLIE Euphemia Philomène | 02/01/1846 | 1 | ||
| BOURNAILLIE Levenloos | 30/03/1859 | 28 | ||
| BOURY Catharina Bernardine | 20/05/1849 | 51 | ||
| BOURY Levenloos | 05/02/1857 | 9 | ||
| BOURY Philomena Sophia | 15/07/1855 | 75 | ||
| BOURY Pieter Jacobus Vedastus | LOOTEN Joanna Theresia | VANDENBERGHE Bernardina Amelia Victoria | 11/11/1863 | 119 |
| BOURY Reginaldus Augustus | 16/09/1843 | 84 | ||
| BOUSSEMAERE Carolus Ludovicus | HAELEWYN Francisca Eugenia | DENECKER Amelia Sophia | 15/09/1857 | 77 |
| BOUSSEMAERE Doodgeboorte | 12/07/1870 | 56 | ||
| BOUSSEMAERE Felicita Constancia | 10/02/1850 | 16 | ||
| BOUSSEMAERE Florentinus Amandus Cornelius | 14/05/1867 | 43 | ||
| BOUSSEMAERE Henricus | 11/12/1871 | 108 | ||
| BOUSSEMAERE Pieter Leopoldus | 04/08/1842 | 105 | ||
| BOUSSEMAERE Romania Stephania Cornelia | 31/10/1868 | 97 | ||
| BOUTECA Rosalia Constancia | DEFEVER Pieter Joannes | 14/03/1867 | 23 | |
| BRICHE Carolus Ludovicus Cornelis | BOUCRY Amelia Constancia Barbara | 12/01/1847 | 5 | |
| BRICHE Cesar Alexander Cornelis | 20/02/1844 | 24 | ||
| BRICHE Hermine Sidonie | 21/11/1854 | 93 | ||
| BRICHE Joanna Theresia | 13/07/1849 | 68 | ||
| BRICHE Joannes Cornelis | DE MEESTER Marie Thérèse | 11/05/1843 | 45 | |
| BRICHE Maria Theresia | 16/09/1846 | 88 | ||
| BRICHE Seraphinus Benedictus | ALDERWEIRELD Melania Rosalia | 28/03/1860 | 27 | |
| BRUNEEL Michiel Jacobus | ROUSSEN Constancia | 24/08/1847 | 72 | |
| BRUNEEL Winocus Augustinus | CARPENTIER Joanna Theresia | LACOUR Rosalia Genoveva | 25/10/1843 | 98 |
| BRUTSAERT Emma Hirma Hieronima Cornelia | 28/02/1869 | 23 | ||
| BRUTSAERT Joannes Baptista | BOUCRY Isabella Theresia | 24/02/1851 | 17 | |
| BRUTSAERT Julius Augustus | 16/04/1855 | 40 | ||
| BRUTSAERT Julius Augustus Henricus | 20/08/1861 | 81 | ||
| BRUTSAERT Petrus Seraphinus | 05/06/1860 | 55 | ||
| BRUYNHOOGHE Maria Laurencia | BOUTTECA Emmanuel | 18/10/1846 | 103 | |
| BRUYNOOGHE Isabella Clara | COENE Pieter Jacobus Ludovicus | 08/07/1850 | 77 | |
| BUCHMAN Juliana Sophia | 06/05/1863 | 51 | ||
| BULCKAERT Anna Theresia | HAEYAERT Jeremias Laurentius | 03/04/1846 | 27 | |
| BULTEL Maria Theresia | MAHIEU Carolus | 22/11/1842 | 135 | |
| BULTHE Amelia Eugenia Octavia | 20/04/1861 | 44 | ||
| BULTHE Angela Sophia | BILLIAERT Philippus Jacobus | 12/12/1862 | 114 | |
| BULTHE Anna Theresia | DEBAENE Ludovicus Josephus | RAMBOUT Joannes Ignatius | 11/07/1858 | 62 |
| BULTHEEL Virginia Melanie | DESCHUYTTER Gaspar Melchior Balthazar | 30/04/1869 | 51 | |
| BUTAYE Alphonsius Theophilius Henricus | 13/01/1871 | 10 | ||
| BUTAYE Doodgeboorte | 13/05/1866 | 42 | ||
| BUTAYE Dorothea Regina | MISSIAEN Jacobus Lambertus Benedictus | 29/02/1852 | 10 | |
| BUTAYE Elisa Virginia Maria Cornelia | 02/04/1871 | 27 | ||
| BUTAYE Elodia Maria Sophia | 02/02/1870 | 6 | ||
| BUTAYE Engelbertus | LASEURE Maria Theresia | 31/10/1854 | 88 | |
| BUTAYE Maria Theresia | 23/02/1856 | 9 | ||
| CALOONE Maria Rosalia | 06/06/1858 | 50 | ||
| CAMBIE Barbara Francisca | VIENNE Andreas Josephus | 06/02/1845 | 10 | |
| CAMBIER Anna Theresia Cornelia | VANDENBRUWAENE Karolus Ludovicus | 29/09/1865 | 89 | |
| CAMBIER Carolus Seraphinus | 08/12/1848 | 97 | ||
| CAMBIER Eugenia Rosalia | 15/06/1846 | 53 | ||
| CAMU Jacoba | 25/02/1854 | 25 | ||
| CAMU Joanna Theresia | GOFFART Henricus Josephus | 27/06/1852 | 50 | |
| CANDAELE Antonius Jacobus | 14/12/1860 | 106 | ||
| CANDAELE Edouard Marie Joseph Leopold | 21/06/1852 | 47 | ||
| CANEELE Camille Achille Cornil | 16/04/1869 | 50 | ||
| CANEELE Eugenia Octavia | 25/04/1866 | 32 | ||
| CANNIERE Justina | 08/09/1857 | 75 | ||
| CAPOEN Anne Therese | DEGRAUWE Pieter Albertus | 08/02/1852 | 8 | |
| CAPPELAERE Joannes Cornelis | VANWATERMEULEN Anna Theresia | 31/03/1863 | 32 | |
| CAPPELLE Eduardus Ludovicus Cornelis | 17/04/1865 | 30 | ||
| CAPPELLE Maria Joanna | DEMERSSEMAN Albertus Jacobus Franciscus | 23/10/1863 | 117 | |
| CARBON Marie Therese | NEUVILLE Joannes Constantinus | 21/02/1848 | 22 | |
| CARLE Henricus Benedictus | 12/07/1869 | 71 | ||
| CARNEL Pieter Josephus | VERGOTE Julia | 28/11/1871 | 104 | |
| CARNEY Regina Theresia | NEUDT Pieter Jacobus Albertus | 20/06/1850 | 71 | |
| CAROEN Amelia Catharina | BARROO Seraphinus Albertus | 23/08/1859 | 84 | |
| CASIER Doodgeboren | 09/03/1849 | 22 | ||
| CATOOR Maria Theresia | BEKELYNCK Gregorius Franciscus Ludovicus | 03/07/1867 | 57 | |
| CAYTAN Clemence Prudentia Philomena | 27/07/1841 | 74 | ||
| CAYTAN Petrus Joannes | PENNINCK Eusebia Dorothea | 02/06/1855 | 57 | |
| CHATTELEYN Maria Theresia Eugenia | VIANE Arsenius Ludovicus | 03/10/1872 | 110 | |
| CHUFFAERT Everardus Josephus | CLARYSSE Brigitta Regina | 19/10/1852 | 90 | |
| CLAEREBOUDT Maria Theresia | VANDEPLASSCHE Philippus Jacobus Franciscus | 25/04/1860 | 39 | |
| CLARYSSE Brigitta Regina | CHUFFAERT Everardus Josephus | 22/06/1857 | 52 | |
| CLAUWET Carolus | 26/04/1848 | 42 | ||
| COENE Doodgeboren | 15/06/1847 | 51 | ||
| COENE Doodgeboren | 13/01/1848 | 4 | ||
| COENE Helena Maria | 08/04/1852 | 20 | ||
| COENE Pieter Jacobus Ludovicus | BRUYNOOGHE Isabella Clara | 28/05/1854 | 56 | |
| COENE Raymondus Franciscus | 08/08/1846 | 77 | ||
| COISSEMAEKER Joanna Theresia | DEWILDE Franciscus Karolus | 05/12/1870 | 107 | |
| COLLIN Pharailde Sophia | 29/07/1850 | 82 | ||
| COLPAERT Joanna | MAES Martinus | 13/01/1845 | 2 | |
| CORDEYN Joannes | TOUSSEYN Barbara Francisca | 20/12/1866 | 111 | |
| CORNETTE Coleta Isidoria | DELMAERE Joannes Baptiste | 08/04/1851 | 34 | |
| CORNETTE Maria Josepha | RYCKEBOER Henricus | DINNEQUIN Charles | 19/02/1864 | 15 |
| COSSEY Benedictus Bertinus | 17/08/1863 | 83 | ||
| COTTEELE Anna Theresia | BLONDEEL Pieter Dominicus | 05/01/1871 | 4 | |
| COUDEVILLE Ludovicus Petrus | 15/08/1856 | 67 | ||
| COULIER Augustus Bernardus | HOUCKE Sophia Philomena | 08/09/1871 | 74 | |
| COULIER Elodia Valeria | 10/01/1862 | 6 | ||
| COULIER Franciscus | 29/04/1848 | 44 | ||
| COULIER Petrus Joannes | 22/03/1860 | 22 | ||
| COULIER Zenobia Stephina | 30/09/1871 | 86 | ||
| COUSEIN Alexis Dionisius | 28/08/1856 | 71 | ||
| COUSEIN Amandus Ludovicus | 27/12/1843 | 114 | ||
| COUSEIN Amandus Ludovicus | 17/06/1850 | 68 | ||
| COUSEIN Desiderius Amandus | 22/07/1846 | 67 | ||
| COUSEIN Henricus Amandus Ludovicus | 09/02/1856 | 7 | ||
| COUSEIN Julius Benedictus | 30/10/1851 | 95 | ||
| COUSEIN Levenloos | 08/08/1855 | 86 | ||
| COUSEIN Ludovicus Amandus | 09/11/1844 | |||
| COUSEIN Rosalia Sophia | STEVERLINCK Bruno Joannes | 16/01/1843 | 3 | |
| COUSIJN Doodgeboren | 26/03/1862 | 40 | ||
| COUSIJN Doodgeboren | 22/01/1864 | 5 | ||
| COUSIJN Serena Josephina Cornelia | 09/08/1858 | 77 | ||
| COUSSAERT Pieter Jacobus Leopoldus | 21/06/1865 | 58 | ||
| COUSYN Hieronimus Remigius Achillus | 12/03/1865 | 18 | ||
| COUSYN Joannes Baptiste | WAELES Martina Scholastica | 26/02/1870 | 13 | |
| COUSYN Maria Carolina Celestina | 09/03/1855 | 25 | ||
| COUTTEURE Joannes Seraphinus | METSU Barbara Josephina | GARREIN Maria Theresia | 12/02/1848 | 19 |
| COUTURE Amandus Seraphinus | 06/06/1866 | 52 | ||
| DACQUIN Julius Augustus | 05/03/1859 | 15 | ||
| DACQUIN Leonia Sophia | 02/03/1855 | 23 | ||
| DACQUIN Maria Theresia | 19/11/1847 | 99 | ||
| DACQUIN Marie Louise | 03/02/1848 | 13 | ||
| DACQUIN Marie Louise | 17/05/1853 | 48 | ||
| DACQUIN Sophia Constancia | 23/03/1852 | 18 | ||
| DANNOOT Levenloos | 25/05/1854 | 55 | ||
| DANNOOT Levenloos | 05/06/1859 | 56 | ||
| DANNOOT Maria Theresia | VANDAMME Franciscus Josephus | BISSCHOP Franciscus Ludovicus | 09/01/1852 | 3 |
| D'ARRAS Amelia Theresia | VANACKER Lambertus Carolus | 16/11/1867 | 88 | |
| D'ARRAS Brigita (Martha ?) Rosalia | PRINCE Pieter Franciscus | 18/11/1856 | 90 | |
| D'ARTOIS Constantinus Renatus Honoratus | 12/06/1863 | 63 | ||
| D'ARTOIS Joannes Dominicus | VANDEWALLE Anna Catharina | HARRE Sophia Theresia | 24/01/1861 | 10 |
| D'ARTOIS Seraphinus Augustus | 03/10/1845 | 91 | ||
| D'ARTOIS Seraphinus Ludovicus | 05/05/1864 | 41 | ||
| D'ARTOIS Sophia Rosalia | 09/02/1842 | 26 | ||
| DASSONVILLE Marie Constance | BERTIER Isidorius Walterus | 04/11/1849 | 92 | |
| DAVROU Florence Hortence | 09/07/1859 | 69 | ||
| D'AVROU Constantinus Amandus | 18/08/1850 | 88 | ||
| D'AVROU Helena Sophia | 08/12/1851 | 106 | ||
| D'AVROU Levenloos | 02/08/1852 | 64 | ||
| D'AVROU Levenloos | 02/08/1852 | 64 | ||
| DEBACKER Abdalia | 25/10/1870 | 91 | ||
| DEBACKER Aloysius Alphonsus | 07/12/1868 | 113 | ||
| DEBACKER Anna Theresia Barbara | D'HAU Carolus Hermanus | PACCO Joannes Baptiste | 17/02/1862 | 22 |
| DE BACKER Desiderius Octavus Amatus | 31/07/1853 | 68 | ||
| DEBACKER Doodgeboren | 07/09/1871 | 73 | ||
| DE BACKER Elisa Maria Theresia | 17/03/1872 | 33 | ||
| DE BACKER Elodia Rosalia | 17/02/1869 | 17 | ||
| DEBACKER Eudonie Leonie | 11/11/1861 | 104 | ||
| DE BACKER Joanna Theresia Constantia | DECRETON Carolus Ludovicus | 23/08/1847 | 71 | |
| DE BACKER Joanne Godelieve | 25/12/1857 | 112 | ||
| DE BACKER Joannes Jacobus | 07/03/1853 | 19 | ||
| DE BACKER Lucia Flavia Leonia | 26/06/1872 | 77 | ||
| DE BACKER Maria Cecilia | 25/06/1848 | 54 | ||
| DEBACKER Maria Cecilia | PAPEGAEY Petrus Jacobus | 01/12/1861 | 115 | |
| DE BACKER Maria Theresia Ludovica | LOMMEZ Bernardus Franciscus | 06/08/1844 | 90 | |
| DE BACKER Octavius Desiderius Amatus Leopoldus | 15/08/1867 | 65 | ||
| DE BACKER Pieter Ludovicus | PLANCKE Joanna Theresia Regina | 09/11/1842 | 129 | |
| DE BACKER Remigius Henricus | 12/11/1870 | 97 | ||
| DEBACKER Renatus Amatus | 05/12/1871 | 106 | ||
| DE BACKER Renatus Amatus Cornelius | 03/06/1872 | 68 | ||
| DE BACKER Sophia Coleta | VANDENBERGHE Pieter | VANMIDDELEM Michiel Josephus | 23/07/1862 | 77 |
| DEBAENE Barbara Francisca | HOOFDT Joannes Baptiste | 12/07/1869 | 72 | |
| DEBAENST Amelia Sophia | VERCOUTTER Carolus Ludovicus | 04/11/1859 | 128 | |
| DE BAENST Augustus Amandus | 17/08/1857 | 65 | ||
| DE BAENST Maria Theresia | 14/05/1858 | 44 | ||
| DE BEER Doodgeboren | 20/02/1847 | |||
| DE BERGH Amelia Justina | DE PUYDT Carolus Ludovicus | 24/07/1848 | 61 | |
| DE BERGH Emile Jules | 12/04/1862 | 47 | ||
| DE BERGH Levenloos | 27/01/1857 | 6 | ||
| DE BERGH Theodorus Amandus | DERVYN Virginia Sophia | 22/11/1861 | 109 | |
| DE BIL (BIEL) Joanna Clara | VANACKER Carolus Eugenius | 04/10/1866 | 87 | |
| DE BREYNE Maria Jacoba | DECONINCK Philippus Jacobus | 21/01/1842 | 10 | |
| DEBROCK Doodgeboren | 15/10/1865 | 97 | ||
| DEBROCK Euphrasie Adelaide | 31/12/1868 | 120 | ||
| DEBROCK Ferdinandus Franciscus | 27/05/1861 | 56 | ||
| DEBROCK Franciscus | DE GROS Catharina Virginia | 26/11/1868 | 108 | |
| DEBROCK Renatus | 28/12/1864 | 120 | ||
| DE BRUYNE Carolus Ludovicus | 24/07/1842 | 100 | ||
| DEBRUYNE Emilius Arsenius | 02/12/1845 | 102 | ||
| DE BRUYNE Erneste Louis Gustave | 23/11/1864 | 106 | ||
| DE BRUYNE Leonia Stephania | 21/01/1842 | 11 | ||
| DEBYSER Maria Petronella | VANDENBUSSCHE Hubertus Joannes | BOLLE Philippus Jacobus | 17/05/1846 | 44 |
| DECALF Francisca Jacoba | DUCORNEY Philippus Cornelis | 13/07/1844 | 85 | |
| DECALF Francisca Mildera | BEST Eugenius Franciscus Alexander | 20/01/1869 | 7 | |
| DECALF Maria Cecilia | ZWERTVAEGHER Albertus Jacobus | 25/07/1866 | 67 | |
| DECALF Polidorius Albinus | 18/06/1872 | 74 | ||
| DECALF Regina Philomena Clementina | 04/03/1848 | 30 | ||
| DECALF Ulalia Isabella | 11/08/1846 | 80 | ||
| DECAN Anna Barbara | NEIRYNCK Carolus Andreas Ludovicus | 01/10/1863 | 107 | |
| DECHERF Doodgeboren | 10/09/1845 | 83 | ||
