WAARNEMINGEN JUNI 2008
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | DRUK | GRAAD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | hPa | /8 | ||
| 1 | 12.7° | 14.8° | 25.9° | 20.4° | 14° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 1012 hPa | 5/8 | |||||
| 2 | 15.5° | 17.2° | 30.0° | 23.6° | 17° | 0l | * | W | 1-3 bft | 35 kmh | 1008 hPa | 4/8 | ||||
| 3 | 14.1° | 17.0° | 24.5° | 20.8° | 13° | 15l | * | * | W | 2 bft | 31 kmh | 1013 hPa | 6/8 | |||
| 4 | 13.9° | 16.6° | 22.9° | 19.8° | 16° | 0l | N | 1-2 bft | 23 kmh | 1015 hPa | 6/8 | |||||
| 5 | 14.2° | 14.8° | 20.1° | 17.5° | 12° | 20l | * | NW | 1-2 bft | 21 kmh | 1014 hPa | 8/8 | ||||
| 6 | 14.4° | 14.8° | 22.2° | 18.5° | 12° | 0l | W | 1-2 bft | 23 kmh | 1013 hPa | 8/8 | |||||
| 7 | 13.5° | 14.0° | 18.0° | 16.0° | 9° | 8l | * | W | 1 bft | 18 kmh | 1018 hPa | 8/8 | ||||
| 8 | 12.5° | 14.4° | 26.4° | 20.4° | 14° | 0l | NO | 1 bft | 16 kmh | 1019 hPa | 6/8 | |||||
| 9 | 10.5° | 13.5° | 28.8° | 21.2° | 13° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 1020 hPa | 1/8 | |||||
| 10 | 10.8° | 13.7° | 27.8° | 20.8° | 13° | 0l | N | 2 bft | 29 kmh | 1019 hPa | 0/8 | |||||
| 11 | 7.4° | 10.4° | 20.7° | 15.6° | 10° | 0l | NW | 3 bft | 37 kmh | 1018 hPa | 8/8 | |||||
| 12 | 8.7° | 11.0° | 14.9° | 13.0° | 0° | 19l | * | NW | 3 bft | 37 kmh | 1013 hPa | 8/8 | ||||
| 13 | 7.0° | 9.2° | 16.2° | 12.7° | 1° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 1015 hPa | 8/8 | ||||
| 14 | 8.0° | 10.6° | 16.4° | 13.5° | 5° | 0l | ZW | 3 bft | 39 kmh | 1014 hPa | 7/8 | |||||
| 15 | 5.3° | 7.9° | 17.8° | 12.9° | 3° | 5l | * | NW | 2-3 bft | 39 kmh | 1008 hPa | 8/8 | ||||
| 16 | 5.9° | 7.1° | 20.4° | 13.8° | 7° | 0l | O | 1-2 bft | 21 kmh | 1010 hPa | 4/8 | |||||
| 17 | 5.0° | 8.4° | 24.3° | 16.4° | 7° | 0l | NW | 1-2 bft | 16 kmh | 1012 hPa | 2/8 | |||||
| 18 | 7.3° | 10.6° | 24.0° | 17.3° | 10° | 0l | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 1013 hPa | 2/8 | |||||
| 19 | 12.5° | 15.6° | 20.2° | 17.9° | 9° | 10l | * | W | 2-4 bft | 50 kmh | 1013 hPa | 7/8 | ||||
| 20 | 7.0° | 10.6° | 21.5° | 16.1° | 13° | 0l | W | 2-3 bft | 31 kmh | 1019 hPa | 6/8 | |||||
| 21 | 12.1° | 13.3° | 25.6° | 19.5° | 11° | 0l | ZO | 2 bft | 23 kmh | 1016 hPa | 5/8 | |||||
| 22 | 12.7° | 15.5° | 29.4° | 22.5° | 15° | 0l | ZW | 2-4 bft | 56 kmh | 1013 hPa | 4/8 | |||||
| 23 | 8.4° | 11.9° | 25.0° | 18.5° | 4° | 0l | NO | 2 bft | 32 kmh | 1019 hPa | 2/8 | |||||
| 24 | 7.6° | 11.2° | 26.2° | 18.7° | 10° | 0l | NO | 2-3 bft | 31 kmh | 1014 hPa | 1/8 | |||||
| 25 | 12.0° | 14.9° | 25.0° | 20.0° | 13° | 5l | * | * | ZW | 3 bft | 37 kmh | 1018 hPa | 6/8 | |||
| 26 | 8.5° | 12.1° | 23.0° | 17.6° | 7° | 0l | NW | 2-3 bft | 39 kmh | 1018 hPa | 5/8 | |||||
| 27 | 10.2° | 12.1° | 23.9° | 18.0° | 5° | 3l | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 1018 hPa | 3/8 | ||||
| 28 | 14.3° | 16.6° | 24.5° | 20.6° | 9° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 1018 hPa | 5/8 | ||||
| 29 | 10.9° | 13.0° | 23.0° | 18.0° | 10° | 0l | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 1017 hPa | 0/8 | |||||
| 30 | 12.8° | 13.1° | 24.4° | 18.8° | 11° | 0l | ZW | 1-2 bft | 19 kmh | 1020 hPa | 3/8 | |||||
| MIN | 5.0° | 7.1° | 14.9° | 12.7° | 0° | 0l | 1 bft | 16 kmh | 1008 hPa | 0/8 | ||||||
| MAX | 15.5° | 17.2° | 30.0° | 23.6° | 17° | 20l | 4 bft | 56 kmh | 1020 hPa | 8/8 | ||||||
| GEM | 10.5° | 12.9° | 23.1° | 18.0° | 10° | 87l | 10 | 00 | 00 | 03 | 00 | NW | 3 bft | 30 kmh | 1015 hPa | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.