WAARNEMINGEN SEPTEMBER 2007
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 11.3° | 14.2° | 22.1° | 18.2° | 11° | 1l | * | ZW | 2 bft | 29 kmh | 45% | 91% | 1017 | 6/8 | ||||
| 2 | 10.5° | 13.8° | 20.3° | 17.1° | 10° | 0l | ZW | 2 bft | 32 kmh | 55% | 88% | 1015 | 6/8 | |||||
| 3 | 10.0° | 13.7° | 21.3° | 17.5° | 8° | 5l | * | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 63% | 93% | 1018 | 6/8 | ||||
| 4 | 8.0° | 10.7° | 17.5° | 14.1° | 1° | 2l | * | N | 1-2 bft | 32 kmh | 73% | 88% | 1026 | 7/8 | ||||
| 5 | 3.2° | 6.0° | 15.4° | 10.7° | 5° | 2l | * | ZW | 0-1 bft | 14 kmh | 73% | 93% | 1028 | 8/8 | ||||
| 6 | 12.5° | 13.2° | 21.1° | 17.2° | 4° | 2l | * | NO | 2-3 bft | 29 kmh | 68% | 98% | 1028 | 8/8 | ||||
| 7 | 13.5° | 14.4° | 19.2° | 16.9° | 9° | 0l | N | 1-2 bft | 19 kmh | 68% | 93% | 1027 | 7/8 | |||||
| 8 | 7.6° | 10.7° | 22.0° | 16.4° | 10° | 0l | N | 1-2 bft | 21 kmh | 69% | 98% | 1023 | 7/8 | |||||
| 9 | 10.1° | 14.0° | 20.4° | 17.2° | 8° | 0l | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 58% | 88% | 1021 | 6/8 | |||||
| 10 | 8.6° | 11.7° | 18.0° | 14.9° | 4° | 4l | * | NW | 3 bft | 35 kmh | 71% | 91% | 1016 | 7/8 | ||||
| 11 | 10.6° | 12.0° | 21.2° | 16.6° | 7° | 0l | N | 1-2 bft | 21 kmh | 58% | 90% | 1025 | 7/8 | |||||
| 12 | 5.8° | 8.6° | 21.2° | 14.9° | 8° | 0l | O | 1 bft | 16 kmh | 50% | 95% | 1027 | 3/8 | |||||
| 13 | 8.0° | 11.0° | 19.4° | 15.2° | 11° | 0l | O | 1-2 bft | 21 kmh | 63% | 89% | 1022 | 7/8 | |||||
| 14 | 4.1° | 7.2° | 22.4° | 14.8° | 6° | 0l | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 51% | 91% | 1020 | 4/8 | |||||
| 15 | 4.7° | 8.6° | 21.8° | 15.2° | 6° | 0l | ZO | 0 bft | 5 kmh | 46% | 88% | 1022 | 2/8 | |||||
| 16 | 7.4° | 8.2° | 23.1° | 15.7° | 1° | 0l | ZW | 2 bft | 37 kmh | 48% | 86% | 1010 | 4/8 | |||||
| 17 | 11.4° | 13.7° | 21.4° | 17.6° | 6° | 0l | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 59% | 93% | 1009 | 6/8 | |||||
| 18 | 7.0° | 10.4° | 16.7° | 13.6° | 1° | 16l | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 54% | 92% | 1023 | 6/8 | ||||
| 19 | 3.5° | 6.7° | 16.9° | 11.8° | 3° | 0l | W | 2-4 bft | 42 kmh | 52% | 85% | 1022 | 4/8 | |||||
| 20 | 8.6° | 11.0° | 20.0° | 15.5° | 2° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 52% | 81% | 1021 | 6/8 | |||||
| 21 | 8.4° | 12.5° | 22.4° | 17.5° | 10° | 0l | ZW | 3 bft | 31 kmh | 40% | 73% | 1019 | 2/8 | |||||
| 22 | 5.4° | 8.8° | 25.3° | 17.1° | 8° | 0l | W | 0-1 bft | 11 kmh | 41% | 90% | 1022 | 0/8 | |||||
| 23 | 7.7° | 10.4° | 24.8° | 17.6° | 10° | 0l | W | 1-2 bft | 23 kmh | 53% | 92% | 1019 | 3/8 | |||||
| 24 | 11.2° | 13.3° | 21.6° | 17.5° | 7° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 50 kmh | 53% | 90% | 1013 | 4/8 | ||||
| 25 | 6.4° | 9.4° | 17.9° | 13.7° | 7° | 3l | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 60% | 83% | 1013 | 6/8 | ||||
| 26 | 5.6° | 9.1° | 15.1° | 12.1° | 3° | 4l | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 76% | 93% | 1014 | 6/8 | ||||
| 27 | 6.8° | 8.2° | 13.6° | 10.9° | 3° | 9l | * | NO | 2-3 bft | 34 kmh | 82% | 97% | 1008 | 7/8 | ||||
| 28 | 8.0° | 10.8° | 18.1° | 14.5° | 2° | 8l | * | NO | 2 bft | 27 kmh | 66% | 98% | 1007 | 7/8 | ||||
| 29 | 8.0° | 10.2° | 13.4° | 11.8° | 3° | 6l | * | W | 1-2 bft | 23 kmh | 82% | 96% | 1016 | 7/8 | ||||
| 30 | 9.0° | 9.4° | 18.4° | 13.9° | 7° | 0l | W | 1-2 bft | 19 kmh | 59% | 95% | 1024 | 4/8 | |||||
| MIN | 3.2° | 6.0° | 13.4° | 10.7° | 1° | 0l | 0 bft | 5 kmh | 40% | 73% | 1007 | 0/8 | ||||||
| MAX | 13.5° | 14.4° | 25.3° | 18.2° | 11° | 16l | 4 bft | 50 kmh | 82% | 98% | 1028 | 8/8 | ||||||
| GEM | 8.1° | 10.7° | 19.7° | 15.2° | 6° | 64l | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | ZW | 3 bft | 28 kmh | 60% | 91% | 1019 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.