WAARNEMINGEN NOVEMBER 2007

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 3.4° 6.2° 13.8° 10.0° 0l           W 1 bft 13 kmh 78% 88% 1032 8/8
2 9.7° 11.1° 13.3° 12.2° 10° 3l *       * W 1 bft 10 kmh 88% 98% 1031 8/8
3 9.2° 11.6° 14.0° 12.8° 11° 0l           N 1 bft 13 kmh 73% 98% 1027 8/8
4 7.2° 9.2° 13.0° 11.1° 0l           NO 1 bft 13 kmh 63% 88% 1029 8/8
5 6.8° 8.0° 11.6° 9.8° 0l           W 1-3 bft 31 kmh 64% 88% 1021 8/8
6 3.7° 6.6° 11.1° 8.9° 6l *         NW 1-3 bft 34 kmh 73% 94% 1029 6/8
7 3.3° 6.0° 11.1° 8.6° -4° 1l *         NW 2-3 bft 35 kmh 76% 90% 1020 8/8
8 6.2° 9.1° 12.4° 10.8° -2° 0l           W 3 bft 37 kmh 79% 88% 1009 8/8
9 0.9° 2.4° 11.4° 6.9° -5° 19l * *       NW 2-4 bft 48 kmh 74% 92% 1020 7/8
10 2.6° 4.7° 10.8° 7.8° -1° 13l *         NW 2-4 bft 42 kmh 73% 93% 1016 8/8
11 2.8° 6.0° 11.0° 8.5° 16l *   *     NW 2-4 bft 42 kmh 68% 92% 1014 7/8
12 -0.5° 2.2° 10.3° 6.3° -1° 1l *   *     NW 2-3 bft 31 kmh 64% 91% 1021 7/8
13 0.4° 3.1° 6.2° 4.7° -2° 6l *         NW 2-3 bft 31 kmh 77% 93% 1002 8/8
14 -0.4° 2.2° 6.6° 4.4° -7° 3l *         NO 2-3 bft 34 kmh 63% 90% 1018 5/8
15 -5.1° -1.6° 6.7° 2.6° -4° 0l           NO 1-2 bft 18 kmh 68% 93% 1027 4/8
16 -5.1° -1.8° 5.0° 1.6° -2° 0l           ZW 1 bft 14 kmh 67% 88% 1029 2/8
17 -3.8° -0.2° 9.9° 4.9° -1° 0l           ZW 1 bft 10 kmh 60% 89% 1023 2/8
18 -6.1° -3.6° 11.5° 4.0° -9° 0l           ZO 2-3 bft 31 kmh 63% 87% 1006 1/8
19 -1.1° 2.0° 6.9° 4.5° -10° 2l * *       ZW 2 bft 26 kmh 68% 91% 1011 8/8
20 0.2° 3.0° 12.7° 7.9° -7° 4l *         Z 2 bft 19 kmh 68% 86% 1007 8/8
21 -0.5° 3.7° 12.7° 8.2° -3° 1l *         ZW 2 bft 32 kmh 50% 87% 1008 6/8
22 -2.3° 0.3° 14.2° 7.3° -3° 0l         * ZW 1-2 bft 24 kmh 71% 94% 1006 2/8
23 -1.2° 2.4° 9.5° 6.9° -6° 0l           NW 1-2 bft 34 kmh 70% 93% 1023 8/8
24 -3.6° -0.6° 8.9° 4.2° -2° 0l           ZW 2 bft 27 kmh 61% 92% 1022 4/8
25 1.8° 3.7° 10.1° 6.9° -8° 5l *   *     NW 2 bft 45 kmh 73% 92% 1021 8/8
26 0.3° 2.8° 7.1° 5.0° -6° 2l * *       NW 2 bft 27 kmh 73% 87% 1027 8/8
27 1.1° 4.1° 7.5° 5.8° 0l           NW 1 bft 13 kmh 82% 93% 1028 8/8
28 -0.9° 2.7° 8.8° 5.8° -2° 0l           ZW 1-2 bft 26 kmh 62% 82% 1017 6/8
29 0.0° 2.8° 6.3° 4.6° -6° 5l *         W 2-3 bft 34 kmh 73% 98% 1008 8/8
30 0.4° 3.4° 8.9° 6.2° -6° 1l *         W 2-3 bft 34 kmh 83% 98% 1004 8/8
MIN -6.1° -3.6° 5.0° 1.6° -10° 0l             1 bft 10 kmh 50% 82% 1002 1/8
MAX 9.7° 11.6° 14.2° 12.8° 11° 19l 4 bft 48 kmh 88% 98% 1032 8/8
GEM 1.0° 3.7° 10.1° 6.9° -2° 88l 16 03 03 00 02 NW 3 bft 28 kmh 70% 91% 1019 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.