WAARNEMINGEN MEI 2007
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 5.0° | 8.4° | 23.2° | 15.8° | 4° | 0l | O | 2-3 bft | 42 kmh | 29% | 55% | 1012 | 0/8 | |||||
| 2 | 4.5° | 8.0° | 22.8° | 15.4° | 1° | 0l | O | 2-3 bft | 39 kmh | 23% | 44% | 1011 | 0/8 | |||||
| 3 | 3.4° | 7.5° | 23.4° | 15.5° | 5° | 0l | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 25% | 57% | 1010 | 0/8 | |||||
| 4 | 5.9° | 9.1° | 24.6° | 16.9° | 7° | 0l | NO | 2 bft | 32 kmh | 27% | 61% | 1010 | 6/8 | |||||
| 5 | 8.0° | 9.6° | 23.8° | 16.7° | 2° | 0l | N | 2-3 bft | 31 kmh | 31% | 74% | 1014 | 5/8 | |||||
| 6 | 4.7° | 7.4° | 21.2° | 14.3° | 7° | 0l | W | 2-3 bft | 29 kmh | 38% | 88% | 1015 | 4/8 | |||||
| 7 | 11.6° | 12.3° | 15.9° | 14.1° | 2° | 1l | * | W | 3-4 bft | 45 kmh | 57% | 95% | 1007 | 8/8 | ||||
| 8 | 10.9° | 12.4° | 16.1° | 14.3° | 4° | 0l | W | 3-5 bft | 48 kmh | 63% | 94% | 1018 | 6/8 | |||||
| 9 | 9.4° | 10.8° | 14.8° | 12.8° | -3° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 63% | 96% | 1013 | 8/8 | ||||
| 10 | 11.7° | 13.1° | 19.9° | 16.5° | 3° | 1l | * | ZW | 3-4 bft | 43 kmh | 63% | 97% | 1005 | 7/8 | ||||
| 11 | 10.8° | 10.9° | 18.7° | 14.8° | 0° | 0l | * | W | 2-5 bft | 69 kmh | 46% | 90% | 1007 | 0/8 | ||||
| 12 | 9.9° | 11.0° | 18.7° | 14.9° | 1° | 4l | * | ZW | 2-3 bft | 45 kmh | 60% | 94% | 1010 | 6/8 | ||||
| 13 | 9.2° | 12.0° | 22.9° | 17.5° | 7° | 1l | * | * | ZW | 1-2 bft | 31 kmh | 68% | 85% | 1003 | 7/8 | |||
| 14 | 10.6° | 13.2° | 18.7° | 16.0° | 4° | 0l | ZW | 2-5 bft | 50 kmh | 55% | 77% | 1007 | 6/8 | |||||
| 15 | 8.5° | 9.3° | 17.9° | 13.6° | 0° | 0l | ZW | 2 bft | 29 kmh | 50% | 96% | 1014 | 6/8 | |||||
| 16 | 8.6° | 10.9° | 17.0° | 14.0° | 2° | 3l | * | NW | 3 bft | 37 kmh | 63% | 95% | 1012 | 8/8 | ||||
| 17 | 5.5° | 8.0° | 14.7° | 11.4° | 5° | 1l | * | N | 0-1 bft | 14 kmh | 67% | 96% | 1010 | 8/8 | ||||
| 18 | 4.6° | 7.5° | 23.3° | 15.4° | 7° | 0l | W | 2-3 bft | 31 kmh | 68% | 96% | 1011 | 4/8 | |||||
| 19 | 10.9° | 13.6° | 20.5° | 17.1° | 6° | 2l | * | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 53% | 94% | 1015 | 4/8 | ||||
| 20 | 8.9° | 11.0° | 19.7° | 15.4° | 11° | 1l | * | NO | 2 bft | 27 kmh | 64% | 86% | 1011 | 6/8 | ||||
| 21 | 13.5° | 14.9° | 24.2° | 19.6° | 0° | 0l | * | NO | 1 bft | 19 kmh | 64% | 96% | 1014 | 6/8 | ||||
| 22 | 11.4° | 13.9° | 25.3° | 19.6° | 12° | 0l | * | * | NO | 2 bft | 29 kmh | 64% | 96% | 1019 | 6/8 | |||
| 23 | 12.7° | 14.4° | 24.2° | 19.3° | 8° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 48% | 91% | 1019 | 1/8 | |||||
| 24 | 9.9° | 12.8° | 28.1° | 20.5° | 10° | 0l | NO | 1-2 bft | 19 kmh | 49% | 81% | 1011 | 0/8 | |||||
| 25 | 13.7° | 16.3° | 27.1° | 21.7° | 13° | 0l | NW | 0 bft | 14 kmh | 49% | 83% | 1004 | 4/8 | |||||
| 26 | 12.4° | 14.8° | 22.3° | 18.6° | 8° | 11l | * | * | * | NO | 2 bft | 31 kmh | 66% | 97% | 998 | 8/8 | ||
| 27 | 10.8° | 14.0° | 18.2° | 16.1° | 7° | 2l | * | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 66% | 98% | 997 | 6/8 | |||
| 28 | 10.1° | 12.1° | 14.5° | 13.3° | 8° | 1l | * | W | 1 bft | 16 kmh | 70% | 87% | 1001 | 8/8 | ||||
| 29 | 10.0° | 11.4° | 14.5° | 13.0° | 2° | 0l | NW | 3-4 bft | 43 kmh | 66% | 94% | 1009 | 6/8 | |||||
| 30 | 3.4° | 6.1° | 21.1° | 13.6° | 2° | 0l | ZW | 2-3 bft | 29 kmh | 42% | 85% | 1009 | 2/8 | |||||
| 31 | 10.3° | 12.5° | 21.4° | 17.0° | 10° | 2l | * | Z | 2 bft | 23 kmh | 49% | 96% | 1010 | 4/8 | ||||
| MIN | 3.4° | 6.1° | 14.5° | 11.4° | -3° | 0l | 0 bft | 14 kmh | 23% | 44% | 997 | 0/8 | ||||||
| MAX | 13.7° | 16.3° | 28.1° | 21.7° | 13° | 11l | 5 bft | 69 kmh | 70% | 98% | 1019 | 8/8 | ||||||
| GEM | 9.1° | 11.3° |
20.6° |
15.9° | 5° | 32l | 13 | 00 | 00 | 05 | 03 | ZW | 3 bft | 33 kmh | 53% | 86% | 1010 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.