WAARNEMINGEN MAART 2007

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 3.6° 6.2° 12.1° 9.2° -14° 12l *         ZW 3-5 bft 61 kmh 53% 95% 996 7/8
2 0.5° 5.2° 10.9° 8.1° -7° 2l *         NW 1-3 bft 37 kmh 52% 86% 1002 2/8
3 -0.6° 4.5° 9.7° 7.1° -11° 8l *         W 2-6 bft 61 kmh 57% 94% 1014 7/8
4 -0.2° 4.2° 14.7° 9.5° -3° 0l           Z 1-2 bft 26 kmh 61% 95% 1010 6/8
5 3.9° 7.8° 13.1° 10.5° -8° 3l *   *     ZW 2-4 bft 53 kmh 59% 88% 1018 6/8
6 3.1° 7.7° 12.6° 10.2° -14° 3l *         ZW 3-5 bft 58 kmh 56% 90% 1004 8/8
7 6.9° 8.2° 12.1° 10.2° -2° 4l *         NW 2-3 bft 45 kmh 68% 92% 1005 7/8
8 1.0° 5.0° 14.2° 9.6° -3° 0l           NW 1-2 bft 26 kmh 57% 93% 1027 2/8
9 1.5° 4.6° 10.1° 7.4° -8° 7l *         NW 2-3 bft 34 kmh 72% 94% 1030 8/8
10 -2.4° 1.5° 13.0° 7.3° -8° 0l           ZW 2-3 bft 29 kmh 58% 97% 1035 2/8
11 1.1° 4.0° 16.4° 10.2° -8° 0l           ZW 1-2 bft 23 kmh 57% 90% 1031 0/8
12 -2.3° 0.9° 17.6° 9.3° -6° 0l           O 1-2 bft 18 kmh 52% 89% 1024 0/8
13 0.9° 4.0° 17.7° 10.9° 0l           O 1-2 bft 21 kmh 53% 86% 1030 0/8
14 -2.7° 1.6° 15.2° 8.4° -2° 0l           NO 1-2 bft 19 kmh 52% 84% 1034 0/8
15 -2.7° 0.3° 17.0° 8.7° -5° 0l           W 1 bft 16 kmh 48% 97% 1026 0/8
16 -0.6° 2.2° 14.3° 8.3° -2° 0l           W 1-2 bft 24 kmh 62% 90% 1024 7/8
17 5.9° 8.2° 12.0° 10.1° -4° 0l           NW 2-3 bft 40 kmh 75% 89% 1016 8/8
18 0.6° 3.4° 11.5° 7.5° -15° 8l * * *     W 4-5 bft 69 kmh 59% 95% 996 7/8
19 -1.5° 0.7° 7.7° 4.2° -5° 4l * * *     NW 3 bft 40 kmh 70% 93% 997 7/8
20 -3.6° -0.5° 10.1° 4.8° -8° 1l *         NO 2-3 bft 37 kmh 69% 92% 1004 6/8
21 -0.5° 2.0° 8.5° 5.3° -10° 1l * * *     NO 3-4 bft 40 kmh 72% 91% 1013 7/8
22 0.1° 2.5° 8.0° 5.3° -3° 1l *         NO 1-2 bft 34 kmh 76% 90% 1011 8/8
23 2.9° 3.9° 7.0° 5.5° -4° 0l           NO 2-3 bft 39 kmh 66% 91% 1013 8/8
24 2.5° 4.4° 10.6° 7.5° -5° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 79% 94% 1013 8/8
25 4.7° 7.1° 13.4° 10.3° 0l           NO 2-3 bft 40 kmh 55% 87% 1020 4/8
26 1.2° 4.2° 18.1° 11.2° -2° 0l           O 3 bft 43 kmh 41% 86% 1018 0/8
27 1.7° 5.0° 17.3° 11.2° -6° 0l           ZO 2-3 bft 40 kmh 36% 78% 1015 0/8
28 0.7° 3.5° 19.7° 11.6° -2° 0l           O 1-3 bft 34 kmh 37% 76% 1013 0/8
29 3.7° 7.0° 16.4° 11.7° 2l *         W 2-3 bft 29 kmh 47% 84% 1011 8/8
30 1.0° 3.4° 14.7° 9.1° -1° 0l           NW 1-2 bft 18 kmh 75% 90% 1013 8/8
31 4.5° 6.9° 16.5° 11.7° -2° 0l           O 1-3 bft 34 kmh 48% 89% 1020 6/8
MIN -3.6° -0.5° 7.0° 4.2° -15° 0l             1 bft 16 kmh 36% 76% 996 0/8
MAX 6.9° 8.2° 19.7° 11.7° 12l 6 bft 69 kmh 79% 97% 1035 8/8
GEM 1.1° 4.2° 13.3° 8.7° -5° 56l 13 03 04 01 00 NO 3 bft 36 kmh 59% 90% 1016 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.