WAARNEMINGEN JUNI 2007

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 9.7° 12.3° 21.7° 17.0° 12° 0l           NW 1 bft 18 kmh 71% 93% 1017 6/8
2 7.9° 11.4° 24.4° 17.9° 0l           NO 1-2 bft 29 kmh 63% 93% 1022 2/8
3 11.2° 13.7° 24.2° 19.0° 13° 0l           O 1-2 bft 24 kmh 67% 91% 1020 6/8
4 12.3° 14.5° 24.8° 19.7° 14° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 57% 94% 1019 6/8
5 13.4° 16.2° 25.9° 21.1° 13° 0l           NO 2 bft 32 kmh 57% 90% 1016 4/8
6 11.9° 14.3° 26.0° 20.2° 12° 0l           NO 2 bft 32 kmh 62% 91% 1016 2/8
7 16.2° 16.5° 29.6° 23.1° 12° 0l           NO 2-3 bft 31 kmh 59% 94% 1013 2/8
8 16.2° 19.0° 32.8° 25.9° 13° 1l *     *   ZW 2 bft 27 kmh 42% 94% 1016 6/8
9 13.9° 16.6° 22.7° 19.7° 12° 31l *     *   N 2 bft 27 kmh 94% 98% 1015 8/8
10 12.9° 14.8° 24.4° 19.6° 14° 0l           N 1-2 bft 18 kmh 89% 98% 1014 6/8
11 12.9° 15.0° 28.8° 21.9° 11° 8l *     *   O 2 bft 27 kmh 70% 97% 1011 4/8
12 15.4° 15.3° 21.8° 18.6° 13° 0l           ZW 1-2 bft 21 kmh 78% 94% 1009 8/8
13 13.4° 14.9° 25.5° 20.2° 0l           NW 2-3 bft 32 kmh 78% 94% 1006 2/8
14 14.0° 15.8° 25.1° 20.1° 14° 3l *     *   ZW 1-2 bft 19 kmh 78% 94% 1002 3/8
15 15.1° 17.7° 22.4° 20.1° 15° 0l           ZW 1-2 bft 35 kmh 73% 91% 1004 6/8
16 11.9° 14.7° 21.6° 18.2° 3l *     *   W 1-3 bft 48 kmh 69% 92% 1005 7/8
17 11.7° 14.2° 24.4° 19.3° 4l *     *   W 1-3 bft 40 kmh 59% 89% 1004 3/8
18 15.1° 16.0° 24.5° 20.3° 9l *     *   Z 2 bft 37 kmh 53% 92% 1011 4/8
19 12.7° 14.3° 28.0° 21.2° 14° 0l           O 1-2 bft 23 kmh 48% 89% 1009 2/8
20 18.5° 18.8° 26.3° 22.6° 15° 6l *         NW 1-2 bft 26 kmh 51% 90% 1013 4/8
21 14.8° 16.9° 23.9° 20.4° 11° 0l           ZO 1-2 bft 23 kmh 60% 88% 1012 6/8
22 11.8° 13.7° 22.8° 18.3° 11° 1l *     *   ZW 2-3 bft 37 kmh 73% 92% 1007 6/8
23 12.2° 13.7° 21.3° 17.5° 10° 13l *     *   N 2-3 bft 39 kmh 81% 93% 1010 6/8
24 12.8° 13.9° 22.7° 18.3° 10° 6l *         ZW 2 bft 34 kmh 73% 91% 1006 6/8
25 13.3° 15.7° 21.1° 18.4° 10° 1l *         ZW 3-4 bft 47 kmh 79% 89% 1000 7/8
26 10.1° 12.3° 16.3° 14.3° 4l *         NW 3-4 bft 51 kmh 79% 93% 1007 7/8
27 6.2° 8.8° 18.2° 13.5° 0l           W 2-4 bft 43 kmh 79% 89% 1007 6/8
28 11.4° 11.8° 20.1° 16.0° 2l *         ZW 2-3 bft 35 kmh 63% 90% 1012 6/8
29 14.4° 14.5° 18.2° 16.4° 6l *         W 3-4 bft 51 kmh 81% 93% 1011 7/8
30 13.4° 14.4° 22.0° 18.2° 0l           ZW 1-2 bft 32 kmh 68% 91% 1012 7/8
MIN 6.2° 8.8° 16.3° 13.5° 0l             1 bft 18 kmh 42% 88% 1000 2/8
MAX 18.5° 19.0° 32.8° 25.9° 15° 31l 4 bft 51 kmh 94% 98% 1022 8/8
GEM 12.9° 14.7° 23.7° 19.2° 11° 98l 15 00 00 08 00 ZW 3 bft 32 kmh 68% 92% 1011 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.