WAARNEMINGEN OKTOBER 2006
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 11.8° | 14.0° | 20.2° | 17.1° | 12° | 1l | * | * | ZW | 3 bft | 34 kmh | 64% | 89% | 1007 | 7/8 | |||
| 2 | 14.0° | 15.9° | 18.6° | 17.4° | 8° | 0l | * | ZW | 3-4 bft | 40 kmh | 67% | 76% | 1005 | 8/8 | ||||
| 3 | 12.3° | 13.9° | 17.4° | 15.7° | 7° | 0l | W | 2-3 bft | 34 kmh | 70% | 83% | 1002 | 8/8 | |||||
| 4 | 9.0° | 11.3° | 17.0° | 14.2° | 4° | 0l | * | W | 1-2 bft | 27 kmh | 70% | 86% | 1013 | 8/8 | ||||
| 5 | 7.0° | 9.1° | 17.9° | 13.5° | 4° | 2l | * | ZW | 3-4 bft | 39 kmh | 61% | 91% | 1015 | 5/8 | ||||
| 6 | 12.9° | 13.5° | 18.2° | 15.9° | 4° | 5l | * | ZW | 3-4 bft | 47 kmh | 69% | 93% | 1005 | 8/8 | ||||
| 7 | 8.8° | 11.9° | 17.0° | 14.5° | 4° | 10l | * | ZW | 3-5 bft | 58 kmh | 64% | 91% | 1020 | 6/8 | ||||
| 8 | 6.1° | 8.4° | 18.9° | 13.7° | 5° | 0l | ZW | 1 bft | 18 kmh | 54% | 87% | 1019 | 2/8 | |||||
| 9 | 3.4° | 5.3° | 21.2° | 13.3° | 5° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 60% | 88% | 1019 | 5/8 | |||||
| 10 | 13.7° | 14.7° | 22.3° | 18.5° | 15° | 7l | * | NO | 0 bft | 5 kmh | 71% | 90% | 1018 | 4/8 | ||||
| 11 | 7.0° | 9.6° | 23.2° | 16.4° | 9° | 0l | Z | 0 bft | 0 kmh | 71% | 91% | 1012 | 2/8 | |||||
| 12 | 9.6° | 12.1° | 19.0° | 15.6° | 11° | 0l | NW | 1-2 bft | 18 kmh | 76% | 89% | 1025 | 7/8 | |||||
| 13 | 6.9° | 9.3° | 19.2° | 14.3° | 7° | 0l | * | NO | 1-2 bft | 18 kmh | 83% | 91% | 1029 | 7/8 | ||||
| 14 | 9.5° | 12.3° | 16.9° | 14.6° | 6° | 0l | NO | 1-2 bft | 31 kmh | 72% | 93% | 1027 | 4/8 | |||||
| 15 | 5.7° | 7.8° | 16.7° | 12.3° | 5° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 74% | 90% | 1025 | 0/8 | |||||
| 16 | 2.0° | 5.7° | 19.1° | 12.4° | 4° | 0l | ZO | 1-2 bft | 19 kmh | 66% | 88% | 1019 | 0/8 | |||||
| 17 | 0.5° | 4.0° | 20.9° | 12.5° | 4° | 0l | ZW | 1-2 bft | 19 kmh | 55% | 87% | 1012 | 2/8 | |||||
| 18 | 5.3° | 8.9° | 19.4° | 14.2° | 9° | 0l | ZW | 1-2 bft | 8 kmh | 63% | 82% | 1003 | 4/8 | |||||
| 19 | 9.0° | 11.2° | 19.3° | 15.3° | 9° | 0l | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 71% | 83% | 998 | 6/8 | |||||
| 20 | 11.3° | 14.1° | 18.6° | 16.4° | 7° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 64% | 87% | 996 | 7/8 | ||||
| 21 | 11.7° | 13.9° | 18.2° | 16.1° | 8° | 0l | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 68% | 90% | 1002 | 6/8 | |||||
| 22 | 9.4° | 12.3° | 19.8° | 16.1° | 6° | 0l | Z | 1-3 bft | 35 kmh | 66% | 85% | 997 | 5/8 | |||||
| 23 | 13.9° | 15.5° | 18.4° | 17.0° | 8° | 5l | * | Z | 2 bft | 29 kmh | 73% | 90% | 993 | 7/8 | ||||
| 24 | 11.3° | 13.3° | 18.1° | 15.7° | 3° | 13l | * | ZW | 3-5 bft | 55 kmh | 72% | 91% | 1004 | 8/8 | ||||
| 25 | 6.7° | 8.5° | 18.4° | 13.5° | 7° | 0l | ZO | 1-2 bft | 26 kmh | 65% | 91% | 1005 | 6/8 | |||||
| 26 | 11.3° | 14.0° | 24.4° | 19.2° | 9° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 55% | 76% | 1008 | 4/8 | |||||
| 27 | 11.1° | 13.0° | 19.5° | 16.3° | 10° | 0l | W | 2-3 bft | 32 kmh | 61% | 81% | 1024 | 6/8 | |||||
| 28 | 8.7° | 11.5° | 17.3° | 14.4° | 0° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 71% | 86% | 1020 | 8/8 | ||||
| 29 | 9.0° | 12.0° | 18.9° | 15.5° | 8° | 0l | NW | 2-3 bft | 34 kmh | 68% | 89% | 1024 | 6/8 | |||||
| 30 | 5.0° | 7.8° | 17.2° | 12.5° | 6° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 65% | 87% | 1015 | 6/8 | |||||
| 31 | 6.8° | 9.2° | 13.8° | 11.5° | 1° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 75% | 87% | 1009 | 8/8 | ||||
| MIN | 0.5° | 4.0° | 13.8° | 11.5° | 0° | 0l | 0 bft | 0 kmh | 54% | 76% | 993 | 0/8 | ||||||
| MAX | 14.0° | 15.9° | 24.4° | 19.2° | 15° | 13l | 5 bft | 58 kmh | 83% | 93% | 1029 | 8/8 | ||||||
| GEM | 8.7° | 11.1° | 18.9° | 11.1° | 7° | 47l | 10 | 00 | 00 | 03 | 01 | ZW | 3 bft | 29 kmh | 67% | 87% | 1012 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.