WAARNEMINGEN NOVEMBER 2006
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 1.2° | 3.7° | 12.5° | 8.1° | -6° | 1l | * | ZW | 1-4 bft | 58 kmh | 59% | 80% | 1025 | 7/8 | ||||
| 2 | -2.1° | 0.7° | 8.8° | 4.8° | -4° | 0l | NW | 1-2 bft | 21 kmh | 71% | 85% | 1029 | 6/8 | |||||
| 3 | -1.0° | 1.5° | 8.8° | 5.2° | -2° | 1l | * | ZW | 0-1 bft | 14 kmh | 80% | 87% | 1031 | 8/8 | ||||
| 4 | 2.7° | 5.1° | 13.0° | 9.1° | -2° | 0l | W | 2-3 bft | 29 kmh | 76% | 90% | 1032 | 6/8 | |||||
| 5 | 5.1° | 7.7° | 12.0° | 9.9° | 3° | 0l | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 76% | 87% | 1028 | 7/8 | |||||
| 6 | 6.5° | 9.2° | 11.0° | 10.1° | 1° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 81% | 85% | 1027 | 8/8 | |||||
| 7 | 1.3° | 4.2° | 13.1° | 8.7° | 0° | 0l | * | ZO | 1 bft | 13 kmh | 73% | 90% | 1019 | 7/8 | ||||
| 8 | -0.2° | 3.0° | 11.5° | 7.3° | -5° | 0l | ZW | 2 bft | 35 kmh | 75% | 86% | 1021 | 8/8 | |||||
| 9 | 5.0° | 8.1° | 13.2° | 10.7° | -1° | 0l | NW | 2-3 bft | 42 kmh | 75% | 93% | 1032 | 6/8 | |||||
| 10 | 0.2° | 2.1° | 12.0° | 7.1° | 1° | 0l | Z | 0-1 bft | 13 kmh | 75% | 87% | 1026 | 6/8 | |||||
| 11 | 2.2° | 4.5° | 12.0° | 8.3° | -4° | 7l | * | W | 2 bft | 31 kmh | 77% | 91% | 1014 | 6/8 | ||||
| 12 | 3.0° | 5.4° | 10.2° | 7.8° | -3° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 47 kmh | 80% | 84% | 1018 | 8/8 | ||||
| 13 | 3.7° | 6.1° | 13.0° | 9.6° | -2° | 4l | * | ZW | 3-4 bft | 43 kmh | 84% | 92% | 1008 | 8/8 | ||||
| 14 | 8.2° | 12.0° | 13.9° | 13.0° | 2° | 3l | * | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 89% | 93% | 1011 | 8/8 | ||||
| 15 | 7.7° | 11.8° | 17.5° | 14.7° | 4° | 3l | * | ZW | 1-3 bft | 27 kmh | 78% | 92% | 1007 | 4/8 | ||||
| 16 | 8.1° | 12.1° | 20.0° | 16.1° | 5° | 0l | ZW | 1-3 bft | 34 kmh | 59% | 82% | 1001 | 6/8 | |||||
| 17 | 7.8° | 11.2° | 18.0° | 14.6° | 3° | 4l | * | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 64% | 88% | 1008 | 6/8 | ||||
| 18 | 2.8° | 6.7° | 12.9° | 9.8° | 2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 73% | 82% | 1019 | 6/8 | |||||
| 19 | 1.7° | 4.7° | 7.3° | 6.0° | 4° | 6l | * | W | 1 bft | 19 kmh | 74% | 86% | 1019 | 8/8 | ||||
| 20 | 2.1° | 4.9° | 9.8° | 7.4° | -6° | 4l | * | ZW | 3-4 bft | 55 kmh | 77% | 88% | 1005 | 8/8 | ||||
| 21 | 4.9° | 6.7° | 11.9° | 9.3° | -1° | 3l | * | ZW | 1-3 bft | 32 kmh | 82% | 91% | 996 | 8/8 | ||||
| 22 | 1.4° | 3.8° | 9.7° | 6.8° | -1° | 0l | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 80% | 87% | 996 | 6/8 | |||||
| 23 | 5.7° | 6.7° | 14.9° | 10.8° | -5° | 10l | * | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 84% | 91% | 993 | 8/8 | ||||
| 24 | 5.1° | 8.7° | 14.8° | 11.8° | 4° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 84% | 90% | 996 | 7/8 | ||||
| 25 | 12.0° | 14.4° | 19.4° | 16.9° | 3° | 1l | * | ZW | 3-5 bft | 55 kmh | 61% | 84% | 1008 | 8/8 | ||||
| 26 | 7.1° | 9.6° | 15.0° | 12.3° | 4° | 0l | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 65% | 77% | 1020 | 6/8 | |||||
| 27 | 1.2° | 3.5° | 16.8° | 10.2° | 3° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 71% | 82% | 1020 | 7/8 | |||||
| 28 | 3.0° | 5.7° | 17.0° | 11.4° | 5° | 0l | W | 1-2 bft | 27 kmh | 69% | 82% | 1018 | 2/8 | |||||
| 29 | 5.7° | 6.6° | 13.8° | 10.2° | 3° | 2l | * | W | 1-2 bft | 21 kmh | 73% | 85% | 1034 | 2/8 | ||||
| 30 | -1.2° | 0.2° | 9.1° | 4.7° | -5° | 0l | * | ZO | 0 bft | 13 kmh | 80% | 88% | 1029 | 3/8 | ||||
| MIN | -2.1° | 0.2° | 7.3° | 4.7° | -6° | 0l | 0 bft | 13 kmh | 59% | 77% | 993 | 2/8 | ||||||
| MAX | 12.0° | 14.4° | 20.0° | 16.9° | 5° | 10l | 5 bft | 58 kmh | 89% | 93% | 1034 | 8/8 | ||||||
| GEM | 3.7° | 6.4° | 13.1° | 9.7° | 0° | 52l | 15 | 00 | 00 | 00 | 02 | ZW | 3 bft | 32 kmh | 75% | 87% | 1016 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.