WAARNEMINGEN MEI 2006
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 1.1° | 3.4° | 12.5° | 8.0° | -2° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 61% | 86% | 1008 | 8/8 | ||||
| 2 | 6.6° | 9.1° | 21.3° | 15.2° | 3° | 1l | * | Z | 1-2 bft | 27 kmh | 45% | 91% | 1012 | 4/8 | ||||
| 3 | 5.0° | 7.5° | 25.8° | 16.7° | 8° | 0l | ZW | 0-1 bft | 16 kmh | 44% | 87% | 1016 | 4/8 | |||||
| 4 | 10.5° | 12.7° | 25.5° | 19.0° | 13° | 0l | ZO | 2 bft | 39 kmh | 35% | 88% | 1015 | 2/8 | |||||
| 5 | 8.8° | 11.2° | 27.0° | 19.1° | 11° | 0l | NW | 2 bft | 32 kmh | 39% | 79% | 1019 | 5/8 | |||||
| 6 | 9.3° | 11.2° | 23.9° | 17.6° | 11° | 0l | ZO | 2-3 bft | 40 kmh | 32% | 88% | 1017 | 4/8 | |||||
| 7 | 10.3° | 13.8° | 23.6° | 18.7° | 6° | 0l | ZO | 2-3 bft | 45 kmh | 35% | 76% | 1015 | 6/8 | |||||
| 8 | 9.7° | 11.8° | 23.4° | 17.6° | 6° | 0l | ZW | 3-4 bft | 48 kmh | 32% | 59% | 1012 | 5/8 | |||||
| 9 | 6.8° | 9.8° | 25.4° | 17.6° | 3° | 0l | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 34% | 81% | 1016 | 3/8 | |||||
| 10 | 8.2° | 11.2° | 26.7° | 19.0° | 10° | 1l | * | * | * | NO | 2 bft | 61 kmh | 31% | 91% | 1016 | 4/8 | ||
| 11 | 5.1° | 8.8° | 27.8° | 18.3° | 8° | 0l | ZO | 1-2 bft | 19 kmh | 30% | 81% | 1015 | 0/8 | |||||
| 12 | 7.3° | 10.5° | 26.9° | 18.7° | 10° | 0l | N | 1-2 bft | 24 kmh | 31% | 77% | 1014 | 2/8 | |||||
| 13 | 11.7° | 14.0° | 21.6° | 17.8° | 8° | 5l | * | * | ZW | 2 bft | 26 kmh | 43% | 81% | 1017 | 6/8 | |||
| 14 | 10.3° | 11.9° | 16.1° | 14.0° | 8° | 0l | ZO | 0-1 bft | 13 kmh | 72% | 88% | 1021 | 8/8 | |||||
| 15 | 6.9° | 9.0° | 23.0° | 16.0° | 7° | 0l | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 44% | 92% | 1012 | 4/8 | |||||
| 16 | 14.0° | 16.0° | 21.5° | 18.8° | 9° | 0l | NW | 2 bft | 31 kmh | 51% | 77% | 1014 | 4/8 | |||||
| 17 | 11.9° | 12.8° | 21.9° | 17.4° | 6° | 6l | * | NO | 1-2 bft | 26 kmh | 49% | 90% | 1015 | 4/8 | ||||
| 18 | 14.2° | 15.5° | 20.5° | 18.0° | 8° | 6l | * | * | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 48% | 91% | 1009 | 6/8 | |||
| 19 | 8.3° | 10.9° | 17.6° | 14.3° | 0° | 9l | * | * | ZW | 4-5 bft | 60 kmh | 59% | 85% | 1007 | 7/8 | |||
| 20 | 9.4° | 10.3° | 16.7° | 13.5° | -3° | 8l | * | * | W | 3-5 bft | 58 kmh | 64% | 91% | 998 | 7/8 | |||
| 21 | 9.4° | 11.3° | 17.8° | 14.6° | -2° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 61% | 82% | 1002 | 7/8 | ||||
| 22 | 8.5° | 10.8° | 19.8° | 15.3° | 4° | 11l | * | ZW | 3-5 bft | 55 kmh | 52% | 95% | 999 | 6/8 | ||||
| 23 | 9.7° | 10.0° | 17.0° | 13.5° | 1° | 1l | * | * | ZW | 2-5 bft | 72 kmh | 53% | 85% | 1018 | 7/8 | |||
| 24 | 4.9° | 7.5° | 13.3° | 10.4° | 0° | 1l | * | ZW | 3-5 bft | 53 kmh | 49% | 83% | 1017 | 8/8 | ||||
| 25 | 8.3° | 9.4° | 15.2° | 12.3° | -1° | 9l | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 65% | 94% | 1018 | 8/8 | ||||
| 26 | 5.6° | 8.1° | 16.0° | 12.1° | 6° | 10l | * | W | 3-4 bft | 40 kmh | 72% | 95% | 1016 | 8/8 | ||||
| 27 | 12.9° | 13.8° | 16.0° | 14.9° | 6° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 29 kmh | 87% | 93% | 1018 | 8/8 | ||||
| 28 | 11.7° | 13.1° | 18.8° | 16.0° | 5° | 5l | * | N | 2-3 bft | 45 kmh | 51% | 97% | 1019 | 6/8 | ||||
| 29 | 7.1° | 9.9° | 15.4° | 12.7° | -1° | 6l | * | * | NW | 2-3 bft | 42 kmh | 51% | 97% | 1010 | 7/8 | |||
| 30 | 4.7° | 6.3° | 13.1° | 9.7° | -2° | 4l | * | NW | 2-4 bft | 43 kmh | 58% | 93% | 1014 | 6/8 | ||||
| 31 | 2.9° | 4.8° | 13.4° | 9.1° | -1° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 66% | 94% | 1021 | 7/8 | ||||
| MIN | 1.1° | 3.4° | 12.5° | 8.0° | -3° | 0l | 0 bft | 13 kmh | 30% | 59% | 998 | 2/8 | ||||||
| MAX | 14.2° | 16.0° | 27.8° | 19.1° | 13° | 11l | 5 bft | 72 kmh | 87% | 97% | 1021 | 8/8 | ||||||
| GEM | 8.4° | 10.5° | 20.1° | 15.5° | 5° | 88l | 19 | 00 | 00 | 08 | 01 | ZW | 3 bft | 39 kmh | 50% | 86% | 1013 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.