WAARNEMINGEN MAART 2006
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | -4.3° | -0.8° | 2.7° | 1.0° | -13° | 5l | * | ZW | 2 bft | 34 kmh | 71% | 98% | 1002 | 6/8 | ||||
| 2 | -4.2° | -2.4° | 4.2° | 0.9° | -8° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 62% | 88% | 1001 | 6/8 | ||||
| 3 | -5.6° | -2.3° | 2.0° | -0.2° | -5° | 1l | * | NO | 1 bft | 10 kmh | 82% | 90% | 997 | 7/8 | ||||
| 4 | -6.0° | -2.8° | 4.0° | 0.6° | -4° | 0l | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 61% | 96% | 999 | 7/8 | |||||
| 5 | -5.7° | -2.7° | 4.9° | 1.1° | -11° | 1l | * | ZW | 2 bft | 34 kmh | 62% | 91% | 1010 | 6/8 | ||||
| 6 | -3.8° | -0.8° | 5.2° | 2.2° | -14° | 1l | * | W | 2-3 bft | 45 kmh | 72% | 87% | 1017 | 7/8 | ||||
| 7 | -3.6° | -0.8° | 5.0° | 2.1° | -6° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 56% | 95% | 1015 | 2/8 | |||||
| 8 | 1.7° | 2.0° | 8.9° | 5.5° | -7° | 7l | * | W | 2 bft | 26 kmh | 60% | 97% | 995 | 8/8 | ||||
| 9 | 6.0° | 8.4° | 10.0° | 9.2° | -1° | 4l | * | ZW | 1-3 bft | 32 kmh | 97% | 98% | 998 | 8/8 | ||||
| 10 | 2.1° | 4.6° | 8.5° | 6.6° | -9° | 5l | * | ZW | 3-4 bft | 48 kmh | 79% | 98% | 1000 | 7/8 | ||||
| 11 | -4.6° | -2.0° | 4.7° | 1.4° | -16° | 4l | * | * | N | 2 bft | 34 kmh | 89% | 98% | 1014 | 8/8 | |||
| 12 | -9.0° | -6.6° | 2.1° | -2.3° | -17° | 1l | * | O | 1-2 bft | 26 kmh | 58% | 91% | 1034 | 5/8 | ||||
| 13 | -8.2° | -6.0° | 3.3° | -1.4° | -9° | 0l | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 54% | 84% | 1028 | 0/8 | |||||
| 14 | -7.2° | -4.5° | 6.0° | 0.8° | -12° | 0l | ZO | 2 bft | 26 kmh | 56% | 80% | 1022 | 2/8 | |||||
| 15 | -4.8° | -1.7° | 7.6° | 3.0° | -9° | 0l | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 50% | 79% | 1022 | 2/8 | |||||
| 16 | -3.6° | -0.8° | 3.9° | 1.6° | -8° | 0l | O | 2 bft | 27 kmh | 60% | 84% | 1024 | 8/8 | |||||
| 17 | -3.3° | -0.1° | 5.1° | 2.5° | -11° | 0l | NO | 1-3 bft | 29 kmh | 68% | 85% | 1023 | 6/8 | |||||
| 18 | -3.3° | 1.0° | 8.4° | 4.7° | -10° | 0l | NO | 2 bft | 37 kmh | 61% | 84% | 1017 | 2/8 | |||||
| 19 | -4.2° | -1.5° | 4.8° | 1.5° | -11° | 0l | * | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 74% | 96% | 1012 | 7/8 | ||||
| 20 | -4.5° | -0.3° | 8.3° | 4.0° | -6° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 69% | 92% | 1010 | 6/8 | |||||
| 21 | -1.8° | 0.6° | 6.4° | 3.5° | -11° | 0l | NO | 2 bft | 35 kmh | 53% | 86% | 1009 | 6/8 | |||||
| 22 | -5.7° | -2.4° | 8.2° | 2.9° | -8° | 0l | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 47% | 85% | 1011 | 2/8 | |||||
| 23 | -7.3° | -3.7° | 10.3° | 3.3° | -6° | 0l | ZO | 2-3 bft | 37 kmh | 41% | 86% | 1008 | 1/8 | |||||
| 24 | -1.4° | 1.8° | 13.2° | 7.5° | -8° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 29 kmh | 45% | 84% | 998 | 6/8 | ||||
| 25 | 8.5° | 10.2° | 16.1° | 13.2° | 1° | 2l | * | W | 2-3 bft | 45 kmh | 54% | 92% | 1008 | 6/8 | ||||
| 26 | 11.5° | 12.0° | 18.2° | 15.1° | 1° | 7l | * | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 71% | 94% | 1008 | 7/8 | ||||
| 27 | 9.5° | 12.9° | 19.2° | 16.1° | 5° | 1l | * | W | 4-5 bft | 56 kmh | 49% | 91% | 1002 | 6/8 | ||||
| 28 | 6.5° | 8.6° | 14.5° | 11.6° | -3° | 1l | * | W | 2-3 bft | 45 kmh | 55% | 85% | 1002 | 5/8 | ||||
| 29 | 4.1° | 6.6° | 11.1° | 8.9° | -5° | 1l | * | ZW | 2 bft | 35 kmh | 69% | 90% | 1011 | 7/8 | ||||
| 30 | 5.6° | 9.1° | 15.7° | 12.4° | -2° | 7l | * | ZW | 2-3 bft | 45 kmh | 69% | 93% | 1001 | 8/8 | ||||
| 31 | 8.5° | 11.1° | 14.9° | 13.0° | -1° | 13l | * | W | 3-5 bft | 50 kmh | 71% | 94% | 1010 | 7/8 | ||||
| MIN | -9.0° | -6.6° | 2.0° | -2.3° | -17° | 0l | 1 bft | 10 kmh | 41% | 79% | 995 | 0/8 | ||||||
| MAX | 11.5° | 12.9° | 19.2° | 16.1° | 5° | 13l | 5 bft | 56 kmh | 97% | 98% | 1034 | 8/8 | ||||||
| GEM | -1.2° | 1.5° | 8.3° | 4.9° | -7° | 63l | 12 | 07 | 00 | 00 | 01 | ZW | 3 bft | 34 kmh | 63% | 90% | 1010 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.