WAARNEMINGEN JULI 2006

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 12.4° 15.5° 30.0° 22.8° 16° 0l           O 1-2 bft 23 kmh 41% 81% 1017 0/8
2 11.8° 15.0° 30.0° 22.5° 15° 0l           ZO 2-3 bft 37 kmh 35% 82% 1013 0/8
3 12.5° 16.1° 29.7° 22.9° 14° 0l           O 2-3 bft 35 kmh 35% 82% 1011 0/8
4 12.8° 15.4° 33.7° 24.6° 15° 0l           O 1-2 bft 18 kmh 37% 82% 1009 2/8
5 17.4° 21.3° 30.9° 26.1° 17° 0l           NO 1-2 bft 24 kmh 37% 82% 1009 5/8
6 17.7° 19.2° 29.6° 24.4° 13° 19l *     *   W 1-3 bft 34 kmh 45% 89% 1011 6/8
7 17.3° 18.9° 24.9° 21.9° 16° 0l           W 1-2 bft 23 kmh 65% 86% 1013 7/8
8 14.8° 16.8° 25.6° 21.2° 15° 0l           ZW 1-2 bft 26 kmh 45% 88% 1013 5/8
9 14.0° 17.7° 25.9° 21.8° 15° 1l *         ZW 2-3 bft 43 kmh 45% 82% 1014 6/8
10 13.2° 15.8° 28.2° 22.0° 12° 0l           W 1-2 bft 24 kmh 45% 81% 1018 2/8
11 16.0° 18.5° 27.2° 22.6° 17° 0l           NO 1-3 bft 27 kmh 59% 79% 1019 5/8
12 13.0° 14.6° 28.3° 21.5° 13° 0l           NO 1-2 bft 19 kmh 51% 87% 1017 1/8
13 14.2° 16.2° 29.2° 22.8° 16° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 35% 78% 1017 1/8
14 13.2° 15.4° 25.2° 20.3° 0l           NO 2-3 bft 39 kmh 42% 78% 1023 2/8
15 10.3° 12.8° 27.6° 20.2° 0l           NO 2-3 bft 32 kmh 38% 75% 1023 0/8
16 10.1° 13.4° 30.6° 22.0° 13° 0l           NO 1-3 bft 34 kmh 31% 72% 1020 0/8
17 10.8° 14.5° 32.1° 23.3° 15° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 30% 67% 1017 0/8
18 11.8° 13.9° 34.7° 24.3° 14° 0l           O 2-3 bft 35 kmh 28% 97% 1014 0/8
19 12.5° 15.9° 37.1° 26.5° 16° 0l           ZO 1-2 bft 23 kmh 22% 79% 1010 1/8
20 17.0° 20.0° 33.5° 26.8° 19° 0l           NW 2 bft 29 kmh 29% 70% 1015 2/8
21 16.4° 18.6° 33.7° 26.2° 19° 0l           NO 1-2 bft 21 kmh 37% 72% 1011 3/8
22 16.6° 17.6° 29.4° 23.5° 18° 3l *         W 1-3 bft 34 kmh 38% 80% 1010 4/8
23 16.7° 18.6° 29.4° 24.0° 19° 0l       *   NW 1-2 bft 26 kmh 47% 85% 1014 2/8
24 15.6° 17.8° 31.2° 24.5° 16° 0l           NO 1-2 bft 21 kmh 42% 84% 1014 2/8
25 17.6° 19.9° 33.5° 26.7° 19° 0l           NO 1-2 bft 24 kmh 39% 75% 1011 2/8
26 18.2° 21.5° 36.2° 28.9° 20° 0l           N 1-2 bft 27 kmh 37% 85% 1009 1/8
27 19.0° 21.9° 31.3° 26.6° 20° 0l           NW 1-2 bft 21 kmh 42% 65% 1010 5/8
28 17.6° 19.9° 29.1° 24.5° 18° 1l *     *   NO 0-2 bft 21 kmh 58% 80% 1006 7/8
29 16.3° 16.7° 30.0° 23.4° 14° 2l *     *   ZW 1-2 bft 23 kmh 41% 92% 1007 6/8
30 14.4° 16.5° 28.9° 22.7° 15° 8l *         ZW 1-2 bft 34 kmh 49% 92% 1008 6/8
31 14.2° 16.0° 25.0° 20.5° 14° 0l           ZW 1-2 bft 24 kmh 48% 91% 1007 6/8
MIN 10.1° 12.8° 24.9° 20.2° 0l             0 bft 18 kmh 22% 65% 1006 0/8
MAX 19.0° 21.9° 37.1° 28.9° 20° 19l 3 bft 43 kmh 65% 97% 1023 7/8
GEM 14.7° 17.2° 30.1° 23.6° 15° 34l 06 00 00 04 00 NO 3 bft 27 kmh 41% 81% 1013 3/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.