WAARNEMINGEN FEBRUARI 2006

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 -5.8° -3.7° 0.4° -1.7° -11° 0l         * O 1 bft 16 kmh 84% 98% 1021 8/8
2 -4.1° -3.6° -2.2° -2.9° -4° 0l         * O 0-1 bft 10 kmh 95% 97% 1022 8/8
3 -5.2° -5.1° -0.3° -2.7° -12° 0l         * O 0-1 bft 14 kmh 91% 96% 1023 8/8
4 -1.1° -0.5° 2.4° 1.0° -1° 1l * *     * NW 0 bft 8 kmh 90% 97% 1027 8/8
5 -0.1° 1.0° 3.4° 2.2° -4° 1l *         ZW 0-1 bft 18 kmh 91% 97% 1028 8/8
6 0.3° 2.3° 5.2° 3.8° -3° 1l *         NW 1 bft 19 kmh 97% 98% 1025 8/8
7 1.9° 3.2° 7.7° 5.5° -7° 0l           ZW 2 bft 31 kmh 82% 97% 1016 8/8
8 2.3° 4.0° 7.7° 5.9° -11° 10l *         W 3-4 bft 50 kmh 85% 97% 1006 7/8
9 0.5° 1.3° 5.4° 3.4° -15° 4l * * *     NW 3-4 bft 53 kmh 80% 94% 1010 6/8
10 0.5° 1.6° 3.7° 2.7° -14° 0l           NW 2 bft 40 kmh 85% 95% 1022 8/8
11 0.0° 0.8° 3.9° 2.4° -1° 0l           ZW 0-1 bft 13 kmh 83% 97% 1028 8/8
12 -2.7° -0.7° 4.4° 1.9° -7° 1l   *       ZW 1-2 bft 26 kmh 68% 94% 1023 8/8
13 -0.2° 0.7° 4.8° 2.8° -10° 1l   *       Z 1-2 bft 23 kmh 74% 96% 1020 8/8
14 2.7° 3.4° 9.2° 6.3° -4° 0l           ZW 2 bft 32 kmh 74% 95% 1015 8/8
15 2.7° 4.9° 10.4° 7.7° -10° 12l *         ZW 2-4 bft 50 kmh 83% 96% 995 8/8
16 2.6° 6.0° 10.7° 8.4° -7° 7l *   * *   ZW 2-3 bft 45 kmh 79% 98% 987 8/8
17 2.0° 4.9° 8.0° 6.5° -10° 4l *         ZW 2-4 bft 48 kmh 75% 98% 992 8/8
18 1.4° 2.0° 6.0° 4.0° -8° 5l *         ZW 2-3 bft 42 kmh 78% 98% 995 8/8
19 -1.1° 0.7° 9.4° 5.3° -6° 1l *         NO 2 bft 34 kmh 76% 98% 1000 6/8
20 1.3° 1.6° 7.7° 4.7° -12° 6l * *       NO 2-3 bft 34 kmh 90% 98% 1009 8/8
21 0.5° 1.2° 3.2° 2.2° -12° 6l * *       NO 1-3 bft 29 kmh 98% 98% 1017 8/8
22 0.5° 1.3° 3.1° 2.2° -11° 0l           O 2-3 bft 31 kmh 80% 98% 1025 8/8
23 -1.0° 0.0° 2.4° 1.2° -11° 0l           ZO 1-2 bft 26 kmh 70% 83% 1019 6/8
24 -2.2° -0.4° 5.6° 2.6° -12° 0l           O 2-3 bft 37 kmh 58% 75% 1017 2/8
25 -4.2° -1.6° 3.7° 1.1° -16° 0l           O 2-3 bft 34 kmh 58% 76% 1015 2/8
26 -4.2° -1.8° 2.5° 0.4° -17° 1l   *       NO 1-3 bft 32 kmh 67% 89% 1020 7/8
27 -7.1° -3.4° 5.4° 1.0° -5° 0l           ZW 2 bft 23 kmh 69% 89% 1010 7/8
28 -0.5° 0.7° 3.4° 2.1° -11° 8l * * *     W 1-2 bft 27 kmh 89% 98% 1001 7/8
MIN -7.1° -5.1° -2.2° -2.9° -17° 0l             0 bft 8 kmh 58% 75% 987 2/8
MAX 2.7° 6.0° 10.7° 8.4° -1° 12l 4 bft 53 kmh 98% 98% 1028 8/8
GEM -0.7° 0.7° 4.9° 2.7° -9° 69l 12 08 03 01 04 ZW 3 bft 30 kmh 80% 94% 1014 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.