WAARNEMINGEN NOVEMBER 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 4.6° | 9.0° | 19.4° | 14.2° | 3° | 0l | ZW | 3 bft | 43 kmh | 55% | 90% | 1017 | 6/8 | |||||
| 2 | 2.9° | 5.7° | 16.0° | 10.9° | 5° | 2l | * | ZW | 2 bft | 35 kmh | 76% | 92% | 1011 | 7/8 | ||||
| 3 | 12.0° | 14.4° | 20.7° | 17.6° | 6° | 7l | * | W | 4-5 bft | 50 kmh | 53% | 93% | 1011 | 2/8 | ||||
| 4 | 8.2° | 11.5° | 16.8° | 14.2° | 5° | 0l | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 67% | 89% | 1017 | 8/8 | |||||
| 5 | 4.0° | 6.8° | 11.5° | 9.2° | 0° | 0l | ZW | 2 bft | 34 kmh | 72% | 88% | 1025 | 7/8 | |||||
| 6 | 5.3° | 8.1° | 16.0° | 12.1° | 4° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 63% | 92% | 1021 | 3/8 | |||||
| 7 | 6.6° | 9.9° | 13.3° | 11.6° | 1° | 3l | * | ZW | 2 bft | 29 kmh | 73% | 94% | 1024 | 6/8 | ||||
| 8 | 2.8° | 6.0° | 19.4° | 12.7° | 1° | 0l | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 54% | 95% | 1015 | 2/8 | |||||
| 9 | 4.5° | 9.0° | 14.2° | 11.6° | 4° | 0l | N | 1-2 bft | 27 kmh | 66% | 85% | 1026 | 7/8 | |||||
| 10 | 1.6° | 4.7° | 13.0° | 8.9° | -1° | 0l | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 63% | 94% | 1032 | 5/8 | |||||
| 11 | 8.4° | 9.0° | 13.2° | 11.1° | 0° | 0l | ZW | 2 bft | 34 kmh | 80% | 95% | 1022 | 7/8 | |||||
| 12 | 4.7° | 7.7° | 12.0° | 9.9° | 0° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 37 kmh | 72% | 95% | 1016 | 7/8 | ||||
| 13 | 1.2° | 5.6° | 13.9° | 9.8° | 2° | 0l | NO | 0-1 bft | 14 kmh | 69% | 95% | 1025 | 8/8 | |||||
| 14 | -1.5° | 2.0° | 6.0° | 4.0° | 0° | 0l | * | ZW | 0-1 bft | 10 kmh | 82% | 98% | 1021 | 8/8 | ||||
| 15 | 2.6° | 4.0° | 7.7° | 5.9° | -6° | 5l | * | ZW | 2-3 bft | 29 kmh | 91% | 98% | 1006 | 8/8 | ||||
| 16 | 0.2° | 3.2° | 8.0° | 5.6° | -9° | 2l | * | W | 3-4 bft | 58 kmh | 86% | 98% | 1005 | 7/8 | ||||
| 17 | 0.2° | 3.1° | 7.0° | 5.1° | -8° | 1l | * | W | 1-2 bft | 27 kmh | 86% | 97% | 1014 | 7/8 | ||||
| 18 | -3.0° | 0.9° | 11.1° | 6.0° | -6° | 0l | NO | 1 bft | 19 kmh | 71% | 98% | 1025 | 1/8 | |||||
| 19 | -5.0° | -1.5° | 2.1° | 0.3° | -8° | 0l | * | ZW | 1 bft | 21 kmh | 87% | 98% | 1031 | 8/8 | ||||
| 20 | 1.1° | 1.8° | 4.8° | 3.3° | -4° | 0l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 93% | 98% | 1031 | 8/8 | ||||
| 21 | 2.0° | 3.1° | 9.9° | 6.5° | -7° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 94% | 98% | 1032 | 4/8 | |||||
| 22 | -3.9° | -1.8° | 4.7° | 1.5° | -4° | 0l | NO | 1 bft | 16 kmh | 84% | 98% | 1038 | 2/8 | |||||
| 23 | -5.8° | -2.2° | 3.9° | 0.9° | -8° | 0l | * | NO | 0-1 bft | 14 kmh | 87% | 98% | 1032 | 4/8 | ||||
| 24 | -4.7° | -1.8° | 4.0° | 1.1° | -9° | 2l | * | ZW | 2 bft | 39 kmh | 87% | 98% | 999 | 8/8 | ||||
| 25 | -0.3° | 1.0° | 2.8° | 1.9° | -16° | 10l | * | * | NW | 4-6 bft | 63 kmh | 66% | 98% | 983 | 8/8 | |||
| 26 | 0.1° | 0.4° | 2.6° | 1.5° | -19° | 12l | * | ZW | 1-5 bft | 60 kmh | 70% | 98% | 988 | 8/8 | ||||
| 27 | -0.1° | 0.4° | 2.2° | 1.3° | -10° | 0l | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 98% | 98% | 993 | 8/8 | |||||
| 28 | -0.6° | 0.5° | 3.8° | 2.2° | -5° | 2l | * | W | 1 bft | 19 kmh | 98% | 98% | 999 | 8/8 | ||||
| 29 | 0.5° | 0.8° | 3.8° | 2.3° | -3° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 92% | 98% | 1007 | 8/8 | |||||
| 30 | -1.4° | 1.2° | 5.3° | 3.3° | -8° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 84% | 96% | 1013 | 7/8 | |||||
| MIN | -5.8° | -2.2° | 2.1° | 0.3° | -19° | 0l | 0 bft | 10 kmh | 54% | 85% | 983 | 1/8 | ||||||
| MAX | 12.0° | 14.4° | 20.7° | 17.6° | 6° | 12l | 6 bft | 63 kmh | 98% | 98% | 1038 | 8/8 | ||||||
| GEM | 1.6° | 4.1° | 9.6° | 6.9° | -3° | 47l | 10 | 02 | 00 | 00 | 04 | ZW | 3 bft | 31 kmh | 77% | 95% | 1016 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.