WAARNEMINGEN MAART 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | -8.4° | -6.0° | -0.3° | -3.2° | -20° | 0l | W | 3-4 bft | 40 kmh | 55% | 77% | 1006 | 6/8 | |||||
| 2 | -4.2° | -1.8° | 2.7° | 0.5° | -17° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 51% | 82% | 1003 | 8/8 | ||||
| 3 | -2.9° | -1.8° | 1.1° | -0.4° | -15° | 3l | * | NO | 2-3 bft | 35 kmh | 55% | 90% | 1013 | 7/8 | ||||
| 4 | -7.8° | -5.8° | 0.6° | -2.6° | -15° | 0l | ZW | 2-3 bft | 26 kmh | 61% | 85% | 1007 | 7/8 | |||||
| 5 | -3.4° | -2.4° | 2.2° | -0.1° | -10° | 5l | * | NO | 1-2 bft | 19 kmh | 76% | 93% | 1009 | 8/8 | ||||
| 6 | -7.8° | -5.7° | 2.7° | -1.5° | -17° | 2l | * | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 62% | 87% | 1023 | 7/8 | ||||
| 7 | -0.7° | -0.1° | 5.4° | 2.7° | -8° | 2l | * | * | NW | 2 bft | 24 kmh | 75% | 95% | 1022 | 8/8 | |||
| 8 | 2.2° | 3.5° | 6.6° | 5.1° | -8° | 0l | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 81% | 94% | 1025 | 8/8 | |||||
| 9 | 2.0° | 3.7° | 7.7° | 5.7° | -8° | 2l | * | NO | 2 bft | 27 kmh | 79% | 84% | 1029 | 8/8 | ||||
| 10 | -5.0° | -1.4° | 9.5° | 4.1° | -2° | 0l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 61% | 95% | 1025 | 6/8 | ||||
| 11 | -3.1° | 2.0° | 7.4° | 4.7° | -3° | 1l | * | ZW | 3-4 bft | 47 kmh | 70% | 89% | 1005 | 8/8 | ||||
| 12 | -1.6° | 1.0° | 5.7° | 3.4° | -15° | 7l | * | * | * | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 74% | 97% | 1006 | 7/8 | ||
| 13 | 0.2° | 2.6° | 8.7° | 5.7° | -8° | 1l | * | * | ZW | 2-4 bft | 39 kmh | 62% | 89% | 1012 | 7/8 | |||
| 14 | 0.0° | 2.7° | 8.5° | 5.6° | -2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 60% | 78% | 1016 | 7/8 | |||||
| 15 | -3.9° | 1.1° | 14.5° | 7.8° | -3° | 0l | ZW | 2-4 bft | 39 kmh | 51% | 84% | 1021 | 0/8 | |||||
| 16 | 4.8° | 9.2° | 21.2° | 15.2° | 2° | 0l | ZW | 3-4 bft | 47 kmh | 46% | 74% | 1020 | 4/8 | |||||
| 17 | 10.7° | 12.7° | 18.0° | 15.4° | 4° | 0l | ZW | 3-5 bft | 50 kmh | 53% | 81% | 1026 | 2/8 | |||||
| 18 | 5.2° | 7.6° | 16.2° | 11.9° | -1° | 0l | W | 2-3 bft | 35 kmh | 65% | 90% | 1027 | 4/8 | |||||
| 19 | 8.9° | 10.4° | 13.7° | 12.1° | 7° | 0l | NO | 0-1 bft | 14 kmh | 73% | 92% | 1024 | 8/8 | |||||
| 20 | 5.0° | 7.2° | 13.2° | 10.2° | 1° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 69% | 94% | 1019 | 7/8 | |||||
| 21 | -0.1° | 3.8° | 17.6° | 10.7° | -1° | 0l | ZO | 2-3 bft | 37 kmh | 42% | 88% | 1011 | 4/8 | |||||
| 22 | 3.4° | 6.9° | 20.2° | 13.6° | 4° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 45% | 88% | 1012 | 8/8 | ||||
| 23 | 3.6° | 8.4° | 20.6° | 14.5° | 5° | 0l | O | 1 bft | 19 kmh | 46% | 94% | 1017 | 1/8 | |||||
| 24 | 3.9° | 6.1° | 19.4° | 12.8° | 5° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 26 kmh | 62% | 94% | 1016 | 8/8 | ||||
| 25 | 6.8° | 9.5° | 17.3° | 13.4° | 4° | 1l | * | O | 1-2 bft | 21 kmh | 64% | 96% | 1014 | 7/8 | ||||
| 26 | 4.6° | 7.0° | 18.9° | 13.0° | 7° | 2l | * | O | 1 bft | 16 kmh | 54% | 97% | 1004 | 1/8 | ||||
| 27 | 5.0° | 7.5° | 16.4° | 12.0° | 6° | 0l | Z | 1 bft | 18 kmh | 67% | 94% | 1006 | 8/8 | |||||
| 28 | 7.9° | 10.3° | 14.5° | 12.4° | 7° | 0l | NW | 2-3 bft | 27 kmh | 78% | 93% | 1012 | 8/8 | |||||
| 29 | 4.0° | 6.6° | 18.1° | 12.4° | 6° | 0l | ZO | 1-2 bft | 23 kmh | 61% | 97% | 1011 | 6/8 | |||||
| 30 | 6.2° | 8.9° | 14.7° | 11.8° | 4° | 4l | * | ZW | 0-1 bft | 19 kmh | 71% | 95% | 1017 | 8/8 | ||||
| 31 | 9.7° | 10.3° | 16.8° | 13.6° | 6° | 2l | * | ZO | 1 bft | 19 kmh | 67% | 97% | 1023 | 6/8 | ||||
| MIN | -8.4° | -6.0° | -0.3° | -3.2° | -20° | 0l | 0 bft | 16 kmh | 42% | 74% | 1003 | 0/8 | ||||||
| MAX | 10.7° | 12.7° | 21.2° | 15.4° | 7° | 7l | 5 bft | 50 kmh | 81% | 97% | 1029 | 8/8 | ||||||
| GEM | 1.4° | 4.0° | 11.6° | 7.8° | -3° | 33l | 11 | 07 | 01 | 00 | 01 | ZW | 3 bft | 30 kmh | 62% | 90% | 1016 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.