WAARNEMINGEN JANUARI 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 3.4° | 6.2° | 9.5° | 7.9° | -2° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 85% | 98% | 1015 | 8/8 | ||||
| 2 | 1.0° | 4.7° | 11.0° | 7.9° | -5° | 4l | * | * | ZW | 2-4 bft | 48 kmh | 70% | 96% | 1025 | 6/8 | |||
| 3 | 0.1° | 2.9° | 8.3° | 5.6° | -9° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 75% | 92% | 1030 | 6/8 | |||||
| 4 | 4.0° | 6.3° | 8.4° | 7.4° | -11° | 0l | ZW | 3-5 bft | 55 kmh | 71% | 91% | 1025 | 6/8 | |||||
| 5 | 2.0° | 4.8° | 7.7° | 6.3° | -6° | 0l | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 81% | 96% | 1021 | 8/8 | |||||
| 6 | 5.5° | 6.5° | 9.2° | 7.9° | -7° | 3l | * | W | 2-4 bft | 39 kmh | 81% | 95% | 1030 | 6/8 | ||||
| 7 | 4.7° | 7.5° | 12.2° | 9.9° | -4° | 0l | ZW | 3-5 bft | 53 kmh | 78% | 90% | 1022 | 8/8 | |||||
| 8 | 4.5° | 7.0° | 12.0° | 9.5° | -6° | 4l | * | ZW | 4-6 bft | 79 kmh | 60% | 87% | 1022 | 7/8 | ||||
| 9 | 3.4° | 6.7° | 10.2° | 8.5° | -6° | 0l | ZW | 3-4 bft | 42 kmh | 71% | 77% | 1023 | 8/8 | |||||
| 10 | 7.1° | 8.8° | 15.3° | 12.1° | -1° | 0l | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 54% | 88% | 1020 | 2/8 | |||||
| 11 | 6.4° | 8.4° | 12.2° | 10.3° | -3° | 3l | * | ZW | 3-4 bft | 43 kmh | 66% | 93% | 1020 | 1/8 | ||||
| 12 | 4.5° | 7.6° | 10.9° | 9.3° | -3° | 2l | * | ZW | 2-4 bft | 39 kmh | 79% | 94% | 1022 | 2/8 | ||||
| 13 | 1.3° | 3.7° | 8.5° | 6.1° | -7° | 1l | * | * | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 80% | 87% | 1029 | 6/8 | |||
| 14 | -4.0° | 0.1° | 7.4° | 3.8° | -1° | 0l | ZW | 0 bft | 13 kmh | 80% | 87% | 1031 | 1/8 | |||||
| 15 | -6.0° | -5.1° | 6.8° | 0.9° | -5° | 0l | NO | 0 bft | 11 kmh | 73% | 98% | 1027 | 0/8 | |||||
| 16 | -8.6° | -6.3° | 8.7° | 1.2° | -7° | 0l | ZW | 1 bft | 18 kmh | 61% | 96% | 1024 | 2/8 | |||||
| 17 | 1.8° | 4.4° | 7.9° | 6.2° | -6° | 0l | ZW | 2-4 bft | 37 kmh | 73% | 95% | 1013 | 6/8 | |||||
| 18 | -1.4° | 1.3° | 4.6° | 3.0° | -8° | 14l | * | * | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 90% | 95% | 1000 | 8/8 | |||
| 19 | -1.2° | 1.4° | 7.3° | 4.4° | -6° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 77% | 96% | 1013 | 8/8 | ||||
| 20 | 1.7° | 4.4° | 11.7° | 8.1° | -9° | 4l | * | ZW | 4-5 bft | 51 kmh | 81% | 97% | 1001 | 7/8 | ||||
| 21 | 1.5° | 4.4° | 11.7° | 8.1° | -10° | 14l | * | ZW | 3-6 bft | 66 kmh | 68% | 92% | 1012 | 7/8 | ||||
| 22 | -1.0° | 2.0° | 7.9° | 5.0° | -2° | 0l | NW | 2-3 bft | 29 kmh | 74% | 92% | 1019 | 6/8 | |||||
| 23 | -5.0° | -1.0° | 7.4° | 3.2° | -10° | 1l | * | NW | 3-4 bft | 37 kmh | 65% | 97% | 1018 | 4/8 | ||||
| 24 | -3.4° | -0.1° | 3.0° | 1.5° | -14° | 2l | * | * | NO | 2-3 bft | 35 kmh | 73% | 94% | 1024 | 4/8 | |||
| 25 | -6.8° | -3.2° | 1.4° | -0.9° | -13° | 2l | * | NO | 2-3 bft | 31 kmh | 75% | 93% | 1025 | 4/8 | ||||
| 26 | -5.5° | -2.7° | 0.6° | -1.1° | -18° | 0l | NO | 2-3 bft | 35 kmh | 76% | 84% | 1028 | 4/8 | |||||
| 27 | -5.4° | -2.4° | 0.9° | -0.8° | -7° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 79% | 89% | 1016 | 7/8 | ||||
| 28 | -3.6° | -0.1° | 5.7° | 2.8° | -4° | 0l | NO | 1 bft | 14 kmh | 74% | 96% | 1016 | 6/8 | |||||
| 29 | -5.8° | -2.9° | 4.3° | 0.7° | -8° | 0l | ZW | 0-1 bft | 13 kmh | 60% | 93% | 1028 | 2/8 | |||||
| 30 | -0.1° | 0.8° | 5.6° | 3.2° | -8° | 0l | NW | 1 bft | 19 kmh | 67% | 96% | 1029 | 8/8 | |||||
| 31 | 3.0° | 5.0° | 7.9° | 6.5° | -4° | 3l | * | ZW | 2-4 bft | 32 kmh | 67% | 96% | 1022 | 7/8 | ||||
| MIN | -8.6° | -6.3° | 0.6° | -1.1° | -18° | 0l | 0 bft | 11 kmh | 54% | 77% | 1000 | 0/8 | ||||||
| MAX | 7.1° | 8.8° | 15.3° | 12.1° | -1° | 14l | 6 bft | 79 kmh | 90% | 98% | 1031 | 8/8 | ||||||
| GEM | -0.1° | 2.6° | 7.9° | 5.3° | -7° | 61l | 15 | 04 | 02 | 00 | 01 | ZW | 3 bft | 36 kmh | 73% | 93% | 1021 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.