WAARNEMINGEN FEBRUARI 2005

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 1.0° 3.8° 8.1° 6.0° -3° 2l *         NW 2-3 bft 35 kmh 76% 97% 1030 7/8
2 2.7° 4.1° 7.5° 5.8° -5° 2l *         NW 2-3 bft 32 kmh 81% 96% 1030 8/8
3 2.7° 4.8° 6.8° 5.8° -3° 2l *         NO 1 bft 19 kmh 86% 97% 1033 8/8
4 -3.1° 1.7° 8.9° 5.3° -1° 0l           NO 0 bft 11 kmh 77% 93% 1029 5/8
5 -7.4° -4.2° 6.5° 1.2° -4° 0l           Z 1-2 bft 21 kmh 64% 98% 1022 4/8
6 -5.5° -2.1° 7.6° 2.8° -3° 0l           NO 1 bft 19 kmh 72% 93% 1026 1/8
7 -7.0° -3.6° 5.7° 1.1° -6° 0l           NO 0 bft 13 kmh 72% 93% 1025 0/8
8 -8.0° -5.0° 8.6° 1.8° -5° 0l           Z 0 bft 13 kmh 65% 94% 1028 0/8
9 -3.2° 0.2° 11.0° 5.6° -5° 0l           ZW 2-3 bft 35 kmh 70% 93% 1028 4/8
10 4.7° 7.1° 8.6° 7.9° -4° 8l *         W 3-4 bft 45 kmh 76% 96% 1022 8/8
11 6.6° 7.6° 9.6° 8.6° -1° 14l *       * NW 2-4 bft 37 kmh 96% 98% 1016 8/8
12 3.4° 4.5° 12.2° 8.4° -9° 15l *         W 4-6 bft 68 kmh 82% 98% 1000 7/8
13 0.6° 1.6° 6.2° 3.9° -16° 10l * * * *   N 4-5 bft 55 kmh 74% 96% 1002 8/8
14 -1.3° 1.7° 5.9° 3.8° -12° 7l *   *     NO 3-5 bft 42 kmh 81% 97% 1004 8/8
15 -1.9° 0.3° 3.9° 2.1° -16° 1l * * *     NO 3-4 bft 42 kmh 76% 95% 1020 5/8
16 -4.0° -1.6° 2.0° 0.2° -16° 1l   *       NO 2-3 bft 37 kmh 70% 88% 1025 6/8
17 -4.5° -1.7° 0.7° -0.5° -12° 0l           NO 1-2 bft 21 kmh 66% 79% 1026 8/8
18 -6.7° -3.0° 2.0° -0.5° -9° 0l           ZW 2-3 bft 29 kmh 54% 76% 1015 2/8
19 -1.6° -0.2° 4.9° 2.4° -8° 4l * * *     W 2-3 bft 32 kmh 76% 98% 1009 6/8
20 -2.4° 0.3° 5.1° 2.7° -8° 2l * * *     N 2-3 bft 29 kmh 92% 98% 1007 7/8
21 -3.8° -0.1° 4.0° 2.1° -8° 1l   *       O 1-2 bft 24 kmh 78% 98% 1009 7/8
22 -4.4° -1.3° 2.4° 0.6° -17° 1l   *       NO 2-4 bft 39 kmh 74% 91% 1010 6/8
23 -5.0° -2.9° 0.3° -1.3° -12° 1l   *       NW 2-3 bft 27 kmh 80% 89% 1011 8/8
24 -4.2° -2.3° 1.9° -0.2° -11° 1l   *       ZO 1 bft 19 kmh 65% 93% 1014 5/8
25 -8.4° -5.3° 3.2° -1.1° -12° 0l           NO 2 bft 29 kmh 72% 94% 1018 6/8
26 -3.4° -1.0° 2.1° 0.6° -10° 1l   *       NO 2 bft 27 kmh 63% 91% 1015 6/8
27 -7.3° -4.2° -0.1° -2.2° -20° 1l   *       NO 3-4 bft 42 kmh 54% 94% 1025 4/8
28 -10.9° -8.2° 1.0° -3.6° -19° 0l           ZW 2-3 bft 31 kmh 51% 84% 1019 0/8
MIN -10.9° -8.2° -0.1° -3.6° -20° 0l             0 bft 11 kmh 51% 76% 1000 0/8
MAX 6.6° 7.6° 12.2° 8.6° -1° 15l 6 bft 68 kmh 96% 98% 1033 8/8
GEM -2.9° -0.3° 5.2° 2.4° -9° 74l 11 11 05 01 01 NO 3 bft 31 kmh 73% 93% 1019 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.