WAARNEMINGEN SEPTEMBER 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 7.3° | 9.9° | 23.0° | 16.5° | 9° | 0l | ZW | 1 bft | 18 kmh | 50% | 93% | 1016 | 5/8 | |||||
| 2 | 6.4° | 9.0° | 25.3° | 17.2° | 9° | 0l | * | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 51% | 93% | 1016 | 2/8 | ||||
| 3 | 11.1° | 13.2° | 28.4° | 20.8° | 13° | 0l | NW | 1 bft | 18 kmh | 45% | 90% | 1023 | 3/8 | |||||
| 4 | 12.9° | 15.4° | 29.6° | 22.5° | 15° | 0l | ZO | 0 bft | 16 kmh | 55% | 90% | 1027 | 2/8 | |||||
| 5 | 12.5° | 15.4° | 28.2° | 21.8° | 15° | 0l | O | 1-2 bft | 21 kmh | 49% | 93% | 1024 | 2/8 | |||||
| 6 | 11.2° | 13.9° | 28.2° | 21.1° | 13° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 44% | 92% | 1024 | 0/8 | |||||
| 7 | 13.1° | 15.2° | 26.5° | 20.9° | 12° | 0l | NO | 1-2 bft | 31 kmh | 52% | 92% | 1028 | 1/8 | |||||
| 8 | 10.5° | 12.0° | 23.8° | 17.9° | 9° | 0l | NO | 1-2 bft | 26 kmh | 38% | 93% | 1030 | 0/8 | |||||
| 9 | 8.3° | 10.8° | 25.2° | 18.0° | 8° | 0l | ZO | 1-3 bft | 39 kmh | 33% | 87% | 1023 | 0/8 | |||||
| 10 | 6.8° | 9.6° | 28.7° | 19.2° | 9° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 41% | 79% | 1014 | 2/8 | |||||
| 11 | 15.5° | 17.4° | 25.1° | 21.3° | 11° | 41l | * | * | ZW | 1-3 bft | 39 kmh | 54% | 96% | 1013 | 7/8 | |||
| 12 | 12.6° | 14.6° | 20.0° | 17.3° | 7° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 45% | 90% | 1015 | 3/8 | ||||
| 13 | 11.3° | 13.7° | 21.8° | 17.8° | 7° | 1l | * | ZW | 2-5 bft | 56 kmh | 52% | 84% | 1006 | 6/8 | ||||
| 14 | 10.2° | 11.7° | 20.6° | 16.2° | 5° | 1l | * | ZW | 3-5 bft | 51 kmh | 52% | 91% | 1007 | 5/8 | ||||
| 15 | 8.9° | 11.8° | 17.1° | 14.5° | 6° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 64% | 91% | 1021 | 7/8 | ||||
| 16 | 4.3° | 6.8° | 20.2° | 13.5° | 5° | 0l | * | ZO | 1 bft | 18 kmh | 51% | 98% | 1025 | 4/8 | ||||
| 17 | 5.4° | 8.3° | 22.3° | 15.3° | 6° | 0l | W | 1-2 bft | 26 kmh | 39% | 84% | 1020 | 4/8 | |||||
| 18 | 8.3° | 11.8° | 24.9° | 18.4° | 5° | 0l | ZW | 2-4 bft | 35 kmh | 36% | 81% | 1012 | 4/8 | |||||
| 19 | 9.7° | 14.4° | 20.9° | 17.7° | 9° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 47% | 91% | 1017 | 4/8 | ||||
| 20 | 8.3° | 11.3° | 17.3° | 14.3° | 4° | 0l | ZW | 4-5 bft | 55 kmh | 58% | 80% | 1009 | 7/8 | |||||
| 21 | 9.2° | 12.1° | 17.7° | 14.9° | 4° | 1l | * | W | 3-5 bft | 58 kmh | 53% | 85% | 1016 | 7/8 | ||||
| 22 | 9.0° | 11.7° | 14.5° | 13.1° | 3° | 3l | * | W | 3-4 bft | 45 kmh | 62% | 94% | 1009 | 8/8 | ||||
| 23 | 9.1° | 12.0° | 16.0° | 14.0° | 3° | 23l | * | NW | 2-4 bft | 45 kmh | 85% | 95% | 1008 | 8/8 | ||||
| 24 | 7.9° | 9.8° | 13.5° | 11.7° | 1° | 3l | * | * | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 74% | 96% | 1018 | 6/8 | |||
| 25 | 6.4° | 9.2° | 16.0° | 12.6° | 3° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 68% | 92% | 1020 | 5/8 | ||||
| 26 | 10.3° | 12.1° | 19.1° | 15.6° | 11° | 0l | W | 0-1 bft | 19 kmh | 68% | 91% | 1021 | 6/8 | |||||
| 27 | 10.3° | 13.1° | 17.8° | 15.5° | 8° | 1l | * | W | 1 bft | 23 kmh | 83% | 95% | 1020 | 8/8 | ||||
| 28 | 12.0° | 13.2° | 18.9° | 16.4° | 9° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 76% | 98% | 1015 | 8/8 | ||||
| 29 | 8.3° | 11.9° | 19.1° | 15.5° | 5° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 72% | 95% | 1018 | 7/8 | ||||
| 30 | 3.0° | 5.1° | 16.1° | 10.6° | 4° | 0l | Z | 0 bft | 14 kmh | 71% | 97% | 1019 | 6/8 | |||||
| MIN | 3.0° | 5.1° | 13.5° | 10.6° | 1° | 0l | 0 bft | 14 kmh | 33% | 79% | 1006 | 0/8 | ||||||
| MAX | 15.5° | 17.4° | 29.6° | 22.5° | 15° | 41l | 5 bft | 58 kmh | 83% | 98% | 1030 | 8/8 | ||||||
| GEM | 9.3° | 11.9° |
21.5° |
16.7° | 8° | 80l | 14 | 00 | 01 | 01 | 02 | ZW | 3 bft | 33 kmh | 56% | 91% | 1018 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.