WAARNEMINGEN OKTOBER 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 9.1° | 10.7° | 20.9° | 15.8° | 10° | 1l | * | ZW | 1 bft | 21 kmh | 69% | 97% | 1017 | 6/8 | ||||
| 2 | 7.6° | 11.1° | 16.8° | 14.0° | 4° | 5l | * | ZW | 1-3 bft | 29 kmh | 69% | 94% | 1019 | 5/8 | ||||
| 3 | 6.7° | 9.8° | 19.7° | 14.8° | 4° | 0l | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 58% | 89% | 1019 | 4/8 | |||||
| 4 | 8.7° | 12.2° | 23.0° | 17.6° | 7° | 0l | NW | 2-4 bft | 39 kmh | 59% | 85% | 1011 | 5/8 | |||||
| 5 | 12.0° | 13.1° | 18.5° | 15.8° | 8° | 7l | * | NW | 2-3 bft | 29 kmh | 69% | 93% | 1011 | 8/8 | ||||
| 6 | 8.4° | 11.3° | 17.6° | 14.5° | 4° | 7l | * | ZW | 2-4 bft | 37 kmh | 61% | 95% | 1016 | 6/8 | ||||
| 7 | 5.8° | 9.2° | 16.9° | 13.1° | 1° | 0l | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 62% | 86% | 1017 | 4/8 | |||||
| 8 | 6.2° | 9.4° | 16.9° | 13.2° | 6° | 0l | NO | 0-1 bft | 16 kmh | 65% | 93% | 1018 | 3/8 | |||||
| 9 | 2.3° | 5.2° | 14.7° | 10.0° | 3° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 66% | 96% | 1016 | 3/8 | |||||
| 10 | 0.8° | 4.7° | 14.4° | 9.6° | 1° | 0l | NO | 2-4 bft | 37 kmh | 56% | 94% | 1017 | 2/8 | |||||
| 11 | 0.3° | 3.4° | 13.9° | 8.7° | 0° | 0l | NO | 2-4 bft | 42 kmh | 50% | 87% | 1019 | 2/8 | |||||
| 12 | 3.9° | 7.7° | 15.9° | 11.8° | -2° | 0l | ZO | 1-3 bft | 26 kmh | 64% | 73% | 1017 | 3/8 | |||||
| 13 | 1.5° | 4.5° | 16.8° | 10.7° | 4° | 0l | Z | 1-3 bft | 27 kmh | 63% | 94% | 1011 | 3/8 | |||||
| 14 | 8.0° | 11.7° | 16.0° | 14.2° | 4° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 39 kmh | 68% | 87% | 1000 | 4/8 | ||||
| 15 | 6.0° | 8.7° | 14.7° | 11.7° | 3° | 6l | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 58% | 89% | 997 | 7/8 | ||||
| 16 | 2.4° | 5.8° | 9.2° | 7.5° | -3° | 0l | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 78% | 92% | 998 | 7/8 | |||||
| 17 | 3.4° | 6.7° | 11.0° | 8.9° | -2° | 1l | * | ZW | 1-3 bft | 35 kmh | 79% | 94% | 1002 | 7/8 | ||||
| 18 | 6.9° | 8.7° | 13.9° | 11.3° | -2° | 1l | * | ZW | 1-3 bft | 31 kmh | 72% | 94% | 1009 | 6/8 | ||||
| 19 | 0.3° | 3.5° | 15.4° | 9.5° | 3° | 0l | ZO | 1 bft | 16 kmh | 73% | 97% | 1007 | 4/8 | |||||
| 20 | 3.2° | 6.0° | 20.6° | 13.3° | 6° | 3l | * | Z | 2-3 bft | 32 kmh | 77% | 97% | 997 | 6/8 | ||||
| 21 | 8.4° | 11.8° | 18.3° | 15.1° | 3° | 7l | * | * | ZW | 2-5 bft | 68 kmh | 49% | 94% | 1013 | 3/8 | |||
| 22 | 7.4° | 10.5° | 18.1° | 14.3° | 1° | 0l | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 58% | 84% | 1013 | 2/8 | |||||
| 23 | 11.0° | 13.4° | 20.4° | 16.9° | 5° | 0l | ZW | 3-4 bft | 40 kmh | 64% | 87% | 1008 | 6/8 | |||||
| 24 | 11.3° | 15.1° | 22.2° | 18.7° | 10° | 0l | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 56% | 82% | 1006 | 4/8 | |||||
| 25 | 10.3° | 13.2° | 17.8° | 15.5° | 5° | 1l | * | ZW | 3-5 bft | 56 kmh | 52% | 85% | 1009 | 5/8 | ||||
| 26 | 3.4° | 7.6° | 14.0° | 10.8° | 2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 60% | 93% | 1013 | 4/8 | |||||
| 27 | -2.2° | 1.2° | 12.9° | 7.1° | 0° | 0l | * | ZO | 3-4 bft | 37 kmh | 73% | 96% | 999 | 1/8 | ||||
| 28 | 7.9° | 10.4° | 18.1° | 14.3° | 4° | 4l | * | ZO | 1-2 bft | 24 kmh | 68% | 94% | 998 | 2/8 | ||||
| 29 | 3.5° | 7.0° | 20.8° | 13.9° | 5° | 5l | * | * | * | ZW | 0 bft | 13 kmh | 68% | 98% | 1000 | 4/8 | ||
| 30 | 1.9° | 3.9° | 14.2° | 9.1° | 4° | 0l | * | ZW | 0 bft | 6 kmh | 87% | 98% | 1013 | 6/8 | ||||
| 31 | 5.4° | 6.4° | 11.7° | 9.1° | 2° | 0l | * | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 91% | 98% | 1020 | 8/8 | ||||
| MIN | -2.2° | 1.2° | 9.2° | 7.1° | -3° | 0l | 0 bft | 6 kmh | 49% | 73% | 997 | 2/8 | ||||||
| MAX | 12.0° | 15.1° | 23.0° | 18.7° | 10° | 7l | 5 bft | 68 kmh | 91% | 98% | 1020 | 8/8 | ||||||
| GEM | 5.5° | 8.5° | 16.6° | 12.6° | 3° | 49l | 13 | 00 | 00 | 02 | 04 | ZW | 3 bft | 31 kmh | 66% | 91% | 1010 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.