WAARNEMINGEN NOVEMBER 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 2.6° | 5.9° | 11.2° | 8.6° | 0° | 0l | NO | 2-3 bft | 26 kmh | 87% | 98% | 1018 | 8/8 | |||||
| 2 | 7.2° | 8.1° | 12.2° | 10.2° | 3° | 1l | * | NO | 1-2 bft | 18 kmh | 87% | 96% | 1018 | 7/8 | ||||
| 3 | 4.4° | 6.6° | 18.0° | 12.3° | 6° | 2l | * | ZW | 0-1 bft | 14 kmh | 71% | 98% | 1018 | 2/8 | ||||
| 4 | 9.0° | 9.0° | 14.5° | 11.8° | 9° | 0l | ZW | 1 bft | 18 kmh | 79% | 98% | 1021 | 2/8 | |||||
| 5 | 3.4° | 5.7° | 13.2° | 9.5° | 2° | 0l | W | 2-3 bft | 27 kmh | 67% | 96% | 1028 | 4/8 | |||||
| 6 | 3.7° | 6.1° | 11.0° | 8.6° | -1° | 1l | * | NW | 1-2 bft | 21 kmh | 84% | 96% | 1022 | 7/8 | ||||
| 7 | 0.6° | 3.9° | 12.2° | 8.0° | 4° | 1l | * | * | NW | 0 bft | 14 kmh | 71% | 98% | 1022 | 2/8 | |||
| 8 | 2.4° | 5.2° | 10.0° | 7.6° | 2° | 0l | ZO | 0-1 bft | 13 kmh | 72% | 93% | 1017 | 6/8 | |||||
| 9 | -2.7° | 0.3° | 8.8° | 4.6° | -3° | 0l | NO | 0 bft | 13 kmh | 71% | 96% | 1010 | 2/8 | |||||
| 10 | 1.6° | 1.3° | 5.6° | 3.5° | -5° | 8l | * | * | ZW | 1 bft | 19 kmh | 87% | 98% | 1011 | 8/8 | |||
| 11 | 0.7° | 3.1° | 5.6° | 4.4° | 0° | 1l | * | NO | 1 bft | 16 kmh | 87% | 98% | 1023 | 6/8 | ||||
| 12 | -3.1° | -0.7° | 7.9° | 3.6° | -6° | 0l | * | ZW | 3 bft | 37 kmh | 78% | 98% | 1017 | 4/8 | ||||
| 13 | -0.2° | 3.0° | 11.1° | 7.1° | -10° | 3l | * | * | NW | 3-4 bft | 40 kmh | 65% | 97% | 1030 | 4/8 | |||
| 14 | -2.5° | 0.4° | 11.0° | 5.7° | -2° | 0l | N | 1 bft | 18 kmh | 73% | 98% | 1033 | 2/8 | |||||
| 15 | -2.6° | 0.3° | 6.7° | 3.5° | -4° | 0l | * | ZW | 1-3 bft | 23 kmh | 87% | 98% | 1025 | 6/8 | ||||
| 16 | 4.8° | 6.2° | 10.7° | 8.5° | -2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 90% | 95% | 1026 | 8/8 | |||||
| 17 | 8.0° | 9.7° | 13.0° | 11.4° | -4° | 1l | * | ZW | 3-4 bft | 40 kmh | 84% | 97% | 1017 | 8/8 | ||||
| 18 | 6.3° | 7.0° | 11.5° | 9.3° | -2° | 21l | * | W | 2-4 bft | 39 kmh | 90% | 98% | 1006 | 8/8 | ||||
| 19 | -1.1° | 1.3° | 9.5° | 5.4° | -16° | 28l | * | * | * | W | 3-5 bft | 50 kmh | 80% | 98% | 1020 | 6/8 | ||
| 20 | -2.3° | 0.1° | 6.8° | 3.5° | -11° | 1l | * | W | 2-3 bft | 31 kmh | 66% | 97% | 1024 | 4/8 | ||||
| 21 | -3.3° | -0.5° | 6.4° | 3.0° | -7° | 0l | ZW | 1-3 bft | 24 kmh | 62% | 97% | 1021 | 4/8 | |||||
| 22 | 2.8° | 3.6° | 12.8° | 8.2° | -6° | 3l | * | ZW | 3-4 bft | 45 kmh | 81% | 98% | 1017 | 7/8 | ||||
| 23 | -2.3° | 2.2° | 12.1° | 7.2° | 0° | 1l | * | N | 1-3 bft | 26 kmh | 80% | 96% | 1030 | 7/8 | ||||
| 24 | -5.5° | -2.4° | 10.0° | 3.8° | -4° | 0l | * | NO | 0 bft | 11 kmh | 74% | 98% | 1031 | 2/8 | ||||
| 25 | -4.4° | -2.3° | 6.8° | 2.3° | -4° | 0l | * | O | 0 bft | 10 kmh | 77% | 98% | 1023 | 1/8 | ||||
| 26 | -4.5° | -0.8° | 6.0° | 2.6° | -10° | 0l | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 81% | 94% | 1021 | 6/8 | |||||
| 27 | 4.7° | 5.9° | 9.6° | 7.8° | -1° | 6l | * | ZW | 2-3 bft | 26 kmh | 89% | 98% | 1020 | 8/8 | ||||
| 28 | 5.3° | 7.0° | 9.4° | 8.2° | 1° | 2l | * | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 86% | 96% | 1011 | 8/8 | ||||
| 29 | 4.8° | 6.2° | 8.9° | 7.6° | 4° | 0l | NO | 0 bft | 11 kmh | 94% | 98% | 1018 | 7/8 | |||||
| 30 | -2.0° | 2.2° | 8.9° | 5.6° | 0° | 0l | * | NO | 1 bft | 21 kmh | 95% | 98% | 1011 | 8/8 | ||||
| MIN | -5.5° | -2.4° | 5.6° | 2.3° | -16° | 0l | 0 bft | 10 kmh | 62% | 93% | 1006 | 1/8 | ||||||
| MAX | 9.0° | 9.7° | 18.0° | 12.3° | 9° | 28l | 5 bft | 50 kmh | 95% | 98% | 1033 | 8/8 | ||||||
| GEM | 1.2° | 3.5° |
10.0° |
6.8° | -2° | 80l | 14 | 03 | 02 | 00 | 06 | ZW | 2 bft | 24 kmh | 80% | 97% | 1021 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.