WAARNEMINGEN MEI 2004

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 10.7° 12.2° 17.2° 14.7° 3l *     *   W 1-2 bft 31 kmh 62% 94% 1008 7/8
2 9.7° 11.3° 20.6° 16.0° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 50% 87% 1007 5/8
3 4.5° 7.4° 20.6° 14.0° 1l *     *   ZW 3-4 bft 42 kmh 46% 89% 999 6/8
4 8.2° 9.0° 15.3° 12.2° 1l *         ZW 2-4 bft 47 kmh 48% 86% 987 6/8
5 5.5° 7.9° 15.4° 11.7° 1l *         ZW 2-3 bft 39 kmh 42% 88% 988 7/8
6 0.2° 3.4° 17.0° 10.2° 0l           NW 1-2 bft 24 kmh 47% 87% 997 5/8
7 7.3° 8.6° 13.8° 11.2° -2° 5l *         NW 1-3 bft 31 kmh 55% 86% 997 8/8
8 6.6° 7.4° 10.5° 9.0° -1° 16l *         NO 2-3 bft 35 kmh 81% 96% 999 8/8
9 6.0° 8.0° 16.7° 12.4° 0l           NW 1-2 bft 26 kmh 59% 93% 1006 8/8
10 9.1° 10.7° 20.1° 15.4° 10° 0l           W 1 bft 18 kmh 57% 85% 1012 5/8
11 7.9° 10.0° 18.3° 14.2° 0l           NW 1-2 bft 23 kmh 60% 94% 1018 8/8
12 7.1° 8.3° 17.1° 12.7° 0l           NO 1-2 bft 24 kmh 59% 81% 1017 6/8
13 7.4° 8.6° 14.3° 11.5° 0l           NW 1-2 bft 27 kmh 63% 82% 1020 8/8
14 3.0° 6.3° 18.2° 12.3° 0l           N 1 bft 16 kmh 56% 90% 1025 6/8
15 3.1° 5.7° 22.0° 13.9° 0l           N 1-3 bft 31 kmh 49% 91% 1027 4/8
16 7.1° 10.1° 20.8° 15.5° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 50% 88% 1026 2/8
17 4.9° 8.1° 24.0° 16.1° 0l           NO 1 bft 19 kmh 48% 92% 1027 2/8
18 7.8° 10.2° 23.8° 17.0° 10° 0l           NW 1-2 bft 24 kmh 45% 90% 1022 3/8
19 4.2° 8.9° 25.3° 17.1° 0l           N 1-3 bft 35 kmh 44% 84% 1021 1/8
20 5.2° 9.1° 22.9° 16.0° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 49% 87% 1017 5/8
21 8.5° 9.7° 15.9° 12.8° 3l *     *   NO 2-3 bft 29 kmh 56% 88% 1019 6/8
22 0.4° 4.1° 16.6° 10.4° 0l           N 2-3 bft 37 kmh 44% 81% 1025 6/8
23 2.6° 6.7° 18.1° 12.4° -1° 0l           N 2-3 bft 32 kmh 38% 84% 1025 3/8
24 -1.6° 2.8° 19.9° 11.4° 0l           NW 0-1 bft 16 kmh 40% 84% 1023 3/8
25 1.5° 5.1° 20.8° 13.0° 0l           NO 0-1 bft 18 kmh 44% 82% 1019 5/8
26 6.1° 8.2° 18.4° 13.3° 0l           NO 1 bft 23 kmh 45% 75% 1019 2/8
27 1.5° 5.0° 16.5° 10.8° 0l           NO 1 bft 21 kmh 46% 83% 1023 6/8
28 0.0° 4.1° 21.5° 12.8° 0l           O 1 bft 19 kmh 40% 87% 1024 2/8
29 2.3° 5.7° 25.3° 15.5° 0l           O 1-2 bft 26 kmh 31% 86% 1021 2/8
30 6.5° 9.8° 23.3° 16.6° 10° 1l *         NW 1-3 bft 26 kmh 40% 80% 1018 6/8
31 9.7° 11.8° 21.0° 16.4° 3l *     *   ZW 1-2 bft 27 kmh 53% 91% 1018 6/8
MIN -1.6° 2.8° 10.5° 9.0° -2° 0l             0 bft 16 kmh 31% 75% 987 1/8
MAX 10.7° 12.2° 25.3° 17.1° 10° 16l 4 bft 47 kmh 81% 96% 1027 8/8
GEM 5.3° 7.9° 19.1° 13.5° 34l 08 00 00 04 00 NO 3 bft 27 kmh 50% 87% 1014 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.