WAARNEMINGEN AUGUSTUS 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 11.2° | 13.5° | 27.2° | 20.4° | 14° | 0l | NO | 1-3 bft | 32 kmh | 50% | 93% | 1017 | 4/8 | |||||
| 2 | 12.5° | 14.8° | 29.3° | 22.1° | 13° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 45% | 92% | 1013 | 1/8 | |||||
| 3 | 12.4° | 15.1° | 30.7° | 22.9° | 15° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 43% | 90% | 1008 | 0/8 | |||||
| 4 | 15.7° | 17.3° | 29.1° | 23.2° | 17° | 0l | NO | 0 bft | 13 kmh | 51% | 85% | 1011 | 0/8 | |||||
| 5 | 17.3° | 19.5° | 32.0° | 25.8° | 18° | 0l | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 40% | 89% | 1008 | 2/8 | |||||
| 6 | 14.7° | 17.4° | 31.7° | 24.6° | 17° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 44% | 88% | 1014 | 2/8 | |||||
| 7 | 17.2° | 19.2° | 27.6° | 23.4° | 15° | 4l | * | * | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 65% | 91% | 1011 | 6/8 | |||
| 8 | 16.1° | 17.8° | 32.2° | 25.0° | 14° | 2l | * | * | ZW | 1-2 bft | 29 kmh | 41% | 94% | 1006 | 1/8 | |||
| 9 | 15.7° | 18.8° | 33.3° | 26.1° | 18° | 0l | ZO | 1 bft | 29 kmh | 34% | 77% | 1008 | 1/8 | |||||
| 10 | 15.9° | 19.1° | 30.2° | 24.7° | 16° | 8l | * | ZO | 1-2 bft | 31 kmh | 41% | 88% | 1010 | 7/8 | ||||
| 11 | 16.8° | 18.6° | 28.8° | 23.7° | 18° | 1l | * | NW | 1-2 bft | 23 kmh | 43% | 93% | 1010 | 2/8 | ||||
| 12 | 15.8° | 16.7° | 24.9° | 20.8° | 14° | 1l | * | ZW | 1-3 bft | 29 kmh | 62% | 91% | 1006 | 7/8 | ||||
| 13 | 13.5° | 15.4° | 22.5° | 19.0° | 6° | 8l | * | * | ZW | 3-4 bft | 53 kmh | 64% | 92% | 1006 | 7/8 | |||
| 14 | 14.4° | 16.1° | 26.7° | 21.4° | 8° | 7l | * | NW | 1-3 bft | 35 kmh | 63% | 95% | 1018 | 6/8 | ||||
| 15 | 13.5° | 14.2° | 26.9° | 20.6° | 13° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 51% | 96% | 1014 | 2/8 | |||||
| 16 | 15.9° | 18.3° | 24.3° | 21.3° | 15° | 1l | * | * | NW | 1-2 bft | 32 kmh | 66% | 83% | 1006 | 5/8 | |||
| 17 | 16.9° | 17.3° | 25.4° | 21.4° | 13° | 0l | Z | 1-3 bft | 29 kmh | 59% | 90% | 1003 | 6/8 | |||||
| 18 | 16.4° | 18.7° | 28.4° | 23.6° | 11° | 16l | * | * | W | 2-4 bft | 53 kmh | 50% | 91% | 1003 | 5/8 | |||
| 19 | 15.3° | 18.1° | 23.9° | 21.0° | 10° | 2l | * | ZW | 2-5 bft | 63 kmh | 49% | 94% | 1006 | 4/8 | ||||
| 20 | 12.8° | 15.9° | 22.3° | 19.1° | 10° | 0l | ZW | 2-4 bft | 48 kmh | 50% | 85% | 1006 | 6/8 | |||||
| 21 | 10.7° | 12.9° | 19.0° | 16.0° | 10° | 0l | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 66% | 92% | 1019 | 6/8 | |||||
| 22 | 7.3° | 10.5° | 23.1° | 16.8° | 9° | 0l | Z | 1-2 bft | 21 kmh | 42% | 91% | 1019 | 4/8 | |||||
| 23 | 8.4° | 10.5° | 25.3° | 17.9° | 10° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 47% | 87% | 1012 | 2/8 | |||||
| 24 | 13.4° | 15.8° | 22.2° | 19.0° | 6° | 2l | * | ZW | 3-4 bft | 55 kmh | 63% | 88% | 1009 | 6/8 | ||||
| 25 | 12.9° | 14.7° | 20.7° | 17.7° | 6° | 4l | * | ZW | 3-4 bft | 43 kmh | 67% | 90% | 1007 | 6/8 | ||||
| 26 | 10.5° | 13.3° | 21.2° | 17.3° | 8° | 1l | * | W | 2-4 bft | 42 kmh | 54% | 93% | 1017 | 6/8 | ||||
| 27 | 10.0° | 12.5° | 17.6° | 15.1° | 7° | 6l | * | ZW | 2-4 bft | 42 kmh | 71% | 95% | 1010 | 8/8 | ||||
| 28 | 14.5° | 15.7° | 23.8° | 19.8° | 9° | 7l | * | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 65% | 96% | 1013 | 6/8 | ||||
| 29 | 10.8° | 12.1° | 21.6° | 16.9° | 10° | 0l | ZW | 1-3 bft | 31 kmh | 56% | 92% | 1011 | 6/8 | |||||
| 30 | 10.7° | 12.8° | 21.0° | 16.9° | 5° | 5l | * | * | W | 2-3 bft | 40 kmh | 52% | 87% | 1012 | 6/8 | |||
| 31 | 10.0° | 12.0° | 20.2° | 16.1° | 5° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 39 kmh | 55% | 94% | 1017 | 5/8 | ||||
| MIN | 7.3° | 10.5° | 17.6° | 15.1° | 5° | 0l | 0 bft | 13 kmh | 34% | 77% | 1003 | 0/8 | ||||||
| MAX | 17.3° | 19.5° | 33.3° | 26.1° | 18° | 16l | 5 bft | 63 kmh | 71% | 96% | 1019 | 8/8 | ||||||
| GEM | 13.5° | 15.6° | 25.6° | 20.6° | 12° | 76l | 17 | 00 | 00 | 06 | 00 | ZW | 3 bft | 34 kmh | 53% | 90% | 1011 | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.