WAARNEMINGEN OKTOBER 2003
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 5.7° | 7.5° | 16.0° | 11.8° | 8° | 4l | * | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 48% | 92% | 1007 | 6/8 | ||||
| 2 | 11.8° | 12.5° | 19.7° | 16.1° | 10° | 3l | * | * | O | 1 bft | 11 kmh | 79% | 95% | 1011 | 6/8 | |||
| 3 | 10.7° | 12.5° | 17.5° | 15.0° | 9° | 10l | * | NW | 0-2 bft | 26 kmh | 86% | 97% | 1006 | 8/8 | ||||
| 4 | 8.6° | 11.1° | 16.6° | 13.9° | 4° | 17l | * | NW | 2-4 bft | 40 kmh | 64% | 97% | 1007 | 7/8 | ||||
| 5 | 5.3° | 7.6° | 14.7° | 11.2° | 0° | 0l | NW | 1-3 bft | 35 kmh | 61% | 91% | 1013 | 4/8 | |||||
| 6 | 2.4° | 5.3° | 10.8° | 8.1° | -2° | 4l | * | ZW | 2-5 bft | 45 kmh | 72% | 93% | 1006 | 7/8 | ||||
| 7 | 4.4° | 7.0° | 12.8° | 9.9° | -6° | 17l | * | * | NW | 2-4 bft | 45 kmh | 75% | 91% | 1005 | 7/8 | |||
| 8 | 5.1° | 7.2° | 12.2° | 9.7° | -3° | 4l | * | W | 3-5 bft | 50 kmh | 71% | 97% | 1008 | 7/8 | ||||
| 9 | 7.6° | 10.5° | 15.4° | 13.0° | 3° | 8l | * | W | 2-3 bft | 29 kmh | 86% | 97% | 1017 | 6/8 | ||||
| 10 | 10.2° | 12.6° | 16.3° | 14.6° | 4° | 1l | * | W | 2-4 bft | 37 kmh | 80% | 94% | 1018 | 6/8 | ||||
| 11 | 9.1° | 11.3° | 15.2° | 13.3° | 4° | 2l | * | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 70% | 97% | 1025 | 6/8 | ||||
| 12 | 1.7° | 3.7° | 16.2° | 10.0° | 4° | 0l | O | 2-3 bft | 31 kmh | 59% | 97% | 1024 | 2/8 | |||||
| 13 | 2.9° | 5.4° | 14.5° | 10.0° | 0° | 0l | O | 2-4 bft | 39 kmh | 60% | 87% | 1023 | 2/8 | |||||
| 14 | 2.4° | 4.9° | 14.5° | 9.7° | -2° | 0l | O | 2-5 bft | 42 kmh | 50% | 87% | 1028 | 2/8 | |||||
| 15 | -0.4° | 2.2° | 13.5° | 7.9° | -4° | 0l | O | 2-4 bft | 37 kmh | 49% | 85% | 1030 | 0/8 | |||||
| 16 | -1.1° | 2.5° | 13.1° | 7.8° | -1° | 0l | NO | 1-3 bft | 31 kmh | 52% | 90% | 1029 | 0/8 | |||||
| 17 | -0.9° | 1.9° | 13.1° | 7.5° | -3° | 0l | NO | 2-3 bft | 31 kmh | 48% | 85% | 1022 | 0/8 | |||||
| 18 | -3.0° | 0.2° | 12.8° | 6.5° | -3° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 47% | 86% | 1014 | 3/8 | |||||
| 19 | -3.1° | -0.4° | 11.3° | 5.5° | -4° | 0l | O | 1-2 bft | 21 kmh | 59% | 93% | 1007 | 4/8 | |||||
| 20 | -2.1° | 0.4° | 11.7° | 6.1° | -3° | 0l | 0 | 1-3 bft | 31 kmh | 58% | 92% | 1003 | 3/8 | |||||
| 21 | 3.0° | 5.0° | 11.8° | 8.4° | 5° | 0l | W | 0-1 bft | 14 kmh | 70% | 90% | 1011 | 7/8 | |||||
| 22 | -2.5° | 0.6° | 11.1° | 5.9° | -1° | 0l | * | ZO | 2-3 bft | 29 kmh | 68% | 96% | 1012 | 6/8 | ||||
| 23 | -0.2° | 1.5° | 7.2° | 4.4° | -10° | 0l | O | 3-5 bft | 43 kmh | 53% | 92% | 1017 | 3/8 | |||||
| 24 | -7.7° | -3.6° | 3.5° | -0.1° | -13° | 1l | * | W | 1 bft | 29 kmh | 53% | 94% | 1019 | 7/8 | ||||
| 25 | -0.2° | 1.9° | 9.3° | 5.6° | -10° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 72% | 98% | 1015 | 7/8 | ||||
| 26 | 1.0° | 5.3° | 8.0° | 6.7° | -5° | 2l | * | ZW | 1-3 bft | 27 kmh | 73% | 94% | 1015 | 7/8 | ||||
| 27 | -3.2° | 1.7° | 6.7° | 4.2° | -8° | 1l | * | O | 0-1 bft | 16 kmh | 77% | 93% | 1022 | 8/8 | ||||
| 28 | -6.3° | -3.6° | 13.3° | 4.9° | -4° | 0l | ZO | 0-1 bft | 14 kmh | 52% | 98% | 1011 | 0/8 | |||||
| 29 | -6.2° | -3.1° | 11.8° | 4.4° | -3° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 53% | 96% | 995 | 4/8 | |||||
| 30 | 2.7° | 5.6° | 10.0° | 7.8° | -4° | 2l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 79% | 93% | 989 | 8/8 | ||||
| 31 | 1.2° | 4.8° | 12.1° | 8.5° | -3° | 6l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 82% | 95% | 982 | 8/8 | ||||
| MIN | -7.7° | -3.6° | 3.5° | -0.1° | -13° | 0l | 0 bft | 11 kmh | 47% | 85% | 982 | 0/8 | ||||||
| MAX | 11.8° | 12.5° | 19.7° | 16.1° | 10° | 17l | 5 bft | 50 kmh | 86% | 98% | 1030 | 8/8 | ||||||
| GEM | 1.9° | 4.6° | 12.7° | 8.6° | -1° | 83l | 15 | 01 | 01 | 00 | 02 | O | 14 bft | 29 kmh | 65% | 93% | 1013 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.