WAARNEMINGEN NOVEMBER 2003
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 6.8° | 7.9° | 11.7° | 9.8° | -1° | 1l | * | W | 2-3 bft | 32 kmh | 81% | 98% | 997 | 8/8 | ||||
| 2 | 3.2° | 5.9° | 12.4° | 9.2° | -2° | 2l | * | ZW | 3-4 bft | 48 kmh | 72% | 97% | 999 | 8/8 | ||||
| 3 | 8.0° | 11.2° | 14.7° | 13.0° | 1° | 8l | * | ZW | 3-5 bft | 68 kmh | 64% | 96% | 1013 | 6/8 | ||||
| 4 | 2.7° | 7.3° | 14.0° | 11.7° | 2° | 0l | ZW | 0-2 bft | 39 kmh | 74% | 96% | 1031 | 3/8 | |||||
| 5 | -1.2° | 1.3° | 15.6° | 8.5° | 1° | 0l | * | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 70% | 98% | 1027 | 1/8 | ||||
| 6 | -3.1° | -0.3° | 15.5° | 7.6° | -1° | 0l | * | NO | 0-1 bft | 13 kmh | 67% | 98% | 1029 | 0/8 | ||||
| 7 | 0.1° | 3.3° | 10.3° | 6.8° | -5° | 0l | NO | 2-3 bft | 29 kmh | 67% | 85% | 1028 | 0/8 | |||||
| 8 | 2.0° | 4.4° | 10.7° | 7.6° | -5° | 0l | NO | 1-3 bft | 39 kmh | 63% | 86% | 1020 | 4/8 | |||||
| 9 | -3.5° | -0.4° | 13.3° | 6.5° | -1° | 0l | ZO | 1 bft | 16 kmh | 83% | 96% | 1020 | 3/8 | |||||
| 10 | 2.3° | 4.7° | 13.3° | 9.0° | 4° | 0l | NO | 0-1 bft | 14 kmh | 74% | 94% | 1023 | 3/8 | |||||
| 11 | -1.8° | 1.1° | 8.8° | 5.0° | -2° | 0l | ZO | 1-2 bft | 21 kmh | 74% | 97% | 1021 | 1/8 | |||||
| 12 | -5.1° | -2.3° | 12.0° | 4.9° | -2° | 0l | ZW | 0-1 bft | 11 kmh | 67% | 97% | 1014 | 4/8 | |||||
| 13 | 3.7° | 7.1° | 14.6° | 10.9° | 2° | 0l | ZW | 0-1 bft | 19 kmh | 72% | 96% | 1026 | 3/8 | |||||
| 14 | -0.7° | 2.3° | 9.3° | 5.8° | -2° | 0l | ZW | 2 bft | 27 kmh | 77% | 95% | 1016 | 4/8 | |||||
| 15 | 2.1° | 6.4° | 12.5° | 9.5° | -3° | 0l | ZW | 1-3 bft | 34 kmh | 69% | 89% | 1015 | 4/8 | |||||
| 16 | -1.5° | 2.7° | 6.7° | 4.5° | 1° | 10l | * | NW | 1 bft | 14 kmh | 84% | 97% | 1015 | 8/8 | ||||
| 17 | 2.8° | 4.9° | 9.3° | 7.1° | -6° | 0l | ZW | 3-4 bft | 37 kmh | 83% | 97% | 1022 | 7/8 | |||||
| 18 | 6.3° | 7.4° | 12.4° | 9.4° | -5° | 4l | * | ZW | 3 bft | 35 kmh | 84% | 98% | 1023 | 8/8 | ||||
| 19 | 10.7° | 12.3° | 13.2° | 12.8° | 3° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 89% | 98% | 1022 | 8/8 | ||||
| 20 | 8.2° | 9.4° | 12.6° | 11.0° | 3° | 0l | ZW | 1-3 bft | 27 kmh | 85% | 96% | 1014 | 8/8 | |||||
| 21 | 3.7° | 6.9° | 12.9° | 9.9° | 2° | 0l | ZW | 0-2 bft | 24 kmh | 81% | 95% | 1010 | 7/8 | |||||
| 22 | 5.3° | 7.3° | 15.8° | 11.6° | 5° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 78% | 98% | 1004 | 7/8 | ||||
| 23 | 8.7° | 12.9° | 15.4° | 14.2° | 5° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 72% | 85% | 1003 | 7/8 | ||||
| 24 | 6.7° | 11.3° | 16.9° | 14.1° | 7° | 1l | * | ZW | 1 bft | 18 kmh | 75% | 92% | 1005 | 6/8 | ||||
| 25 | 4.2° | 7.2° | 12.4° | 9.8° | 5° | 3l | * | ZW | 0-1 bft | 19 kmh | 88% | 96% | 1008 | 7/8 | ||||
| 26 | 3.2° | 6.7° | 11.2° | 9.0° | -4° | 1l | * | ZW | 3-4 bft | 39 kmh | 71% | 96% | 996 | 6/8 | ||||
| 27 | 1.3° | 5.0° | 10.8° | 7.9° | 2° | 0l | NW | 1-2 bft | 32 kmh | 70% | 96% | 1003 | 8/8 | |||||
| 28 | 3.3° | 3.5° | 6.6° | 5.1° | 2° | 0l | * | ZW | 1 bft | 16 kmh | 91% | 98% | 1016 | 8/8 | ||||
| 29 | 0.8° | 2.4° | 6.8° | 4.6° | -1° | 0l | Z | 0-1 bft | 16 kmh | 68% | 98% | 1009 | 3/8 | |||||
| 30 | 2.0° | 4.0° | 10.7° | 7.4° | -2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 65% | 93% | 1004 | 7/8 | |||||
| MIN | -5.1° | -2.3° | 6.6° | 4.5° | -6° | 0l | 0 bft | 11 kmh | 63% | 85% | 996 | 0/8 | ||||||
| MAX | 10.7° | 12.9° | 16.9° | 14.2° | 5° | 10l | 5 bft | 68 kmh | 91% | 98% | 1031 | 8/8 | ||||||
| GEM | 2.7° | 5.4° | 12.1° | 8.8° | 0° | 32l | 11 | 00 | 00 | 00 | 03 | ZW | 13 bft | 28 kmh | 75% | 95% | 1014 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.