WAARNEMINGEN JUNI 2003
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 13.4° | 15.7° | 29.1° | 22.4° | 8° | 0l | ZO | 1-2 bft | 24 kmh | 42% | 92% | 1008 | 1/8 | |||||
| 2 | 14.8° | 17.2° | 27.6° | 22.4° | 14° | 3l | * | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 48% | 91% | 1010 | 4/8 | ||||
| 3 | 13.3° | 15.3° | 27.3° | 21.3° | 13° | 0l | * | O | 1 bft | 16 kmh | 55% | 91% | 1011 | 3/8 | ||||
| 4 | 14.6° | 16.8° | 29.9° | 23.4° | 16° | 0l | * | ZW | 2-4 bft | 50 kmh | 43% | 94% | 1012 | 4/8 | ||||
| 5 | 15.4° | 17.5° | 24.4° | 21.0° | 12° | 2l | * | NW | 2 bft | 18 kmh | 60% | 89% | 1020 | 6/8 | ||||
| 6 | 10.4° | 11.6° | 26.5° | 19.1° | 11° | 0l | ZW | 0-1 bft | 19 kmh | 44% | 91% | 1018 | 3/8 | |||||
| 7 | 12.6° | 15.1° | 29.3° | 22.2° | 15° | 0l | NW | 0-1 bft | 27 kmh | 44% | 89% | 1015 | 3/8 | |||||
| 8 | 14.0° | 16.6° | 29.7° | 23.2° | 11° | 18l | * | * | NW | 0-4 bft | 43 kmh | 44% | 90% | 1011 | 4/8 | |||
| 9 | 8.3° | 11.5° | 23.5° | 17.5° | 5° | 0l | ZW | 0-2 bft | 43 kmh | 43% | 87% | 1018 | 2/8 | |||||
| 10 | 10.3° | 12.6° | 28.2° | 20.4° | 12° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 53% | 87% | 1013 | 4/8 | ||||
| 11 | 14.3° | 17.0° | 26.1° | 21.6° | 15° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 49% | 88% | 1019 | 3/8 | ||||
| 12 | 12.2° | 14.2° | 28.4° | 21.3° | 14° | 0l | NW | 1 bft | 18 kmh | 48% | 90% | 1017 | 3/8 | |||||
| 13 | 12.4° | 14.7° | 27.6° | 21.2° | 12° | 0l | NO | 1-2 bft | 29 kmh | 42% | 88% | 1021 | 0/8 | |||||
| 14 | 10.3° | 13.0° | 24.4° | 18.7° | 12° | 5l | * | * | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 43% | 89% | 1019 | 6/8 | |||
| 15 | 10.2° | 12.2° | 26.1° | 19.2° | 10° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 49% | 86% | 1017 | 0/8 | |||||
| 16 | 9.8° | 12.4° | 26.5° | 19.5° | 12° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 43% | 88% | 1014 | 0/8 | |||||
| 17 | 11.2° | 13.8° | 29.2° | 21.5° | 12° | 0l | N | 1 bft | 19 kmh | 38% | 92% | 1010 | 3/8 | |||||
| 18 | 15.1° | 16.1° | 24.7° | 20.4° | 11° | 0l | NW | 2-3 bft | 26 kmh | 53% | 91% | 1019 | 6/8 | |||||
| 19 | 16.6° | 17.1° | 24.1° | 20.6° | 11° | 0l | ZW | 3-4 bft | 37 kmh | 56% | 87% | 1019 | 7/8 | |||||
| 20 | 14.7° | 15.6° | 22.1° | 18.9° | 11° | 0l | NW | 2-4 bft | 39 kmh | 42% | 82% | 1020 | 2/8 | |||||
| 21 | 7.3° | 9.3° | 24.6° | 17.0° | 8° | 0l | VER | 0-1 bft | 18 kmh | 43% | 86% | 1017 | 3/8 | |||||
| 22 | 10.2° | 12.5° | 27.3° | 19.9° | 12° | 0l | Z | 0-1 bft | 14 kmh | 41% | 81% | 1008 | 6/8 | |||||
| 23 | 13.5° | 15.7° | 27.8° | 21.8° | 11° | 1l | * | * | NW | 2-4 bft | 53 kmh | 50% | 88% | 1012 | 2/8 | |||
| 24 | 12.0° | 14.0° | 24.8° | 19.4° | 10° | 0l | N | 1-2 bft | 26 kmh | 47% | 89% | 1019 | 5/8 | |||||
| 25 | 7.4° | 10.2° | 24.9° | 17.6° | 8° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 48% | 89% | 1019 | 1/8 | |||||
| 26 | 10.4° | 12.3° | 26.5° | 19.4° | 8° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 44% | 89% | 1013 | 1/8 | |||||
| 27 | 10.7° | 13.4° | 27.8° | 20.6° | 13° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 44% | 89% | 1013 | 4/8 | |||||
| 28 | 12.3° | 16.5° | 24.8° | 20.7° | 13° | 0l | N | 1-3 bft | 26 kmh | 46% | 84% | 1013 | 5/8 | |||||
| 29 | 9.0° | 11.7° | 27.4° | 19.6° | 9° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 42% | 89% | 1007 | 2/8 | |||||
| 30 | 12.9° | 15.4° | 22.2° | 18.8° | 11° | 9l | * | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 65% | 92% | 1001 | 8/8 | |||
| MIN | 7.3° | 9.3° | 22.1° | 17.0° | 5° | 0l | 0 bft | 14 kmh | 38% | 81% | 1001 | 0/8 | ||||||
| MAX | 16.6° | 17.5° | 29.9° | 23.4° | 16° | 18l | 4 bft | 53 kmh | 65% | 94% | 1021 | 8/8 | ||||||
| GEM | 12.0° | 14.2° | 26.4° | 20.3° | 12° | 40l | 08 | 00 | 00 | 05 | 01 | ZW | 3 bft | 28 kmh | 47% | 88% | 1015 | 3/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.