WAARNEMINGEN JULI 2003

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 11.3° 13.4° 21.8° 17.6° 5l *         ZW 3-4 bft 42 kmh 56% 94% 998 7/8
2 12.9° 14.8° 19.5° 17.7° 4l *         ZW 3-4 bft 45 kmh 56% 94% 1006 7/8
3 11.6° 13.2° 19.2° 16.2° 4l *     *   ZW 2-3 bft 32 kmh 71% 94% 1010 8/8
4 12.5° 14.1° 20.1° 17.1° 10° 2l *         NW 1-3 bft 35 kmh 72% 94% 1014 7/8
5 13.3° 14.7° 19.5° 17.1° 1l *         NW 2 bft 27 kmh 70% 94% 1019 8/8
6 11.9° 14.5° 23.2° 18.9° 13° 0l           NW 0-1 bft 19 kmh 61% 84% 1022 7/8
7 10.1° 12.8° 25.5° 19.2° 12° 0l           NW 0-1 bft 18 kmh 55% 92% 1021 5/8
8 11.1° 13.9° 25.0° 19.5° 11° 0l           N 1 bft 23 kmh 53% 91% 1019 4/8
9 11.0° 13.9° 25.0° 19.5° 13° 1l *         NO 1-2 bft 19 kmh 57% 89% 1019 5/8
10 8.4° 11.1° 27.8° 19.5° 11° 0l           ZO 0-1 bft 14 kmh 46% 92% 1017 0/8
11 13.6° 16.0° 28.4° 22.2° 14° 0l           N 1-2 bft 31 kmh 50% 84% 1018 3/8
12 9.0° 11.3° 23.0° 17.2° 0l           N 1-2 bft 26 kmh 50% 86% 1021 3/8
13 8.4° 10.8° 26.8° 18.8° 11° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 38% 91% 1017 0/8
14 10.8° 13.5° 28.8° 21.2° 12° 0l           ZO 2-3 bft 31 kmh 31% 79% 1012 0/8
15 13.6° 14.1° 32.2° 23.2° 13° 0l           ZO 2-3 bft 34 kmh 30% 76% 1007 0/8
16 14.4° 17.9° 35.3° 26.6° 17° 0l           ZW 2-4 bft 37 kmh 28% 68% 1006 2/8
17 15.9° 19.0° 29.2° 24.1° 13° 0l           ZW 3-4 bft 45 kmh 46% 81% 1018 6/8
18 13.5° 16.2° 28.6° 22.4° 13° 0l           ZW 2-3 bft 37 kmh 40% 82% 1020 3/8
19 14.7° 13.9° 33.1° 23.5° 11° 0l           ZO 1-2 bft 27 kmh 28% 86% 1015 0/8
20 12.3° 15.2° 32.4° 23.8° 12° 0l       *   NW 1-3 bft 31 kmh 35% 83% 1020 2/8
21 13.6° 15.5° 30.3° 22.9° 12° 0l           NW 1-2 bft 21 kmh 40% 82% 1014 3/8
22 14.5° 16.3° 27.4° 21.9° 16° 1l *     *   NW 1-3 bft 31 kmh 42% 83% 1018 2/8
23 11.9° 14.3° 27.8° 21.1° 10° 0l           ZW 1-2 bft 29 kmh 38% 83% 1015 5/8
24 12.1° 15.9° 23.9° 19.9° 13° 8l *     *   ZW 1-3 bft 31 kmh 58% 90% 1013 7/8
25 10.8° 12.9° 25.2° 19.1° 11° 0l           Z 2-3 bft 35 kmh 43% 91% 1008 5/8
26 14.9° 16.1° 23.8° 20.0° 1l *         ZW 1-3 bft 26 kmh 49% 95% 1007 8/8
27 11.8° 14.1° 24.0° 19.1° 14° 12l *         NW 1-3 bft 37 kmh 59% 96% 1014 5/8
28 12.0° 14.0° 25.9° 20.0° 0l           NW 1-3 bft 26 kmh 40% 86% 1022 3/8
29 11.2° 13.8° 27.3° 20.6° 13° 0l           ZW 1-2 bft 21 kmh 37% 84% 1020 2/8
30 14.3° 16.4° 25.5° 21.0° 14° 2l *         ZW 1-2 bft 24 kmh 43% 92% 1015 7/8
31 12.1° 13.8° 27.3° 20.6° 14° 8l *     *   NW 0-1 bft 16 kmh 51% 95% 1018 2/8
MIN 8.4° 10.8° 19.2° 16.2° 0l             0 bft 14 kmh 28% 68% 998 0/8
MAX 15.9° 19.0° 35.3° 26.6° 17° 12l 4 bft 45 kmh 72% 96% 1022 8/8
GEM 12.2° 14.4° 26.2° 20.3° 12° 49l 12 00 00 05 00 ZW 3 bft 29 kmh 48% 96% 1015 4/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.