WAARNEMINGEN JANUARI 2003

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 0.9° 1.6° 10.0° 5.8° -11° 14l *         ZW 2-4 bft 42 kmh 84% 97% 991 8/8
2 7.4° 8.9° 13.5° 11.2° -2° 6l *         ZW 3-5 bft 51 kmh 76% 98% 980 7/8
3 6.0° 7.6° 11.8° 9.7° -6° 18l *         ZW 3-6 bft 69 kmh 84% 96% 996 7/8
4 -2.1° -1.1° 9.9° 4.4° -18° 1l   *       NO 2-4 bft 42 kmh 66% 96% 1012 8/8
5 -8.0° -5.8° -0.7° -3.3° -16° 1l   *       ZW 1-3 bft 32 kmh 66% 96% 1010 4/8
6 -5.2° -2.9° 1.7° -0.6° -17° 1l   *       NO 2-3 bft 32 kmh 66% 96% 1018 7/8
7 -6.4° -5.0° -2.1° -3.6° -17° 0l           O 2-3 bft 29 kmh 76% 83% 1018 6/8
8 -10.6° -8.3° -4.3° -6.3° -20° 0l           O 1-2 bft 23 kmh 53% 79% 1018 0/8
9 -10.7° -9.0° -3.4° -6.2° -24° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 53% 75% 1020 0/8
10 -13.2° -10.4° -2.1° -6.3° -14° 0l           O 1 bft 16 kmh 53% 82% 1026 4/8
11 -8.6° -5.8° 0.6° -2.6° -11° 0l           NO 0-1 bft 19 kmh 71% 85% 1036 0/8
12 -10.5° -7.6° 1.1° -3.3° -9° 0l           ZW 0-1 bft 16 kmh 80% 91% 1038 6/8
13 -4.9° -1.9° 6.0° 2.1° -15° 1l * *       ZW 1-3 bft 37 kmh 84% 98% 1028 8/8
14 4.3° 6.0° 7.6° 6.8° -5° 0l           ZW 2-3 bft 35 kmh 87% 98% 1030 8/8
15 3.1° 5.0° 6.6° 5.8° -8° 0l           ZW 2-4 bft 45 kmh 71% 87% 1025 8/8
16 0.2° 2.7° 7.2° 5.0° -7° 3l *         ZW 1-3 bft 34 kmh 77% 98% 1030 4/8
17 -1.7° 1.5° 7.4° 4.5° -11° 0l           ZW 1-3 bft 32 kmh 64% 95% 1020 2/8
18 -1.6° 2.2° 4.7° 3.5° -12° 0l           ZW 0-3 bft 32 kmh 64% 95% 1020 8/8
19 -5.1° -1.4° 8.2° 3.4° -12° 1l *         ZW 2-5 bft 47 kmh 65% 95% 1003 7/8
20 3.6° 6.7° 10.5° 8.6° -4° 1l *         ZW 2-4 bft 37 kmh 70% 89% 994 7/8
21 3.5° 7.3° 10.7° 9.0° -5° 2l *         ZW 3-4 bft 40 kmh 69% 90% 984 7/8
22 3.8° 6.8° 9.8° 8.3° -4° 2l *         ZW 2-4 bft 39 kmh 77% 93% 997 7/8
23 2.4° 5.4° 7.4° 6.4° -5° 2l *         N 1-3 bft 34 kmh 89% 96% 1025 8/8
24 -3.6° 1.0° 8.2° 4.6° -3° 0l           NW 0-2 bft 29 kmh 65% 90% 1037 2/8
25 -4.5° -0.8° 6.7° 3.0° -6° 1l *         W 1-3 bft 37 kmh 60% 93% 1031 5/8
26 0.8° 4.9° 6.7° 5.8° -7° 1l *         ZW 2-3 bft 29 kmh 90% 98% 1029 8/8
27 4.3° 5.1° 10.5° 7.8° -7° 2l *         ZW 3-4 bft 35 kmh 96% 98% 1028 8/8
28 0.2° 2.2° 10.4° 6.3° -14° 8l * * * *   NW 3-6 bft 60 kmh 70% 98% 1008 7/8
29 -0.2° 1.7° 5.3° 3.5° -12° 7l * *       N 2-4 bft 42 kmh 78% 97% 1006 8/8
30 -2.9° 0.2° 3.7° 2.0° -6° 5l   *       NW 1-3 bft 31 kmh 89% 98% 1006 8/8
31 -7.4° -4.5° 0.7° -1.9° -18° 2l   *       O 0-4 bft 40 kmh 58% 96% 1022 4/8
MIN -13.2° -10.4° -4.3° -6.3° -24° 0l             0 bft 16 kmh 53% 75% 980 0/8
MAX 7.4° 8.9° 13.5° 11.2° -2° 18l 6 bft 69 kmh 96% 98% 1038 8/8
GEM -2.2° 0.4° 5.6° 3.0° -11° 79l 15 08 01 01 00 ZW 3 bft 36 kmh 73% 93% 1016 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.