WAARNEMINGEN AUGUSTUS 2003
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 12.2° | 14.2° | 30.3° | 22.3° | 14° | 0l | NW | 0-1 bft | 18 kmh | 45% | 86% | 1017 | 1/8 | |||||
| 2 | 14.4° | 16.5° | 31.3° | 23.9° | 16° | 0l | NW | 1 bft | 21 kmh | 47% | 81% | 1021 | 1/8 | |||||
| 3 | 15.4° | 17.4° | 31.7° | 24.6° | 17° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 49% | 90% | 1021 | 1/8 | |||||
| 4 | 14.4° | 16.4° | 32.5° | 24.5° | 16° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 40% | 89% | 1022 | 0/8 | |||||
| 5 | 13.2° | 15.8° | 32.4° | 24.1° | 15° | 0l | NO | 1 bft | 23 kmh | 41% | 79% | 1022 | 0/8 | |||||
| 6 | 13.4° | 16.1° | 33.7° | 24.9° | 15° | 0l | NO | 1-3 bft | 32 kmh | 34% | 83% | 1019 | 0/8 | |||||
| 7 | 16.9° | 19.7° | 34.9° | 27.3° | 20° | 0l | ZW | 0-1 bft | 32 kmh | 38% | 81% | 1017 | 2/8 | |||||
| 8 | 17.6° | 19.2° | 35.4° | 27.3° | 19° | 0l | * | NO | 1 bft | 18 kmh | 48% | 92% | 1016 | 0/8 | ||||
| 9 | 15.5° | 19.4° | 33.0° | 26.2° | 19° | 0l | NW | 1 bft | 18 kmh | 40% | 73% | 1017 | 0/8 | |||||
| 10 | 13.4° | 15.2° | 32.6° | 23.9° | 15° | 0l | NO | 1 bft | 24 kmh | 42% | 91% | 1016 | 0/8 | |||||
| 11 | 13.2° | 15.1° | 34.6° | 24.9° | 15° | 0l | O | 0-1 bft | 18 kmh | 38% | 91% | 1017 | 2/8 | |||||
| 12 | 16.5° | 18.4° | 36.9° | 27.7° | 18° | 0l | W | 1-3 bft | 29 kmh | 34% | 87% | 1017 | 2/8 | |||||
| 13 | 18.0° | 19.8° | 33.5° | 26.7° | 18° | 0l | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 39% | 84% | 1018 | 3/8 | |||||
| 14 | 16.9° | 19.3° | 26.4° | 22.9° | 15° | 2l | * | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 40% | 87% | 1015 | 5/8 | ||||
| 15 | 8.9° | 11.3° | 26.1° | 18.7° | 10° | 0l | NO | 1-2 bft | 19 kmh | 42% | 86% | 1016 | 4/8 | |||||
| 16 | 8.7° | 10.6° | 24.5° | 17.6° | 11° | 0l | NO | 1-2 bft | 26 kmh | 42% | 85% | 1017 | 4/8 | |||||
| 17 | 14.4° | 16.0° | 20.9° | 18.5° | 15° | 1l | * | NO | 1 bft | 16 kmh | 53% | 76% | 1012 | 8/8 | ||||
| 18 | 13.8° | 15.5° | 20.7° | 18.1° | 14° | 3l | * | ZW | 2 bft | 24 kmh | 74% | 93% | 1016 | 8/8 | ||||
| 19 | 14.4° | 16.7° | 25.1° | 20.9° | 12° | 0l | NW | 2-3 bft | 29 kmh | 49% | 91% | 1020 | 4/8 | |||||
| 20 | 9.2° | 11.4° | 26.3° | 18.9° | 11° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 40% | 90% | 1018 | 4/8 | |||||
| 21 | 8.3° | 10.7° | 25.4° | 18.1° | 10° | 0l | NW | 1-3 bft | 29 kmh | 42% | 90% | 1016 | 4/8 | |||||
| 22 | 11.4° | 13.2° | 23.6° | 18.4° | 9° | 0l | NW | 2-3 bft | 27 kmh | 60% | 82% | 1017 | 7/8 | |||||
| 23 | 16.0° | 17.9° | 23.9° | 20.9° | 15° | 0l | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 68% | 87% | 1019 | 7/8 | |||||
| 24 | 9.7° | 11.6° | 23.6° | 17.6° | 11° | 0l | NO | 1-3 bft | 29 kmh | 49% | 92% | 1018 | 3/8 | |||||
| 25 | 11.8° | 16.4° | 24.2° | 20.3° | 14° | 0l | O | 1-2 bft | 26 kmh | 47% | 78% | 1015 | 4/8 | |||||
| 26 | 8.2° | 10.4° | 27.5° | 19.0° | 10° | 0l | N | 1-2 bft | 18 kmh | 50% | 92% | 1014 | 3/8 | |||||
| 27 | 10.3° | 13.2° | 21.0° | 17.1° | 10° | 0l | NO | 1-2 bft | 18 kmh | 50% | 89% | 1011 | 6/8 | |||||
| 28 | 7.8° | 10.2° | 23.5° | 16.9° | 10° | 1l | * | NO | 1-2 bft | 19 kmh | 54% | 90% | 1004 | 7/8 | ||||
| 29 | 13.5° | 13.7° | 17.4° | 15.6° | 8° | 24l | * | * | NW | 1-2 bft | 21 kmh | 74% | 94% | 1004 | 7/8 | |||
| 30 | 12.1° | 13.2° | 20.7° | 17.0° | 7° | 3l | * | NW | 1-3 bft | 43 kmh | 56% | 95% | 1014 | 5/8 | ||||
| 31 | 8.3° | 10.4° | 19.8° | 15.1° | 7° | 1l | * | NW | 1-3 bft | 34 kmh | 55% | 94% | 1020 | 5/8 | ||||
| MIN | 7.8° | 10.2° | 17.4° | 15.1° | 7° | 0l | 0 bft | 16 kmh | 34% | 73% | 1004 | 0/8 | ||||||
| MAX | 18.0° | 19.8° | 36.9° | 27.7° | 20° | 24l | 3 bft | 43 kmh | 74% | 95% | 1022 | 8/8 | ||||||
| GEM | 12.6° | 15.0° | 27.5° | 21.3° | 13° | 35l | 07 | 00 | 00 | 01 | 01 | NO | 2 bft | 24 kmh | 48% | 84% | 1016 | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.