WAARNEMINGEN APRIL 2003
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | -1.9° | 2.3° | 16.2° | 9.3° | -7° | 1l | * | W | 3-5 bft | 53 kmh | 36% | 84% | 1005 | 6/8 | ||||
| 2 | 2.4° | 3.5° | 9.3° | 6.4° | -10° | 14l | * | * | N | 2-5 bft | 51 kmh | 67% | 89% | 1011 | 7/8 | |||
| 3 | -1.3° | 1.6° | 9.7° | 5.7° | -10° | 1l | * | * | * | NO | 2-4 bft | 39 kmh | 50% | 85% | 1025 | 6/8 | ||
| 4 | -3.7° | 0.7° | 13.2° | 7.0° | -5° | 0l | NW | 0-2 bft | 23 kmh | 46% | 88% | 1027 | 4/8 | |||||
| 5 | 2.4° | 5.6° | 14.1° | 9.9° | -4° | 0l | NO | 1-3 bft | 37 kmh | 50% | 85% | 1027 | 6/8 | |||||
| 6 | 1.4° | 2.4° | 10.5° | 6.5° | -9° | 0l | NO | 1-3 bft | 39 kmh | 43% | 82% | 1026 | 2/8 | |||||
| 7 | -5.5° | -2.1° | 8.7° | 3.3° | -8° | 0l | NO | 1-3 bft | 31 kmh | 37% | 71% | 1025 | 1/8 | |||||
| 8 | -7.6° | -3.7° | 9.8° | 3.1° | -5° | 0l | NO | 2 bft | 31 kmh | 36% | 71% | 1021 | 2/8 | |||||
| 9 | -7.0° | -3.2° | 9.3° | 3.1° | -5° | 0l | NO | 1-3 bft | 31 kmh | 39% | 65% | 1011 | 6/8 | |||||
| 10 | -2.4° | 0.3° | 8.6° | 4.5° | -7° | 1l | * | ZW | 1-3 bft | 26 kmh | 49% | 80% | 1008 | 8/8 | ||||
| 11 | -4.2° | -0.9° | 11.2° | 5.2° | -6° | 0l | Z | 1-2 bft | 27 kmh | 39% | 81% | 1011 | 4/8 | |||||
| 12 | -5.0° | -1.8° | 16.5° | 7.4° | -2° | 0l | ZW | 0-1 bft | 19 kmh | 35% | 82% | 1017 | 2/8 | |||||
| 13 | -1.6° | 1.9° | 19.9° | 10.9° | 2° | 0l | ZO | 1-3 bft | 31 kmh | 35% | 82% | 1018 | 0/8 | |||||
| 14 | 3.3° | 7.5° | 22.5° | 15.0° | 0° | 0l | ZO | 3-4 bft | 43 kmh | 29% | 57% | 1016 | 0/8 | |||||
| 15 | 5.8° | 6.4° | 25.9° | 16.2° | 3° | 0l | ZO | 1-3 bft | 35 kmh | 30% | 63% | 1020 | 0/8 | |||||
| 16 | 4.4° | 7.9° | 25.1° | 16.5° | 7° | 0l | NO | 2-4 bft | 40 kmh | 25% | 72% | 1024 | 0/8 | |||||
| 17 | 3.6° | 7.7° | 23.7° | 15.7° | 6° | 0l | NO | 2-3 bft | 37 kmh | 25% | 55% | 1028 | 0/8 | |||||
| 18 | 3.2° | 7.6° | 18.7° | 13.2° | 3° | 0l | NO | 2-3 bft | 43 kmh | 31% | 60% | 1023 | 1/8 | |||||
| 19 | 2.2° | 5.4° | 11.2° | 8.3° | -5° | 0l | NO | 2-4 bft | 37 kmh | 43% | 67% | 1014 | 7/8 | |||||
| 20 | -1.4° | 2.1° | 17.8° | 10.0° | 0° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 45% | 86% | 1010 | 6/8 | |||||
| 21 | 1.9° | 4.9° | 24.9° | 14.9° | 3° | 0l | ZW | 1-3 bft | 31 kmh | 31% | 84% | 1012 | 3/8 | |||||
| 22 | 8.0° | 10.3° | 20.5° | 15.4° | 6° | 1l | * | * | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 41% | 79% | 1016 | 6/8 | |||
| 23 | 2.0° | 5.5° | 21.8° | 13.7° | 4° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 35% | 80% | 1015 | 0/8 | |||||
| 24 | 1.8° | 4.9° | 25.0° | 15.0° | 5° | 0l | * | ZO | 0-1 bft | 18 kmh | 32% | 87% | 1014 | 2/8 | ||||
| 25 | 6.3° | 10.0° | 24.8° | 17.4° | 8° | 0l | O | 0-1 bft | 16 kmh | 47% | 84% | 1010 | 6/8 | |||||
| 26 | 9.7° | 12.3° | 18.5° | 15.4° | 5° | 13l | * | ZW | 2-4 bft | 37 kmh | 56% | 93% | 1006 | 8/8 | ||||
| 27 | 7.7° | 10.7° | 16.5° | 13.6° | 1° | 2l | * | ZW | 3-5 bft | 50 kmh | 55% | 92% | 1009 | 7/8 | ||||
| 28 | 9.1° | 11.6° | 24.4° | 18.0° | 6° | 0l | ZW | 3-4 bft | 37 kmh | 42% | 87% | 1000 | 4/8 | |||||
| 29 | 11.7° | 12.2° | 22.1° | 17.2° | 1° | 2l | * | ZW | 2-4 bft | 43 kmh | 44% | 85% | 1011 | 6/8 | ||||
| 30 | 6.8° | 9.4° | 17.8° | 13.6° | 0° | 3l | * | ZW | 2-4 bft | 42 kmh | 44% | 91% | 1011 | 8/8 | ||||
| MIN | -7.6° | -3.7° | 8.6° | 3.1° | -10° | 0l | 0 bft | 16 kmh | 25% | 55% | 1000 | 0/8 | ||||||
| MAX | 11.7° | 12.3° | 25.9° | 18.0° | 8° | 14l | 5 bft | 53 kmh | 67% | 93% | 1028 | 8/8 | ||||||
| GEM | 1.7° | 4.8° | 17.3° | 11.0° | -1° | 38l | 08 | 02 | 02 | 01 | 01 | NO | 3 bft | 34 kmh | 39% | 79% | 1016 | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.