WAARNEMINGEN NOVEMBER 2002
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | CHIL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 3.1° | 4.6° | 14.5° | 9.6° | 3° | 0l | * | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 83% | 98% | 1019 | 7/8 | ||||
| 2 | 9.7° | 12.2° | 17.5° | 14.9° | 3° | 9l | * | ZO | 1-3 bft | 35 kmh | 72% | 97% | 1017 | 7/8 | ||||
| 3 | 8.1° | 11.3° | 16.2° | 13.8° | 5° | 15l | * | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 64% | 98% | 1014 | 6/8 | ||||
| 4 | 5.8° | 8.3° | 13.8° | 11.1° | 2° | 1l | * | * | ZW | 0-2 bft | 23 kmh | 73% | 94% | 1020 | 6/8 | |||
| 5 | 2.6° | 5.5° | 10.2° | 7.9° | 5° | 1l | * | NO | 0-1 bft | 16 kmh | 90% | 97% | 1026 | 8/8 | ||||
| 6 | 0.4° | 2.5° | 13.0° | 7.8° | -2° | 0l | ZW | 1-3 bft | 32 kmh | 65% | 98% | 1017 | 4/8 | |||||
| 7 | 4.2° | 6.4° | 9.1° | 7.8° | -3° | 14l | * | NW | 2-4 bft | 39 kmh | 76% | 97% | 1019 | 7/8 | ||||
| 8 | 0.7° | 3.1° | 8.5° | 5.8° | -8° | 4l | * | ZW | 2-5 bft | 43 kmh | 79% | 97% | 1011 | 8/8 | ||||
| 9 | 3.7° | 6.7° | 11.9° | 9.3° | -7° | 17l | * | NW | 2-5 bft | 53 kmh | 73% | 98% | 1015 | 6/8 | ||||
| 10 | -2.3° | 0.5° | 9.3° | 4.9° | 0° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 80% | 98% | 1000 | 7/8 | ||||
| 11 | 6.2° | 9.0° | 13.7° | 11.4° | 1° | 10l | * | ZW | 1-3 bft | 31 kmh | 74% | 98% | 1009 | 5/8 | ||||
| 12 | 5.3° | 8.4° | 13.4° | 10.9° | 0° | 0l | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 71% | 93% | 1001 | 5/8 | |||||
| 13 | 7.6° | 9.6° | 13.2° | 11.4° | -4° | 5l | * | * | ZW | 2-4 bft | 43 kmh | 74% | 92% | 993 | 7/8 | |||
| 14 | 3.0° | 6.9° | 13.6° | 10.3° | 2° | 0l | ZW | 1-3 bft | 37 kmh | 64% | 90% | 990 | 5/8 | |||||
| 15 | 1.9° | 4.4° | 11.8° | 8.1° | 3° | 0l | ZW | 0-1 bft | 14 kmh | 74% | 96% | 995 | 7/8 | |||||
| 16 | 1.6° | 4.2° | 8.9° | 6.6° | 2° | 0l | * | NW | 0-1 bft | 14 kmh | 86% | 98% | 997 | 8/8 | ||||
| 17 | 5.4° | 7.7° | 11.5° | 9.6° | -1° | 0l | * | ZW | 0-2 bft | 26 kmh | 85% | 97% | 1004 | 8/8 | ||||
| 18 | 3.6° | 7.4° | 11.4° | 9.4° | 5° | 0l | NW | 0-1 bft | 11 kmh | 83% | 96% | 1006 | 7/8 | |||||
| 19 | 6.0° | 7.2° | 9.3° | 8.3° | 2° | 0l | * | ZO | 1 bft | 13 kmh | 85% | 96% | 1006 | 7/8 | ||||
| 20 | -1.0° | 2.0° | 12.0° | 7.0° | -1° | 0l | ZO | 0-2 bft | 16 kmh | 72% | 98% | 1001 | 2/8 | |||||
| 21 | 2.1° | 4.6° | 14.6° | 9.6° | 4° | 0l | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 64% | 96% | 994 | 6/8 | |||||
| 22 | 1.7° | 6.6° | 11.7° | 9.2° | 2° | 0l | ZW | 2-3 bft | 29 kmh | 72% | 95% | 1001 | 6/8 | |||||
| 23 | 1.4° | 5.3° | 14.5° | 9.9° | 1° | 0l | Z | 1-2 bft | 19 kmh | 60% | 92% | 1003 | 4/8 | |||||
| 24 | 0.7° | 5.1° | 11.1° | 8.1° | 2° | 6l | * | ZW | 1 bft | 14 kmh | 73% | 97% | 1005 | 5/8 | ||||
| 25 | 1.2° | 3.5° | 8.6° | 6.0° | 2° | 2l | * | * | N | 1 bft | 13 kmh | 73% | 98% | 1000 | 8/8 | |||
| 26 | 2.4° | 6.6° | 10.2° | 8.4° | -1° | 1l | * | * | ZW | 0-2 bft | 26 kmh | 89% | 98% | 1005 | 8/8 | |||
| 27 | -2.4° | -1.0° | 11.1° | 5.0° | -2° | 0l | * | Z | 1-2 bft | 14 kmh | 79% | 98% | 1005 | 2/8 | ||||
| 28 | -0.4° | 1.6° | 12.1° | 6.9° | 0° | 0l | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 72% | 98% | 1006 | 6/8 | |||||
| 29 | 3.9° | 7.0° | 13.1° | 10.1° | 0° | 0l | ZW | 0-1 bft | 21 kmh | 72% | 93% | 1010 | 7/8 | |||||
| 30 | 1.5° | 4.7° | 9.6° | 7.2° | 2° | 0l | * | W | 1-2 bft | 19 kmh | 85% | 97% | 1018 | 8/8 | ||||
| MIN | -2.4° | -1.0° | 8.5° | 4.9° | -8° | 0l | 0 bft | 11 kmh | 64% | 90% | 990 | 4/8 | ||||||
| MAX | 9.7° | 12.2° | 17.5° | 14.9° | 5° | 17l | 5 bft | 53 kmh | 90% | 98% | 1026 | 8/8 | ||||||
| GEM | 2.9° | 5.7° | 12.0° | 8.9° | 1° | 86l | 13 | 00 | 01 | 01 | 08 | ZW | 3 bft | 26 kmh | 75% | 96% | 1007 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.