WAARNEMINGEN JUNI 2002
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | VOCH | DRUK | GRD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | % | hPa | /8 | ||
| 1 | 3.6° | 6.6° | 22.1° | 14.3° | 6° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 43% | 1024 | 0 | |||||
| 2 | 6.3° | 9.8° | 24.7° | 17.3° | 9° | 0l | ZO | 2 bft | 32 kmh | 43% | 1017 | 1,6 | |||||
| 3 | 7.5° | 10.3° | 24.2° | 17.3° | 10° | 1l | * | * | NW | 1-2 bft | 39 kmh | 86% | 1009 | 6 | |||
| 4 | 9.1° | 11.7° | 27.0° | 19.4° | 9° | 2l | * | Z | 1-2 bft | 21 kmh | 44% | 1006 | 2,4 | ||||
| 5 | 14.1° | 16.5° | 25.7° | 21.1° | 10° | 3l | * | * | ZO | 2-3 bft | 42 kmh | 88% | 997 | 6-8 | |||
| 6 | 13.5° | 14.5° | 23.2° | 18.9° | 9° | 0l | NW | 1-2 bft | 31 kmh | 53% | 1000 | 3-7 | |||||
| 7 | 13.5° | 14.6° | 20.1° | 17.4° | 10° | 0l | ZW | 1-2 bft | 34 kmh | 73% | 1005 | 4,7 | |||||
| 8 | 11.0° | 13.1° | 22.0° | 17.6° | 11° | 0l | W | 1-2 bft | 21 kmh | 53% | 1007 | 6 | |||||
| 9 | 10.2° | 12.4° | 23.7° | 18.1° | 12° | 0l | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 49% | 1004 | 1,7 | |||||
| 10 | 10.0° | 11.8° | 19.7° | 15.8° | 4° | 5l | * | * | ZW | 2-3 bft | 45 kmh | 80% | 1010 | 7-8 | |||
| 11 | 9.7° | 11.4° | 18.9° | 15.2° | 6° | 6l | * | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 63% | 1013 | 8,6 | ||||
| 12 | 11.3° | 12.2° | 20.0° | 16.1° | 8° | 12l | * | ZW | 3-4 bft | 45 kmh | 94% | 1013 | 8,7 | ||||
| 13 | 13.0° | 13.1° | 18.3° | 15.7° | 8° | 4l | * | ZW | 2-4 bft | 31 kmh | 87% | 1013 | 7-8 | ||||
| 14 | 12.7° | 14.4° | 26.2° | 20.3° | 9° | 0l | Z | 2 bft | 26 kmh | 69% | 1009 | 7 | |||||
| 15 | 16.4° | 17.5° | 23.1° | 20.3° | 12° | 19l | * | * | ZW | 2-3 bft | 48 kmh | 63% | 1010 | 8,6 | |||
| 16 | 13.4° | 14.9° | 26.8° | 20.9° | 14° | 2l | * | ZW | 2 bft | 24 kmh | 54% | 1018 | 8,3 | ||||
| 17 | 13.7° | 15.2° | 33.7° | 24.5° | 15° | 0l | ZW | 2 bft | 19 kmh | 53% | 1016 | 1-3 | |||||
| 18 | 18.1° | 20.4° | 34.7° | 25.6° | 19° | 0l | W | 2-3 bft | 48 kmh | 63% | 1019 | 0,6 | |||||
| 19 | 12.9° | 14.3° | 25.8° | 20.1° | 13° | 0l | NO | 2-3 bft | 23 kmh | 57% | 1022 | 8,6 | |||||
| 20 | 15.2° | 16.0° | 22.7° | 19.4° | 14° | 30l | * | * | * | NW | 2 bft | 56 kmh | 87% | 1021 | 8,7 | ||
| 21 | 12.4° | 13.4° | 24.0° | 18.7° | 12° | 0l | NW | 1 bft | 26 kmh | 55% | 1018 | 8,6 | |||||
| 22 | 13.6° | 14.5° | 26.3° | 20.4° | 14° | 0l | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 57% | 1017 | 2-4 | |||||
| 23 | 14.2° | 15.1° | 23.1° | 19.1° | 11° | 0l | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 51% | 1015 | 5 | |||||
| 24 | 11.0° | 12.5° | 23.5° | 18.0° | 11° | 0l | N | 1-2 bft | 31 kmh | 46% | 1026 | 0,4 | |||||
| 25 | 7.6° | 9.3° | 24.8° | 17.1° | 8° | 0l | N | 0-1 bft | 14 kmh | 47% | 1027 | 0,4 | |||||
| 26 | 10.5° | 11.3° | 25.9° | 18.6° | 11° | 0l | N | 1-3 bft | 26 kmh | 45% | 1017 | 0,3 | |||||
| 27 | 11.3° | 12.9° | 23.9° | 18.4° | 8° | 0l | NW | 2-4 bft | 39 kmh | 43% | 1018 | 6 | |||||
| 28 | 6.7° | 8.6° | 17.4° | 13.0° | 6° | 0l | NW | 2-5 bft | 40 kmh | 59% | 1020 | 7 | |||||
| 29 | 9.6° | 11.0° | 20.8° | 15.9° | 7° | 0l | W | 3 bft | 32 kmh | 42% | 1021 | 6 | |||||
| 30 | 7.9° | 10.0° | 20.2° | 15.1° | 5° | 0l | W | 2-3 bft | 32 kmh | 57% | 1016 | 7 | |||||
| MIN | 3.6° | 6.6° | 17.4° | 13.0° | 4° | 0l | 0 bft | 14 kmh | 42% | 997 | 0 | ||||||
| MAX | 18.1° | 20.4° | 34.7° | 25.6° | 19° | 30l | 5 bft | 56 kmh | 88% | 1027 | 8 | ||||||
| GEM | 10.0° | 13.0° | 23.8° | 18.2° | 10° | 84l | 10 | 00 | 00 | 05 | 01 | ZW | 3 bft | 32 kmh | 60% | 1014 | 5 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.