WAARNEMINGEN JANUARI 2002
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | DRUK | GRAAD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | hPa | /8 | ||
| 1 | -2.7° | -1.9° | 0.8° | -0.6° | -14° | 0l | W | 2 bft | 27 km/h | 1038 hPa | 8/8 | |||||
| 2 | -9.3° | -6.4° | 1.1° | -2.7° | -13° | 0l | O | 0-2 bft | 19 km/h | 1036 hPa | 1/8 | |||||
| 3 | -6.4° | -3.6° | 0.7° | -1.5° | -18° | 0l | O | 3-4 bft | 34 km/h | 1032 hPa | 1/8 | |||||
| 4 | -9.7° | -7.3° | -0.7° | -4.0° | -19° | 0l | Z | 2 bft | 31 km/h | 1030 hPa | 0/8 | |||||
| 5 | -10.3° | -8.6° | 2.7° | -3.0° | -9° | 0l | Z | 0-1 bft | 11 km/h | 1037 hPa | 0/8 | |||||
| 6 | -6.8° | -3.7° | 1.6° | -1.1° | -8° | 0l | * | W | 0-2 bft | 18 km/h | 1037 hPa | 8/8 | ||||
| 7 | 0.0° | 0.1° | 3.4° | 1.8° | -1° | 0l | * | NO | 0-2 bft | 10 km/h | 1033 hPa | 8/8 | ||||
| 8 | -6.0° | -1.8° | 5.4° | 2.3° | -9° | 0l | Z | 2-4 bft | 26 km/h | 1033 hPa | 4/8 | |||||
| 9 | -8.3° | -5.1° | 3.1° | -1.0° | -5° | 0l | NO | 0-2 bft | 8 km/h | 1036 hPa | 0/8 | |||||
| 10 | -8.0° | -5.4° | 3.6° | -0.9° | -5° | 0l | NO | 0-1 bft | 6 km/h | 1033 hPa | 3/8 | |||||
| 11 | -4.7° | -1.2° | 4.7° | 1.8° | -6° | 1l | * | W | 3-4 bft | 24 km/h | 1029 hPa | 8/8 | ||||
| 12 | -0.8° | 0.9° | 7.1° | 4.0° | -8° | 0l | W | 2 bft | 24 km/h | 1032 hPa | 7/8 | |||||
| 13 | -6.1° | -2.8° | 7.9° | 2.6° | -5° | 0l | W | 2-4 bft | 10 km/h | 1028 hPa | 2/8 | |||||
| 14 | -5.8° | -2.8° | 5.6° | 1.4° | -3° | 0l | W | 3-4 bft | 6 km/h | 1025 hPa | 6/8 | |||||
| 15 | -0.8° | 2.1° | 6.3° | 4.2° | -6° | 3l | * | ZW | 3-4 bft | 26 km/h | 1014 hPa | 7/8 | ||||
| 16 | -1.9° | 0.8° | 6.9° | 3.9° | -5° | 8l | * | * | W | 2 bft | 18 km/h | 1024 hPa | 6/8 | |||
| 17 | -1.6° | 1.6° | 7.3° | 4.5° | -9° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 31 km/h | 1022 hPa | 7/8 | ||||
| 18 | 1.2° | 3.5° | 7.3° | 5.4° | -8° | 1l | * | ZW | 3-4 bft | 31 km/h | 1018 hPa | 6/8 | ||||
| 19 | 1.0° | 3.3° | 10.8° | 7.1° | -7° | 1l | * | * | ZW | 3-4 bft | 37 km/h | 1013 hPa | 6/8 | |||
| 20 | 2.0° | 4.6° | 10.4° | 7.5° | -6° | 5l | * | W | 5 bft | 51 km/h | 1012 hPa | 8/8 | ||||
| 21 | 5.2° | 7.9° | 12.0° | 10.0° | -6° | 17l | * | W | 4-5 bft | 53 km/h | 1010 hPa | 8/8 | ||||
| 22 | -2.8° | 1.7° | 10.7° | 6.4° | -5° | 1l | * | ZW | 4-5 bft | 51 km/h | 1006 hPa | 7/8 | ||||
| 23 | 2.0° | 5.1° | 10.0° | 7.5° | -6° | 8l | * | ZW | 4 bft | 39 km/h | 999 hPa | 7/8 | ||||
| 24 | 5.0° | 7.1° | 12.3° | 9.7° | -4° | 11l | * | ZW | 4-5 bft | 58 km/h | 998 hPa | 8/8 | ||||
| 25 | -1.6° | 1.9° | 8.4° | 5.1° | -4° | 0l | ZW | 2-4 bft | 37 km/h | 1018 hPa | 5/8 | |||||
| 26 | 4.7° | 6.4° | 12.4° | 9.4° | -4° | 3l | * | ZW | 5-6 bft | 60 km/h | 1001 hPa | 8/8 | ||||
| 27 | 8.7° | 9.4° | 12.2° | 10.8° | -4° | 29l | * | ZW | 3-4 bft | 66 km/h | 1008 hPa | 8/8 | ||||
| 28 | 7.4° | 10.1° | 14.4° | 12.3° | -1° | 2l | * | ZW | 4-5 bft | 64 km/h | 1017 hPa | 6/8 | ||||
| 29 | 4.0° | 5.8° | 12.1° | 9.0° | -3° | 0l | ZW | 3-4 bft | 56 km/h | 1022 hPa | 7/8 | |||||
| 30 | 5.8° | 8.6° | 13.9° | 11.3° | 1° | 0l | ZW | 2 bft | 37 km/h | 1015 hPa | 5/8 | |||||
| 31 | 4.1° | 7.3° | 12.3° | 9.8° | -4° | 4l | ZW | 3-4 bft | 45 km/h | 1018 hPa | 3/8 | |||||
| MIN | -10.3° | -8.6° | -0.7° | -4.0° | -19° | 0l | 0 bft | 6 km/h | 998 hPa | 0/8 | ||||||
| MAX | 8.7° | 10.1° | 14.4° | 12.3° | 1° | 29l | 6 bft | 66 km/h | 1038 hPa | 8/8 | ||||||
| GEM | -1.0° | 1.3° | 7.3° | 4.3° | -7° | 95l | 16 | 00 | 01 | 00 | 03 | ZW | 3 bft | 33 km/h | 1022 hPa | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.